关注 | 比较 | 2021-11-26 | 2021-11-25 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 184801 | 107.4050 | 1.3990 | 107.4030 | 1.3990 | 0.0020 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
2 | 070002 | 21.1929 | 21.8639 | 21.3197 | 21.9907 | -0.1268 | -0.59% | 暂停 | 开放 | ||||
3 | 000011 | 19.7980 | 26.6020 | 19.8060 | 26.6100 | -0.0080 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 012628 | 19.7570 | 19.7570 | 19.7660 | 19.7660 | -0.0090 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 260104 | 12.1550 | 14.0310 | 12.1930 | 14.0690 | -0.0380 | -0.31% | 限大额 | 开放 | ||||
6 | 910004 | 11.5991 | 12.1521 | 11.6227 | 12.1757 | -0.0236 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
7 | 011724 | 11.5131 | 11.5131 | 11.5369 | 11.5369 | -0.0238 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | ||||
8 | 040005 | 10.4110 | 11.0310 | 10.3563 | 10.9763 | 0.0547 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 240008 | 9.6185 | 9.6185 | 9.7595 | 9.7595 | -0.1410 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 162204 | 8.7371 | 10.5421 | 8.6816 | 10.4866 | 0.0555 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 070006 | 8.5550 | 9.0950 | 8.6200 | 9.1600 | -0.0650 | -0.75% | 暂停 | 开放 | ||||
12 | 519674 | 8.4239 | 8.4239 | 8.6099 | 8.6099 | -0.1860 | -2.16% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 014143 | 8.4238 | 8.4238 | 8.6099 | 8.6099 | -0.1861 | -2.16% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 660015 | 8.1449 | 8.2449 | 8.0608 | 8.1608 | 0.0841 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 000083 | 8.0210 | 8.0210 | 8.0380 | 8.0380 | -0.0170 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 519679 | 8.0050 | 8.5730 | 7.9900 | 8.5580 | 0.0150 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 519091 | 8.0284 | 8.0284 | 7.9301 | 7.9301 | 0.0983 | 1.24% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 377240 | 7.9460 | 7.9460 | 7.9160 | 7.9160 | 0.0300 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 040035 | 7.8870 | 8.2670 | 7.8720 | 8.2520 | 0.0150 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 013638 | 7.8840 | 7.8840 | 7.8690 | 7.8690 | 0.0150 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 288002 | 7.8050 | 9.2050 | 7.8260 | 9.2260 | -0.0210 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 166301 | 7.6390 | 7.6390 | 7.6880 | 7.6880 | -0.0490 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 590008 | 7.6050 | 7.6050 | 7.4810 | 7.4810 | 0.1240 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 110011 | 7.2640 | 9.0540 | 7.3865 | 9.1765 | -0.1225 | -1.66% | 暂停 | 开放 | ||||
25 | 020023 | 7.2350 | 7.2350 | 7.2260 | 7.2260 | 0.0090 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 270028 | 7.2380 | 7.2380 | 7.2060 | 7.2060 | 0.0320 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 010023 | 7.2060 | 7.2060 | 7.1740 | 7.1740 | 0.0320 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 519692 | 7.0424 | 8.0484 | 7.0485 | 8.0545 | -0.0061 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 000547 | 6.8650 | 6.8650 | 6.8190 | 6.8190 | 0.0460 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 240009 | 6.7781 | 7.0461 | 6.7691 | 7.0371 | 0.0090 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 000308 | 6.7890 | 6.7890 | 6.7670 | 6.7670 | 0.0220 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 000592 | 6.8600 | 6.8600 | 6.7600 | 6.7600 | 0.1000 | 1.48% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 000584 | 6.8168 | 6.8168 | 6.7293 | 6.7293 | 0.0875 | 1.30% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 002031 | 6.6750 | 7.2750 | 6.6410 | 7.2410 | 0.0340 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 700003 | 6.6800 | 6.7800 | 6.6350 | 6.7350 | 0.0450 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 370024 | 6.6918 | 6.9068 | 6.6336 | 6.8486 | 0.0582 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 180012 | 6.6164 | 7.5694 | 6.6155 | 7.5685 | 0.0009 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 910005 | 6.5014 | 7.4934 | 6.5285 | 7.5205 | -0.0271 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
39 | 519697 | 6.4910 | 6.8970 | 6.5090 | 6.9150 | -0.0180 | -0.28% | 限大额 | 开放 | ||||
40 | 090018 | 6.4640 | 6.9640 | 6.4640 | 6.9640 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
41 | 040025 | 6.4410 | 7.2280 | 6.4490 | 7.2360 | -0.0080 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 000410 | 6.4520 | 6.4520 | 6.4040 | 6.4040 | 0.0480 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 160213 | --- | --- | 6.3100 | 6.8100 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
44 | 519672 | 6.2180 | 6.2180 | 6.1880 | 6.1880 | 0.0300 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 014335 | 6.1409 | 6.1409 | 6.1432 | 6.1432 | -0.0023 | -0.04% | 限大额 | 开放 | ||||
46 | 165516 | 6.1409 | 7.2799 | 6.1432 | 7.2822 | -0.0023 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 110013 | 6.0590 | 12.8360 | 6.0840 | 12.8700 | -0.0250 | -0.41% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 001887 | 6.0111 | 6.3611 | 6.0233 | 6.3733 | -0.0122 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 398061 | 6.1460 | 6.3560 | 6.0160 | 6.2260 | 0.1300 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 910009 | 5.9815 | 6.5355 | 5.9911 | 6.5451 | -0.0096 | -0.16% | 暂停 | 开放 | ||||
51 | 000409 | 6.0320 | 6.0320 | 5.9500 | 5.9500 | 0.0820 | 1.38% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 010225 | 5.9412 | 5.9412 | 5.9296 | 5.9296 | 0.0116 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | ||||
53 | 910022 | 5.9409 | 6.3319 | 5.9293 | 6.3203 | 0.0116 | 0.20% | 暂停 | 开放 | ||||
54 | 000404 | 5.8790 | 5.8790 | 5.9280 | 5.9280 | -0.0490 | -0.83% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 340007 | 5.9590 | 6.1490 | 5.8970 | 6.0870 | 0.0620 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 470009 | 5.7490 | 5.9990 | 5.7700 | 6.0200 | -0.0210 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 550009 | 5.7740 | 5.9040 | 5.7440 | 5.8740 | 0.0300 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 110001 | 5.6600 | 6.9950 | 5.6790 | 7.0140 | -0.0190 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 200015 | 5.6897 | 5.8047 | 5.6441 | 5.7591 | 0.0456 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 013274 | 5.6810 | 5.6810 | 5.6356 | 5.6356 | 0.0454 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 006011 | 5.6115 | 7.3367 | 5.6096 | 7.3348 | 0.0019 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
62 | 519704 | 5.5936 | 6.7206 | 5.6032 | 6.7302 | -0.0096 | -0.17% | 限大额 | 开放 | ||||
63 | 377010 | 5.5696 | 7.4896 | 5.5952 | 7.5152 | -0.0256 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 001410 | 5.6080 | 5.6700 | 5.5500 | 5.6120 | 0.0580 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 000336 | 5.5942 | 5.5942 | 5.5341 | 5.5341 | 0.0601 | 1.09% | 限大额 | 开放 | ||||
66 | 481015 | 5.5650 | 5.5650 | 5.4620 | 5.4620 | 0.1030 | 1.89% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 013312 | 5.5610 | 5.5610 | 5.4590 | 5.4590 | 0.1020 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 166019 | 5.4470 | 5.7670 | 5.4581 | 5.7781 | -0.0111 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 000136 | 5.3020 | 5.6630 | 5.3200 | 5.6810 | -0.0180 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 003803 | 5.3018 | 5.3018 | 5.3177 | 5.3177 | -0.0159 | -0.30% | 开放 | 开放 | --- | |||
71 | 519760 | 5.3150 | 5.3350 | 5.3160 | 5.3360 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 400007 | 5.2836 | 5.2836 | 5.3039 | 5.3039 | -0.0203 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 009709 | 5.2700 | 5.2700 | 5.2880 | 5.2880 | -0.0180 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 270021 | 5.1949 | 5.1949 | 5.2815 | 5.2815 | -0.0866 | -1.64% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 010026 | 5.1751 | 5.1751 | 5.2615 | 5.2615 | -0.0864 | -1.64% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 000209 | 5.3473 | 5.3473 | 5.2547 | 5.2547 | 0.0926 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 013526 | 5.3405 | 5.3405 | 5.2481 | 5.2481 | 0.0924 | 1.76% | 限大额 | 开放 | ||||
78 | 910024 | 5.2011 | 5.7971 | 5.2303 | 5.8263 | -0.0292 | -0.56% | 暂停 | 开放 | ||||
79 | 001606 | 5.2727 | 5.2727 | 5.2186 | 5.2186 | 0.0541 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 040015 | 5.2510 | 5.8640 | 5.2080 | 5.8210 | 0.0430 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 013619 | 5.2490 | 5.2490 | 5.2050 | 5.2050 | 0.0440 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 004235 | 5.1911 | 5.1911 | 5.2017 | 5.2017 | -0.0106 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 007887 | 5.1474 | 5.1474 | 5.1855 | 5.1855 | -0.0381 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | ||||
84 | 270050 | 5.1729 | 5.1729 | 5.1755 | 5.1755 | -0.0026 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 690007 | 5.1470 | 5.1470 | 5.1580 | 5.1580 | -0.0110 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 910007 | 5.1165 | 5.6285 | 5.1545 | 5.6665 | -0.0380 | -0.74% | 暂停 | 开放 | ||||
87 | 010134 | 5.1501 | 5.1501 | 5.1527 | 5.1527 | -0.0026 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 540003 | 5.1300 | 5.7700 | 5.1339 | 5.7739 | -0.0039 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 009720 | 5.1180 | 5.1180 | 5.1290 | 5.1290 | -0.0110 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 540006 | 5.0782 | 5.1382 | 5.1163 | 5.1763 | -0.0381 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 519095 | 5.1750 | 6.0750 | 5.1136 | 6.0136 | 0.0614 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 000527 | 5.1210 | 5.1210 | 5.1030 | 5.1030 | 0.0180 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 110002 | 5.0620 | 6.9650 | 5.0990 | 7.0020 | -0.0370 | -0.73% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 000751 | 5.0390 | 5.0390 | 5.0840 | 5.0840 | -0.0450 | -0.89% | 限大额 | 开放 | ||||
95 | 519002 | 5.0580 | 5.4210 | 5.0760 | 5.4390 | -0.0180 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 013686 | 5.0550 | 5.0550 | 5.0740 | 5.0740 | -0.0190 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 000220 | 5.1050 | 5.1050 | 5.0710 | 5.0710 | 0.0340 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 260116 | 5.0980 | 5.6580 | 5.0690 | 5.6290 | 0.0290 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 000259 | 5.0794 | 5.0794 | 5.0527 | 5.0527 | 0.0267 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 011151 | 5.0790 | 5.0790 | 5.0440 | 5.0440 | 0.0350 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 006590 | 5.0080 | 5.0080 | 4.9910 | 4.9910 | 0.0170 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 090015 | 4.9540 | 4.9540 | 4.9660 | 4.9660 | -0.0120 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000577 | 4.9310 | 4.9310 | 4.9660 | 4.9660 | -0.0350 | -0.70% | 限大额 | 开放 | ||||
104 | 519158 | 5.0120 | 5.4784 | 4.9307 | 5.3971 | 0.0813 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 519732 | 4.9160 | 4.9160 | 4.9250 | 4.9250 | -0.0090 | -0.18% | 限大额 | 开放 | ||||
106 | 001387 | 4.9390 | 5.5170 | 4.9200 | 5.4980 | 0.0190 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 260101 | 4.8570 | 7.5136 | 4.8912 | 7.5478 | -0.0342 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 290011 | 4.7610 | 5.0210 | 4.8580 | 5.1180 | -0.0970 | -2.00% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 660004 | 4.8835 | 4.8835 | 4.8572 | 4.8572 | 0.0263 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 001704 | 4.9407 | 4.9657 | 4.8447 | 4.8697 | 0.0960 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 110015 | 4.8330 | 5.4490 | 4.8370 | 5.4530 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 720001 | 4.8590 | 5.3300 | 4.8270 | 5.2980 | 0.0320 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 001694 | 4.8230 | 4.8980 | 4.8130 | 4.8880 | 0.0100 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 160624 | 4.8720 | 4.5290 | 4.8110 | 4.4720 | 0.0610 | 1.27% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 910006 | 4.7731 | 5.3361 | 4.8018 | 5.3648 | -0.0287 | -0.60% | 暂停 | 开放 | ||||
116 | 270008 | 4.7500 | 4.9600 | 4.7960 | 5.0060 | -0.0460 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 010442 | 4.7612 | 4.7612 | 4.7899 | 4.7899 | -0.0287 | -0.60% | 暂停 | 封闭期 | --- | |||
118 | 000263 | 4.7460 | 5.0230 | 4.7530 | 5.0300 | -0.0070 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 002168 | 4.7990 | 4.7990 | 4.7530 | 4.7530 | 0.0460 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 000124 | 4.7050 | 5.0050 | 4.7410 | 5.0410 | -0.0360 | -0.76% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 014061 | 4.7728 | 4.7728 | 4.7404 | 4.7404 | 0.0324 | 0.68% | 开放 | 开放 | --- | |||
122 | 519120 | 4.7724 | 4.7724 | 4.7401 | 4.7401 | 0.0323 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 011474 | 4.7290 | 4.7290 | 4.7350 | 4.7350 | -0.0060 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 460005 | 4.7501 | 6.7485 | 4.7322 | 6.7306 | 0.0179 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 660012 | 4.7286 | 4.8086 | 4.7293 | 4.8093 | -0.0007 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 180018 | 4.7210 | 4.8010 | 4.7290 | 4.8090 | -0.0080 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 020015 | 4.7290 | 4.7740 | 4.7210 | 4.7660 | 0.0080 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 040046 | --- | --- | 4.7040 | 4.7040 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
129 | 202023 | 4.7020 | 4.7020 | 4.6990 | 4.6990 | 0.0030 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 006279 | 4.6727 | 4.6727 | 4.6932 | 4.6932 | -0.0205 | -0.44% | 限大额 | 开放 | ||||
131 | 006736 | 4.7909 | 4.7909 | 4.6908 | 4.6908 | 0.1001 | 2.13% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 000039 | 4.7182 | 4.7182 | 4.6761 | 4.6761 | 0.0421 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 350005 | 4.6501 | 4.6501 | 4.6741 | 4.6741 | -0.0240 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 005939 | 4.7836 | 4.7836 | 4.6667 | 4.6667 | 0.1169 | 2.50% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 400015 | 4.7554 | 5.2154 | 4.6555 | 5.1155 | 0.0999 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 110022 | 4.6130 | 4.6130 | 4.6550 | 4.6550 | -0.0420 | -0.90% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 519702 | 4.6509 | 5.1509 | 4.6511 | 5.1511 | -0.0002 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
138 | 013430 | 4.6451 | 4.6451 | 4.6454 | 4.6454 | -0.0003 | -0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
139 | 206007 | 4.6320 | 4.6320 | 4.6430 | 4.6430 | -0.0110 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 000418 | 4.6360 | 4.6360 | 4.6370 | 4.6370 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 003853 | 4.6885 | 5.0250 | 4.6362 | 4.9727 | 0.0523 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 630016 | 4.6920 | 5.0520 | 4.6270 | 4.9870 | 0.0650 | 1.40% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 270042 | --- | --- | 4.6266 | 4.8966 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
144 | 005885 | 4.6751 | 4.9936 | 4.6231 | 4.9416 | 0.0520 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 660005 | 4.6750 | 5.0370 | 4.6217 | 4.9837 | 0.0533 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 540008 | 4.6383 | 4.7383 | 4.6052 | 4.7052 | 0.0331 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 013511 | 4.6345 | 4.6345 | 4.6015 | 4.6015 | 0.0330 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 100039 | 4.6010 | 4.6510 | 4.6010 | 4.6510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 000619 | 4.5470 | 4.5470 | 4.5950 | 4.5950 | -0.0480 | -1.04% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 006154 | 4.6107 | 4.6107 | 4.5933 | 4.5933 | 0.0174 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 006479 | --- | --- | 4.5927 | 4.5927 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
152 | 470098 | 4.6100 | 5.1790 | 4.5910 | 5.1600 | 0.0190 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 013507 | 4.6053 | 4.6053 | 4.5880 | 4.5880 | 0.0173 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 002190 | 4.6498 | 4.6498 | 4.5765 | 4.5765 | 0.0733 | 1.60% | 限大额 | 开放 | ||||
155 | 202027 | 4.6180 | 4.9930 | 4.5750 | 4.9500 | 0.0430 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 160211 | 4.5590 | 6.0460 | 4.5700 | 6.0590 | -0.0110 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 005940 | 4.6834 | 4.6834 | 4.5690 | 4.5690 | 0.1144 | 2.50% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 000652 | 4.5290 | 3.9210 | 4.5560 | 3.9440 | -0.0270 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 340008 | 4.5438 | 5.3638 | 4.5545 | 5.3745 | -0.0107 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 013410 | 4.5260 | 4.5260 | 4.5530 | 4.5530 | -0.0270 | -0.59% | 开放 | 开放 | --- | |||
161 | 001717 | 4.5880 | 4.5880 | 4.5340 | 4.5340 | 0.0540 | 1.19% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 014029 | 4.5530 | 4.5530 | 4.5260 | 4.5260 | 0.0270 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 519115 | 4.5528 | 4.5528 | 4.5258 | 4.5258 | 0.0270 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 000612 | 4.5180 | 4.7180 | 4.5210 | 4.7210 | -0.0030 | -0.07% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 010037 | 4.5370 | 5.4922 | 4.5200 | 5.4752 | 0.0170 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 005206 | 4.5220 | 4.5220 | 4.5190 | 4.5190 | 0.0030 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 910021 | 4.5257 | 5.2227 | 4.5167 | 5.2137 | 0.0090 | 0.20% | 暂停 | 开放 | ||||
168 | 100060 | 4.4890 | 5.1400 | 4.5130 | 5.1640 | -0.0240 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 010685 | 4.5630 | 4.5630 | 4.5100 | 4.5100 | 0.0530 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 377530 | 4.5560 | 4.9110 | 4.5070 | 4.8620 | 0.0490 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 011313 | 4.5155 | 4.5155 | 4.5066 | 4.5066 | 0.0089 | 0.20% | 限大额 | 暂停 | ||||
172 | 377150 | 4.5114 | 4.5114 | 4.4936 | 4.4936 | 0.0178 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 519909 | 4.4840 | 4.8680 | 4.4830 | 4.8670 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 003889 | 4.4693 | 4.4693 | 4.4751 | 4.4751 | -0.0058 | -0.13% | 限大额 | 开放 | ||||
175 | 481017 | 4.4580 | 4.9030 | 4.4700 | 4.9150 | -0.0120 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 519008 | 4.4601 | 9.0813 | 4.4639 | 9.0851 | -0.0038 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 481010 | 4.5480 | 4.5480 | 4.4630 | 4.4630 | 0.0850 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 012241 | 4.4420 | 4.4420 | 4.4540 | 4.4540 | -0.0120 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 519918 | 4.4430 | 6.5440 | 4.4360 | 6.5380 | 0.0070 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 001643 | 4.4490 | 4.4490 | 4.4333 | 4.4333 | 0.0157 | 0.35% | 限大额 | 开放 | ||||
181 | 005207 | 4.4740 | 4.8490 | 4.4330 | 4.8080 | 0.0410 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 001018 | 4.4130 | 4.4130 | 4.4320 | 4.4320 | -0.0190 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 000529 | 4.4157 | 4.4157 | 4.4147 | 4.4147 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 630002 | 4.3823 | 6.0373 | 4.4081 | 6.0631 | -0.0258 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 320006 | 4.4180 | 4.9980 | 4.4070 | 4.9870 | 0.0110 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 011755 | 4.4050 | 4.4050 | 4.4042 | 4.4042 | 0.0008 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 001508 | 4.3990 | 4.3990 | 4.3990 | 4.3990 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
188 | 180031 | 4.3980 | 6.1780 | 4.3970 | 6.1770 | 0.0010 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
189 | 550016 | 4.3801 | 4.3801 | 4.3950 | 4.3950 | -0.0149 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 001856 | 4.4050 | 4.4050 | 4.3900 | 4.3900 | 0.0150 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 910028 | 4.3884 | 4.8354 | 4.3802 | 4.8272 | 0.0082 | 0.19% | 暂停 | 开放 | ||||
192 | 240001 | 4.3652 | 12.2236 | 4.3768 | 12.2525 | -0.0116 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 519113 | 4.4030 | 4.4630 | 4.3730 | 4.4330 | 0.0300 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 003890 | 4.3669 | 4.3669 | 4.3726 | 4.3726 | -0.0057 | -0.13% | 限大额 | 开放 | ||||
195 | 163822 | 4.3520 | 4.4520 | 4.3680 | 4.4680 | -0.0160 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 519736 | 4.3480 | 4.7480 | 4.3680 | 4.7680 | -0.0200 | -0.46% | 限大额 | 开放 | ||||
197 | 012243 | 4.3743 | 4.3743 | 4.3662 | 4.3662 | 0.0081 | 0.19% | 封闭期 | 开放 | --- | |||
198 | 006265 | 4.4463 | 4.4963 | 4.3639 | 4.4139 | 0.0824 | 1.89% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 270041 | 4.3350 | 4.3350 | 4.3570 | 4.3570 | -0.0220 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 000698 | 4.3460 | 4.3460 | 4.3480 | 4.3480 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1