证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | QDII | 0.534111-08 | 1.44% | 1.27% | 4.30% | 32.83% | 26.71% | 157.40% | -14.54% | -46.59% | 0.15% | 购买 |
007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | QDII | 0.530011-08 | 1.44% | 1.24% | 4.25% | 32.53% | 26.34% | 156.16% | --- | 33.97% | 0.00% | 购买 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 3.413511-09 | 0.89% | 0.85% | 12.13% | 11.04% | 115.04% | 154.28% | 263.56% | 241.35% | 0.15% | 购买 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.499611-09 | 0.66% | 1.69% | 16.83% | 11.77% | 116.83% | 148.55% | 290.58% | 284.61% | 0.15% | 购买 |
000209 | 信诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 5.732111-09 | 1.48% | 0.63% | 12.53% | 12.13% | 86.77% | 148.47% | 449.58% | 473.21% | 0.15% | 购买 |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 1.377211-08 | 1.00% | 1.35% | 2.18% | 28.36% | 22.41% | 147.30% | 27.92% | 37.72% | 0.12% | 购买 |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 1.375611-08 | 1.00% | 1.35% | 2.13% | 28.01% | 21.91% | 145.34% | 26.78% | 37.56% | 0.00% | 购买 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 混合型-偏股 | 2.473411-09 | 0.56% | 1.15% | 11.10% | 11.83% | 91.14% | 133.58% | --- | 147.34% | 0.15% | 购买 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 混合型-偏股 | 2.456811-09 | 0.56% | 1.14% | 11.05% | 11.70% | 90.67% | 132.45% | --- | 145.68% | 0.00% | 购买 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 4.497011-09 | 1.22% | -1.92% | 12.65% | 7.10% | 78.59% | 118.94% | 415.71% | 349.70% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
新华活期添利货币E | 0.709311-09 | 2.2800% | 6.51倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
南方天天利货币B | 0.680311-09 | 2.5160% | 7.19倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
永赢天天利货币A | 0.677811-09 | 2.3910% | 6.83倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
广发天天红货币B | 0.653111-09 | 2.3660% | 6.76倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.649711-09 | 2.3880% | 6.82倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
华安标普全球石油指数 | 1.140011-08 | 16.45% | 14.11% | 0.12% | 10元 | 购买 |
鹏华中证环保产业指数(LOF) | 1.851011-09 | 11.98% | 61.52% | 0.12% | 10元 | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A | 1.731311-09 | 9.49% | 63.24% | 0.12% | 10元 | 购买 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 2.851011-09 | 9.23% | 19.44% | 0.00% | 10元 | 购买 |
前海开源中证军工指数A | 2.453011-09 | 7.26% | 46.01% | 0.12% | 10元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -0.08%  |  最近1年 8.00%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前海开源公用事业股票 | 3.413511-09 | 12.13% | 11.04% | 115.04% | 0.15% | 购买 |
2 | 泰达转型机遇股票A | 4.039011-09 | 19.14% | 11.02% | 88.65% | 0.12% | 购买 |
3 | 工银生态环境股票 | 3.033011-09 | 14.28% | 10.77% | 88.27% | 0.15% | 购买 |
4 | 建信新能源行业股票 | 2.966911-09 | 12.20% | 15.28% | 80.57% | 0.15% | 购买 |
5 | 长信低碳环保行业量化股票A | 3.101411-09 | 11.83% | 10.80% | 77.81% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 1.72%  |  最近1年 13.58%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前海开源新经济混合A | 3.499611-09 | 16.83% | 11.77% | 116.83% | 0.15% | 购买 |
2 | 泰达高研发6个月持有混合A | 1.602611-09 | 20.54% | 14.07% | 92.00% | 0.15% | 购买 |
3 | 泰达高研发6个月持有混合C | 1.597311-09 | 20.51% | 13.99% | 91.71% | 0.00% | 购买 |
4 | 东方阿尔法优势产业混合A | 2.473411-09 | 11.10% | 11.83% | 91.14% | 0.15% | 购买 |
5 | 东方阿尔法优势产业混合C | 2.456811-09 | 11.05% | 11.70% | 90.67% | 0.00% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 0.65%  |  最近1年 5.70%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.23%  |  最近1年 2.76%
该基金近6月排名:1
近6月涨幅:115.04%
掌管基金:前海开源公用事业股票
基金经理上任时间:2020-07-20
最新净值:3.4135(11-09)  日涨幅:0.89%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:1年又113天期间回报率:221.09%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 0.85% | 298|693 | 近一年 | 154.28% | 1|513 |
近一月 | 12.13% | 40|688 | 近二年 | 221.06% | 22|379 |
近三月 | 11.04% | 17|668 | 近三年 | 263.56% | 37|321 |
近半年 | 115.04% | 1|620 | 今年来 | 105.46% | 1|541 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1