基金经理简介:董晗先生:中国国籍,硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2014年11月22日至2020年7月18日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月19日至2019年12月28日期间担任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月20日至2020年7月18日担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2016年1月19日至2020年7月18日担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月3日至2020年7月18日国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日起担任景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | -- | 2021-11-05 ~ 至今 | 22天 | - |
014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | -- | 2021-11-05 ~ 至今 | 22天 | - |
012130 | 景顺长城先进智造混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 29.78 | 2021-08-23 ~ 至今 | 96天 | 2.25% |
012131 | 景顺长城先进智造混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.64 | 2021-08-23 ~ 至今 | 96天 | 2.15% |
011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | -- | 2021-08-19 ~ 至今 | 100天 | - |
011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | -- | 2021-08-19 ~ 至今 | 100天 | - |
011167 | 景顺长城景气成长 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 27.08 | 2021-06-15 ~ 至今 | 165天 | 25.64% |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 191.77 | 2020-10-30 ~ 至今 | 1年又28天 | 12.17% |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 14.52 | 2020-10-30 ~ 至今 | 1年又28天 | 11.62% |
009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 0.41 | 2020-10-30 ~ 至今 | 1年又28天 | 10.40% |
008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 14.11 | 2020-10-30 ~ 至今 | 1年又28天 | 10.89% |
010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 3.95 | 2020-10-30 ~ 至今 | 1年又28天 | 10.34% |
010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 0.52 | 2020-10-30 ~ 至今 | 1年又28天 | 9.87% |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 4.13 | 2018-11-03 ~ 2020-07-18 | 1年又258天 | 115.33% |
002677 | 国投瑞银和安债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 0.11 | 2017-05-20 ~ 2018-07-24 | 1年又65天 | 8.11% |
002678 | 国投瑞银和安债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 0.00 | 2017-05-20 ~ 2018-07-24 | 1年又65天 | 7.59% |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 1.90 | 2017-05-20 ~ 2020-07-18 | 3年又60天 | 23.81% |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合债 | 29.84 | 2017-05-20 ~ 2020-07-18 | 3年又60天 | 25.08% |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.33 | 2016-01-19 ~ 2019-12-28 | 3年又344天 | 57.99% |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.52 | 2016-01-19 ~ 2019-12-28 | 3年又344天 | 53.38% |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.14 | 2016-01-19 ~ 2020-07-18 | 4年又182天 | 101.35% |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 6.47 | 2015-06-19 ~ 2018-03-24 | 2年又279天 | -28.57% |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 16.22 | 2015-03-14 ~ 2018-03-24 | 3年又11天 | 10.65% |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 5.00 | 2014-11-22 ~ 2020-07-18 | 5年又240天 | 245.75% |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-平衡 | 9.16 | 2014-07-24 ~ 2016-03-01 | 1年又221天 | 26.16% |
161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 3.24 | 2011-07-21 ~ 2014-07-24 | 3年又4天 | -48.60% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
012130 | 景顺长城先进智造混合A | 混合型-偏股 | 2.25% | 947|2342 | - | -|2053 | - | -|1502 | - | -|915 | - | -|1612 |
012131 | 景顺长城先进智造混合C | 混合型-偏股 | 2.15% | 977|2342 | - | -|2053 | - | -|1502 | - | -|915 | - | -|1612 |
011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 混合型-偏债 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 混合型-偏债 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
011167 | 景顺长城景气成长 | 混合型-偏股 | 3.47% | 715|2342 | - | -|2053 | - | -|1502 | - | -|915 | - | -|1612 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型-混合债 | 1.07% | 458|799 | 5.02% | 212|753 | 10.49% | 119|677 | 19.29% | 167|587 | 8.03% | 140|691 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型-混合债 | 0.92% | 496|799 | 4.78% | 222|753 | 10.05% | 138|677 | 18.24% | 185|587 | 7.53% | 169|691 |
009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型-混合债 | 0.63% | 589|799 | 4.12% | 270|753 | 8.71% | 206|677 | - | -|587 | 6.73% | 230|691 |
008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型-混合债 | 0.76% | 544|799 | 4.35% | 246|753 | 9.16% | 187|677 | - | -|587 | 7.13% | 199|691 |
010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 债券型-混合债 | 0.90% | 503|799 | 4.84% | 219|753 | 10.12% | 132|677 | - | -|587 | 7.92% | 148|691 |
010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 债券型-混合债 | 0.80% | 528|799 | 4.63% | 231|753 | 9.68% | 158|677 | - | -|587 | 7.53% | 169|691 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1