关注 | 比较 | 2021-11-26 | 2021-11-25 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 006401 | 1.9728 | 92.2055 | 1.9764 | 92.3738 | -0.0036 | -0.18% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 000011 | 19.7980 | 26.6020 | 19.8060 | 26.6100 | -0.0080 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 070002 | 21.1929 | 21.8639 | 21.3197 | 21.9907 | -0.1268 | -0.59% | 暂停 | 开放 | ||||
4 | 012628 | 19.7570 | 19.7570 | 19.7660 | 19.7660 | -0.0090 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 260104 | 12.1550 | 14.0310 | 12.1930 | 14.0690 | -0.0380 | -0.31% | 限大额 | 开放 | ||||
6 | 110013 | 6.0590 | 12.8360 | 6.0840 | 12.8700 | -0.0250 | -0.41% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 240001 | 4.3652 | 12.2236 | 4.3768 | 12.2525 | -0.0116 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 910004 | 11.5991 | 12.1521 | 11.6227 | 12.1757 | -0.0236 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
9 | 011724 | 11.5131 | 11.5131 | 11.5369 | 11.5369 | -0.0238 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | ||||
10 | 163402 | 0.9847 | 11.1523 | 0.9931 | 11.1859 | -0.0084 | -0.85% | 限大额 | 开放 | ||||
11 | 040005 | 10.4110 | 11.0310 | 10.3563 | 10.9763 | 0.0547 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 519001 | 3.2380 | 10.6871 | 3.2236 | 10.6406 | 0.0144 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 162204 | 8.7371 | 10.5421 | 8.6816 | 10.4866 | 0.0555 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 519035 | 2.5385 | 9.9056 | 2.5374 | 9.9026 | 0.0011 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 160314 | 2.0450 | 9.8840 | 2.0480 | 9.8950 | -0.0030 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 240008 | 9.6185 | 9.6185 | 9.7595 | 9.7595 | -0.1410 | -1.44% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 288002 | 7.8050 | 9.2050 | 7.8260 | 9.2260 | -0.0210 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 070006 | 8.5550 | 9.0950 | 8.6200 | 9.1600 | -0.0650 | -0.75% | 暂停 | 开放 | ||||
19 | 519008 | 4.4601 | 9.0813 | 4.4639 | 9.0851 | -0.0038 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 110011 | 7.2640 | 9.0540 | 7.3865 | 9.1765 | -0.1225 | -1.66% | 暂停 | 开放 | ||||
21 | 110029 | 2.1074 | 8.8695 | 2.1090 | 8.8740 | -0.0016 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 000595 | 4.2570 | 8.8540 | 4.2950 | 8.8940 | -0.0380 | -0.88% | 限大额 | 开放 | ||||
23 | 519679 | 8.0050 | 8.5730 | 7.9900 | 8.5580 | 0.0150 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 270005 | 1.2899 | 8.4720 | 1.2935 | 8.4883 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 519674 | 8.4239 | 8.4239 | 8.6099 | 8.6099 | -0.1860 | -2.16% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 014143 | 8.4238 | 8.4238 | 8.6099 | 8.6099 | -0.1861 | -2.16% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 519908 | 3.8720 | 8.4090 | 3.8780 | 8.4150 | -0.0060 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 040035 | 7.8870 | 8.2670 | 7.8720 | 8.2520 | 0.0150 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 660015 | 8.1449 | 8.2449 | 8.0608 | 8.1608 | 0.0841 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 519692 | 7.0424 | 8.0484 | 7.0485 | 8.0545 | -0.0061 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 519091 | 8.0284 | 8.0284 | 7.9301 | 7.9301 | 0.0983 | 1.24% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 000083 | 8.0210 | 8.0210 | 8.0380 | 8.0380 | -0.0170 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 377240 | 7.9460 | 7.9460 | 7.9160 | 7.9160 | 0.0300 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 013638 | 7.8840 | 7.8840 | 7.8690 | 7.8690 | 0.0150 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 163406 | 2.0650 | 7.8532 | 2.0861 | 7.9335 | -0.0211 | -1.01% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 020005 | 1.3670 | 7.8510 | 1.3750 | 7.8830 | -0.0080 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 166301 | 7.6390 | 7.6390 | 7.6880 | 7.6880 | -0.0490 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 110012 | 2.8770 | 7.6170 | 2.8650 | 7.6040 | 0.0120 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 590008 | 7.6050 | 7.6050 | 7.4810 | 7.4810 | 0.1240 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 180012 | 6.6164 | 7.5694 | 6.6155 | 7.5685 | 0.0009 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 260101 | 4.8570 | 7.5136 | 4.8912 | 7.5478 | -0.0342 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 910005 | 6.5014 | 7.4934 | 6.5285 | 7.5205 | -0.0271 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
43 | 377010 | 5.5696 | 7.4896 | 5.5952 | 7.5152 | -0.0256 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 006011 | 5.6115 | 7.3367 | 5.6096 | 7.3348 | 0.0019 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
45 | 165516 | 6.1409 | 7.2799 | 6.1432 | 7.2822 | -0.0023 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 002031 | 6.6750 | 7.2750 | 6.6410 | 7.2410 | 0.0340 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 270028 | 7.2380 | 7.2380 | 7.2060 | 7.2060 | 0.0320 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 020023 | 7.2350 | 7.2350 | 7.2260 | 7.2260 | 0.0090 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 040025 | 6.4410 | 7.2280 | 6.4490 | 7.2360 | -0.0080 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 010023 | 7.2060 | 7.2060 | 7.1740 | 7.1740 | 0.0320 | 0.45% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 160918 | 3.9769 | 7.1417 | 3.9603 | 7.1251 | 0.0166 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 240009 | 6.7781 | 7.0461 | 6.7691 | 7.0371 | 0.0090 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 110001 | 5.6600 | 6.9950 | 5.6790 | 7.0140 | -0.0190 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 110002 | 5.0620 | 6.9650 | 5.0990 | 7.0020 | -0.0370 | -0.73% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 090018 | 6.4640 | 6.9640 | 6.4640 | 6.9640 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
56 | 370024 | 6.6918 | 6.9068 | 6.6336 | 6.8486 | 0.0582 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 151001 | 2.9039 | 6.8991 | 2.8912 | 6.8817 | 0.0127 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 519697 | 6.4910 | 6.8970 | 6.5090 | 6.9150 | -0.0180 | -0.28% | 限大额 | 开放 | ||||
59 | 519039 | 2.4009 | 6.8798 | 2.3913 | 6.8523 | 0.0096 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 375010 | 2.6761 | 6.8769 | 2.6620 | 6.8628 | 0.0141 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 000547 | 6.8650 | 6.8650 | 6.8190 | 6.8190 | 0.0460 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 000592 | 6.8600 | 6.8600 | 6.7600 | 6.7600 | 0.1000 | 1.48% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 000584 | 6.8168 | 6.8168 | 6.7293 | 6.7293 | 0.0875 | 1.30% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 000308 | 6.7890 | 6.7890 | 6.7670 | 6.7670 | 0.0220 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 700003 | 6.6800 | 6.7800 | 6.6350 | 6.7350 | 0.0450 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 460005 | 4.7501 | 6.7485 | 4.7322 | 6.7306 | 0.0179 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 519704 | 5.5936 | 6.7206 | 5.6032 | 6.7302 | -0.0096 | -0.17% | 限大额 | 开放 | ||||
68 | 040001 | 1.4200 | 6.6370 | 1.4160 | 6.6200 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 519918 | 4.4430 | 6.5440 | 4.4360 | 6.5380 | 0.0070 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 910009 | 5.9815 | 6.5355 | 5.9911 | 6.5451 | -0.0096 | -0.16% | 暂停 | 开放 | ||||
71 | 161005 | 3.4630 | 6.5110 | 3.4887 | 6.5367 | -0.0257 | -0.74% | 限大额 | 开放 | ||||
72 | 163412 | 3.9120 | 6.4760 | 3.9710 | 6.5350 | -0.0590 | -1.49% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 000410 | 6.4520 | 6.4520 | 6.4040 | 6.4040 | 0.0480 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 100020 | 2.6197 | 6.3860 | 2.6180 | 6.3843 | 0.0017 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 020003 | 0.5530 | 6.3820 | 0.5560 | 6.3910 | -0.0030 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 001887 | 6.0111 | 6.3611 | 6.0233 | 6.3733 | -0.0122 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 398061 | 6.1460 | 6.3560 | 6.0160 | 6.2260 | 0.1300 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 910022 | 5.9409 | 6.3319 | 5.9293 | 6.3203 | 0.0116 | 0.20% | 暂停 | 开放 | ||||
79 | 400003 | 2.1100 | 6.3269 | 2.1100 | 6.3269 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 100022 | 1.1072 | 6.2889 | 1.0960 | 6.2623 | 0.0112 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 002011 | 3.8090 | 6.2820 | 3.8070 | 6.2800 | 0.0020 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 160505 | 1.8590 | 6.2730 | 1.8630 | 6.2770 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 519672 | 6.2180 | 6.2180 | 6.1880 | 6.1880 | 0.0300 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 180031 | 4.3980 | 6.1780 | 4.3970 | 6.1770 | 0.0010 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
85 | 110005 | 0.9217 | 6.1564 | 0.9211 | 6.1549 | 0.0006 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
86 | 340007 | 5.9590 | 6.1490 | 5.8970 | 6.0870 | 0.0620 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 014335 | 6.1409 | 6.1409 | 6.1432 | 6.1432 | -0.0023 | -0.04% | 限大额 | 开放 | ||||
88 | 519095 | 5.1750 | 6.0750 | 5.1136 | 6.0136 | 0.0614 | 1.20% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 162202 | 4.0284 | 6.0734 | 3.9691 | 6.0141 | 0.0593 | 1.49% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 160211 | 4.5590 | 6.0460 | 4.5700 | 6.0590 | -0.0110 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 162703 | 3.4660 | 6.0417 | 3.4699 | 6.0456 | -0.0039 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 630002 | 4.3823 | 6.0373 | 4.4081 | 6.0631 | -0.0258 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 000409 | 6.0320 | 6.0320 | 5.9500 | 5.9500 | 0.0820 | 1.38% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 160311 | 1.9350 | 6.0160 | 1.9390 | 6.0250 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 470009 | 5.7490 | 5.9990 | 5.7700 | 6.0200 | -0.0210 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 360005 | 2.6568 | 5.9976 | 2.6559 | 5.9967 | 0.0009 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 340006 | 3.2184 | 5.9644 | 3.2394 | 5.9854 | -0.0210 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 160812 | 2.6290 | 5.9440 | 2.6280 | 5.9430 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 860001 | 4.2121 | 5.9421 | 4.2121 | 5.9421 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | ||||
100 | 010225 | 5.9412 | 5.9412 | 5.9296 | 5.9296 | 0.0116 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | ||||
101 | 050009 | 1.4260 | 5.9200 | 1.4190 | 5.8940 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 550009 | 5.7740 | 5.9040 | 5.7440 | 5.8740 | 0.0300 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000404 | 5.8790 | 5.8790 | 5.9280 | 5.9280 | -0.0490 | -0.83% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 040015 | 5.2510 | 5.8640 | 5.2080 | 5.8210 | 0.0430 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 160607 | 1.0160 | 5.8520 | 1.0170 | 5.8550 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 240002 | 3.9158 | 5.8458 | 3.9043 | 5.8343 | 0.0115 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 162605 | 2.9010 | 5.8420 | 2.9120 | 5.8530 | -0.0110 | -0.38% | 限大额 | 开放 | ||||
108 | 200015 | 5.6897 | 5.8047 | 5.6441 | 5.7591 | 0.0456 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 910024 | 5.2011 | 5.7971 | 5.2303 | 5.8263 | -0.0292 | -0.56% | 暂停 | 开放 | ||||
110 | 920002 | 1.9887 | 5.7879 | 2.0030 | 5.8237 | -0.0143 | -0.71% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 540003 | 5.1300 | 5.7700 | 5.1339 | 5.7739 | -0.0039 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 166019 | 5.4470 | 5.7670 | 5.4581 | 5.7781 | -0.0111 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 206001 | 1.1644 | 5.7515 | 1.1643 | 5.7510 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | ||||
114 | 481001 | 0.5164 | 5.7354 | 0.5152 | 5.7310 | 0.0012 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 003293 | 2.1982 | 5.7052 | 2.1895 | 5.6965 | 0.0087 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 161903 | 2.1118 | 5.6865 | 2.1571 | 5.7669 | -0.0453 | -2.10% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 013274 | 5.6810 | 5.6810 | 5.6356 | 5.6356 | 0.0454 | 0.81% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 001410 | 5.6080 | 5.6700 | 5.5500 | 5.6120 | 0.0580 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 000136 | 5.3020 | 5.6630 | 5.3200 | 5.6810 | -0.0180 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 260116 | 5.0980 | 5.6580 | 5.0690 | 5.6290 | 0.0290 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 910007 | 5.1165 | 5.6285 | 5.1545 | 5.6665 | -0.0380 | -0.74% | 暂停 | 开放 | ||||
122 | 000336 | 5.5942 | 5.5942 | 5.5341 | 5.5341 | 0.0601 | 1.09% | 限大额 | 开放 | ||||
123 | 530001 | 1.9074 | 5.5814 | 1.8751 | 5.5202 | 0.0323 | 1.72% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 481015 | 5.5650 | 5.5650 | 5.4620 | 5.4620 | 0.1030 | 1.89% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 013312 | 5.5610 | 5.5610 | 5.4590 | 5.4590 | 0.1020 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 001387 | 4.9390 | 5.5170 | 4.9200 | 5.4980 | 0.0190 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 010037 | 4.5370 | 5.4922 | 4.5200 | 5.4752 | 0.0170 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 162006 | 2.6409 | 5.4907 | 2.6075 | 5.4573 | 0.0334 | 1.28% | 限大额 | 开放 | ||||
129 | 519158 | 5.0120 | 5.4784 | 4.9307 | 5.3971 | 0.0813 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 020001 | 1.5464 | 5.4712 | 1.5462 | 5.4710 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 213001 | 2.6110 | 5.4680 | 2.6440 | 5.5130 | -0.0330 | -1.25% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 161706 | 3.3586 | 5.4540 | 3.3009 | 5.3963 | 0.0577 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 110015 | 4.8330 | 5.4490 | 4.8370 | 5.4530 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 161610 | 1.9690 | 5.4430 | 1.9650 | 5.4330 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 070001 | 1.8515 | 5.4290 | 1.8609 | 5.4449 | -0.0094 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 519002 | 5.0580 | 5.4210 | 5.0760 | 5.4390 | -0.0180 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 519069 | 3.6930 | 5.3900 | 3.7190 | 5.4160 | -0.0260 | -0.70% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 004355 | 2.2108 | 5.3788 | 2.2323 | 5.4000 | -0.0215 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 340008 | 4.5438 | 5.3638 | 4.5545 | 5.3745 | -0.0107 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 000209 | 5.3473 | 5.3473 | 5.2547 | 5.2547 | 0.0926 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 013526 | 5.3405 | 5.3405 | 5.2481 | 5.2481 | 0.0924 | 1.76% | 限大额 | 开放 | ||||
142 | 910006 | 4.7731 | 5.3361 | 4.8018 | 5.3648 | -0.0287 | -0.60% | 暂停 | 开放 | ||||
143 | 519760 | 5.3150 | 5.3350 | 5.3160 | 5.3360 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 720001 | 4.8590 | 5.3300 | 4.8270 | 5.2980 | 0.0320 | 0.66% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 003803 | 5.3018 | 5.3018 | 5.3177 | 5.3177 | -0.0159 | -0.30% | 开放 | 开放 | --- | |||
146 | 400007 | 5.2836 | 5.2836 | 5.3039 | 5.3039 | -0.0203 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 200002 | 2.4197 | 5.2797 | 2.4327 | 5.2927 | -0.0130 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 160603 | 2.6310 | 5.2740 | 2.6340 | 5.2770 | -0.0030 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 001606 | 5.2727 | 5.2727 | 5.2186 | 5.2186 | 0.0541 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 009709 | 5.2700 | 5.2700 | 5.2880 | 5.2880 | -0.0180 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 013619 | 5.2490 | 5.2490 | 5.2050 | 5.2050 | 0.0440 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 240004 | 2.7197 | 5.2297 | 2.7237 | 5.2337 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 910021 | 4.5257 | 5.2227 | 4.5167 | 5.2137 | 0.0090 | 0.20% | 暂停 | 开放 | ||||
154 | 400015 | 4.7554 | 5.2154 | 4.6555 | 5.1155 | 0.0999 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 160919 | 3.2270 | 5.2130 | 3.2260 | 5.2120 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 162201 | 2.8052 | 5.2017 | 2.7465 | 5.1430 | 0.0587 | 2.14% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 519011 | 0.6812 | 5.1961 | 0.6879 | 5.2182 | -0.0067 | -0.97% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 270021 | 5.1949 | 5.1949 | 5.2815 | 5.2815 | -0.0866 | -1.64% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 004235 | 5.1911 | 5.1911 | 5.2017 | 5.2017 | -0.0106 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 160605 | 2.8200 | 5.1900 | 2.8340 | 5.2040 | -0.0140 | -0.49% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 470098 | 4.6100 | 5.1790 | 4.5910 | 5.1600 | 0.0190 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 010026 | 5.1751 | 5.1751 | 5.2615 | 5.2615 | -0.0864 | -1.64% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 270050 | 5.1729 | 5.1729 | 5.1755 | 5.1755 | -0.0026 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 163302 | 1.8583 | 5.1695 | 1.8523 | 5.1635 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 150103 | 1.2078 | 5.1588 | 1.2049 | 5.1559 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 519702 | 4.6509 | 5.1509 | 4.6511 | 5.1511 | -0.0002 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
167 | 010134 | 5.1501 | 5.1501 | 5.1527 | 5.1527 | -0.0026 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 007887 | 5.1474 | 5.1474 | 5.1855 | 5.1855 | -0.0381 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | ||||
169 | 690007 | 5.1470 | 5.1470 | 5.1580 | 5.1580 | -0.0110 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 100060 | 4.4890 | 5.1400 | 4.5130 | 5.1640 | -0.0240 | -0.53% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 540006 | 5.0782 | 5.1382 | 5.1163 | 5.1763 | -0.0381 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 000527 | 5.1210 | 5.1210 | 5.1030 | 5.1030 | 0.0180 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 009720 | 5.1180 | 5.1180 | 5.1290 | 5.1290 | -0.0110 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 000220 | 5.1050 | 5.1050 | 5.0710 | 5.0710 | 0.0340 | 0.67% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 163801 | 1.7614 | 5.1006 | 1.7597 | 5.0989 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 000259 | 5.0794 | 5.0794 | 5.0527 | 5.0527 | 0.0267 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 011151 | 5.0790 | 5.0790 | 5.0440 | 5.0440 | 0.0350 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 002001 | 1.4740 | 5.0580 | 1.4790 | 5.0630 | -0.0050 | -0.34% | 限大额 | 开放 | ||||
179 | 013686 | 5.0550 | 5.0550 | 5.0740 | 5.0740 | -0.0190 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 150968 | 2.3573 | 5.0542 | 2.3461 | 5.0430 | 0.0112 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 519712 | 4.2202 | 5.0532 | 4.2315 | 5.0645 | -0.0113 | -0.27% | 限大额 | 开放 | ||||
182 | 630016 | 4.6920 | 5.0520 | 4.6270 | 4.9870 | 0.0650 | 1.40% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 871003 | 1.6781 | 5.0449 | 1.6568 | 5.0110 | 0.0213 | 1.29% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 040002 | 1.0500 | 5.0430 | 1.0550 | 5.0590 | -0.0050 | -0.47% | 限大额 | 开放 | ||||
185 | 000751 | 5.0390 | 5.0390 | 5.0840 | 5.0840 | -0.0450 | -0.89% | 限大额 | 开放 | ||||
186 | 660005 | 4.6750 | 5.0370 | 4.6217 | 4.9837 | 0.0533 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 003853 | 4.6885 | 5.0250 | 4.6362 | 4.9727 | 0.0523 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 200007 | 1.9941 | 5.0243 | 1.9987 | 5.0347 | -0.0046 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 000263 | 4.7460 | 5.0230 | 4.7530 | 5.0300 | -0.0070 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 290011 | 4.7610 | 5.0210 | 4.8580 | 5.1180 | -0.0970 | -2.00% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 006590 | 5.0080 | 5.0080 | 4.9910 | 4.9910 | 0.0170 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000124 | 4.7050 | 5.0050 | 4.7410 | 5.0410 | -0.0360 | -0.76% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 320006 | 4.4180 | 4.9980 | 4.4070 | 4.9870 | 0.0110 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 005885 | 4.6751 | 4.9936 | 4.6231 | 4.9416 | 0.0520 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 202027 | 4.6180 | 4.9930 | 4.5750 | 4.9500 | 0.0430 | 0.94% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 519714 | 2.0840 | 4.9710 | 2.0880 | 4.9790 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 001704 | 4.9407 | 4.9657 | 4.8447 | 4.8697 | 0.0960 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 270008 | 4.7500 | 4.9600 | 4.7960 | 5.0060 | -0.0460 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 090015 | 4.9540 | 4.9540 | 4.9660 | 4.9660 | -0.0120 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 002989 | 1.6687 | 4.9476 | 1.6788 | 4.9574 | -0.0101 | -0.60% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1