天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.51% 2021-11-08
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 22.78% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 22.62% | |
全球 | 广发美国房地产指数 | 近1年 | 36.08% |
广发纳斯达克100指 | 近1年 | 29.70% | |
行业 | 交银国证新能源指数( | 近1年 | 72.15% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
---|---|---|---|
共同药业 | 20.01% | 嘉实沪深300ETF联接 | 购买 |
景嘉微 | 20.00% | 长城久嘉创新成长混合A | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
崔宸龙 | 前海开源新经济混合A | 近6月 | 115.41% | 详情 |
崔宸龙 | 前海开源公用事业股票 | 近6月 | 113.15% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0743 | 6.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0737 | 6.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4586 | 1.4586 | 1.3691 | 1.3691 | 0.0895 | 6.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.4498 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0889 | 6.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0466 | 6.41% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0462 | 6.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1550 | 3.2150 | 2.9730 | 3.0330 | 0.1820 | 6.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.0034 | 3.0034 | 2.8423 | 2.8423 | 0.1611 | 5.67% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.9562 | 2.9562 | 2.7977 | 2.7977 | 0.1585 | 5.67% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 估算图 基金吧 档案 | 2.9968 | 2.9968 | 2.8365 | 2.8365 | 0.1603 | 5.65% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 估算图 基金吧 档案 | 3.6768 | 3.6768 | 3.4905 | 3.4905 | 0.1863 | 5.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估算图 基金吧 档案 | 3.5851 | 3.5851 | 3.4036 | 3.4036 | 0.1815 | 5.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011146 | 创金气候变化责任投资股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6662 | 1.6662 | 1.5855 | 1.5855 | 0.0807 | 5.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011147 | 创金气候变化责任投资股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6606 | 1.6606 | 1.5802 | 1.5802 | 0.0804 | 5.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005402 | 广发资源优选股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4665 | 2.4665 | 2.3518 | 2.3518 | 0.1147 | 4.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010235 | 广发资源优选股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4569 | 2.4569 | 2.3427 | 2.3427 | 0.1142 | 4.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011630 | 东财有色金属A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.3937 | 1.3937 | 0.0617 | 4.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011631 | 东财有色金属C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0616 | 4.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0469 | 4.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0469 | 4.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0743 | 6.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0737 | 6.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4586 | 1.4586 | 1.3691 | 1.3691 | 0.0895 | 6.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.4498 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0889 | 6.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0466 | 6.41% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0462 | 6.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1550 | 3.2150 | 2.9730 | 3.0330 | 0.1820 | 6.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.0034 | 3.0034 | 2.8423 | 2.8423 | 0.1611 | 5.67% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
9 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.9562 | 2.9562 | 2.7977 | 2.7977 | 0.1585 | 5.67% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 估算图 基金吧 档案 | 2.9968 | 2.9968 | 2.8365 | 2.8365 | 0.1603 | 5.65% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0250 | 2.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0248 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000068 | 民生加银转债优选C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9840 | 1.3740 | 0.9680 | 1.3580 | 0.0160 | 1.65% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 000067 | 民生加银转债优选A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.4080 | 0.9920 | 1.3920 | 0.0160 | 1.61% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 005771 | 银华可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7363 | 1.7363 | 1.7111 | 1.7111 | 0.0252 | 1.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.5262 | 1.4876 | 1.5076 | 0.0186 | 1.25% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
7 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4650 | 1.4273 | 1.4473 | 0.0177 | 1.24% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.7740 | 1.3880 | 1.7580 | 0.0160 | 1.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0114 | 1.12% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0113 | 1.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011630 | 东财有色金属A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4554 | 1.4554 | 1.3937 | 1.3937 | 0.0617 | 4.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 011631 | 东财有色金属C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0616 | 4.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0469 | 4.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0469 | 4.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 3.4260 | 3.4260 | 3.2912 | 3.2912 | 0.1348 | 4.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 3.3926 | 3.3926 | 3.2592 | 3.2592 | 0.1334 | 4.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8814 | 1.7746 | 1.8078 | 1.7296 | 0.0736 | 4.07% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 013081 | 信诚中证800有色指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8803 | 1.8803 | 1.8067 | 1.8067 | 0.0736 | 4.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0450 | 4.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0449 | 4.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0469 | 4.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0469 | 4.38% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0450 | 4.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0449 | 4.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0522 | 3.94% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3216 | 1.3216 | 0.0520 | 3.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3044 | 1.3044 | 0.0513 | 3.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 3.0965 | 3.0965 | 2.9824 | 2.9824 | 0.1141 | 3.83% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 3.0822 | 3.0822 | 2.9686 | 2.9686 | 0.1136 | 3.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0401 | 3.81% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0009 | 0.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
3 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2215 | 1.2211 | 1.2211 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0014 | -0.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5784 | 1.5784 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5583 | 1.5583 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | -0.0004 | -0.27% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
10 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1501 | 0.1501 | -0.0004 | -0.27% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9206 | 0.9206 | 0.0478 | 5.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8576 | 0.8576 | 0.0444 | 5.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0451 | 4.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4254 | 1.4254 | 1.3616 | 1.3616 | 0.0638 | 4.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0502 | 4.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0495 | 4.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0492 | 4.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.4209 | 3.4209 | 3.2797 | 3.2797 | 0.1412 | 4.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2413 | 1.2413 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0513 | 4.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.3615 | 1.3615 | 0.0585 | 4.30% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-11-08 单位净值|累计净值 |
2021-11-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.1953 | 3.1953 | 3.0567 | 3.0567 | 0.1386 | 4.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 3.4260 | 3.4260 | 3.2912 | 3.2912 | 0.1348 | 4.10% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 3.3926 | 3.3926 | 3.2592 | 3.2592 | 0.1334 | 4.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8814 | 1.7746 | 1.8078 | 1.7296 | 0.0736 | 4.07% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.7070 | 1.5940 | 1.6690 | 0.0630 | 3.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5513 | 1.1086 | 1.4938 | 1.0706 | 0.0575 | 3.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.3074 | 2.3074 | 2.2222 | 2.2222 | 0.0852 | 3.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5203 | 2.5203 | 2.4323 | 2.4323 | 0.0880 | 3.62% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.6092 | 0.6092 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0207 | 3.52% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.6042 | 0.6042 | 0.5837 | 0.5837 | 0.0205 | 3.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-11-09 估算值|估算增长率 |
2021-11-09 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-11-08 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2500 | 0.12% | 购买 |
2 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3775 | 0.00% | 购买 |
3 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7176 | 0.12% | 购买 |
4 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9770 | 0.15% | 购买 |
5 | 160630 | 鹏华国防A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4420 | 0.12% | 购买 |
6 | 012041 | 鹏华国防C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3100 | 0.00% | 购买 |
7 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2855 | 0.15% | 购买 |
8 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3680 | 0.12% | 购买 |
9 | 002703 | 长城久源灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8642 | 0.15% | 购买 |
10 | 164402 | 前海开源中航军工指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2430 | 0.12% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-11-09 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-11-09 估算值|估算增长率 |
2021-11-09 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-11-08 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4615 | 0.10% | 购买 |
2 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4612 | 0.00% | 购买 |
3 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4950 | 0.00% | 购买 |
4 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8199 | 0.00% | 购买 |
5 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8294 | 0.10% | 购买 |
6 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3980 | 0.00% | 购买 |
7 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4950 | 0.00% | 购买 |
8 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4391 | 0.15% | 购买 |
9 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.9910 | 0.15% | 购买 |
10 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0223 | 1.50% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-11-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.6191 | 2.7045 | 62.69% | 63.04% | 63.93% | 66.98% | 72.35% | 63.33% | 240.35% | 0.08% | 购买 |
2 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | -- | -- | 62.30% | 63.45% | 65.86% | 69.29% | 73.97% | 64.89% | 86.17% | 0.08% | 购买 |
3 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.6967 | 1.8684 | 62.25% | 62.97% | 63.64% | 66.03% | 71.34% | 63.15% | 97.69% | 0.00% | 购买 |
4 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.6161 | 1.6161 | 54.19% | 61.56% | -- | -- | -- | -- | 61.61% | 0.06% | 购买 |
5 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.5402 | 1.5402 | 47.18% | 53.99% | -- | -- | -- | -- | 54.02% | 0.00% | 购买 |
6 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 33.60% | 35.81% | 155.59% | 42.63% | -10.93% | 85.36% | -31.42% | 1.50% | 购买 |
7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 32.09% | 34.41% | 144.32% | 29.68% | -17.35% | 81.61% | -47.35% | 0.15% | 购买 |
8 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 31.81% | 34.11% | 143.25% | -- | -- | 80.92% | 32.08% | 0.00% | 购买 |
9 | 003449 | 招商招华纯债C | 1.3194 | 1.4104 | 30.51% | 32.83% | 35.67% | 40.58% | 44.04% | 34.84% | 44.04% | 0.00% | 购买 |
10 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 29.31% | 33.19% | 147.79% | 60.83% | -- | 81.98% | 51.89% | 1.20% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0175 | 1.0175 | 24.30% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 购买 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0066 | 1.0066 | 24.03% | 10.55% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0233 | 1.0233 | 23.44% | 11.91% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 购买 |
