产品简称 | 相关链接 | 业绩基准(年化) | 运作期 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁锦泉2号1天 | 详情专题 | 2.60% | 1天 | 5万 | 2019-08-22~2039-08-23 | 开放购买中 | 查看详情 |
天风证券天泽3号X31 | 详情专题 | 4.50% | 270天 | 5万 | 2021-11-11 | 即将开放购买 | 查看详情 |
浦信日添月益2号基金A2 | 详情专题 | 4.30% | 8天 | 100万 | 2021-11-11 | 即将开放购买 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富业盛德富业3号私募投资基金 | 详情专题 | 4.5500 (2021-11-08) | 20.02% | 48.40% | 355.00% | 100万 | 2021-11-01~2021-11-30 | 开放购买中 | 查看详情 |
鼎萨价值成长2期私募证券投资基金 | 详情专题 | 1.9600 (2021-11-08) | 7.34% | 49.04% | 272.28% | 100万 | 2021-11-09~2021-11-16 | 开放购买中 | 查看详情 |
翼虎成长18期基金 | 详情专题 | 1.8480 (2021-11-05) | 6.70% | 9.61% | 84.80% | 101万 | 2021-11-09~2021-11-30 | 开放购买中 | 查看详情 |
致顺投资风顺1号 | 详情专题 | 1.9871 (2021-11-05) | 5.89% | 13.15% | 98.69% | 100万 | 2021-06-17~2099-06-17 | 开放购买中 | 查看详情 |
鼎萨新价值1号 | 详情专题 | 1.4530 (2021-11-08) | 5.83% | 12.90% | 45.30% | 100万 | 2021-11-08~2021-11-15 | 开放购买中 | 查看详情 |
万霁三号证券投资基金 | 详情专题 | 1.2390 (2021-11-08) | 4.56% | 25.72% | 245.51% | 100.5万 | 2021-11-01~2021-11-12 | 开放购买中 | 查看详情 |
止于至善私募基金 | 详情专题 | 1.2560 (2021-11-08) | 4.49% | 8.18% | 84.85% | 100万 | 2021-10-27~2021-11-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
璟恒五期 | 详情专题 | 5.3536 (2021-11-08) | 3.81% | -5.56% | 435.36% | 300万 | 2021-11-01~2021-11-30 | 开放购买中 | 查看详情 |
颐和4期 | 详情专题 | 1.2270 (2021-11-08) | 3.72% | 15.10% | 130.43% | 100万 | 2021-09-01~2021-12-29 | 开放购买中 | 查看详情 |
幂数创业板指数增强 | 详情专题 | 3.0845 (2021-11-08) | 3.44% | 16.35% | 208.45% | 100万 | 2020-02-26~2039-02-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘基金严选之平安红FOF十九期 | 详情专题 | 1.0000 (2021-11-09) | 0.00% | 30万 | 2021-11-08~2021-11-19 | 开放购买中 | 查看详情 |
中电投先融融宜富1号 | 详情专题 | 1.0000 (2021-10-22) | 0.00% | 40万 | 2021-10-26~2021-12-31 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司