排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农银新能源主题 | 混合型-灵活 | 1.63% | 14.71% | 106.54% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.14% | 6.39% | 15.15% | 1.00%0.10% | 10元 | 购买 |
3 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 3.96% | 5.95% | 100.53% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
4 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.02% | 0.72% | -0.35% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 0.53% | 0.49% | 0.44% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
6 | 兴全合润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.52% | -0.24% | 5.85% | 1.20%0.12% | 10元 | 购买 |
7 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 混合型-偏股 | 0.38% | -3.23% | 2.95% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
8 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.71% | -8.00% | 15.39% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
9 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | -2.27% | -10.74% | 19.06% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
10 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | -1.82% | -14.56% | 5.32% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海开源公用事业股票 | 11.04% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 天弘中证光伏产业指数C | 7.96% | 0.00% | 购买 |
3 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 6.39% | 1.00%0.10% | 购买 |
4 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 6.36% | 0.00% | 购买 |
5 | 华夏能源革新股票A | 5.95% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 信达澳银新能源产业股票 | 5.45% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 易方达消费行业股票 | 0.49% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 易方达上证50增强A | -2.02% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 中欧时代先锋股票A | -2.50% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 工银前沿医疗股票A | -10.74% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海开源可转债债券 | 8.88% | 0.80%0.08% | 购买 |
2 | 浙商丰利增强债券 | 5.49% | 0.80%0.08% | 购买 |
3 | 鹏华可转债债券A | 3.02% | 0.80%0.08% | 购买 |
4 | 鹏华丰禄债券 | 1.35% | 0.80%0.08% | 购买 |
5 | 易方达稳健收益债券A | 1.35% | 0.00% | 购买 |
6 | 易方达裕祥回报债券 | 1.31% | 1.00%0.10% | 购买 |
7 | 易方达增强回报债券A | 1.18% | 0.80%0.08% | 购买 |
8 | 华商信用增强债券A | 0.65% | 0.80%0.08% | 购买 |
9 | 易方达安心回报债券A | -0.15% | 0.80%0.08% | 购买 |
10 | 易方达裕丰回报债券 | -0.55% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 天弘中证光伏产业指数A | 8.01% | 1.00%0.10% | 购买 |
2 | 天弘中证光伏产业指数C | 7.96% | 0.00% | 购买 |
3 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 7.69% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 汇添富中证新能源汽车A | 7.61% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 6.39% | 1.00%0.10% | 购买 |
6 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 6.36% | 0.00% | 购买 |
7 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 3.80% | 1.00%0.10% | 购买 |
8 | 易方达上证50增强A | -2.02% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -2.76% | 0.00% | 购买 |
10 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -19.85% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 农银新能源主题 | 14.71% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 东方新能源汽车混合 | 6.45% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 易方达蓝筹精选混合 | 0.72% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 兴全合润混合(LOF) | -0.24% | 1.20%0.12% | 购买 |
5 | 景顺长城新兴成长混合 | -1.90% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | -3.23% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 银河创新成长混合 | -3.35% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 诺安成长混合 | -8.00% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 中欧医疗健康混合A | -14.56% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 中欧医疗健康混合C | -14.72% | 0.00% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发纳斯达克100指数A | 6.96% | 1.30%0.13% | 购买 |
2 | 大成纳斯达克100 | 6.85% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 国泰纳斯达克100指数 | 6.82% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 4.89% | 1.00%0.10% | 购买 |
5 | 广发全球精选股票(QDII) | 4.10% | 1.60%0.16% | 购买 |
6 | 易方达亚洲精选股票 | -1.01% | 1.60%0.16% | 购买 |
7 | 交银中证海外中国互联网指数 | -4.09% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | -4.44% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | -4.52% | 0.00% | 购买 |
10 | 南方香港成长(QDII) | -10.08% | 1.60%0.16% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1