对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-11-26 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2021-11-26 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差
![]() |
2021-11-25 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9428 | -2.84% | 2.46% | 0.9704 | 购买 | |
2 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9415 | -2.84% | 2.46% | 0.9690 | 购买 | |
3 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0846 | -3.26% | 2.39% | 1.1212 | 购买 | |
4 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0872 | -3.26% | 2.39% | 1.1238 | 购买 | |
5 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3220 | -0.26% | 2.02% | 1.3254 | 购买 | |
6 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3130 | -0.26% | 2.02% | 1.3164 | 购买 | |
7 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5768 | -3.53% | 2.00% | 1.6345 | 购买 | |
8 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9212 | -2.53% | 1.78% | 0.9451 | 购买 | |
9 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9257 | -2.53% | 1.78% | 0.9497 | 购买 | |
10 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7498 | -3.16% | 1.77% | 1.8069 | 购买 | |
11 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9462 | -0.61% | 1.77% | 0.9520 | 购买 | |
12 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8021 | -3.15% | 1.76% | 1.8608 | 购买 | |
13 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9437 | -0.60% | 1.73% | 0.9494 | 购买 | |
14 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4488 | -0.54% | 1.72% | 1.4567 | 购买 | |
15 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9272 | -3.58% | 1.62% | 0.9616 | 购买 | |
16 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0497 | -2.62% | 1.57% | 1.0779 | 购买 | |
17 | 006477 | 中邮沪港深精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0460 | -2.48% | 1.57% | 1.0726 | 购买 | |
18 | 011026 | 九泰久元量化C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0792 | -1.75% | 1.51% | 1.0984 | 购买 | |
19 | 011025 | 九泰久元量化A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0850 | -1.75% | 1.51% | 1.1043 | 购买 | |
20 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0201 | -2.03% | 1.50% | 1.0412 | 购买 | |
21 | 001261 | 中融新机遇混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5650 | -1.51% | 1.47% | 1.5890 | 购买 | |
22 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0156 | -2.03% | 1.43% | 1.0366 | 购买 | |
23 | 010204 | 中银港股通优势成长股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8435 | -2.20% | 1.41% | 0.8625 | 购买 | |
24 | 000654 | 华商新锐产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1980 | -0.41% | 1.39% | 2.2070 | 购买 | |
25 | 008185 | 诺安研究优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4978 | 0.37% | 1.38% | 1.4923 | 购买 | |
26 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.1409 | -0.04% | 1.38% | 6.1432 | 购买 | |
27 | 013620 | 华安媒体互联网混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1550 | -1.13% | 1.37% | 3.1910 | 购买 | |
28 | 009846 | 国富港股通远见价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9744 | -2.51% | 1.34% | 0.9995 | 购买 | |
29 | 000828 | 泰达转型机遇股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9170 | 2.01% | 1.33% | 3.8400 | 购买 | |
30 | 009394 | 银华同力精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9119 | -1.17% | 1.32% | 0.9227 | 购买 | |
31 | 630011 | 华商主题精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9500 | -0.47% | 1.32% | 2.9640 | 购买 | |
32 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4500 | -2.09% | 1.31% | 1.4810 | 购买 | |
33 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9158 | -2.16% | 1.31% | 0.9360 | 购买 | |
34 | 010121 | 九泰久福量化股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9702 | -1.52% | 1.29% | 0.9852 | 购买 | |
35 | 010120 | 九泰久福量化股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9744 | -1.52% | 1.29% | 0.9894 | 购买 | |
36 | 012491 | 华商核心引力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0982 | -0.42% | 1.28% | 1.1028 | 购买 | |
37 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8959 | -1.91% | 1.27% | 0.9133 | 购买 | |
38 | 012492 | 华商核心引力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0968 | -0.41% | 1.27% | 1.1013 | 购买 | |
39 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0461 | -0.16% | 1.24% | 3.0509 | 购买 | |
40 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0099 | -1.01% | 1.24% | 1.0202 | 购买 | |
41 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0126 | -1.01% | 1.23% | 1.0229 | 购买 | |
42 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0024 | -1.50% | 1.22% | 1.0177 | 购买 | |
43 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0010 | -1.50% | 1.22% | 1.0162 | 购买 | |
44 | 630006 | 华商产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2420 | -0.62% | 1.21% | 2.2560 | 购买 | |
45 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4990 | 0.48% | 1.21% | 2.4870 | 购买 | |
46 | 010483 | 交银启道混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9659 | -0.44% | 1.19% | 0.9702 | 购买 | |
47 | 000916 | 前海开源股息率100强股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7710 | -0.90% | 1.18% | 1.7870 | 购买 | |
48 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0801 | -0.15% | 1.18% | 3.0848 | 购买 | |
49 | 001105 | 信达澳银转型创新股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2420 | -0.64% | 1.16% | 1.2500 | 购买 | |
50 | 630010 | 华商价值精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3230 | -0.56% | 1.16% | 2.3360 | 购买 | |
51 | 005228 | 汇添富港股通专注成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9688 | -1.47% | 1.16% | 0.9833 | 购买 | |
52 | 000524 | 上投摩根民生需求股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3773 | 0.39% | 1.15% | 3.3641 | 购买 | |
53 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1730 | 0.31% | 1.15% | 1.1694 | 购买 | |
54 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1841 | 0.31% | 1.15% | 1.1804 | 购买 | |
55 | 013621 | 华安智能生活混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5934 | -0.92% | 1.15% | 2.6175 | 购买 | |
56 | 009623 | 长城创新驱动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0909 | 0.45% | 1.14% | 1.0860 | 购买 | |
57 | 007341 | 南方科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1896 | -0.49% | 1.14% | 3.2052 | 购买 | |
58 | 004423 | 华商研究精选灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5000 | -0.40% | 1.10% | 3.5140 | 购买 | |
59 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0201 | -1.15% | 1.10% | 1.0320 | 购买 | |
60 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0170 | -1.15% | 1.10% | 1.0288 | 购买 | |
61 | 012600 | 中银内核驱动股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1079 | -2.01% | 1.10% | 1.1306 | 购买 | |
62 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2831 | -1.56% | 1.09% | 1.3034 | 购买 | |
63 | 009877 | 中银内核驱动股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1091 | -2.01% | 1.09% | 1.1318 | 购买 | |
64 | 001678 | 英大国企改革主题股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1498 | -2.49% | 1.08% | 1.1792 | 购买 | |
65 | 001323 | 东吴移动互联混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5368 | -0.19% | 1.07% | 2.5416 | 购买 | |
66 | 002170 | 东吴移动互联混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5297 | -0.19% | 1.07% | 2.5345 | 购买 | |
67 | 005029 | 中银产业精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1355 | -1.91% | 1.07% | 2.1771 | 购买 | |
68 | 007340 | 南方科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2554 | -0.48% | 1.07% | 3.2712 | 购买 | |
69 | 005629 | 汇安趋势动力股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8890 | 1.17% | 1.06% | 1.8672 | 购买 | |
70 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3840 | 0.50% | 1.05% | 3.3670 | 购买 | |
71 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1452 | -1.86% | 1.05% | 1.1669 | 购买 | |
72 | 005628 | 汇安趋势动力股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9286 | 1.18% | 1.05% | 1.9062 | 购买 | |
73 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0415 | 0.32% | 1.05% | 1.0382 | 购买 | |
74 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0650 | 0.24% | 1.04% | 2.0600 | 购买 | |
75 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7410 | 0.51% | 1.03% | 3.7220 | 购买 | |
76 | 398001 | 中海优质成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6304 | -0.97% | 1.03% | 0.6366 | 购买 | |
77 | 040005 | 华安宏利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 10.4110 | 0.53% | 1.03% | 10.3563 | 购买 | |
78 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5066 | -2.49% | 1.03% | 1.5450 | 购买 | |
79 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1334 | -1.96% | 1.03% | 1.1561 | 购买 | |
80 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0481 | 0.34% | 1.03% | 1.0446 | 购买 | |
81 | 006751 | 富国互联科技股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1687 | -0.15% | 1.03% | 3.1734 | 购买 | |
82 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1407 | -1.97% | 1.02% | 1.1636 | 购买 | |
83 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9344 | 0.41% | 1.02% | 0.9306 | 购买 | |
84 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9379 | 0.42% | 1.02% | 0.9340 | 购买 | |
85 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5259 | -2.48% | 1.01% | 1.5647 | 购买 | |
86 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0048 | -3.03% | 1.01% | 1.0362 | 购买 | |
87 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9978 | -0.61% | 1.00% | 1.0039 | 购买 | |
88 | 009883 | 华润元大核心动力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0120 | -1.72% | 1.00% | 1.0297 | 购买 | |
89 | 009882 | 华润元大核心动力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0184 | -1.72% | 1.00% | 1.0362 | 购买 | |
90 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2860 | 0.83% | 1.00% | 1.2754 | 购买 | |
91 | 010381 | 浙商智选价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0768 | -0.79% | 1.00% | 1.0854 | 购买 | |
92 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0083 | -3.02% | 1.00% | 1.0397 | 购买 | |
93 | 010382 | 浙商智选价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0735 | -0.79% | 1.00% | 1.0821 | 购买 | |
94 | 011126 | 富国互联科技股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1522 | -0.15% | 0.99% | 3.1569 | 购买 | |
95 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0024 | -0.60% | 0.99% | 1.0085 | 购买 | |
96 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1700 | 0.28% | 0.98% | 2.1640 | 购买 | |
97 | 005634 | 汇安行业龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7424 | 1.09% | 0.98% | 2.7127 | 购买 | |
98 | 011432 | 泰达宏利消费服务混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8743 | -1.79% | 0.98% | 0.8902 | 购买 | |
99 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8518 | -1.38% | 0.98% | 0.8637 | 购买 | |
100 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8572 | -1.38% | 0.97% | 0.8692 | 购买 | |
101 | 011431 | 泰达宏利消费服务混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8780 | -1.78% | 0.97% | 0.8939 | 购买 | |
102 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6390 | -1.80% | 0.96% | 1.6691 | 购买 | |
103 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6488 | -1.80% | 0.96% | 1.6790 | 购买 | |
104 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9773 | -0.01% | 0.96% | 0.9774 | 购买 | |
105 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9835 | -0.01% | 0.96% | 0.9836 | 购买 | |
106 | 005644 | 广发沪港深龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0895 | -1.93% | 0.95% | 1.1109 | 购买 | |
107 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4327 | -0.23% | 0.95% | 1.4360 | 购买 | |
108 | 002303 | 金鹰智慧生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2240 | -0.97% | 0.93% | 1.2360 | 购买 | |
109 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4332 | -2.87% | 0.93% | 2.5052 | 购买 | |
110 | 006595 | 广发港股通优质增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6304 | -1.76% | 0.93% | 1.6596 | 购买 | |
111 | 009778 | 长信消费升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8316 | -1.27% | 0.93% | 0.8423 | 购买 | |
112 | 009779 | 长信消费升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8263 | -1.27% | 0.93% | 0.8369 | 购买 | |
113 | 012800 | 泰达转型机遇股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9140 | 2.03% | 0.93% | 3.8360 | 购买 | |
114 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6289 | -1.76% | 0.93% | 1.6581 | 购买 | |
115 | 160421 | 华安智增精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9498 | 0.31% | 0.92% | 2.9407 | 购买 | |
116 | 620004 | 金元顺安价值增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1740 | 0.51% | 0.92% | 1.1680 | 购买 | |
117 | 009200 | 华安金享混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4308 | 0.29% | 0.92% | 1.4266 | 购买 | |
118 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9617 | -1.46% | 0.92% | 0.9759 | 购买 | |
119 | 011237 | 上投摩根行业睿选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1096 | 1.10% | 0.91% | 1.0975 | 购买 | |
120 | 011236 | 上投摩根行业睿选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1137 | 1.10% | 0.91% | 1.1016 | 购买 | |
121 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9565 | -1.45% | 0.91% | 0.9706 | 购买 | |
122 | 004641 | 万家量化睿选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4214 | -0.32% | 0.90% | 1.4259 | 购买 | |
123 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8456 | -1.70% | 0.90% | 0.8602 | 购买 | |
124 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2373 | -1.21% | 0.90% | 1.2524 | 购买 | |
125 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8382 | -1.70% | 0.90% | 0.8527 | 购买 | |
126 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0651 | -0.25% | 0.90% | 1.0678 | 购买 | |
127 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0711 | -0.24% | 0.90% | 1.0737 | 购买 | |
128 | 012463 | 博时成长优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0035 | -1.07% | 0.89% | 1.0144 | 购买 | |
129 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8160 | -2.02% | 0.89% | 0.8328 | 购买 | |
130 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8203 | -1.06% | 0.89% | 0.8291 | 购买 | |
131 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8185 | -1.06% | 0.89% | 0.8273 | 购买 | |
132 | 002601 | 中银证券价值精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3967 | -2.16% | 0.88% | 1.4276 | 购买 | |
133 | 004391 | 平安转型创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7015 | 0.67% | 0.88% | 3.6770 | 购买 | |
134 | 004931 | 华润元大价值优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0706 | -1.77% | 0.88% | 1.0899 | 购买 | |
135 | 004930 | 华润元大价值优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0822 | -1.77% | 0.88% | 1.1017 | 购买 | |
136 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8652 | -2.08% | 0.88% | 0.8836 | 购买 | |
137 | 004390 | 平安转型创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8051 | 0.67% | 0.88% | 3.7798 | 购买 | |
138 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9758 | 0.59% | 0.87% | 1.9642 | 购买 | |
139 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5850 | -2.10% | 0.87% | 1.6190 | 购买 | |
140 | 007512 | 工银沪港深股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4149 | -1.85% | 0.87% | 1.4416 | 购买 | |
141 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8218 | -2.00% | 0.87% | 0.8386 | 购买 | |
142 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0794 | -1.45% | 0.87% | 2.1099 | 购买 | |
143 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5843 | 0.37% | 0.86% | 1.5785 | 购买 | |
144 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0932 | -0.51% | 0.86% | 1.0988 | 购买 | |
145 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9615 | -1.84% | 0.86% | 0.9795 | 购买 | |
146 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2955 | -2.06% | 0.86% | 1.3228 | 购买 | |
147 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9350 | -1.65% | 0.86% | 1.9675 | 购买 | |
148 | 008480 | 永赢股息优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3865 | -0.97% | 0.86% | 1.4001 | 购买 | |
149 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5566 | 0.37% | 0.86% | 1.5509 | 购买 | |
150 | 012058 | 鹏华品质成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9791 | -0.88% | 0.86% | 0.9878 | 购买 | |
151 | 180031 | 银华中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3980 | 0.02% | 0.85% | 4.3970 | 购买 | |
152 | 002387 | 工银沪港深股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4264 | -1.84% | 0.85% | 1.4532 | 购买 | |
153 | 008961 | 华商科技创新混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9838 | -0.36% | 0.85% | 1.9910 | 购买 | |
154 | 009855 | 中加新兴成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5075 | 0.52% | 0.85% | 1.4997 | 购买 | |
155 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8764 | -2.05% | 0.85% | 0.8947 | 购买 | |
156 | 009856 | 中加新兴成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4990 | 0.52% | 0.85% | 1.4912 | 购买 | |
157 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0849 | -1.45% | 0.85% | 2.1155 | 购买 | |
158 | 012057 | 鹏华品质成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9815 | -0.88% | 0.85% | 0.9902 | 购买 | |
159 | 007132 | 长城港股通混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3005 | -1.40% | 0.84% | 1.3190 | 购买 | |
160 | 007193 | 恒越核心精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8913 | 0.93% | 0.84% | 2.8646 | 购买 | |
161 | 008481 | 永赢股息优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3821 | -0.97% | 0.84% | 1.3957 | 购买 | |
162 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4002 | 0.42% | 0.83% | 2.3901 | 购买 | |
163 | 519642 | 银河智造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8480 | 0.34% | 0.83% | 3.8350 | 购买 | |
164 | 501028 | 财通多策略福瑞混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5369 | -0.52% | 0.83% | 1.5449 | 购买 | |
165 | 008084 | 海富通先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5330 | 1.44% | 0.83% | 1.5113 | 购买 | |
166 | 009142 | 泰达价值长青混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1100 | -1.51% | 0.83% | 1.1270 | 购买 | |
167 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0645 | -0.94% | 0.83% | 1.0746 | 购买 | |
168 | 009141 | 泰达价值长青混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1147 | -1.51% | 0.83% | 1.1318 | 购买 | |
169 | 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2203 | -0.10% | 0.83% | 1.2215 | 购买 | |
170 | 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4260 | -2.33% | 0.83% | 1.4600 | 购买 | |
171 | 519679 | 银河主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 8.0050 | 0.19% | 0.82% | 7.9900 | 购买 | |
172 | 150103 | 银河银泰混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2078 | 0.24% | 0.82% | 1.2049 | 购买 | |
173 | 009119 | 广发品质回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0602 | -1.36% | 0.82% | 1.0748 | 购买 | |
174 | 900059 | 中信证券成长动力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5377 | -0.54% | 0.82% | 2.5515 | 购买 | |
175 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9340 | -0.79% | 0.82% | 0.9414 | 购买 | |
176 | 900009 | 中信证券成长动力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5561 | -0.54% | 0.82% | 2.5700 | 购买 | |
177 | 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2228 | -0.09% | 0.82% | 1.2239 | 购买 | |
178 | 011275 | 交银成长动力一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0131 | -0.37% | 0.82% | 1.0169 | 购买 | |
179 | 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4250 | -2.33% | 0.82% | 1.4590 | 购买 | |
180 | 001532 | 华安文体健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1620 | -0.55% | 0.81% | 4.1850 | 购买 | |
181 | 005198 | 工银沪港深精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0185 | -1.98% | 0.81% | 1.0391 | 购买 | |
182 | 006419 | 人保优势产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5314 | -0.47% | 0.81% | 1.5387 | 购买 | |
183 | 006420 | 人保优势产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5083 | -0.47% | 0.81% | 1.5154 | 购买 | |
184 | 008085 | 海富通先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5449 | 1.44% | 0.81% | 1.5230 | 购买 | |
185 | 009120 | 广发品质回报混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0540 | -1.35% | 0.81% | 1.0684 | 购买 | |
186 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6929 | 0.91% | 0.81% | 1.6777 | 购买 | |
187 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7019 | 0.91% | 0.81% | 1.6866 | 购买 | |
188 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9371 | -0.78% | 0.81% | 0.9445 | 购买 | |
189 | 011323 | 国泰智能汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3400 | 1.00% | 0.81% | 3.3070 | 购买 | |
190 | 000017 | 财通可持续混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9370 | -0.56% | 0.80% | 1.9480 | 购买 | |
191 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7260 | -2.64% | 0.80% | 2.8000 | 购买 | |
192 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5940 | 0.20% | 0.80% | 3.5870 | 购买 | |
193 | 002168 | 嘉实智能汽车股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7990 | 0.97% | 0.80% | 4.7530 | 购买 | |
194 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6290 | -1.09% | 0.80% | 1.6470 | 购买 | |
195 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2464 | 1.44% | 0.80% | 2.2146 | 购买 | |
