对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-11-16 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2021-11-16 公布数据 单位净值 | 日增长率 ![]() |
估算偏差 | 2021-11-15 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006926 | 长城量化精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5526 | 4.31% | -1.23% | 1.4884 | 购买 | |
2 | 011463 | 长城量化精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5465 | 4.31% | -1.22% | 1.4826 | 购买 | |
3 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2086 | 4.19% | -0.29% | 3.0797 | 购买 | |
4 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2641 | 4.19% | -0.29% | 3.1329 | 购买 | |
5 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9234 | 3.96% | -1.76% | 1.8501 | 购买 | |
6 | 519979 | 长信内需成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0019 | 3.94% | -0.23% | 2.8881 | 购买 | |
7 | 006397 | 长信内需成长混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8192 | 3.94% | -0.23% | 2.7123 | 购买 | |
8 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6122 | 3.83% | 0.30% | 1.5527 | 购买 | |
9 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6084 | 3.83% | 0.30% | 1.5491 | 购买 | |
10 | 010586 | 创金合信医药消费股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9734 | 3.79% | -0.71% | 0.9379 | 购买 | |
11 | 010585 | 创金合信医药消费股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9781 | 3.79% | -0.71% | 0.9424 | 购买 | |
12 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3194 | 3.73% | -0.05% | 1.2720 | 购买 | |
13 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3189 | 3.73% | -0.05% | 1.2715 | 购买 | |
14 | 090020 | 大成健康产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0620 | 3.67% | -2.12% | 1.9890 | 购买 | |
15 | 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2720 | 3.65% | -1.02% | 2.1920 | 购买 | |
16 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8530 | 3.63% | -0.14% | 3.7180 | 购买 | |
17 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2730 | 3.60% | -0.94% | 2.1940 | 购买 | |
18 | 003291 | 信达澳银健康中国混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6990 | 3.57% | -1.15% | 2.6060 | 购买 | |
19 | 002408 | 中信建投医改混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9322 | 3.56% | -0.19% | 2.8315 | 购买 | |
20 | 007553 | 中信建投医改混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4331 | 3.55% | -0.18% | 2.3496 | 购买 | |
21 | 011598 | 信达澳银医药健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0577 | 3.54% | -1.25% | 1.0215 | 购买 | |
22 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9169 | 3.48% | 0.03% | 0.8861 | 购买 | |
23 | 012599 | 华安国证生物医药指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9936 | 3.48% | 0.03% | 0.9602 | 购买 | |
24 | 012598 | 华安国证生物医药指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9942 | 3.48% | 0.03% | 0.9608 | 购买 | |
25 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9071 | 3.47% | 0.00% | 0.8767 | 购买 | |
26 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9154 | 3.47% | 0.04% | 0.8847 | 购买 | |
27 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9068 | 3.47% | 0.04% | 0.8764 | 购买 | |
28 | 010091 | 中信建投医药健康C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1760 | 3.46% | -0.01% | 1.1367 | 购买 | |
29 | 010090 | 中信建投医药健康A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1867 | 3.46% | -0.01% | 1.1470 | 购买 | |
30 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0011 | 3.45% | -0.43% | 1.9343 | 购买 | |
31 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0859 | 3.45% | -0.19% | 2.0163 | 购买 | |
32 | 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0470 | 3.43% | -0.30% | 1.0123 | 购买 | |
33 | 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0497 | 3.43% | -0.30% | 1.0149 | 购买 | |
34 | 010110 | 广发医药健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9834 | 3.42% | -0.34% | 0.9509 | 购买 | |
35 | 004851 | 广发医疗保健股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4333 | 3.41% | -0.21% | 3.3200 | 购买 | |
36 | 009163 | 广发医疗保健股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4114 | 3.41% | -0.21% | 3.2988 | 购买 | |
37 | 010111 | 广发医药健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9792 | 3.41% | -0.33% | 0.9469 | 购买 | |
38 | 005210 | 东吴双三角股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0790 | 3.38% | -0.70% | 1.0437 | 购买 | |
39 | 005209 | 东吴双三角股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1026 | 3.38% | -0.70% | 1.0665 | 购买 | |
40 | 012043 | 鹏华酒C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0240 | 3.33% | 0.05% | 0.9910 | 购买 | |
41 | 160632 | 鹏华酒A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0030 | 3.30% | 0.03% | 0.9710 | 购买 | |
42 | 009954 | 北信瑞丰优选成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5862 | 3.30% | -0.66% | 1.5355 | 购买 | |
43 | 001829 | 北信瑞丰中国智造估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5810 | 3.27% | -0.70% | 1.5310 | 购买 | |
44 | 009162 | 富国医药成长30股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2600 | 3.24% | -0.35% | 1.2204 | 购买 | |
45 | 010592 | 南方医药创新股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8276 | 3.23% | -0.95% | 0.8017 | 购买 | |
46 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6350 | 3.22% | -1.49% | 1.5840 | 购买 | |
47 | 010593 | 南方医药创新股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8241 | 3.22% | -0.95% | 0.7984 | 购买 | |
48 | 002123 | 北信瑞丰外延增长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7840 | 3.18% | -0.81% | 1.7290 | 购买 | |
49 | 009542 | 银华富利精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0178 | 3.18% | -0.38% | 0.9864 | 购买 | |
50 | 000711 | 嘉实医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0650 | 3.16% | -0.95% | 2.9710 | 购买 | |
51 | 008359 | 华安医疗创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4618 | 3.15% | 0.08% | 1.4172 | 购买 | |
52 | 010393 | 工银健康生活混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1239 | 3.15% | 0.01% | 1.0896 | 购买 | |
53 | 010394 | 工银健康生活混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1148 | 3.15% | -0.07% | 1.0808 | 购买 | |
54 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9629 | 3.14% | -0.40% | 0.9336 | 购买 | |
55 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9624 | 3.14% | -0.39% | 0.9331 | 购买 | |
56 | 013483 | 华安医疗创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4603 | 3.14% | 0.09% | 1.4158 | 购买 | |
57 | 005453 | 前海开源医疗健康A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4561 | 3.12% | -0.52% | 2.3819 | 购买 | |
58 | 005454 | 前海开源医疗健康C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4469 | 3.11% | -0.51% | 2.3730 | 购买 | |
59 | 005293 | 诺德新旺估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9273 | 3.11% | -0.25% | 1.8692 | 购买 | |
60 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8651 | 3.10% | -0.50% | 0.8391 | 购买 | |
61 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8673 | 3.09% | -0.49% | 0.8413 | 购买 | |
62 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7800 | 3.08% | -0.72% | 2.6970 | 购买 | |
63 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9727 | 3.07% | 0.01% | 0.9437 | 购买 | |
64 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9700 | 3.07% | 0.01% | 0.9411 | 购买 | |
65 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0590 | 3.06% | -0.13% | 4.9090 | 购买 | |
66 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0180 | 3.06% | -0.86% | 1.9580 | 购买 | |
67 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2427 | 3.06% | -0.03% | 2.1762 | 购买 | |
68 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2533 | 3.06% | -0.03% | 2.1864 | 购买 | |
69 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7466 | 3.06% | -1.08% | 1.6948 | 购买 | |
70 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7580 | 3.06% | -0.60% | 2.6760 | 购买 | |
71 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.0340 | 3.05% | -0.13% | 4.8850 | 购买 | |
72 | 005303 | 嘉实医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3883 | 3.04% | -1.01% | 2.3179 | 购买 | |
73 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3420 | 3.04% | -0.56% | 1.3024 | 购买 | |
74 | 860060 | 光大阳光生活18个月混合B估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8021 | 3.04% | -0.56% | 0.7784 | 购买 | |
75 | 860061 | 光大阳光生活18个月混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8005 | 3.04% | -0.56% | 0.7769 | 购买 | |
76 | 005304 | 嘉实医药健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3157 | 3.03% | -1.00% | 2.2475 | 购买 | |
77 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7629 | 3.03% | -0.26% | 1.7111 | 购买 | |
78 | 470006 | 汇添富医药保健混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1770 | 3.02% | -0.22% | 3.0840 | 购买 | |
79 | 006228 | 中欧医疗创新股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5793 | 3.02% | -0.03% | 2.5038 | 购买 | |
80 | 006229 | 中欧医疗创新股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5256 | 3.01% | -0.02% | 2.4518 | 购买 | |
81 | 004075 | 交银医药创新股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5864 | 3.00% | -0.05% | 3.4819 | 购买 | |
82 | 014046 | 交银医药创新股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5866 | 3.00% | --- | 3.4821 | 购买 | |
83 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4940 | 2.97% | -0.18% | 2.4220 | 购买 | |
84 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5772 | 2.96% | -0.21% | 1.5319 | 购买 | |
85 | 003096 | 中欧医疗健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3140 | 2.95% | -0.16% | 3.2190 | 购买 | |
86 | 003095 | 中欧医疗健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3610 | 2.94% | -0.16% | 3.2650 | 购买 | |
87 | 010387 | 易方达医药生物股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9160 | 2.92% | -0.20% | 0.8900 | 购买 | |
88 | 006002 | 工银医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1470 | 2.91% | 0.15% | 3.0581 | 购买 | |
89 | 006003 | 工银医药健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0747 | 2.91% | 0.15% | 2.9879 | 购买 | |
90 | 010388 | 易方达医药生物股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9122 | 2.91% | -0.19% | 0.8864 | 购买 | |
91 | 005112 | 银华中证全指医药卫生估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0179 | 2.90% | -0.84% | 1.9610 | 购买 | |
92 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1270 | 2.90% | -0.97% | 2.0670 | 购买 | |
93 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2810 | 2.89% | -0.97% | 2.2170 | 购买 | |
94 | 003284 | 中邮医药健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4194 | 2.89% | -1.04% | 2.3515 | 购买 | |
95 | 001344 | 易方达沪深300医药联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6076 | 2.89% | 0.03% | 1.5625 | 购买 | |
96 | 006113 | 汇添富创新医药混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7636 | 2.89% | -0.24% | 2.6859 | 购买 | |
97 | 007111 | 前海联合国民健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9910 | 2.89% | -0.41% | 1.9350 | 购买 | |
98 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6037 | 2.89% | 0.03% | 1.5587 | 购买 | |
99 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7840 | 2.88% | -0.17% | 2.7060 | 购买 | |
100 | 399011 | 中海医疗保健主题股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0760 | 2.87% | -0.84% | 2.0180 | 购买 | |
101 | 009778 | 长信消费升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8685 | 2.87% | -0.38% | 0.8443 | 购买 | |
102 | 009779 | 长信消费升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8631 | 2.86% | -0.37% | 0.8391 | 购买 | |
103 | 180012 | 银华富裕主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.7441 | 2.86% | -0.23% | 6.5568 | 购买 | |
104 | 003581 | 前海联合国民健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0190 | 2.85% | -0.39% | 1.9630 | 购买 | |
105 | 004805 | 长信消费精选量化股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8465 | 2.85% | -0.73% | 1.7954 | 购买 | |
106 | 000831 | 工银医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8740 | 2.84% | 0.27% | 3.7670 | 购买 | |
107 | 010808 | 达诚策略先锋混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9239 | 2.84% | -1.18% | 0.8984 | 购买 | |
108 | 010809 | 达诚策略先锋混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9222 | 2.84% | -1.18% | 0.8967 | 购买 | |
109 | 013152 | 长信消费精选量化股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8446 | 2.84% | -0.71% | 1.7936 | 购买 | |
110 | 000477 | 广发主题领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5550 | 2.82% | -0.57% | 2.4850 | 购买 | |
111 | 673120 | 西部利得新富混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9660 | 2.82% | 0.45% | 1.9120 | 购买 | |
112 | 012758 | 光大品质生活混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9800 | 2.82% | -2.17% | 0.9531 | 购买 | |
113 | 012744 | 光大品质生活混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9813 | 2.82% | -1.71% | 0.9544 | 购买 | |
114 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9230 | 2.81% | -0.26% | 2.8430 | 购买 | |
115 | 012493 | 长信内需均衡混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9936 | 2.80% | -0.69% | 0.9665 | 购买 | |
116 | 012494 | 长信内需均衡混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9913 | 2.80% | -0.69% | 0.9643 | 购买 | |
117 | 000117 | 广发轮动配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2390 | 2.76% | -0.52% | 3.1520 | 购买 | |
118 | 000945 | 华夏医疗健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6170 | 2.75% | 0.04% | 2.5470 | 购买 | |
119 | 006218 | 富国生物医药科技混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3905 | 2.75% | -0.20% | 2.3265 | 购买 | |
120 | 011308 | 富国生物医药科技混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3789 | 2.75% | -0.20% | 2.3152 | 购买 | |
121 | 011669 | 长信优质企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9685 | 2.75% | -0.17% | 0.9426 | 购买 | |
122 | 011670 | 长信优质企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9657 | 2.74% | -0.13% | 0.9399 | 购买 | |
123 | 010685 | 工银前沿医疗股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4810 | 2.73% | 0.20% | 4.3620 | 购买 | |
124 | 000946 | 华夏医疗健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5290 | 2.72% | 0.07% | 2.4620 | 购买 | |
125 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8233 | 2.72% | 0.02% | 1.7751 | 购买 | |
126 | 001717 | 工银前沿医疗股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5040 | 2.71% | 0.23% | 4.3850 | 购买 | |
127 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8471 | 2.71% | -0.74% | 1.7983 | 购买 | |
128 | 000960 | 招商医药健康产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9470 | 2.68% | -0.47% | 2.8700 | 购买 | |
129 | 009507 | 国金鑫意医药消费A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0379 | 2.68% | 0.16% | 1.0108 | 购买 | |
130 | 009508 | 国金鑫意医药消费C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0307 | 2.68% | 0.16% | 1.0038 | 购买 | |
131 | 006753 | 天弘港股通精选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3817 | 2.66% | -1.37% | 1.3459 | 购买 | |
132 | 006752 | 天弘港股通精选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3923 | 2.66% | -1.37% | 1.3562 | 购买 | |
133 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7040 | 2.65% | -0.53% | 1.6600 | 购买 | |
134 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3719 | 2.65% | -0.01% | 1.3365 | 购买 | |
135 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3688 | 2.65% | -0.01% | 1.3335 | 购买 | |
136 | 001861 | 富安达健康人生混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2973 | 2.64% | -0.29% | 2.2383 | 购买 | |
137 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3235 | 2.64% | -1.77% | 1.2895 | 购买 | |
138 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9070 | 2.63% | -0.02% | 0.8838 | 购买 | |
139 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0271 | 2.62% | -1.05% | 1.0009 | 购买 | |
140 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9063 | 2.62% | -0.01% | 0.8832 | 购买 | |
141 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0289 | 2.62% | -1.05% | 1.0026 | 购买 | |
142 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2122 | 2.60% | 0.04% | 1.1815 | 购买 | |
143 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2112 | 2.60% | 0.04% | 1.1805 | 购买 | |
144 | 001230 | 鹏华医药科技估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2660 | 2.59% | 0.52% | 1.2340 | 购买 | |
145 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6128 | 2.59% | 0.19% | 1.5721 | 购买 | |
146 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6314 | 2.59% | 0.19% | 1.5902 | 购买 | |
147 | 005228 | 汇添富港股通专注成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0009 | 2.58% | -0.02% | 0.9757 | 购买 | |
148 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9557 | 2.58% | -0.46% | 0.9317 | 购买 | |
149 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9584 | 2.58% | -0.47% | 0.9343 | 购买 | |
150 | 001417 | 汇添富医疗服务混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1920 | 2.57% | -0.56% | 2.1370 | 购买 | |
151 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9010 | 2.56% | 0.15% | 0.8785 | 购买 | |
152 | 000339 | 长城医疗保健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2562 | 2.56% | -0.80% | 4.1501 | 购买 | |
153 | 000780 | 鹏华医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6410 | 2.56% | 0.03% | 2.5750 | 购买 | |
154 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8510 | 2.55% | 0.02% | 1.8050 | 购买 | |
155 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5849 | 2.54% | -0.53% | 2.5209 | 购买 | |
156 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5586 | 2.54% | -0.53% | 2.4952 | 购买 | |
157 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.5521 | 2.54% | --- | 6.3898 | 购买 | |
158 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7980 | 2.51% | 0.06% | 1.7540 | 购买 | |
159 | 110022 | 易方达消费行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6200 | 2.51% | 0.32% | 4.5070 | 购买 | |
160 | 010500 | 中银创新医疗混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9055 | 2.50% | -0.41% | 1.8591 | 购买 | |
161 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0372 | 2.49% | 0.42% | 2.9635 | 购买 | |
162 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7194 | 2.49% | -0.35% | 1.6777 | 购买 | |
163 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9233 | 2.49% | -0.33% | 2.8524 | 购买 | |
164 | 007718 | 中银创新医疗混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9130 | 2.49% | -0.40% | 1.8665 | 购买 | |
165 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8755 | 2.49% | -0.86% | 0.8542 | 购买 | |
166 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8680 | 2.49% | -0.86% | 0.8469 | 购买 | |
167 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6953 | 2.48% | -0.34% | 1.6542 | 购买 | |
168 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0084 | 2.48% | 0.42% | 2.9355 | 购买 | |
169 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9131 | 2.48% | -0.32% | 2.8426 | 购买 | |
170 | 012046 | 大成医药健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0238 | 2.46% | --- | 0.9992 | 购买 | |
171 | 012045 | 大成医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0245 | 2.46% | --- | 0.9999 | 购买 | |
172 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0530 | 2.45% | -0.31% | 2.0040 | 购买 | |
173 | 001898 | 易方达大健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1320 | 2.45% | -0.47% | 2.0810 | 购买 | |
174 | 010054 | 万家健康产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2103 | 2.45% | -0.04% | 1.1814 | 购买 | |
175 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0520 | 2.45% | -0.31% | 2.0030 | 购买 | |
176 | 010055 | 万家健康产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2035 | 2.44% | -0.03% | 1.1748 | 购买 | |
177 | 011335 | 银河医药混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8726 | 2.44% | -0.18% | 0.8518 | 购买 | |
178 | 010654 | 天弘医药创新A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1443 | 2.43% | -0.13% | 1.1172 | 购买 | |
179 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8656 | 2.43% | 0.21% | 0.8451 | 购买 | |
180 | 008551 | 东财医药A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3450 | 2.42% | 0.02% | 1.3132 | 购买 | |
181 | 008552 | 东财医药C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3396 | 2.42% | 0.02% | 1.3080 | 购买 | |
182 | 010655 | 天弘医药创新C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1401 | 2.42% | -0.12% | 1.1132 | 购买 | |
183 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0401 | 2.42% | 0.09% | 1.0155 | 购买 | |
184 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8646 | 2.42% | 0.22% | 0.8442 | 购买 | |
185 | 010152 | 东财消费精选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0099 | 2.40% | -0.30% | 0.9862 | 购买 | |
186 | 010151 | 东财消费精选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0192 | 2.40% | -0.30% | 0.9953 | 购买 | |
187 | 005176 | 富国精准医疗混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3427 | 2.39% | -0.05% | 3.2648 | 购买 | |
188 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4368 | 2.39% | -0.57% | 1.4033 | 购买 | |
189 | 008412 | 长盛竞争优势股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0455 | 2.39% | -0.42% | 1.0211 | 购买 | |
190 | 008413 | 长盛竞争优势股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0345 | 2.39% | -0.41% | 1.0104 | 购买 | |
191 | 012238 | 工银养老产业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1870 | 2.39% | 0.69% | 2.1360 | 购买 | |
192 | 001171 | 工银养老产业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1930 | 2.38% | 0.62% | 2.1420 | 购买 | |
193 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4280 | 2.37% | 0.07% | 1.3950 | 购买 | |
194 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1616 | 2.37% | -0.52% | 1.1347 | 购买 | |
195 | 013080 | 信诚中证800医药指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3798 | 2.37% | -0.01% | 1.3479 | 购买 | |
196 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3807 | 2.36% | 0.00% | 1.3489 | 购买 | |
