对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-11-26 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2021-11-26 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-11-25 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008997 | 同泰竞争优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3317 | 3.96% | -0.03% | 1.2810 | 购买 | |
2 | 008998 | 同泰竞争优势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3234 | 3.95% | -0.02% | 1.2731 | 购买 | |
3 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5114 | 3.35% | 0.01% | 1.4624 | 购买 | |
4 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5017 | 3.35% | 0.00% | 1.4530 | 购买 | |
5 | 000828 | 泰达转型机遇股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9170 | 2.01% | 1.33% | 3.8400 | 购买 | |
6 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1592 | 3.20% | -0.08% | 1.1233 | 购买 | |
7 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1588 | 3.20% | -0.08% | 1.1229 | 购买 | |
8 | 012800 | 泰达转型机遇股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9140 | 2.03% | 0.93% | 3.8360 | 购买 | |
9 | 010135 | 泰达高研发6个月持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5832 | 2.53% | 0.32% | 1.5442 | 购买 | |
10 | 162201 | 泰达宏利成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8052 | 2.14% | 0.63% | 2.7465 | 购买 | |
11 | 010136 | 泰达高研发6个月持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5777 | 2.52% | 0.22% | 1.5389 | 购买 | |
12 | 011446 | 长江新能源产业混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7515 | 2.47% | 0.26% | 1.7093 | 购买 | |
13 | 011447 | 长江新能源产业混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7472 | 2.47% | 0.26% | 1.7051 | 购买 | |
14 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1390 | 2.72% | -0.13% | 3.0558 | 购买 | |
15 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1003 | 2.72% | -0.13% | 3.0182 | 购买 | |
16 | 001245 | 工银生态环境股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0280 | 3.17% | -0.63% | 2.9350 | 购买 | |
17 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1537 | 2.58% | -0.04% | 3.0744 | 购买 | |
18 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1036 | 2.58% | -0.04% | 3.0256 | 购买 | |
19 | 005296 | 南华丰淳混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4692 | 3.10% | -0.56% | 2.3950 | 购买 | |
20 | 005297 | 南华丰淳混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3830 | 3.10% | -0.56% | 2.3114 | 购买 | |
21 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3677 | 2.86% | -0.32% | 2.3018 | 购买 | |
22 | 005728 | 华宝绿色主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1402 | 2.74% | -0.22% | 2.0832 | 购买 | |
23 | 012799 | 华宝绿色主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1394 | 2.74% | -0.22% | 2.0823 | 购买 | |
24 | 400015 | 东方新能源汽车混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7554 | 2.15% | 0.24% | 4.6555 | 购买 | |
25 | 530001 | 建信恒久价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9074 | 1.72% | 0.58% | 1.8751 | 购买 | |
26 | 012863 | 汇添富中证电池主题指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1280 | 2.23% | 0.05% | 1.1034 | 购买 | |
27 | 012862 | 汇添富中证电池主题指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1288 | 2.23% | 0.05% | 1.1042 | 购买 | |
28 | 008084 | 海富通先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5330 | 1.44% | 0.83% | 1.5113 | 购买 | |
29 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5477 | 3.07% | -0.81% | 1.5016 | 购买 | |
30 | 008085 | 海富通先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5449 | 1.44% | 0.81% | 1.5230 | 购买 | |
31 | 000209 | 信诚新兴产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3473 | 1.76% | 0.48% | 5.2547 | 购买 | |
32 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2464 | 1.44% | 0.80% | 2.2146 | 购买 | |
33 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6597 | 2.17% | 0.07% | 1.6245 | 购买 | |
34 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6507 | 2.16% | 0.08% | 1.6158 | 购买 | |
35 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9605 | 2.20% | 0.04% | 0.9398 | 购买 | |
36 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9623 | 2.21% | 0.03% | 0.9415 | 购买 | |
37 | 005629 | 汇安趋势动力股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8890 | 1.17% | 1.06% | 1.8672 | 购买 | |
38 | 005628 | 汇安趋势动力股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9286 | 1.18% | 1.05% | 1.9062 | 购买 | |
39 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0072 | 2.60% | -0.41% | 0.9817 | 购买 | |
40 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0090 | 2.60% | -0.41% | 0.9834 | 购买 | |
41 | 610006 | 信达澳银产业升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7090 | 2.18% | -0.01% | 3.6300 | 购买 | |
42 | 011147 | 创金气候变化责任投资股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6821 | 2.82% | -0.68% | 1.6359 | 购买 | |
43 | 011146 | 创金气候变化责任投资股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6881 | 2.82% | -0.69% | 1.6418 | 购买 | |
44 | 012445 | 华富新能源股票型发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0509 | 2.03% | 0.10% | 1.0300 | 购买 | |
45 | 009147 | 建信新能源行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9656 | 2.28% | -0.17% | 2.8994 | 购买 | |
46 | 009024 | 海富通科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5763 | 1.49% | 0.61% | 1.5532 | 购买 | |
47 | 010412 | 汇安均衡优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4388 | 1.32% | 0.78% | 1.4201 | 购买 | |
48 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8530 | 2.09% | 0.00% | 1.8150 | 购买 | |
49 | 002669 | 华商万众创新混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1580 | 1.51% | 0.58% | 3.1110 | 购买 | |
50 | 008177 | 建信高股息主题股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6835 | 1.79% | 0.30% | 1.6539 | 购买 | |
51 | 009025 | 海富通科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5980 | 1.49% | 0.60% | 1.5745 | 购买 | |
52 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3520 | 2.04% | 0.05% | 1.3250 | 购买 | |
53 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0200 | 2.10% | -0.01% | 0.9990 | 购买 | |
54 | 290008 | 泰信发展主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8600 | 2.77% | -0.69% | 2.7830 | 购买 | |
55 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0391 | 2.12% | -0.04% | 1.9967 | 购买 | |
56 | 011503 | 建信智能生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2164 | 1.55% | 0.53% | 1.1978 | 购买 | |
57 | 005634 | 汇安行业龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7424 | 1.09% | 0.98% | 2.7127 | 购买 | |
58 | 360010 | 光大均衡精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3203 | 2.81% | -0.75% | 1.2842 | 购买 | |
59 | 009008 | 平安科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0203 | 1.33% | 0.73% | 1.9938 | 购买 | |
60 | 009009 | 平安科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9926 | 1.33% | 0.73% | 1.9665 | 购买 | |
61 | 005894 | 华夏优势精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1555 | 2.00% | 0.04% | 2.1133 | 购买 | |
62 | 008181 | 同泰慧利混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7770 | 2.47% | -0.43% | 1.7342 | 购买 | |
63 | 008180 | 同泰慧利混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7870 | 2.47% | -0.43% | 1.7440 | 购买 | |
64 | 010235 | 广发资源优选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5372 | 1.97% | 0.05% | 2.4881 | 购买 | |
65 | 005402 | 广发资源优选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5476 | 1.97% | 0.04% | 2.4983 | 购买 | |
66 | 011237 | 上投摩根行业睿选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1096 | 1.10% | 0.91% | 1.0975 | 购买 | |
67 | 011236 | 上投摩根行业睿选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1137 | 1.10% | 0.91% | 1.1016 | 购买 | |
68 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6167 | 2.97% | -0.98% | 3.5124 | 购买 | |
69 | 012127 | 泰达宏利新能源股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5698 | 2.07% | -0.08% | 1.5380 | 购买 | |
70 | 012126 | 泰达宏利新能源股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5721 | 2.07% | -0.08% | 1.5402 | 购买 | |
71 | 002149 | 嘉实新优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6840 | 1.88% | 0.10% | 1.6530 | 购买 | |
72 | 580006 | 东吴新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1334 | 1.93% | 0.04% | 2.0931 | 购买 | |
73 | 519005 | 海富通股票混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5790 | 1.35% | 0.62% | 1.5580 | 购买 | |
74 | 012617 | 东吴新经济混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1317 | 1.92% | 0.02% | 2.0915 | 购买 | |
75 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5660 | 2.53% | -0.60% | 3.4780 | 购买 | |
76 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8186 | 2.99% | -1.06% | 0.7948 | 购买 | |
77 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8245 | 2.99% | -1.06% | 0.8006 | 购买 | |
78 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3512 | 2.86% | -0.94% | 2.2858 | 购买 | |
79 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7105 | 2.97% | -1.07% | 3.6034 | 购买 | |
80 | 009651 | 海富通成长甄选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7184 | 1.41% | 0.49% | 1.6945 | 购买 | |
81 | 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9837 | 2.38% | -0.49% | 2.9142 | 购买 | |
82 | 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9815 | 2.38% | -0.49% | 2.9121 | 购买 | |
83 | 013137 | 上投摩根动力精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8695 | 1.83% | 0.06% | 3.7999 | 购买 | |
84 | 006250 | 上投摩根动力精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8741 | 1.83% | 0.05% | 3.8044 | 购买 | |
85 | 009652 | 海富通成长甄选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7104 | 1.41% | 0.47% | 1.6866 | 购买 | |
86 | 630016 | 华商价值共享混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6920 | 1.40% | 0.47% | 4.6270 | 购买 | |
87 | 007192 | 恒越研究精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8914 | 1.30% | 0.56% | 2.8544 | 购买 | |
88 | 210003 | 金鹰行业优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7450 | 2.00% | -0.15% | 3.6714 | 购买 | |
89 | 001106 | 华商健康生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7700 | 1.37% | 0.48% | 1.7460 | 购买 | |
90 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2045 | 1.43% | 0.42% | 3.1594 | 购买 | |
91 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9058 | 1.30% | 0.53% | 2.8685 | 购买 | |
92 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2860 | 0.83% | 1.00% | 1.2754 | 购买 | |
93 | 013526 | 信诚新兴产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.3405 | 1.76% | 0.07% | 5.2481 | 购买 | |
94 | 007553 | 中信建投医改混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5229 | 1.87% | -0.06% | 2.4767 | 购买 | |
95 | 011323 | 国泰智能汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3400 | 1.00% | 0.81% | 3.3070 | 购买 | |
96 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1128 | 1.75% | 0.06% | 1.0937 | 购买 | |
97 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1121 | 1.74% | 0.07% | 1.0931 | 购买 | |
98 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1231 | 1.82% | -0.02% | 3.0673 | 购买 | |
99 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2202 | 2.93% | -1.13% | 1.1855 | 购买 | |
100 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2103 | 2.93% | -1.13% | 1.1758 | 购买 | |
101 | 002408 | 中信建投医改混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0408 | 1.87% | -0.07% | 2.9851 | 购买 | |
102 | 003284 | 中邮医药健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4731 | 1.68% | 0.11% | 2.4323 | 购买 | |
103 | 002168 | 嘉实智能汽车股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7990 | 0.97% | 0.80% | 4.7530 | 购买 | |
104 | 005939 | 工银新能源汽车混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7836 | 2.50% | -0.73% | 4.6667 | 购买 | |
105 | 007193 | 恒越核心精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8913 | 0.93% | 0.84% | 2.8646 | 购买 | |
106 | 110025 | 易方达资源行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6700 | 2.33% | -0.57% | 1.6320 | 购买 | |
107 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3220 | -0.26% | 2.02% | 1.3254 | 购买 | |
108 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3130 | -0.26% | 2.02% | 1.3164 | 购买 | |
109 | 005940 | 工银新能源汽车混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6834 | 2.50% | -0.75% | 4.5690 | 购买 | |
110 | 008185 | 诺安研究优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4978 | 0.37% | 1.38% | 1.4923 | 购买 | |
111 | 000689 | 前海开源新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6398 | 1.02% | 0.72% | 3.6032 | 购买 | |
112 | 005360 | 汇安资产轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1758 | 1.21% | 0.53% | 1.1617 | 购买 | |
113 | 010293 | 华商量化优质精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1477 | 1.14% | 0.60% | 1.1348 | 购买 | |
114 | 290014 | 泰信现代服务业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2890 | 2.52% | -0.79% | 3.2080 | 购买 | |
115 | 011938 | 博时新能源汽车主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2679 | 1.74% | -0.01% | 1.2462 | 购买 | |
116 | 011939 | 博时新能源汽车主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2643 | 1.75% | -0.02% | 1.2426 | 购买 | |
117 | 001753 | 红土创新新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0950 | 2.00% | -0.28% | 2.0540 | 购买 | |
118 | 002190 | 农银新能源主题估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.6498 | 1.60% | 0.12% | 4.5765 | 购买 | |
119 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6929 | 0.91% | 0.81% | 1.6777 | 购买 | |
120 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7019 | 0.91% | 0.81% | 1.6866 | 购买 | |
121 | 213003 | 宝盈策略增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5851 | 2.34% | -0.63% | 1.5488 | 购买 | |
122 | 000567 | 广发聚祥灵活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0850 | 0.95% | 0.74% | 3.0560 | 购买 | |
123 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4990 | 0.48% | 1.21% | 2.4870 | 购买 | |
124 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6705 | 2.04% | -0.35% | 3.5971 | 购买 | |
125 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9828 | 0.89% | 0.79% | 3.9476 | 购买 | |
126 | 001143 | 华商量化进取混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7770 | 1.08% | 0.59% | 1.7580 | 购买 | |
127 | 003834 | 华夏能源革新股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1740 | 1.66% | 0.01% | 4.1060 | 购买 | |
128 | 001790 | 国泰智能汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3520 | 0.99% | 0.68% | 3.3190 | 购买 | |
129 | 005903 | 泰达宏利绩优混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0168 | 1.35% | 0.32% | 1.9900 | 购买 | |
130 | 008050 | 同泰慧择混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3858 | 2.42% | -0.75% | 1.3530 | 购买 | |
131 | 008051 | 同泰慧择混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3748 | 2.42% | -0.75% | 1.3423 | 购买 | |
132 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6639 | 1.24% | 0.43% | 1.6435 | 购买 | |
133 | 013188 | 华夏能源革新股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.1660 | 1.66% | 0.01% | 4.0980 | 购买 | |
134 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8116 | 0.93% | 0.73% | 3.7765 | 购买 | |
135 | 000609 | 华商新量化混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1660 | 1.12% | 0.54% | 3.1310 | 购买 | |
136 | 011815 | 恒越优势精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4129 | 1.87% | -0.21% | 1.3870 | 购买 | |
137 | 011884 | 工银景气优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9631 | 2.00% | -0.34% | 0.9442 | 购买 | |
138 | 011885 | 工银景气优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9611 | 2.01% | -0.35% | 0.9422 | 购买 | |
139 | 163803 | 中银持续增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6279 | 0.87% | 0.78% | 0.6225 | 购买 | |
140 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1463 | 2.28% | -0.63% | 1.1208 | 购买 | |
141 | 010701 | 恒越内需驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2857 | 0.93% | 0.71% | 1.2738 | 购买 | |
142 | 970048 | 东海海睿致远灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4152 | 1.33% | 0.31% | 1.3966 | 购买 | |
143 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6188 | 2.15% | -0.52% | 1.5847 | 购买 | |
144 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7003 | 2.04% | -0.42% | 3.6262 | 购买 | |
145 | 010091 | 中信建投医药健康C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2167 | 1.76% | -0.14% | 1.1956 | 购买 | |
146 | 010090 | 中信建投医药健康A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2281 | 1.76% | -0.14% | 1.2068 | 购买 | |
147 | 010622 | 恒越成长精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1987 | 0.99% | 0.63% | 1.1869 | 购买 | |
148 | 013259 | 浦银安盛新经济结构混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9804 | 0.89% | 0.73% | 3.9453 | 购买 | |
149 | 010702 | 恒越内需驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2766 | 0.93% | 0.68% | 1.2648 | 购买 | |
150 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1700 | 2.52% | -0.92% | 3.0920 | 购买 | |
151 | 004895 | 华商鑫安灵活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6800 | 1.59% | 0.01% | 2.6380 | 购买 | |
152 | 007966 | 民生加银品质消费股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4949 | 1.53% | 0.07% | 1.4724 | 购买 | |
153 | 013157 | 前海开源新经济混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6369 | 1.01% | 0.59% | 3.6004 | 购买 | |
154 | 009623 | 长城创新驱动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0909 | 0.45% | 1.14% | 1.0860 | 购买 | |
155 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8660 | 0.90% | 0.69% | 0.8583 | 购买 | |
156 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8683 | 0.89% | 0.70% | 0.8606 | 购买 | |
157 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2505 | 1.57% | 0.02% | 1.2312 | 购买 | |
158 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2521 | 1.57% | 0.02% | 1.2327 | 购买 | |
159 | 001279 | 中海积极增利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0210 | 1.24% | 0.34% | 2.9840 | 购买 | |
160 | 010623 | 恒越成长精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1958 | 0.99% | 0.59% | 1.1841 | 购买 | |
161 | 012919 | 华宝未来主导混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8450 | 1.10% | 0.48% | 1.8250 | 购买 | |
162 | 000541 | 华商创新成长混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8470 | 1.66% | -0.09% | 3.7840 | 购买 | |
163 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5779 | 1.56% | 0.01% | 0.5690 | 购买 | |
164 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6601 | 1.52% | 0.05% | 0.6502 | 购买 | |
165 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6545 | 1.52% | 0.05% | 0.6447 | 购买 | |
166 | 002634 | 华宝未来主导混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8470 | 1.09% | 0.48% | 1.8270 | 购买 | |
167 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5777 | 1.55% | 0.02% | 0.5689 | 购买 | |
168 | 162202 | 泰达宏利周期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.0284 | 1.49% | 0.07% | 3.9691 | 购买 | |
169 | 040005 | 华安宏利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 10.4110 | 0.53% | 1.03% | 10.3563 | 购买 | |
170 | 011260 | 金鹰新能源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6103 | 1.96% | -0.40% | 1.5793 | 购买 | |
171 | 000592 | 建信改革红利股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 6.8600 | 1.48% | 0.07% | 6.7600 | 购买 | |
172 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3840 | 0.50% | 1.05% | 3.3670 | 购买 | |
173 | 002148 | 国寿安保稳惠混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4626 | 2.12% | -0.57% | 2.4114 | 购买 | |
174 | 004391 | 平安转型创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7015 | 0.67% | 0.88% | 3.6770 | 购买 | |
175 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0071 | 2.07% | -0.52% | 2.9462 | 购买 | |
176 | 006265 | 红土创新新科技股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4463 | 1.89% | -0.34% | 4.3639 | 购买 | |
177 | 005983 | 上投摩根核心精选估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0116 | 2.01% | -0.46% | 2.9524 | 购买 | |
178 | 011261 | 金鹰新能源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6060 | 1.97% | -0.42% | 1.5750 | 购买 | |
179 | 004390 | 平安转型创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8051 | 0.67% | 0.88% | 3.7798 | 购买 | |
180 | 398051 | 中海环保新能源混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1110 | 1.27% | 0.27% | 3.0720 | 购买 | |
181 | 000524 | 上投摩根民生需求股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3773 | 0.39% | 1.15% | 3.3641 | 购买 | |
182 | 398021 | 中海能源策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7675 | 2.19% | -0.65% | 1.7297 | 购买 | |
183 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7410 | 0.51% | 1.03% | 3.7220 | 购买 | |
184 | 002103 | 招商康泰灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1990 | 1.52% | 0.02% | 1.1810 | 购买 | |
185 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7477 | 0.93% | 0.60% | 3.7132 | 购买 | |
186 | 004813 | 中欧先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7300 | 1.28% | 0.25% | 3.6827 | 购买 | |
187 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0457 | 1.51% | 0.02% | 3.0003 | 购买 | |
188 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0603 | 1.51% | 0.02% | 3.0147 | 购买 | |
189 | 010393 | 工银健康生活混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1347 | 1.08% | 0.45% | 1.1226 | 购买 | |
190 | 009859 | 银华乐享混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1354 | 2.48% | -0.95% | 1.1079 | 购买 | |
191 | 010806 | 东财新能源车C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6969 | 1.55% | -0.02% | 1.6710 | 购买 | |
192 | 010805 | 东财新能源车A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7033 | 1.55% | -0.02% | 1.6773 | 购买 | |
193 | 011512 | 天弘中证新能源车A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6322 | 1.50% | 0.03% | 1.6080 | 购买 | |
194 | 011513 | 天弘中证新能源车C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6302 | 1.51% | 0.02% | 1.6060 | 购买 | |
195 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6350 | 1.49% | 0.04% | 1.6110 | 购买 | |
196 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0535 | 1.45% | 0.08% | 1.0384 | 购买 | |
