基金全稱 | 中融景惠混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中融景惠混合C |
基金代碼 | 013191(前端) | 基金類型 | 混合型-偏債 |
發行日期 | 2021年11月09日 | 成立日期 | 2021年11月24日 |
成立規模 | 6.549億份 | 資產規模 | 0.02億份(截止至:2021年11月24日) |
基金管理人 | 中融基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
管理費率 | 0.80%(每年) | 托管費率 | 0.20%(每年) |
銷售服務費率 | 0.40%(前端) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 錢文成 |
---|---|
上任日期 | 2021-11-24 |
錢文成先生:理學碩士。自2007年5月加盟天弘基金管理有限公司,歷任天弘基金管理有限公司行業研究員、高級研究員、策略研究員、研究主管助理、研究部副主管、研究副總監、研究總監、股票投資部副總經理、天弘精選混合型證券投資基金基金經理助理、天弘周期策略混合型證券投資基金基金經理(2013年5月至2016年2月期間)、天弘普惠養老保本混合型證券投資基金基金經理(2015年5月至2017年1月期間)。現任天弘精選混合型證券投資基金基金經理、天弘安康養老混合型證券投資基金基金經理、天弘通利混合型證券投資基金基金經理(2020年6月24日起不在擔任)、天弘鑫動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理、天弘鑫安寶保本混合型證券投資基金基金經理、天弘樂享保本混合型證券投資基金基金經理、天弘安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經理、天弘喜利靈活配置混合型證券投資基金基金經理、天弘聚利靈活配置混合型證券投資基金基金經理、天弘金利靈活配置混合型證券投資基金基金經理、天弘金明靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年5月8日至2020年6月24日擔任天弘價值精選靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。2015年4月29日至2020年6月24日擔任天弘新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理。2015年6月10日至2020年6月24日擔任天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年12月8日至2020年6月24日擔任天弘云端生活優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2014年1月29日至2020年6月24日擔任天弘安康頤養混合型證券投資基金基金經理。2016年1月29日-2020年6月24日任天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月加入中融基金,現任權益投資部部門副總經理。2020年11月9日任中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年12月15日擔任中融景瑞一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2021年2月3日擔任中融景頤6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2021年5月起至今擔任中融景盛一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。中融景泓一年持有期混合型證券投資基金(2021年9月起至今)的基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
013190 | 中融景惠混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-24 | 至今 | 87天 | -0.75% |
013191 | 中融景惠混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-24 | 至今 | 87天 | -0.84% |
012667 | 中融景泓一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-01 | 至今 | 171天 | -0.82% |
012668 | 中融景泓一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-01 | 至今 | 171天 | -0.91% |
011353 | 中融景盛一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-14 | 至今 | 281天 | 0.19% |
011354 | 中融景盛一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-14 | 至今 | 281天 | -0.12% |
010684 | 中融景頤6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-03 | 至今 | 1年又16天 | -0.98% |
010683 | 中融景頤6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-02-03 | 至今 | 1年又16天 | -0.57% |
010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-15 | 至今 | 1年又66天 | 2.57% |
010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-15 | 至今 | 1年又66天 | 3.05% |
009676 | 中融融慧雙欣一年定開債券C | 債券型-混合債 | 2020-11-09 | 至今 | 1年又102天 | 3.72% |
009675 | 中融融慧雙欣一年定開債券A | 債券型-混合債 | 2020-11-09 | 至今 | 1年又102天 | 4.25% |
009308 | 天弘安康頤養混合C | 混合型-偏債 | 2020-04-14 | 2020-06-24 | 71天 | 0.60% |
002639 | 天弘價值精選靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-05-08 | 2020-06-24 | 1年又48天 | 16.35% |
001030 | 天弘云端生活優選 | 混合型-靈活 | 2018-12-08 | 2020-06-24 | 1年又199天 | 62.00% |
005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-05-10 | 2020-06-24 | 2年又46天 | 5.56% |
004595 | 天弘天盈靈活配置混合 | 混合型-偏股 | 2017-05-18 | 2018-04-21 | 338天 | 0.27% |
003666 | 天弘金明靈活配置混合 | 混合型-偏股 | 2017-03-09 | 2019-01-19 | 1年又316天 | 5.80% |
002433 | 天弘金利混合 | 混合型-偏股 | 2016-12-21 | 2018-07-20 | 1年又211天 | -7.22% |
001647 | 天弘聚利靈活配置混合 | 混合型-偏股 | 2016-12-16 | 2018-01-12 | 1年又27天 | 37.22% |
001483 | 天弘喜利靈活配置混合 | 混合型-偏股 | 2016-11-18 | 2018-05-18 | 1年又181天 | -12.55% |
002432 | 天弘樂享保本混合 | 2016-03-09 | 2019-03-19 | 3年又10天 | 9.62% | |
002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-01-29 | 2020-06-24 | 4年又148天 | 17.64% |
001486 | 天弘鑫安寶保本 | 2015-10-23 | 2017-04-24 | 1年又184天 | 5.10% | |
001484 | 天弘新價值混合 | 混合型-靈活 | 2015-06-19 | 2019-12-27 | 4年又192天 | 26.39% |
164205 | 天弘文化新興產業 | 股票型 | 2015-06-12 | 2017-08-09 | 2年又59天 | 3.29% |
001447 | 天弘惠利混合 | 混合型-靈活 | 2015-06-10 | 2020-06-24 | 5年又16天 | 38.68% |
001293 | 天弘普惠養老保本混合B | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.22% | |
001292 | 天弘普惠養老保本混合A | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.47% | |
001250 | 天弘新活力混合 | 混合型-靈活 | 2015-04-29 | 2020-06-24 | 5年又58天 | 32.41% |
000573 | 天弘通利混合 | 混合型-靈活 | 2014-05-29 | 2020-06-24 | 6年又28天 | 48.16% |
420009 | 天弘安康頤養混合A | 混合型-偏債 | 2014-01-29 | 2020-06-24 | 6年又148天 | 65.23% |
420005 | 天弘周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-31 | 2016-02-22 | 2年又267天 | 67.44% |
420001 | 天弘精選混合 | 混合型-靈活 | 2013-01-16 | 2020-06-24 | 7年又161天 | 87.22% |
姓名 | 哈默 |
---|---|
上任日期 | 2021-11-24 |
哈默女士:中國國籍,特許金融分析師,畢業于中國人民大學國民經濟學專業,碩士學位,具有基金從業資格。2007年7月至2019年1月歷任銀華基金管理股份有限公司交易管理部交易員、固定收益部債券研究員、基金經理助理、基金經理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,現任固收投資部基金經理。任中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金、中融恒裕純債債券型證券投資基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫純債債券型證券投資基金(2019年9月起至今)、中融睿享86個月定期開放債券型證券投資基金(2019年10月起至今)、中融恒安純債債券型證券投資基金(2020年3月起至2021年11月18日)、中融聚明3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2020年7月6日至2021年7月27日)的基金經理。2020年7月16日起擔任中融融慧雙欣一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。中融聚通3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019年12月6日-2021年3月12日)基金經理。2021年5月31日起任中融景盛一年持有期混合型證券投資基金基金經理。曾任中融恒惠純債債券型證券投資基金基金經理。曾任中融聚錦一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。中融景瑞一年持有期混合型證券投資基金(2020年12月起至今)、中融景泓一年持有期混合型證券投資基金(2021年9月起至今)的基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
013191 | 中融景惠混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-24 | 至今 | 87天 | -0.84% |
013190 | 中融景惠混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-24 | 至今 | 87天 | -0.75% |
012668 | 中融景泓一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-01 | 至今 | 171天 | -0.91% |
012667 | 中融景泓一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-01 | 至今 | 171天 | -0.82% |
011353 | 中融景盛一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-31 | 至今 | 264天 | 0.07% |
011354 | 中融景盛一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-31 | 至今 | 264天 | -0.22% |
010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-02 | 至今 | 1年又79天 | 2.97% |
010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-02 | 至今 | 1年又79天 | 2.47% |
009676 | 中融融慧雙欣一年定開債券C | 債券型-混合債 | 2020-07-16 | 至今 | 1年又218天 | 6.36% |
009675 | 中融融慧雙欣一年定開債券A | 債券型-混合債 | 2020-07-16 | 至今 | 1年又218天 | 7.04% |
006120 | 中融聚明定期開放債券 | 債券型-長債 | 2020-07-06 | 2021-07-27 | 1年又21天 | 4.41% |
008508 | 中融聚錦一年定開債券 | 債券型-長債 | 2020-07-03 | 2021-07-27 | 1年又24天 | 5.98% |
008797 | 中融恒安純債C | 債券型-長債 | 2020-03-30 | 2021-11-18 | 1年又233天 | 1.90% |
008796 | 中融恒安純債A | 債券型-長債 | 2020-03-30 | 2021-11-18 | 1年又233天 | 2.31% |
007175 | 中融聚通定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-12-06 | 2021-03-12 | 1年又97天 | 4.59% |
008049 | 中融睿享86個月定開債C | 債券型-長債 | 2019-10-31 | 至今 | 2年又112天 | 8.93% |
008048 | 中融睿享86個月定開債A | 債券型-長債 | 2019-10-31 | 至今 | 2年又112天 | 9.18% |
007561 | 中融恒鑫純債C | 債券型-長債 | 2019-09-20 | 至今 | 2年又153天 | 8.61% |
007560 | 中融恒鑫純債A | 債券型-長債 | 2019-09-20 | 至今 | 2年又153天 | 9.10% |
006035 | 中融恒惠純債A | 債券型-長債 | 2019-05-10 | 2021-07-27 | 2年又79天 | 9.63% |
005932 | 中融恒裕純債C | 債券型-長債 | 2019-05-10 | 至今 | 2年又286天 | 9.65% |
005931 | 中融恒裕純債A | 債券型-長債 | 2019-05-10 | 至今 | 2年又286天 | 10.25% |
006036 | 中融恒惠純債C | 債券型-長債 | 2019-05-10 | 2021-07-27 | 2年又79天 | 10.75% |
002161 | 銀華萬物互聯靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-02 | 2019-01-10 | 1年又253天 | -14.00% |
001303 | 銀華穩利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-02-28 | 2018-11-26 | 1年又271天 | -9.61% |
002323 | 銀華穩利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-02-28 | 2018-11-26 | 1年又271天 | -6.91% |
003816 | 銀華日利B | 貨幣型 | 2016-11-23 | 2017-03-22 | 119天 | 8.95% |
002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-17 | 2017-11-09 | 1年又23天 | 15.35% |
001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-17 | 2017-11-09 | 1年又23天 | 15.68% |
001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-10-17 | 2019-01-10 | 2年又85天 | 11.30% |
002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-10-17 | 2019-01-10 | 2年又85天 | 10.65% |
001101 | 銀華惠添益貨幣 | 貨幣型 | 2016-07-21 | 2017-09-04 | 1年又45天 | 3.41% |
511880 | 銀華日利A | 貨幣型 | 2015-07-16 | 2017-03-22 | 1年又250天 | 4.40% |
180009 | 銀華貨幣B | 貨幣型 | 2015-07-16 | 2016-10-17 | 1年又94天 | 3.73% |
180008 | 銀華貨幣A | 貨幣型 | 2015-07-16 | 2016-10-17 | 1年又94天 | 3.42% |
000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 債券型-中短債 | 2015-05-25 | 2016-10-17 | 1年又146天 | |
000604 | 銀華多利寶貨幣A | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-03-22 | 1年又302天 | 5.53% |
000860 | 銀華惠增利貨幣 | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2016-10-17 | 1年又146天 | 3.15% |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 6.76% |
000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.10% |
000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000605 | 銀華多利寶貨幣B | 貨幣型 | 2015-05-25 | 2017-03-22 | 1年又302天 | 5.99% |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,綜合運用多種投資策略,力爭實現基金資產的長期穩健增值。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數據 |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金將根據法律法規的規定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資的信用債券中,其經國內信用評級機構認定的主體評級須在AA(含AA)以上。本基金所指信用債券包括金融債券(不含政策性金融債)、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公開發行的次級債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券。 |
投資策略 | 大類資產配置 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經濟進行深入研究的基礎上,判斷宏觀經濟周期所處階段及變化趨勢,并結合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產的預期收益率和風險,合理確定本基金在股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風險、提高投資組合的收益。 股票投資策略 (1)行業配置 本基金注重對股市發展趨勢的研究,根據行業發展規律和經濟發展趨勢,考慮外圍國際市場聯動關系,把握中國經濟發展周期、經濟發展方向和經濟增長方式,通過剖析行業特征指標、行業競爭結構、行業盈利模式、行業景氣度等綜合判斷行業投資價值,確定和動態調整各行業投資比例。 (2)個股選擇 本基金認為具有穩定的盈利模式、持續良好的財務狀況、領先的行業地位以及良好的治理結構等特征的上市公司在經濟發展中會顯現出良好的成長和盈利能力。這些企業能夠充分自如應對市場競爭,并能獲取持續優秀業績回報。本基金將重點投資于具備價值持續增長特征的企業,以獲取超額回報。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將充分挖掘內地與香港股票市場交易互聯互通、資金雙向流動機制下港股市場的投資機會,考察港股通股票的行業屬性和商業模式,在A股暫時無相應標的的行業中尋找估值低且具有成長性的標的。對于兩地同時上市的公司,考察其折溢價水平,尋找相對于A股有折價或估值和波動性相當于A股更加穩定的H股標的。 本基金將持續追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調整組合中港股通的投資比例。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創設機構的集中度,對交易對手方、創設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 參與融資業務投資策略 本基金在參與融資時將根據風險管理的原則,在法律法規允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業務。 |
分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規規定的前提下與基金托管人協商一致后并按照監管部門要求履行適當程序后,酌情調整基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規定媒介公告。 |
業績比較基準 | 中債綜合指數(全價)收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率*5% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
管理費率 | 0.80%(每年) | 托管費率 | 0.20%(每年) | 銷售服務費率 | 0.40%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優惠費率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1