基金全称 | 中融景惠混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中融景惠混合A |
基金代码 | 013190(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2021年11月09日 | 成立日期 | 2021年11月24日 |
成立规模 | 6.549亿份 | 资产规模 | 6.53亿份(截止至:2021年11月24日) |
基金管理人 | 中融基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 钱文成 |
---|---|
上任日期 | 2021-11-24 |
钱文成先生:理学硕士。自2007年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、策略研究员、研究主管助理、研究部副主管、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理(2013年5月至2016年2月期间)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月期间)。现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日起不在担任)、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月8日至2020年6月24日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月29日至2020年6月24日担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月10日至2020年6月24日担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月8日至2020年6月24日担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年1月29日至2020年6月24日担任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日-2020年6月24日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入中融基金,现任权益投资部部门副总经理。2020年11月9日任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日担任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至今担任中融景盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。中融景泓一年持有期混合型证券投资基金(2021年9月起至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
013190 | 中融景惠混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 至今 | 11天 | 0.03% |
013191 | 中融景惠混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 至今 | 11天 | 0.02% |
012667 | 中融景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-01 | 至今 | 95天 | -0.50% |
012668 | 中融景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-01 | 至今 | 95天 | -0.55% |
011353 | 中融景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-14 | 至今 | 205天 | 0.47% |
011354 | 中融景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-14 | 至今 | 205天 | 0.25% |
010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-03 | 至今 | 305天 | -0.54% |
010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-03 | 至今 | 305天 | -0.21% |
010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-15 | 至今 | 355天 | 1.97% |
010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-15 | 至今 | 355天 | 2.36% |
009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合债 | 2020-11-09 | 至今 | 1年又26天 | 3.54% |
009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合债 | 2020-11-09 | 至今 | 1年又26天 | 3.97% |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-14 | 2020-06-24 | 71天 | 0.60% |
002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-05-08 | 2020-06-24 | 1年又48天 | 16.35% |
001030 | 天弘云端生活优选 | 混合型-灵活 | 2018-12-08 | 2020-06-24 | 1年又199天 | 62.00% |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-10 | 2020-06-24 | 2年又46天 | 5.56% |
004595 | 天弘天盈灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2017-05-18 | 2018-04-21 | 338天 | 0.27% |
003666 | 天弘金明灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2017-03-09 | 2019-01-19 | 1年又316天 | 5.80% |
002433 | 天弘金利混合 | 混合型-偏股 | 2016-12-21 | 2018-07-20 | 1年又211天 | -7.22% |
001647 | 天弘聚利灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2016-12-16 | 2018-01-12 | 1年又27天 | 37.22% |
001483 | 天弘喜利灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2016-11-18 | 2018-05-18 | 1年又181天 | -12.55% |
002432 | 天弘乐享保本混合 | 2016-03-09 | 2019-03-19 | 3年又10天 | 9.62% | |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-29 | 2020-06-24 | 4年又148天 | 17.64% |
001486 | 天弘鑫安宝保本 | 2015-10-23 | 2017-04-24 | 1年又184天 | 5.10% | |
001484 | 天弘新价值混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2019-12-27 | 4年又192天 | 26.39% |
164205 | 天弘文化新兴产业 | 股票型 | 2015-06-12 | 2017-08-09 | 2年又59天 | 3.29% |
001447 | 天弘惠利混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-10 | 2020-06-24 | 5年又16天 | 38.68% |
001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.22% | |
001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 2015-05-27 | 2016-11-28 | 1年又186天 | 9.47% | |
001250 | 天弘新活力混合 | 混合型-灵活 | 2015-04-29 | 2020-06-24 | 5年又58天 | 32.41% |
000573 | 天弘通利混合 | 混合型-灵活 | 2014-05-29 | 2020-06-24 | 6年又28天 | 48.16% |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2014-01-29 | 2020-06-24 | 6年又148天 | 65.23% |
420005 | 天弘周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-31 | 2016-02-22 | 2年又267天 | 67.44% |
420001 | 天弘精选混合 | 混合型-灵活 | 2013-01-16 | 2020-06-24 | 7年又161天 | 87.22% |
姓名 | 哈默 |
---|---|
上任日期 | 2021-11-24 |
哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至2021年11月18日)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月6日至2021年7月27日)的基金经理。2020年7月16日起担任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月6日-2021年3月12日)基金经理。2021年5月31日起任中融景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月起至今)、中融景泓一年持有期混合型证券投资基金(2021年9月起至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
013191 | 中融景惠混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 至今 | 11天 | 0.02% |
013190 | 中融景惠混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 至今 | 11天 | 0.03% |
012668 | 中融景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-01 | 至今 | 95天 | -0.55% |
012667 | 中融景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-01 | 至今 | 95天 | -0.50% |
011353 | 中融景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-31 | 至今 | 188天 | 0.35% |
011354 | 中融景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-31 | 至今 | 188天 | 0.15% |
010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-02 | 至今 | 1年又3天 | 2.28% |
010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-02 | 至今 | 1年又3天 | 1.87% |
009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合债 | 2020-07-16 | 至今 | 1年又142天 | 6.18% |
009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合债 | 2020-07-16 | 至今 | 1年又142天 | 6.76% |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2021-07-27 | 1年又21天 | 4.41% |
008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-03 | 2021-07-27 | 1年又24天 | 5.98% |
008797 | 中融恒安纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-30 | 2021-11-18 | 1年又233天 | 1.90% |
008796 | 中融恒安纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-30 | 2021-11-18 | 1年又233天 | 2.31% |
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-06 | 2021-03-12 | 1年又97天 | 4.59% |
008049 | 中融睿享86个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 2年又36天 | 8.08% |
008048 | 中融睿享86个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 至今 | 2年又36天 | 8.31% |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-09-20 | 至今 | 2年又77天 | 7.25% |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-09-20 | 至今 | 2年又77天 | 7.66% |
006035 | 中融恒惠纯债A | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2021-07-27 | 2年又79天 | 9.63% |
005932 | 中融恒裕纯债C | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 至今 | 2年又210天 | 8.61% |
005931 | 中融恒裕纯债A | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 至今 | 2年又210天 | 9.12% |
006036 | 中融恒惠纯债C | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2021-07-27 | 2年又79天 | 10.75% |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-05-02 | 2019-01-10 | 1年又253天 | -14.00% |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-28 | 2018-11-26 | 1年又271天 | -9.61% |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-28 | 2018-11-26 | 1年又271天 | -6.91% |
003816 | 银华日利B | 货币型 | 2016-11-23 | 2017-03-22 | 119天 | 8.95% |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2017-11-09 | 1年又23天 | 15.35% |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2017-11-09 | 1年又23天 | 15.68% |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2019-01-10 | 2年又85天 | 11.30% |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-17 | 2019-01-10 | 2年又85天 | 10.65% |
001101 | 银华惠添益货币 | 货币型 | 2016-07-21 | 2017-09-04 | 1年又45天 | 3.41% |
511880 | 银华日利A | 货币型 | 2015-07-16 | 2017-03-22 | 1年又250天 | 4.40% |
180009 | 银华货币B | 货币型 | 2015-07-16 | 2016-10-17 | 1年又94天 | 3.73% |
180008 | 银华货币A | 货币型 | 2015-07-16 | 2016-10-17 | 1年又94天 | 3.42% |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2015-05-25 | 2016-10-17 | 1年又146天 | |
000604 | 银华多利宝货币A | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-03-22 | 1年又302天 | 5.53% |
000860 | 银华惠增利货币 | 货币型 | 2015-05-25 | 2016-10-17 | 1年又146天 | 3.15% |
000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 6.76% |
000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.10% |
000660 | 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-06-08 | 2年又15天 | 0.00% |
000605 | 银华多利宝货币B | 货币型 | 2015-05-25 | 2017-03-22 | 1年又302天 | 5.99% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券。 |
投资策略 | 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 (1)行业配置 本基金注重对股市发展趋势的研究,根据行业发展规律和经济发展趋势,考虑外围国际市场联动关系,把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式,通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值,确定和动态调整各行业投资比例。 (2)个股选择 本基金认为具有稳定的盈利模式、持续良好的财务状况、领先的行业地位以及良好的治理结构等特征的上市公司在经济发展中会显现出良好的成长和盈利能力。这些企业能够充分自如应对市场竞争,并能获取持续优秀业绩回报。本基金将重点投资于具备价值持续增长特征的企业,以获取超额回报。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下与基金托管人协商一致后并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1