关联基金最?日年?/p>
2.51%(11-09)
快取单日限额
最高超30万元
- 10元起购,充取0手续?a class="btn-buy">立即充?/a>
?
热门方案?a >连续三年五星基金手上基金太多如何精简买基金需要注意这几点基金需要及时止盈吗?/a>
关联基金最?日年?/p>
2.51%(11-09)
快取单日限额
最高超30万元
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | ??/a> | ??/a> | ??/a> | ??/a> | 今年?/a> | ??/a> | ??/a> | ??/a> | 自定?/a> | 手续?span class="lgray">|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金信民兴债券A 004400 | 债券?长?/td> | 1.6192?span class="zhang">0.01%?br>日期?1-09 | 0.02% | 0.09% | 62.83% | 63.05% | 63.34% | 63.93% | 66.99% | 72.20% | 0.08%0.80% 10?/div> | |||
金信民兴债券C 004401 | 债券?长?/td> | 1.6967?span class="ping">0.00%?br>日期?1-09 | 0.02% | 0.05% | 62.38% | 62.97% | 63.15% | 63.64% | 66.03% | 71.19% | 10?/div> | |||
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 | QDII | 0.5341?span class="zhang">1.44%?br>日期?1-08 | 1.27% | 4.30% | 32.83% | 26.71% | 84.24% | 157.40% | 32.86% | -14.54% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 | QDII | 0.5300?span class="zhang">1.44%?br>日期?1-08 | 1.24% | 4.25% | 32.53% | 26.34% | 83.52% | 156.16% | --- | --- | 10?/div> | |||
信达澳银周期动力混合 010963 | 混合?偏股 | 1.6982?span class="zhang">0.46%?br>日期?1-09 | 1.21% | 6.72% | 28.62% | 66.16% | 69.82% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
广发道琼斯石油指数人民币A 162719 | QDII | 1.3772?span class="zhang">1.00%?br>日期?1-08 | 1.35% | 2.18% | 28.36% | 22.41% | 80.26% | 147.30% | 48.97% | 27.92% | 0.12%1.20% 10?/div> | |||
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 | QDII | 1.3756?span class="zhang">1.00%?br>日期?1-08 | 1.35% | 2.13% | 28.01% | 21.91% | 78.97% | 145.34% | 47.23% | 26.78% | 10?/div> | |||
天弘先进制造混合A 011851 | 混合?偏股 | 1.3271?span class="zhang">2.49%?br>日期?1-09 | 2.81% | 16.49% | 23.96% | 32.76% | --- | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
天弘先进制造混合C 011852 | 混合?偏股 | 1.3242?span class="zhang">2.48%?br>日期?1-09 | 2.80% | 16.45% | 23.83% | 32.50% | --- | --- | --- | --- | 10?/div> | |||
建信中小盘先锋股票A 000729 | 股票?/td> | 4.0240?span class="zhang">0.98%?br>日期?1-09 | 1.64% | 9.32% | 23.21% | 50.77% | 59.30% | 72.26% | 201.42% | 254.23% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
泰达宏利新能源股票A 012126 | 股票?/td> | 1.5771?span class="zhang">1.14%?br>日期?1-09 | 2.14% | 19.71% | 21.77% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
大成产业趋势混合A 010826 | 混合?偏股 | 1.4011?span class="zhang">2.11%?br>日期?1-09 | -0.57% | 2.98% | 21.75% | 45.89% | --- | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
泰达宏利新能源股票C 012127 | 股票?/td> | 1.5750?span class="zhang">1.14%?br>日期?1-09 | 2.14% | 19.68% | 21.69% | --- | --- | --- | --- | --- | 10?/div> | |||
大成产业趋势混合C 010827 | 混合?偏股 | 1.3930?span class="zhang">2.11%?br>日期?1-09 | -0.59% | 2.90% | 21.52% | 45.32% | --- | --- | --- | --- | 10?/div> | |||
申万菱信乐享混合 011488 | 混合?偏股 | 1.4021?span class="zhang">1.73%?br>日期?1-09 | 0.44% | 12.46% | 20.65% | 39.89% | --- | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
建信潜力新蓝筹股?/a> 000756 | 股票?/td> | 3.5810?span class="zhang">0.99%?br>日期?1-09 | 1.91% | 9.41% | 20.09% | 41.65% | 48.16% | 60.22% | 161.77% | 210.04% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
大成睿景灵活配置混合A 001300 | 混合?灵活 | 2.5050?span class="zhang">1.71%?br>日期?1-09 | -0.36% | 1.21% | 19.12% | 43.88% | 73.72% | 82.98% | 227.02% | 348.12% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
中海能源策略混合 398021 | 混合?偏股 | 1.8050?span class="die">-0.47%?br>日期?1-09 | -1.25% | 19.11% | 19.06% | 87.83% | 81.57% | 111.11% | 168.40% | 219.36% | 0.15%1.50% 10?/div> | |||
大成睿景灵活配置混合C 001301 | 混合?灵活 | 2.3770?span class="zhang">1.71%?br>日期?1-09 | -0.38% | 1.15% | 18.85% | 43.37% | 72.62% | 81.59% | 221.65% | 337.75% | 10?/div> | |||
诺安油气能源 163208 | QDII | 0.7400?span class="zhang">0.82%?br>日期?1-08 | 0.27% | 2.92% | 18.78% | 12.63% | 52.89% | 93.21% | -5.73% | -19.30% | 0.15%1.50% 10?/div> |
热门方案?a >连续三年五星基金手上基金太多如何精简买基金需要注意这几点基金需要及时止盈吗?/a>
混合?偏?11/09?1/22)100元起
混合?偏?11/09?1/22)100元起
指数?股票(11/09?1/18)100元起
监督机构
监管银行
自律组织
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示?/a>|意见建议|在线客服
天天基金客服热线?5021 / 4001818188|客服邮箱?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30
郑重声明?a target="_blank" class="footFundCertLink">天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负?br>中国证监会上海监管局网址?a target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP?1042629?1