- 混合型

截止日期:2021-09-30
睿远基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 500.73 | 382.25 | 28/166 |
基金数量(只) | 6 | 39.20 | 128/166 |
基金经理数量 | 4 | 11.93 | 108/166 |
- 全部
- 混合型
新发基金
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿远均衡价值三年持有混合C 008970 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6604 | 1.6604 | -0.84% | -4.65% | 10.09% | 16.68 | 赵枫 | 限大额 | - | 购买 |
睿远均衡价值三年持有混合A 008969 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6692 | 1.6692 | -0.84% | -4.50% | 10.43% | 142.67 | 赵枫 | 限大额 | - | 购买 |
睿远成长价值混合A 007119 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0829 | 2.0829 | -1.23% | 0.86% | 9.94% | 305.01 | 傅鹏博 等 | 限大额 | - | 购买 |
睿远成长价值混合C 007120 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0608 | 2.0608 | -1.23% | 0.66% | 9.51% | 36.37 | 傅鹏博 等 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 6.95% | 8,897.80 | 347,992.96 | ||
2 | 002271 | 东方雨虹 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 5.15% | 5,858.92 | 257,735.56 | ||
3 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.71% | 2,210.04 | 235,921.90 | ||
4 | 00175 | 吉利汽车 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.58% | 12,308.80 | 229,189.86 | ||
5 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.44% | 6,226.80 | 222,359.10 | ||
6 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.29% | 6,779.77 | 214,851.05 | ||
7 | 300253 | 卫宁健康 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.10% | 10,684.27 | 155,242.44 | ||
8 | 300037 | 新宙邦 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.89% | 934.91 | 144,911.03 | ||
9 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.89% | 2,091.69 | 144,880.06 | ||
10 | 002008 | 大族激光 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.44% | 3,233.74 | 122,332.32 |
旗下基金资讯
更多- 睿远基金旗下第三只基金来了!副总经理挂帅 限... 11-22
- 固收“元老”饶刚领衔,睿远旗下第三只基金12月... 11-22
- 锦浪科技电话会议火爆 睿远基金、高毅资产等多... 10-29
- 睿远基金披露基金三季报 看好优质企业长期发展 10-26
- 参与美凯龙37亿定增 陈光明掌舵的睿远洞见二期... 10-22
旗下基金公告
更多- 关于增加睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资... 11-26
- 关于增加睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资... 11-26
- 睿远基金管理有限公司睿远稳进配置两年持有期混... 11-22
- 睿远基金管理有限公司睿远稳进配置两年持有期混... 11-22
- 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金(C类... 11-22