方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 方正富邦今日早读(11月26日) 方正富邦今日早读(11月25日) 「权益观点」未来将重点关注短... 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-11-22
方正富邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 59.11 | 185.23 | 45/122 |
基金数量(只) | 14 | 21.19 | 43/122 |
基金经理数量 | 3 | 5.82 | 58/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦创新动力混合C 007046 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0757 | 1.0757 | 1.55% | -16.90% | -24.17% | 0.11 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦创新动力混合A 730001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1082 | 1.8582 | 1.55% | -16.79% | -23.95% | 0.16 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新A 008640 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.6687 | 2.6687 | 1.51% | 49.56% | 90.24% | 1.55 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦科技创新C 008641 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.6550 | 2.6550 | 1.51% | 49.33% | 89.66% | 1.40 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦信泓混合C 008182 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2811 | 1.2811 | 0.61% | -16.90% | 4.01% | 0.04 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦信泓混合A 006689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3148 | 1.3148 | 0.60% | -16.72% | 4.21% | 0.03 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦富利纯债A 006731 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0746 | 1.0946 | 0.19% | 1.33% | 3.22% | 5.14 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦富利纯债C 006732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0649 | 1.0849 | 0.18% | 1.17% | 2.90% | 0.04 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略精选C 010073 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1542 | 1.1542 | 0.18% | 2.20% | - | 0.51 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦策略精选A 010072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1559 | 1.1559 | 0.17% | 2.27% | - | 5.97 | 崔建波 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦睿利纯债A 003795 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0771 | 1.2041 | 0.12% | 2.26% | 4.87% | 4.28 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦睿利纯债C 003796 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0700 | 1.1980 | 0.12% | 2.16% | 4.68% | 0.00 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦惠利纯债A 003787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0773 | 1.1653 | 0.11% | 2.48% | 5.22% | 3.24 | 区德成 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
方正富邦惠利纯债C 003788 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0909 | 1.3919 | 0.11% | 2.37% | 5.00% | 0.01 | 区德成 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债C 013379 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0082 | 1.0082 | 0.07% | - | - | 0.00 | 区德成 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦稳裕纯债A 013378 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | - | - | 4.20 | 区德成 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦丰利债券A 006416 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1507 | 1.1507 | 0.05% | -3.67% | -2.07% | 0.01 | 区德成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦丰利债券C 006417 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1357 | 1.1357 | 0.05% | -3.85% | -2.44% | 0.00 | 区德成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦恒利纯债A 008394 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | 1.33% | 2.90% | 4.05 | 区德成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦恒利纯债C 008395 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | 1.23% | 2.72% | 0.00 | 区德成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦添利纯债C 007312 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0119 | 1.0599 | 0.02% | 1.81% | 3.14% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦添利纯债A 007311 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0110 | 1.0630 | 0.02% | 1.76% | 3.21% | 10.05 | 王靖 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合C 008603 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3056 | 1.3056 | 0.02% | 7.26% | 26.41% | 0.28 | 崔建波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦新兴成长混合A 008602 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2971 | 1.2971 | 0.02% | 7.43% | 26.86% | 1.65 | 崔建波 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦中证500指数增强C 010067 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0548 | 1.0548 | -0.14% | 5.16% | - | 0.01 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦中证500指数增强A 010066 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0580 | 1.0580 | -0.14% | 5.38% | - | 0.00 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接A 006656 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3770 | 1.3770 | -0.17% | 8.48% | 13.09% | 0.03 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦中证500ETF联接C 006657 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3590 | 1.3590 | -0.18% | 8.26% | 12.63% | 0.02 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天鑫混合A 007923 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2954 | 1.3334 | -0.35% | -4.27% | 9.66% | 0.32 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天鑫混合C 007924 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2918 | 1.3298 | -0.35% | -4.40% | 9.36% | 2.48 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接A 006687 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8628 | 1.8628 | -0.44% | -3.34% | 10.08% | 5.37 | 张超梁 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦深证100ETF联接C 006688 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8148 | 1.8148 | -0.44% | -3.53% | 9.64% | 1.71 | 张超梁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天睿混合A 007850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8631 | 1.9031 | -0.63% | 0.12% | 15.21% | 1.83 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天睿混合C 007851 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8167 | 1.8567 | -0.63% | 0.04% | 15.03% | 0.07 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦天恒混合A 007959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7947 | 1.7947 | -0.64% | -1.83% | 15.24% | 2.40 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天恒混合C 007960 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8357 | 1.8357 | -0.64% | -1.98% | 14.89% | 0.01 | 吴昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦红利精选混合C 007570 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0584 | 2.0584 | -0.65% | -3.26% | 14.94% | 0.30 | 吴昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦红利精选混合A 730002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0260 | 2.2960 | -0.65% | -3.12% | 15.28% | 2.29 | 吴昊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1258 | 1.1258 | -0.69% | 0.38% | - | 0.54 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1273 | 1.1273 | -0.70% | 0.45% | - | 1.12 | 闻晨雨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4925 | 1.4925 | -0.78% | -0.47% | 8.27% | 0.19 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
方正富邦天璇混合A 008306 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6419 | 1.6419 | -0.80% | -2.78% | 14.51% | 2.33 | 徐维君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
方正富邦天璇混合C 008307 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6338 | 1.6338 | -0.80% | -2.86% | 14.33% | 0.02 | 徐维君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦保险主题指数 167301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.7850 | 1.3130 | -1.13% | -20.06% | -23.52% | 43.66 | 吴昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0607 | 1.0607 | -1.56% | -15.38% | -11.63% | 0.08 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0095 | 1.0395 | - | 1.73% | 3.50% | 24.30 | 王靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0071 | 1.0371 | - | 1.62% | 3.29% | 0.00 | 王靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0585 | 1.0585 | - | 3.09% | - | 5.97 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0549 | 1.0549 | - | 2.82% | - | 0.14 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合C 012914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0033 | 1.0033 | - | - | - | 2.21 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
方正富邦趋势领航混合A 012913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0047 | 1.0047 | - | - | - | 11.96 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合A 013078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 6.07 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
方正富邦策略轮动混合C 013079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 0.49 | 崔建波 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦金小宝货币 000797 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.6494 | 2.5350% | 2.57% | 2.51% | 0.61% | 159.79 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币B 730103 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.5611 | 2.0020% | 2.00% | 2.03% | 0.52% | 8.14 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
方正富邦货币A 730003 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 0.4956 | 1.7590% | 1.76% | 1.78% | 0.45% | 60.22 | 王靖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正富邦中证500ETF 510550 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.7610 | 1.7610 | -0.19% | 1.7700 | -0.51% | 0.20 | 张超梁 |
方正富邦深证100ETF 159961 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.2903 | 2.2903 | -0.47% | 2.2890 | 0.06% | 6.71 | 吴昊 |
方正富邦沪深300ETF 515360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 6.0143 | 1.4844 | -0.74% | 6.0080 | 0.10% | 2.56 | 张超梁 等 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9475 | 0.9475 | -2.06% | 0.9500 | -0.26% | 2.63 | 吴昊 |
方正富邦科创创业50ETF 588310 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 2.51 | 张超梁 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.82% | 2,128.16 | 102,917.60 | ||
2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.54% | 3,408.05 | 92,494.43 | ||
3 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.36% | 1,670.24 | 49,773.17 | ||
4 | 600000 | 浦发银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.96% | 3,876.72 | 34,890.48 | ||
5 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.94% | 852.12 | 34,221.10 | ||
6 | 601857 | 中国石油 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.52% | 3,142.76 | 18,887.99 | ||
7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.42% | 8.38 | 15,330.46 | ||
8 | 601319 | 中国人保 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.33% | 2,394.53 | 12,116.31 | ||
9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.33% | 23.04 | 12,115.24 | ||
10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.33% | 172.57 | 12,011.16 |
旗下基金资讯
更多- 方正富邦基金李长桥离任2只混基 吴昊独立管理 11-19
- 首尾相差近30%!华宝、方正富邦、国泰等6只中证... 09-08
- 方正富邦基金程同朦因个人原因离任7只基金 07-02
- 方正富邦基金崔建波:好赛道好公司的好价格仍需... 03-04
- 海航科技跌停 上银基金方正富邦旗下资管持股 09-04
旗下基金公告
更多- 方正富邦红利精选混合型证券投资基金恢复大额申... 11-27
- 方正富邦红利精选混合型证券投资基金恢复大额申... 11-27
- 关于以通讯方式召开方正富邦中证500指数增强型... 11-26
- 关于以通讯方式召开方正富邦中证500指数增强型... 11-26
- 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金分红... 11-26