民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-11-04
民生加银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 110.10 | 185.23 | 31/122 |
基金数量(只) | 24 | 21.19 | 26/122 |
基金经理数量 | 7 | 5.82 | 27/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.09.13 ~ 21.12.10 | 张玓 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
民生加银双核动力混合 012495 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.10.26 ~ 22.01.25 | 柳世庆 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 于善辉 | 认购期 | 0.80% 详情 | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 22.02.28 | 苏辛 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银品牌蓝筹混合 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.2168 | 3.8368 | 1.57% | 1.99% | 18.44% | 2.59 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.5045 | 1.5045 | 1.53% | -1.36% | 13.66% | 0.20 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.4949 | 1.4949 | 1.53% | -1.57% | 13.20% | 0.18 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.7090 | 2.7090 | 1.50% | 1.01% | 18.09% | 0.50 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.5140 | 2.9080 | 1.49% | 1.37% | 16.98% | 2.65 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.0500 | 1.4400 | 1.45% | 20.55% | 28.83% | 1.83 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.0760 | 1.4760 | 1.41% | 20.76% | 29.33% | 1.64 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.0760 | 4.0760 | 1.12% | 14.72% | 34.88% | 1.38 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.3190 | 2.3190 | 1.09% | 16.30% | 35.14% | 4.00 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0422 | 1.0422 | 1.07% | - | - | 0.59 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0403 | 1.0403 | 1.07% | - | - | 0.17 | 金耀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.7870 | 3.7870 | 1.04% | 33.86% | 53.07% | 3.25 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.0520 | 2.0520 | 0.84% | 24.44% | 44.81% | 3.00 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0860 | 1.0860 | 0.74% | 7.31% | 4.73% | 0.68 | 施名轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2090 | 1.5590 | 0.55% | 6.06% | 11.27% | 10.38 | 关键 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银量化中国混合 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2900 | 1.2900 | 0.47% | 8.04% | 18.57% | 0.03 | 蔡晓 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4720 | 1.5990 | 0.27% | -6.95% | -3.08% | 6.47 | 柳世庆 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动力混合A 001273 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.1810 | 1.1810 | 0.25% | -8.45% | -1.01% | 1.14 | 刘昊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6100 | 2.3350 | 0.25% | 2.42% | 5.02% | 10.82 | 关键 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.23% | - | - | 2.37 | 金耀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4660 | 1.5310 | 0.21% | -7.22% | - | 0.04 | 柳世庆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.5810 | 2.2510 | 0.19% | 2.20% | 4.56% | 4.81 | 关键 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银信用双利债券C 690206 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.5550 | 1.5850 | 0.19% | -5.18% | -5.64% | 0.18 | 关键 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银信用双利债券A 690006 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6170 | 1.6470 | 0.19% | -4.94% | -5.27% | 3.97 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞利混合 010564 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0740 | 1.0740 | 0.17% | 5.30% | - | 5.38 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0902 | 1.1628 | 0.14% | -7.01% | -3.95% | 2.58 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1062 | 1.1494 | 0.14% | -7.16% | -4.25% | 0.61 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.11% | -0.01% | 1.89% | 11.28 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.11% | 0.12% | 2.13% | 8.62 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银平稳添利债券A 166904 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 0.8890 | 1.3980 | 0.11% | -12.16% | -10.86% | 5.31 | 李文君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% | -0.01% | 1.89% | 10.64 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银鑫安纯债A 002684 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0230 | 1.2000 | 0.10% | 2.38% | 4.84% | 6.30 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫安纯债C 003173 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0240 | 1.1830 | 0.10% | 2.18% | 4.42% | 0.00 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银家盈半年定期宝 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0038 | 1.0479 | 0.09% | 1.34% | 3.04% | 20.68 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9879 | 0.9879 | 0.09% | - | - | 0.58 | 武杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9871 | 0.9871 | 0.09% | - | - | 0.30 | 武杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1559 | 1.5449 | 0.08% | 2.34% | 5.31% | 16.29 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0234 | 1.3759 | 0.08% | 1.91% | 4.29% | 2.13 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0583 | 1.2105 | 0.08% | 2.43% | 4.98% | 5.32 | 胡振仓 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1411 | 1.5051 | 0.07% | 2.12% | 4.87% | 0.18 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0428 | 1.0669 | 0.07% | 2.10% | 4.14% | 5.17 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1601 | 1.1601 | 0.07% | 2.25% | 7.50% | 0.30 | 姚航 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1664 | 1.1664 | 0.07% | 2.43% | 7.88% | 7.20 | 姚航 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0864 | 1.0944 | 0.06% | -7.60% | -8.10% | 7.32 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0479 | 1.1898 | 0.06% | 1.81% | 4.10% | 0.00 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1016 | 1.1096 | 0.05% | -7.42% | -7.73% | 29.79 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0715 | 1.1339 | 0.05% | 1.90% | 4.25% | 24.87 | 胡振仓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0059 | 1.0732 | 0.04% | 1.88% | 4.35% | 10.61 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 0.9493 | 0.9493 | 0.04% | -7.61% | -8.09% | 0.00 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0376 | 1.0376 | 0.04% | 1.85% | 4.71% | 5.16 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | 1.85% | - | 10.23 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0282 | 1.0754 | 0.03% | 1.69% | 3.96% | 56.77 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银中债1-5年政金债指数 009262 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0338 | 1.0430 | 0.03% | 2.33% | 4.75% | 1.33 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银平稳增利C 166903 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0178 | 1.4938 | 0.03% | 1.36% | 4.89% | 0.08 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银平稳增利A 166902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0310 | 1.5325 | 0.03% | 1.57% | 5.29% | 0.31 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0654 | 1.0892 | 0.02% | 1.92% | 4.92% | 8.44 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0100 | 1.0450 | 0.02% | 1.49% | 3.69% | 32.21 | 胡振仓 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2417 | 1.5140 | 0.01% | 1.99% | 3.73% | 9.26 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2059 | 1.2059 | 0.01% | 0.47% | 19.91% | 0.00 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0210 | 1.3229 | 0.00% | 2.52% | 4.69% | 14.57 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银添鑫纯债A 007102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | -22.74% | -20.64% | 2.81 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银添鑫纯债C 007103 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | -22.89% | -20.95% | 0.07 | 胡振仓 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0241 | 1.0488 | 0.00% | 1.16% | 2.87% | 79.60 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 22.37% | - | 0.36 | 武杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银平稳添利债券C 166905 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 0.8830 | 1.3620 | 0.00% | -12.32% | -11.27% | 0.05 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 22.60% | 47.22% | 1.83 | 武杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0196 | 1.3150 | -0.01% | 2.28% | 4.24% | 0.00 | 张玓 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银润利混合 010921 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9848 | 0.9848 | -0.02% | -1.63% | - | 0.40 | 刘昊 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银兴利混合 010576 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | 2.15% | - | 0.01 | 姚航 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银汇利混合 011023 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | 0.68% | - | 1.46 | 姚航 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3790 | 1.3790 | -0.07% | 4.00% | 9.36% | 4.59 | 姚航 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2460 | 1.2460 | -0.08% | 3.75% | 8.92% | 0.14 | 姚航 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-25 | 1.0329 | 1.0329 | -0.08% | 1.99% | - | 38.47 | 于善辉 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
民生加银康利混合 010461 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0453 | 1.0453 | -0.09% | 5.27% | 4.62% | 0.03 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银康宁养老(FOF) 006991 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-25 | 1.2466 | 1.2466 | -0.12% | 1.08% | 5.60% | 63.05 | 于善辉 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-25 | 1.0103 | 1.0103 | -0.13% | - | - | 19.38 | 于善辉 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.3547 | 2.3547 | -0.14% | -4.04% | 14.28% | 2.07 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3296 | 1.3796 | -0.15% | 1.43% | 4.64% | 1.95 | 柳世庆 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.2367 | 1.2367 | -0.15% | 1.30% | 4.37% | 12.74 | 柳世庆 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-25 | 1.1505 | 1.1505 | -0.16% | -0.23% | 4.94% | 42.95 | 于善辉 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
民生加银创新成长混合 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3035 | 2.3035 | -0.18% | 1.57% | 14.33% | 1.09 | 王晓岩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.5360 | 3.8340 | -0.20% | -3.76% | 14.17% | 2.38 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 5.1180 | 5.1180 | -0.21% | -8.00% | 6.60% | 0.07 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 5.1470 | 5.1470 | -0.21% | -7.78% | 7.10% | 23.73 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF) 012311 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-25 | 1.0162 | 1.0162 | -0.23% | - | - | 2.47 | 苏辛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银医药健康股票 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.8378 | 0.8378 | -0.24% | -18.20% | -13.24% | 3.86 | 高松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4310 | 2.4310 | -0.25% | -8.47% | -2.95% | 0.17 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-25 | 1.0252 | 1.0934 | -0.26% | 2.13% | 8.61% | 5.09 | 于善辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银科创3年封闭混合 501200 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3001 | 1.3001 | -0.26% | 0.73% | 7.85% | 4.05 | 孙伟 等 | 场内交易 | - | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.5610 | 3.3520 | -0.27% | -6.97% | -0.40% | 4.41 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4440 | 3.8090 | -0.29% | -8.29% | -2.55% | 9.37 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证200指数增强A 009904 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0521 | 1.0521 | -0.29% | -3.57% | - | 0.13 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证200指数增强C 009905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0491 | 1.0491 | -0.29% | -3.73% | - | 0.02 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 5.3020 | 5.6630 | -0.34% | 4.45% | 21.49% | 28.35 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 5.2700 | 5.2700 | -0.34% | 4.19% | 20.87% | 0.14 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.9471 | 0.9471 | -0.38% | - | - | 0.69 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9442 | 0.9442 | -0.38% | -4.01% | - | 8.13 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.9489 | 0.9489 | -0.38% | - | - | 18.77 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9415 | 0.9415 | -0.38% | -4.19% | - | 0.77 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9574 | 0.9574 | -0.38% | -4.13% | - | 6.86 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9552 | 0.9552 | -0.40% | -4.34% | - | 0.25 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8851 | 0.8851 | -0.48% | -8.76% | - | 1.48 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8884 | 0.8884 | -0.48% | -8.59% | - | 32.69 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3654 | 1.3654 | -0.51% | -3.99% | 6.41% | 0.04 | 武杰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.3707 | 1.3707 | -0.52% | -3.90% | 6.62% | 0.42 | 武杰 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银龙头优选股票 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.5685 | 1.5685 | -0.58% | -9.67% | 6.22% | 7.97 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0388 | 1.0873 | -0.58% | 0.14% | 6.84% | 16.10 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1231 | 1.1231 | -0.58% | 5.01% | 12.67% | 1.41 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0329 | 1.0814 | -0.59% | -0.07% | 6.39% | 6.20 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1284 | 1.1284 | -0.59% | 5.22% | 13.12% | 9.05 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0024 | 1.0024 | -0.60% | -1.87% | 0.06% | 1.44 | 关键 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.0364 | 1.0364 | -0.60% | 0.53% | - | 64.22 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.6843 | 2.6843 | -0.61% | 5.83% | 17.43% | 7.99 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 0.9978 | 0.9978 | -0.61% | -2.04% | -0.29% | 0.29 | 关键 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.5903 | 1.5903 | -0.62% | -6.97% | -1.29% | 0.18 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6042 | 1.6042 | -0.62% | -6.78% | -0.89% | 4.55 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9712 | 0.9712 | -0.75% | - | - | 0.09 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9717 | 0.9717 | -0.75% | - | - | 0.21 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证港股通指数A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0691 | 1.0691 | -2.47% | -8.84% | 5.61% | 0.19 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银中证港股通指数C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0572 | 1.0572 | -2.47% | -8.95% | 5.35% | 0.13 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动力混合D 001274 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0559 | 1.0959 | - | 2.06% | 4.19% | 42.04 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0191 | 1.0647 | - | 1.61% | 3.05% | 96.33 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0327 | 1.0327 | - | 2.07% | 4.51% | 10.27 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0483 | 1.0483 | - | 1.97% | 4.62% | 2.19 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0081 | 1.0081 | - | 1.75% | 4.26% | 2.11 | 胡振仓 | 暂停申购 | - | 购买 |
