中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 【对话基金经理】年末临近,如... 【中银下午茶】三大指数午后震... 基金经理吴印致投资者的一封信 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-09-30
中银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 58.00 | 184.37 | 45/121 |
基金数量(只) | 18 | 20.98 | 31/121 |
基金经理数量 | 6 | 5.77 | 28/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.10.25 ~ 22.01.24 | 李宪 | 认购期 | 0.03% 详情 | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 详情 吧 档案 | 债券型-中短债 | 21.11.08 ~ 21.11.23 | 白洁 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 详情 吧 档案 | 债券型-中短债 | 21.11.08 ~ 21.11.23 | 白洁 | 认购期 | 0.03% 详情 | 购买 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 010217 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 石婧 | 认购期 | 0.07% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银创新医疗混合C 010500 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.9055 | 1.9055 | 2.50% | -9.91% | 8.13% | 0.18 | 吴印 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银创新医疗混合A 007718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.9130 | 1.9130 | 2.49% | -9.73% | 8.55% | 5.30 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合A 005689 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 2.9652 | 2.9932 | 2.29% | -10.19% | 7.68% | 12.09 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银医疗保健混合C 010159 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 2.9517 | 2.9517 | 2.29% | -10.38% | 7.25% | 0.30 | 吴印 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银产业精选混合 005029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.2391 | 2.2391 | 1.64% | -3.21% | 6.44% | 0.67 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票A 009877 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 1.1705 | 1.1705 | 1.53% | -0.46% | 12.83% | 4.78 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银内核驱动股票C 012600 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 1.1693 | 1.1693 | 1.52% | - | - | 0.01 | 吴印 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票C 010321 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 1.2285 | 1.2285 | 1.43% | -11.45% | 2.61% | 0.12 | 黄珺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银大健康股票A 009414 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 1.2334 | 1.2334 | 1.42% | -11.28% | 3.00% | 4.94 | 黄珺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 0.8920 | 0.8920 | 1.16% | -9.94% | - | 4.71 | 夏宜冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银品质生活混合 003769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 2.0908 | 2.0908 | 0.60% | -10.04% | 5.79% | 0.53 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银中国混合(LOF) 163801 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.7334 | 5.0726 | 0.59% | -10.22% | -2.73% | 13.16 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银策略混合 163805 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.3643 | 3.2114 | 0.54% | -8.66% | 8.26% | 5.80 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银消费主题混合 000057 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.5340 | 2.5340 | 0.52% | 4.24% | 17.97% | 0.92 | 钱亚风云 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 0.9970 | 1.1190 | 0.50% | -1.49% | - | 0.03 | 吴印 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-16 | 0.9581 | 0.9581 | 0.43% | -0.18% | -3.76% | 0.09 | 赵建忠 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-16 | 0.9543 | 0.9543 | 0.43% | -0.37% | -4.09% | 0.39 | 赵建忠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银蓝筹混合 163809 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 2.8470 | 2.8670 | 0.42% | -4.66% | 10.05% | 3.56 | 王帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 0.9990 | 2.0460 | 0.40% | -1.30% | 12.05% | 3.74 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-12 | 1.1774 | 1.1800 | 0.35% | 8.44% | 11.64% | 0.55 | 石婧 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银新动力股票 000996 | 吧 档案 | 股票型 | 11-16 | 1.3650 | 1.3650 | 0.29% | -2.92% | 9.73% | 11.72 | 吴印 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.0626 | 1.0626 | 0.24% | 5.90% | 6.26% | 0.27 | 邢秋羽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银中证100ETF联接C 009480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-16 | 0.9370 | 0.9370 | 0.22% | -7.33% | -6.33% | 0.35 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银中证100ETF联接A 009479 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-16 | 0.9379 | 0.9379 | 0.21% | -7.29% | -6.24% | 0.12 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 0.1499 | 0.1499 | 0.20% | -2.22% | 0.20% | 0.13 | 郑涛 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中证100指数增强 163808 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-16 | 2.0830 | 2.0930 | 0.19% | -4.36% | 1.86% | 5.27 | 赵建忠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银美元债债券美元 002287 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 0.1759 | 0.1759 | 0.17% | -1.62% | -0.68% | 4.06 | 郑涛 | 开放申购 | - | 购买 |
中银顺盈回报一年持有混合 010487 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.0320 | 1.0320 | 0.15% | 1.07% | - | 5.30 | 刘腾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 0.1507 | 0.1507 | 0.13% | -2.02% | 0.53% | 0.56 | 郑涛 | 开放申购 | - | 购买 |
中银中高等级C 004548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0720 | 1.2710 | 0.09% | 1.80% | 4.46% | 11.95 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0650 | 1.4350 | 0.09% | 2.18% | 4.64% | 47.03 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0578 | 1.1983 | 0.04% | 0.90% | 3.28% | 2.11 | 田原 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券 006224 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0653 | 1.1269 | 0.04% | 2.38% | 4.70% | 22.49 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银智享债券 004767 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0385 | 1.1906 | 0.03% | 1.54% | 4.24% | 12.35 | 田原 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银弘享债券 006421 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0258 | 1.1058 | 0.03% | 1.83% | 4.10% | 20.52 | 易芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0584 | 1.0750 | 0.03% | 2.34% | 3.91% | 0.51 | 周毅 | 开放申购 | - | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | - | - | 21.28 | 周毅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定开债 012134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | - | - | 50.84 | 白洁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.1380 | 1.2070 | 0.02% | 2.06% | 4.22% | 53.22 | 白洁 | 开放申购 | - | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0530 | 1.1812 | 0.02% | 2.19% | 4.93% | 10.37 | 白洁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银中债1-3年期国开债指数 007035 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0198 | 1.0870 | 0.02% | 1.82% | 3.93% | 17.61 | 田原 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
中银中债1-3年期农发行债 007335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0245 | 1.0684 | 0.02% | 1.52% | 3.17% | 15.05 | 郑涛 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% | 1.97% | 4.00% | 1.14 | 王晓彦 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0149 | 1.0349 | 0.02% | 2.17% | - | 51.42 | 田原 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银聚享债券A 380010 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% | 1.60% | 3.00% | 0.24 | 索丽娜 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% | 1.75% | 3.30% | 40.29 | 索丽娜 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0261 | 1.1594 | 0.01% | 2.00% | 4.17% | 26.32 | 周毅 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银稳汇短债债券C 006678 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-16 | 1.0628 | 1.0892 | 0.01% | 1.49% | 3.32% | 1.17 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银稳汇短债债券A 006677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-16 | 1.0658 | 1.0922 | 0.01% | 1.55% | 3.43% | 1.11 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 | 吧 档案 | 货币型 | 11-16 | 101.7387 | 104.6692 | 0.01% | 1.02% | 2.13% | 0.01 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 | 吧 档案 | 货币型 | 11-16 | 101.8552 | 104.9742 | 0.01% | 1.09% | 2.27% | 5.22 | 范静 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银宁享债券 007566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 0.56% | 1.93% | 10.07 | 范静 | 开放申购 | - | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | 3.15% | 1.35% | 0.80 | 索丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银安享债券 005690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0384 | 1.1014 | 0.01% | 1.87% | 4.07% | 35.39 | 周毅 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0110 | 1.0375 | 0.01% | 1.92% | 3.69% | 26.09 | 索丽娜 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添瑞6个月C 008147 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0114 | 1.0296 | 0.01% | 0.45% | 1.35% | 0.31 | 索丽娜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0038 | 1.0063 | 0.01% | 0.13% | - | 0.06 | 田原 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
中银稳汇短债债券E 010933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-16 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | 0.38% | - | 0.00 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0770 | 1.2770 | 0.00% | 3.86% | 6.09% | 16.34 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级A 000305 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0760 | 1.4530 | 0.00% | 1.89% | 4.64% | 83.52 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-12 | 1.0024 | 1.2137 | 0.00% | 2.16% | 4.27% | 30.89 | 陈鹄飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 3.30% | 1.65% | 5.40 | 索丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银添瑞6个月A 008146 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0151 | 1.0372 | 0.00% | 0.64% | 1.75% | 0.21 | 索丽娜 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.0760 | 1.6800 | 0.00% | 3.55% | 6.92% | 29.01 | 奚鹏洲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0620 | 1.3990 | 0.00% | 2.00% | 4.35% | 3.84 | 陈玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.3240 | 1.7410 | 0.00% | 2.08% | 4.80% | 38.35 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银慧享中短利率债债券A 000951 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | -0.72% | -0.21% | 0.03 | 索丽娜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银慧享中短利率债债券B 000952 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | -0.72% | -0.33% | 0.12 | 索丽娜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | 3.23% | 4.71% | 0.33 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0867 | 1.0867 | -0.03% | 3.39% | 5.03% | 0.37 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
中银珍利混合A 002461 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1860 | 1.4760 | -0.08% | 3.22% | 7.62% | 2.41 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.3030 | 1.7200 | -0.08% | 1.88% | 4.47% | 15.52 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.3070 | 1.4220 | -0.08% | 1.88% | 4.37% | 4.79 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宝利混合C 002262 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1310 | 1.4750 | -0.09% | 1.71% | 5.30% | 3.27 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银宏利混合A 002434 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1340 | 1.4760 | -0.09% | 1.98% | 5.68% | 4.74 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银美元债债券人民币 002286 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 1.1240 | 1.1240 | -0.09% | -2.60% | -4.26% | 4.06 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-16 | 1.0530 | 1.1770 | -0.09% | 3.74% | 3.96% | 0.01 | 王晓彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.0710 | 1.1040 | -0.09% | 3.27% | - | 0.23 | 奚鹏洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.0810 | 1.7690 | -0.09% | -0.37% | 1.51% | 26.05 | 奚鹏洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 0.9577 | 0.9577 | -0.10% | -3.16% | -3.43% | 0.13 | 郑涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 0.9628 | 0.9628 | -0.11% | -2.99% | -3.07% | 0.56 | 郑涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银标普全球资源等权重指数 000049 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 1.4840 | 1.4840 | -0.13% | 0.41% | 34.42% | 0.30 | 陈学林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.1871 | 1.2271 | -0.13% | 3.09% | 6.41% | 0.01 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.1950 | 1.4400 | -0.13% | 3.30% | 6.84% | 4.46 | 白洁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银全球策略 163813 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 0.7330 | 0.7330 | -0.14% | 5.62% | 12.25% | 0.38 | 夏宜冰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中银裕利混合C 002619 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.2900 | 1.4590 | -0.15% | 3.24% | 7.46% | 4.16 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银裕利混合A 002618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.2940 | 1.4630 | -0.15% | 3.32% | 7.61% | 4.50 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.3130 | 1.5480 | -0.15% | 3.30% | 9.78% | 5.38 | 涂海强 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.2930 | 1.5280 | -0.15% | 3.27% | 9.67% | 2.93 | 涂海强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.1184 | 1.1184 | -0.15% | 2.24% | 5.07% | 0.29 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.1280 | 1.1280 | -0.15% | 2.44% | 5.49% | 3.68 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.2320 | 1.4700 | -0.16% | 3.27% | 7.22% | 6.11 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.2380 | 1.4860 | -0.16% | 3.25% | 7.37% | 2.16 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.5303 | 1.5303 | -0.16% | -4.66% | 3.44% | 5.86 | 刘腾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新机遇混合C 002058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1430 | 1.5030 | -0.17% | 3.35% | 7.83% | 3.02 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银新机遇混合A 002057 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1460 | 1.5100 | -0.17% | 3.43% | 8.01% | 5.90 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银瑞利混合A 002413 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1610 | 1.4920 | -0.17% | 3.29% | 8.56% | 2.89 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银瑞利混合C 002414 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1580 | 1.4660 | -0.17% | 3.21% | 8.59% | 4.58 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银珍利混合C 002462 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1880 | 1.4760 | -0.17% | 3.13% | 7.41% | 4.73 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银腾利混合A 002502 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1570 | 1.4340 | -0.17% | 3.49% | 7.71% | 3.19 | 苗婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银腾利混合C 002503 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1550 | 1.4260 | -0.17% | 3.40% | 7.63% | 3.81 | 苗婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银润利混合C 003967 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1298 | 1.4378 | -0.17% | 1.78% | 5.53% | 5.25 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银润利混合A 003966 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1354 | 1.4444 | -0.17% | 1.84% | 5.64% | 2.95 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.5246 | 1.5246 | -0.17% | -4.83% | 3.06% | 0.84 | 刘腾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | - | - | 0.07 | 陈玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.0066 | 1.0066 | -0.17% | 0.61% | - | 2.07 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.0121 | 1.0121 | -0.17% | - | - | 7.02 | 陈玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.0048 | 1.0048 | -0.17% | 0.43% | - | 8.09 | 白洁 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银宝利混合A 002261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1310 | 1.4810 | -0.18% | 1.71% | 5.40% | 5.25 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银宏利混合C 002435 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.1350 | 1.4720 | -0.18% | 1.89% | 5.58% | 3.86 | 宋殿宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银景福回报混合 005274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.3510 | 1.4510 | -0.18% | 3.41% | 9.08% | 9.03 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.1949 | 1.2149 | -0.19% | 2.70% | 8.20% | 7.84 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银广利灵活配置混合A 003848 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.2985 | 1.4535 | -0.20% | 3.83% | 8.97% | 5.30 | 苗婷 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银广利灵活配置混合C 003849 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.3105 | 1.4635 | -0.20% | 3.79% | 8.86% | 0.18 | 苗婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.3550 | 1.3550 | -0.22% | -1.31% | 1.04% | 1.79 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 0.9798 | 0.9798 | -0.22% | -0.77% | - | 8.14 | 李建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 0.9847 | 0.9847 | -0.22% | -0.48% | - | 64.01 | 李建 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.7040 | 2.0240 | -0.23% | -1.67% | 0.47% | 55.74 | 李建 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-16 | 1.3197 | 1.3397 | -0.23% | 3.00% | 9.85% | 4.18 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-16 | 1.0347 | 1.0929 | -0.23% | 3.44% | 8.44% | 5.24 | 涂海强 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银量化价值混合C 010311 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.5112 | 1.5112 | -0.23% | 1.94% | 9.06% | 0.21 | 赵志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.3120 | 1.7380 | -0.23% | 0.46% | 1.71% | 2.04 | 奚鹏洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-16 | 1.3210 | 1.7960 | -0.23% | 0.69% | 2.09% | 34.22 | 奚鹏洲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银量化价值混合A 004881 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.5170 | 1.5170 | -0.24% | 2.15% | 9.48% | 2.81 | 赵志华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.6970 | 1.6970 | -0.24% | -1.85% | 0.12% | 0.10 | 李建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
