摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
摩根士丹利华鑫基金 2020年度一年期金牛进取奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2021-09-30
摩根士丹利华鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 20.35 | 185.23 | 66/122 |
基金数量(只) | 6 | 21.19 | 72/122 |
基金经理数量 | 4 | 5.82 | 42/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩健康产业混合A 002708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.5540 | 3.5540 | 0.51% | -2.31% | 45.30% | 14.82 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合C 014030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.5540 | 3.5540 | 0.48% | - | - | - | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩优悦安和混合 009893 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1576 | 1.1576 | 0.43% | -5.30% | 12.33% | 0.56 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩品质生活精选股票 000309 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 4.2840 | 4.2840 | 0.37% | 21.05% | 32.55% | 3.40 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.8583 | 5.1695 | 0.32% | 5.24% | 24.40% | 7.37 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩科技领先混合 002707 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.2570 | 2.2570 | 0.11% | 33.31% | 47.88% | 2.52 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合A 002885 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2609 | 1.2609 | 0.11% | 34.81% | 25.54% | 0.43 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合C 011712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2593 | 1.2593 | 0.11% | 34.68% | - | 0.90 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.9724 | 3.9724 | 0.10% | 18.46% | 27.31% | 4.42 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0894 | 1.5566 | 0.04% | 1.30% | 4.09% | 25.54 | 葛飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0969 | 1.5877 | 0.03% | 1.56% | 4.52% | 74.01 | 葛飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0422 | 1.3428 | 0.03% | 2.05% | 5.04% | 3.67 | 施同亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0453 | 1.3697 | 0.03% | 2.30% | 5.49% | 7.00 | 施同亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩灵动优选债券 009752 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | 1.98% | 6.42% | 4.37 | 葛飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩ESG量化混合 009246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3544 | 1.3544 | -0.01% | 14.90% | 37.36% | 4.38 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2764 | 2.1389 | -0.02% | 1.74% | 5.05% | 77.77 | 施同亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2391 | 1.2391 | -0.03% | -6.81% | 17.81% | 1.24 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合C 008305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.2600 | 2.2600 | -0.04% | -2.25% | 6.96% | 0.00 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩量化配置混合A 233015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.2730 | 2.6730 | -0.04% | -1.90% | 7.42% | 2.14 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9865 | 0.9865 | -0.15% | -1.35% | - | 1.70 | 李轶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9845 | 0.9845 | -0.15% | -1.55% | - | 0.93 | 李轶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩新兴产业股票 010322 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.2691 | 1.2691 | -0.17% | 23.02% | - | 3.73 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7490 | 3.0030 | -0.17% | 10.87% | 29.23% | 8.80 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0202 | 1.0202 | -0.19% | 0.85% | - | 16.00 | 李轶 | 暂停申购 | - | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.3119 | 2.0509 | -0.22% | 0.61% | 2.51% | 9.44 | 李轶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2923 | 1.9743 | -0.22% | 0.41% | 2.07% | 2.47 | 李轶 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大摩内需增长混合 010314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8867 | 0.8867 | -0.23% | -12.38% | - | 6.81 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.3850 | 2.3850 | -0.25% | -1.00% | 13.25% | 0.57 | 余斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4191 | 3.2838 | -0.30% | -6.81% | 11.96% | 2.43 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩MSCI中国A股增强 009384 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1218 | 1.1218 | -0.37% | -4.45% | 10.15% | 0.66 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.5300 | 1.5300 | -0.39% | 6.99% | 25.51% | 2.45 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩卓越成长混合 233007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.2571 | 4.6291 | -0.47% | -10.14% | 9.46% | 7.34 | 王大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.5630 | 4.6370 | -0.59% | -7.12% | 10.45% | 2.03 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩进取优选股票 000594 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.2520 | 3.2520 | -0.61% | -9.67% | 14.31% | 9.54 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0412 | 1.0412 | -0.76% | - | - | 6.80 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0398 | 1.0398 | -0.76% | - | - | 0.53 | 何晓春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.4030 | 1.5030 | - | 2.56% | 6.61% | 0.90 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债A 000415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.4440 | 1.5440 | - | 2.78% | 6.96% | 2.56 | 李轶 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩18个月定开债 000064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0700 | 1.6120 | - | 3.45% | 6.79% | 4.87 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券A 001859 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2130 | 1.3190 | - | 3.59% | 8.01% | 2.38 | 葛飞 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券C 001860 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1840 | 1.2890 | - | 3.32% | 7.54% | 0.34 | 葛飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0080 | 1.0380 | - | 1.89% | 3.71% | 81.56 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
大摩沪港深精选混合C 013357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9977 | 0.9977 | - | - | - | 1.62 | 王大鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩沪港深精选混合A 013356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9977 | 0.9977 | - | - | - | 0.86 | 王大鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.98% | 251.80 | 40,032.92 | ||
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.62% | 66.02 | 25,446.35 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.54% | 12.16 | 22,252.80 | ||
4 | 688626 | 翔宇医疗 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.53% | 373.91 | 21,649.31 | ||
5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.49% | 131.25 | 20,055.63 | ||
6 | 002609 | 捷顺科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.47% | 2,025.28 | 19,321.15 | ||
7 | 300737 | 科顺股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.47% | 1,260.53 | 19,286.14 | ||
8 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.46% | 107.75 | 18,748.50 | ||
9 | 002376 | 新北洋 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.45% | 2,334.87 | 18,468.80 | ||
10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.37% | 68.48 | 15,023.85 |
旗下基金资讯
更多- 摩根士丹利:将赣锋锂业目标价上调至199港元 评... 11-25
- 外资机构如何布局A股明年行情?摩根士丹利、高... 11-25
- 摩根士丹利:乐观经济温和复苏 A股市场结构性机... 11-24
- 摩根士丹利:明年仍建议超配A股 当前建议关注主... 11-24
- 摩根士丹利:明年仍建议超配A股 11-24
旗下基金公告
更多- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 11-26
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 11-26
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 11-26
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 11-26
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基... 11-26