银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 芯片国产替代势不可挡 银华集成... 银华集成电路拟任基金经理方建... 11月14日丨银华基金量化周报 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-11-01
银华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 239.63 | 184.34 | 20/121 |
基金数量(只) | 52 | 20.98 | 17/121 |
基金经理数量 | 14 | 5.76 | 14/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.09.03 ~ 21.12.02 | 王帅 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华中证现代物流ETF 516530 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.09.30 ~ 21.12.29 | 王帅 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 012038 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.09.30 ~ 21.12.29 | 肖侃宁 等 | 认购期 | 0.80% 详情 | 购买 |
银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.01 ~ 21.11.16 | 张凯 | 认购期 | 0.10% 详情 | 购买 |
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.05 ~ 22.01.24 | 李宜璇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.10 ~ 22.02.09 | 张凯 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 方建 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 方建 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
银华中证消费电子主题ETF 159769 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.16 ~ 22.02.15 | 周大鹏 等 | -- | - 详情 | 购买 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.16 ~ 22.02.15 | 张凯 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华体育文化灵活配置混合 003397 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.7330 | 1.7330 | 1.70% | 0.99% | 4.02% | 0.51 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.7180 | 2.8410 | 1.60% | -10.98% | 3.93% | 0.57 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合 009542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9864 | 0.9864 | 1.51% | -12.77% | -0.83% | 41.35 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.9610 | 1.9610 | 1.46% | -4.28% | 4.99% | 1.77 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华富裕主题混合 180012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 6.5568 | 7.5098 | 1.18% | -10.73% | 11.71% | 244.23 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华品质消费股票 009852 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 0.9507 | 0.9507 | 1.06% | -12.99% | -4.92% | 7.23 | 张萍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 1.7983 | 1.7983 | 1.02% | -14.38% | 1.81% | 0.39 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 1.7751 | 1.7751 | 1.01% | -14.56% | 1.39% | 0.18 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 0.9212 | 0.9212 | 0.95% | 19.23% | -3.69% | 8.54 | 马君 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 0.9190 | 0.9190 | 0.94% | 19.06% | - | 0.99 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 2.4952 | 2.4952 | 0.86% | -3.17% | 15.85% | 1.54 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 2.5209 | 2.5209 | 0.86% | -2.97% | 16.32% | 2.69 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.8671 | 0.8671 | 0.83% | - | - | 13.81 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-11 | 1.4972 | 1.4972 | 0.78% | 5.49% | 9.60% | 0.53 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII | 11-12 | 1.0673 | 1.0673 | 0.75% | 3.14% | -0.15% | 0.01 | 吴双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII | 11-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.74% | 3.30% | 0.19% | 3.57 | 吴双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式 009017 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 1.2895 | 1.2895 | 0.72% | -11.70% | 3.32% | 1.15 | 程桯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-11 | 1.5788 | 1.5788 | 0.70% | 6.68% | 11.50% | 4.60 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-11 | 1.4072 | 1.4072 | 0.61% | 5.12% | 9.78% | 0.30 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华多元机遇混合 009960 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9432 | 0.9432 | 0.55% | -8.88% | -6.60% | 14.54 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华远见混合发起式 006610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.4187 | 1.4187 | 0.37% | -8.40% | 2.68% | 0.16 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-11 | 1.2381 | 1.2381 | 0.34% | 1.61% | 5.01% | 0.25 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9863 | 0.9863 | 0.34% | - | - | 13.33 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9847 | 0.9847 | 0.33% | - | - | 1.27 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华沪港深增长股票 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 2.5970 | 2.6670 | 0.12% | -2.66% | 5.18% | 3.29 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0120 | 1.1670 | 0.10% | 1.89% | 3.73% | 1.63 | 李丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添益定开债 002491 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.1060 | 1.2100 | 0.09% | 2.22% | 4.24% | 4.24 | 瞿灿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0503 | 1.1824 | 0.08% | 1.92% | 4.29% | 5.33 | 瞿灿 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | 1.94% | 3.92% | 5.08 | 瞿灿 | 限大额 | - | 购买 |
银华安丰中短期债券 006645 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0294 | 1.0924 | 0.06% | 1.66% | 3.69% | 45.61 | 龚美若 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券 008677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0209 | 1.0509 | 0.06% | 1.76% | 3.87% | 34.17 | 赵旭东 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0240 | 1.0430 | 0.05% | 1.75% | 3.87% | 70.00 | 赵旭东 | 开放申购 | - | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0515 | 1.4505 | 0.04% | 2.06% | 4.13% | 40.54 | 李丹 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0152 | 1.0302 | 0.04% | 1.66% | - | 2.29 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0166 | 1.0816 | 0.04% | 1.94% | - | 1.24 | 李丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0129 | 1.0279 | 0.03% | 1.54% | - | 0.13 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券 004087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0313 | 1.2040 | 0.03% | 2.06% | 4.42% | 20.51 | 瞿灿 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0159 | 1.0759 | 0.03% | 1.45% | 2.97% | 4.10 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0091 | 1.0691 | 0.03% | 1.34% | 2.72% | 0.16 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添泽定开债 003497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.1562 | 1.2042 | 0.02% | 2.06% | 4.39% | 10.02 | 李丹 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 货币型 | 11-15 | 102.1950 | 125.6010 | 0.01% | 1.14% | 2.41% | 93.17 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0264 | 1.0824 | 0.01% | 1.31% | 3.14% | 13.84 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-15 | 1.0206 | 1.0766 | 0.01% | 1.17% | 2.86% | 0.69 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华日利A 511880 | 吧 档案 | 货币型 | 11-15 | 101.9710 | 126.8890 | 0.01% | 1.02% | 2.16% | 1,308.89 | 王树丽 | 场内交易 | - | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0810 | 1.5120 | 0.00% | 2.05% | 4.16% | 19.41 | 李丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) 161820 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.1140 | 1.5290 | 0.00% | 2.10% | 4.17% | 17.43 | 李丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 1.48% | 2.45% | 0.08 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 1.61% | 2.92% | 0.72 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.7954 | 1.7954 | 0.00% | -7.17% | 9.60% | 33.69 | 李晓星 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华全球优选 183001 | 吧 档案 | QDII | 11-12 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | 1.92% | 10.60% | 0.61 | 乐育涛 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.2998 | 2.2998 | -0.01% | -11.01% | 6.86% | 5.32 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-15 | 1.0137 | 1.0137 | -0.05% | 0.51% | - | 10.71 | 程桯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 010561 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.1492 | 1.1492 | -0.05% | 4.24% | - | 0.45 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.6930 | 1.6930 | -0.06% | 1.68% | 4.38% | 61.83 | 赵楠楠 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.6730 | 1.6730 | -0.06% | 1.58% | 4.04% | 7.52 | 赵楠楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-15 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | 1.87% | 4.35% | 8.99 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-15 | 1.0800 | 1.0800 | -0.06% | 2.21% | 4.71% | 6.23 | 边慧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-15 | 1.0729 | 1.0729 | -0.06% | 2.02% | 4.30% | 1.11 | 边慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-15 | 1.0100 | 1.0100 | -0.06% | 0.30% | - | 2.16 | 程桯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-15 | 1.0428 | 1.0428 | -0.07% | 1.67% | 3.94% | 0.48 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.3270 | 1.3270 | -0.08% | 3.19% | 5.99% | 4.43 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.4603 | 2.9464 | -0.10% | -0.92% | 19.61% | 70.65 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-15 | 1.0258 | 1.0258 | -0.13% | 3.41% | - | 4.89 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A 005035 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 1.3600 | 1.3600 | -0.14% | 11.81% | 11.90% | 0.26 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C 005036 | 吧 档案 | 股票型 | 11-15 | 1.3540 | 1.3540 | -0.15% | 11.57% | 11.46% | 0.05 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-15 | 1.2410 | 1.6860 | -0.16% | 2.82% | 5.48% | 7.03 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-15 | 1.2530 | 1.7430 | -0.16% | 3.04% | 5.86% | 20.87 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.7320 | 1.7320 | -0.17% | 2.00% | 4.91% | 3.10 | 赵楠楠 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-15 | 1.1790 | 1.3370 | -0.17% | 3.31% | 6.31% | 70.02 | 孙慧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 005543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.0360 | 2.2660 | -0.17% | -3.48% | 20.87% | 28.52 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 吧 档案 | QDII | 11-12 | 0.5970 | 0.5970 | -0.17% | 11.38% | 47.04% | 0.64 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.0963 | 1.0963 | -0.18% | 2.06% | - | 111.03 | 李晓星 等 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.5700 | 1.5700 | -0.19% | 1.82% | 4.53% | 0.05 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.3943 | 1.3943 | -0.19% | 1.99% | 6.12% | 5.02 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.3583 | 1.3583 | -0.20% | 1.83% | 5.79% | 1.09 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.7918 | 3.8303 | -0.20% | -2.96% | 14.12% | 19.66 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.1261 | 2.1261 | -0.21% | -12.20% | 4.30% | 1.00 | 周书 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.7645 | 1.7645 | -0.21% | -8.22% | -0.66% | 1.16 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-15 | 1.2750 | 1.9090 | -0.23% | 4.25% | 7.77% | 3.03 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.4440 | 2.4440 | -0.24% | 15.23% | 28.90% | 5.77 | 王海峰 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.25% | -1.90% | 0.92% | 1.07 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.9440 | 1.9440 | -0.26% | 16.06% | 31.09% | 19.56 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接A 006339 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.5881 | 1.5881 | -0.31% | 4.41% | 13.83% | 0.28 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接C 008201 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.5839 | 1.5839 | -0.31% | 4.36% | 13.72% | 0.07 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华鑫利一年持有期混合 012370 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.0381 | 1.0381 | -0.31% | - | - | 11.46 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.0405 | 1.0405 | -0.31% | -3.34% | 6.19% | 1.08 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.4890 | 1.4890 | -0.40% | -1.13% | 4.49% | 6.22 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9021 | 0.9021 | -0.42% | -5.21% | - | 22.29 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.0020 | 1.0020 | -0.42% | - | - | 29.39 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.6749 | 4.7824 | -0.45% | -6.85% | 3.74% | 26.04 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.9758 | 2.2602 | -0.47% | -3.62% | 8.35% | 2.73 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华长荣混合 011855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9357 | 0.9357 | -0.49% | - | - | 14.68 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-15 | 1.2725 | 1.2725 | -0.50% | 12.13% | 19.78% | 0.06 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合A 001264 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.5580 | 1.6180 | -0.51% | -2.75% | -10.15% | 0.18 | 和玮 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C 002327 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.5410 | 1.5910 | -0.52% | -2.90% | -10.46% | 0.05 | 和玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-15 | 1.7828 | 3.8436 | -0.52% | 0.56% | 8.45% | 7.94 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒生中国企业指数 161831 | 吧 档案 | QDII | 11-15 | 0.7626 | 0.7626 | -0.59% | -12.42% | -17.44% | 2.38 | 乐育涛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪深股通精选混合 008116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9824 | 0.9824 | -0.61% | -7.33% | -12.64% | 0.49 | 和玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 2.1014 | 3.9422 | -0.63% | -3.41% | 5.20% | 7.85 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 3.1841 | 10.5129 | -0.70% | -4.57% | 1.05% | 37.63 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.1014 | 2.2314 | -0.71% | -0.44% | 13.60% | 6.58 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 501083 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.9388 | 1.9388 | -0.73% | 1.02% | 10.99% | 18.98 | 唐能 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 0.9830 | 0.9830 | -0.74% | 4.25% | - | 136.87 | 李晓星 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.2590 | 1.2590 | -0.79% | 0.08% | 3.20% | 0.57 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.7239 | 1.7239 | -0.83% | 22.60% | 30.20% | 0.03 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.7440 | 1.7440 | -0.83% | 22.83% | 30.67% | 0.22 | 马君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.9500 | 1.9500 | -0.84% | 3.26% | 13.42% | 0.50 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 1.2770 | 1.2770 | -0.85% | -0.16% | 2.82% | 0.01 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安盛混合 012502 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.0294 | 1.0294 | -0.86% | - | - | 20.57 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.0470 | 2.5930 | -0.87% | 4.92% | 14.59% | 2.16 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.0890 | 2.6420 | -0.90% | 5.08% | 14.93% | 4.65 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华积极成长混合 005498 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 2.2521 | 2.2521 | -0.90% | 5.78% | 16.53% | 4.16 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 3.0150 | 3.0150 | -0.92% | 7.99% | 20.79% | 4.20 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华阿尔法混合 011817 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.0112 | 1.0112 | -0.96% | - | - | 15.31 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.5740 | 1.5740 | -1.04% | -7.57% | 0.42% | 3.37 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-15 | 1.4997 | 1.4997 | -1.07% | 5.21% | 17.60% | 4.30 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 4.6850 | 4.7650 | -1.08% | 0.41% | 16.28% | 4.45 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-15 | 2.3909 | 2.3909 | -1.09% | 8.73% | 23.92% | 3.05 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
