华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
华安逆向策略混合(040035) 2020年度七年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-10-22
华安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 438.53 | 185.23 | 16/122 |
基金数量(只) | 48 | 21.19 | 18/122 |
基金经理数量 | 10 | 5.82 | 21/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安深证100ETF 159706 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.09.06 ~ 21.12.03 | 刘璇子 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 013254 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.11.22 ~ 21.12.03 | 袁冠群 等 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
华安制造升级一年持有混合C 014008 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 21.12.15 | 蒋璆 | -- | - 详情 | 购买 |
华安制造升级一年持有混合A 014007 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 21.12.15 | 蒋璆 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安研究精选混合A 005630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.0242 | 3.2655 | 2.01% | 20.06% | 53.20% | 11.75 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究精选混合C 013506 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.0210 | 3.0210 | 2.01% | - | - | 0.36 | 万建军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 013320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0075 | 1.0075 | 1.48% | - | - | 0.88 | 倪斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 013319 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0077 | 1.0077 | 1.48% | - | - | 0.63 | 倪斌 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安事件驱动量化策略混合 002179 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0900 | 2.0900 | 1.26% | 31.70% | 58.69% | 0.94 | 张序 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安香港精选股票(QDII) 040018 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.3430 | 2.3430 | 1.21% | 0.51% | 16.74% | 6.39 | 苏圻涵 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
华安大中华升级股票 040021 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.8330 | 1.8330 | 1.21% | 1.83% | 17.65% | 0.36 | 苏圻涵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究智选混合A 011692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0044 | 1.0044 | 1.16% | - | - | 73.02 | 万建军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安研究智选混合C 011693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0026 | 1.0026 | 1.16% | - | - | 6.24 | 万建军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安幸福生活混合 005136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.5936 | 3.5936 | 1.15% | 34.58% | 59.15% | 46.85 | 崔莹 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安动态灵活配置混合C 013619 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 5.2490 | 5.2490 | 0.85% | - | - | - | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安动态灵活配置混合A 040015 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 5.2510 | 5.8640 | 0.83% | 68.95% | 90.32% | 9.80 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安黄金易ETF联接C 000217 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 1.3310 | 1.3310 | 0.62% | -5.80% | -2.70% | 57.75 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安黄金易ETF联接A 000216 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 1.3464 | 1.3464 | 0.61% | -5.64% | -2.36% | 13.45 | 许之彦 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华安医疗创新混合A 008359 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4548 | 1.4548 | 0.55% | -12.76% | 26.35% | 9.16 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安医疗创新混合C 013483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4531 | 1.4531 | 0.55% | - | - | 0.03 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安大安全主题混合A 002181 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.7820 | 2.7820 | 0.54% | 25.37% | 46.42% | 1.37 | 舒灏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安宏利混合 040005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 10.4110 | 11.0310 | 0.53% | 35.28% | 53.46% | 36.37 | 王春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安大安全主题混合C 013618 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.7810 | 2.7810 | 0.51% | - | - | - | 舒灏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中证光伏产业指数发起式A 013105 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9827 | 0.9827 | 0.49% | - | - | 0.23 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安中证光伏产业指数发起式C 013106 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.49% | - | - | 0.70 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安成长先锋混合C 010793 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4771 | 1.4771 | 0.43% | 43.10% | - | 5.26 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安成长先锋混合A 010792 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4838 | 1.4838 | 0.43% | 43.53% | - | 18.37 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安制造先锋混合A 006154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.6107 | 4.6107 | 0.38% | 71.43% | 91.71% | 9.38 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安制造先锋混合C 013507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.6053 | 4.6053 | 0.38% | - | - | 0.09 | 蒋璆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新泰利灵活配置混合A 003799 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4092 | 1.4231 | 0.32% | 6.49% | 13.46% | 5.00 | 朱才敏 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安新泰利灵活配置混合C 003800 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3874 | 1.3998 | 0.32% | 6.44% | 13.35% | 3.52 | 朱才敏 等 | 限大额 | - | 购买 |
华安智增精选混合 160421 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.9498 | 2.9498 | 0.31% | 36.81% | 58.90% | 1.54 | 王春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安金享混合 009200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4308 | 1.4308 | 0.29% | 39.85% | 43.08% | 0.18 | 王春 | 开放申购 | - | 购买 |
华安创新混合 040001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.4200 | 6.6370 | 0.28% | 28.27% | 43.72% | 19.24 | 杨明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安标普全球石油指数 160416 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0980 | 1.1380 | 0.27% | 12.50% | 32.93% | 4.67 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安汇嘉精选混合A 010385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1706 | 1.1706 | 0.26% | 16.08% | 16.52% | 30.34 | 崔莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安安心收益债券B 040037 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1620 | 1.8240 | 0.26% | 9.77% | 10.44% | 0.24 | 郑可成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安汇嘉精选混合C 010386 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1643 | 1.1643 | 0.25% | 15.78% | 15.93% | 4.74 | 崔莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新丝路主题股票A 001104 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.5180 | 2.6270 | 0.24% | -13.74% | 15.07% | 19.91 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新丝路主题股票C 013505 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.5160 | 2.5160 | 0.24% | - | - | 0.01 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安禧混合C 002399 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2255 | 1.2655 | 0.23% | -1.59% | 6.28% | 0.08 | 朱才敏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安安禧混合A 002398 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2645 | 1.3045 | 0.23% | -1.30% | 6.92% | 1.84 | 朱才敏 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安沪港深外延增长混合 001694 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 4.8230 | 4.8980 | 0.21% | 19.83% | 33.16% | 74.61 | 崔莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安逆向策略混合A 040035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 7.8870 | 8.2670 | 0.19% | 25.61% | 44.27% | 58.97 | 崔莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安逆向策略混合C 013638 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 7.8840 | 7.8840 | 0.19% | - | - | - | 崔莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安稳固收益债券A 002534 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1910 | 1.8720 | 0.17% | 6.72% | 8.47% | 3.00 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安添益一年持有混合A 010813 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.17% | -0.24% | - | 5.04 | 郑可成 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安稳固收益债券C 040019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1530 | 1.6890 | 0.17% | 6.46% | 8.06% | 2.12 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安心收益债券A 040036 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1670 | 1.8320 | 0.17% | 9.82% | 10.69% | 0.71 | 郑可成 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安中债7-10年国开债C 007229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.6379 | 1.7579 | 0.16% | 3.18% | 6.44% | 0.00 | 马晓璇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债7-10年国开债A 007228 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0420 | 1.0529 | 0.16% | 3.24% | 6.54% | 6.54 | 马晓璇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安添益一年持有混合C 010814 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9991 | 0.9991 | 0.16% | -0.50% | - | 1.27 | 郑可成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安华灵活配置混合 002350 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7820 | 1.7820 | 0.13% | 15.56% | 23.44% | 40.83 | 刘畅畅 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安新恒利混合A 003805 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4258 | 1.4258 | 0.11% | 3.89% | 8.23% | 6.85 | 石雨欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新恒利混合C 003806 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4217 | 1.4217 | 0.11% | 3.83% | 8.12% | 2.17 | 石雨欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安纳斯达克100指数 040046 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 4.7040 | 4.7040 | 0.11% | 19.06% | 30.70% | 22.71 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安新机遇灵活配置 001282 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4889 | 1.4889 | 0.10% | 3.95% | 9.76% | 0.50 | 舒灏 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安全球美元票息债C 002429 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% | -2.32% | -3.57% | 0.04 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安添禧一年持有期混合A 010522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10% | - | - | 8.33 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安科创主题混合 501073 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2048 | 1.2048 | 0.10% | 2.91% | 8.42% | 11.55 | 谢昌旭 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
华安全球美元票息债人民币A 002426 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% | -2.18% | -3.14% | 0.83 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安全球美元收益债人民币A 002391 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0990 | 1.0990 | 0.09% | -2.31% | -3.43% | 1.52 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安全球美元收益债C 002393 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% | -2.54% | -3.85% | 0.30 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安添禧一年持有期混合C 010523 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.09% | - | - | 0.40 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安国证生物医药指数C 012599 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.09% | - | - | 0.02 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安国证生物医药指数A 012598 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9986 | 0.9986 | 0.09% | - | - | 0.19 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安安逸半年定开债 005501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0385 | 1.1517 | 0.08% | 2.09% | 4.44% | 18.29 | 鲍越愚 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安安嘉定开 007370 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0307 | 1.0807 | 0.08% | 2.12% | 4.53% | 10.54 | 鲍越愚 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债1-5年国开行债A 009656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0379 | 1.0529 | 0.08% | 2.19% | 5.01% | 3.02 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安稳健回报混合 000072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3047 | 2.2927 | 0.07% | 3.84% | 8.54% | 9.07 | 郑可成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中债1-5年国开行债C 009657 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0365 | 1.0515 | 0.07% | 2.14% | 4.89% | 0.00 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.07% | - | - | 60.47 | 林唐宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安稳定收益债券B 040010 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1626 | 1.8733 | 0.07% | 5.03% | 6.67% | 0.55 | 贺涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安稳定收益债券A 040009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1690 | 1.9358 | 0.07% | 5.24% | 7.09% | 0.99 | 贺涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安鼎瑞定开债发起式 005377 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0375 | 1.1657 | 0.06% | 2.01% | 4.36% | 23.76 | 李邦长 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华安安浦债券A 006337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0328 | 1.1128 | 0.06% | 2.02% | 4.49% | 4.03 | 周舒展 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安浦债券C 006338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 0.9619 | 0.9619 | 0.06% | 1.97% | 4.40% | 0.00 | 周舒展 | 开放申购 | - | 购买 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0184 | 1.0334 | 0.06% | 2.18% | - | 59.08 | 林唐宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安安盛3个月定开债 006936 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0326 | 1.1044 | 0.05% | 2.30% | 4.79% | 15.33 | 石雨欣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华安安腾一年定开债 008904 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0179 | 1.0329 | 0.05% | 1.78% | 4.02% | 5.16 | 马晓璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安聚嘉精选混合A 011251 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4793 | 1.4793 | 0.05% | 45.72% | - | 27.35 | 王斌 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安鼎丰债券 003847 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0911 | 1.2683 | 0.04% | 2.05% | 4.74% | 41.36 | 李邦长 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安安和债券C 007168 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0217 | 1.0767 | 0.04% | 2.37% | 5.13% | 0.00 | 康钊 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债C 007181 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0363 | 1.0823 | 0.04% | 1.80% | 4.40% | 0.00 | 林唐宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安和债券A 007167 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0227 | 1.0767 | 0.04% | 2.43% | 5.25% | 5.12 | 康钊 | 开放申购 | - | 购买 |
华安聚嘉精选混合C 011252 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4732 | 1.4732 | 0.04% | 45.26% | - | 31.90 | 王斌 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安纯债债券C 040041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0724 | 1.3777 | 0.04% | 1.67% | 3.83% | 10.39 | 郑如熙 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安纯债债券A 040040 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0744 | 1.4022 | 0.04% | 1.88% | 4.25% | 50.50 | 郑如熙 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安添荣中短债 012242 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | - | - | 64.50 | 郑如熙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | - | - | 1.29 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安悦债券A 005531 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0485 | 1.1554 | 0.03% | 1.80% | 4.01% | 18.71 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安安悦债券C 005532 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0464 | 1.1619 | 0.03% | 1.75% | 3.91% | 0.00 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安信用四季红债券C 006015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0505 | 1.1730 | 0.03% | 1.86% | 4.15% | 0.82 | 苏玉平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债A 007180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0390 | 1.0850 | 0.03% | 1.85% | 4.51% | 35.98 | 林唐宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华安安平6个月定开债 007213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1121 | 1.1121 | 0.03% | 4.02% | 6.21% | 5.14 | 郑如熙 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华安信用四季红债券A 040026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0517 | 1.5359 | 0.03% | 2.08% | 4.47% | 5.76 | 苏玉平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | - | - | 0.98 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安双核驱动混合A 006121 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3681 | 2.3681 | 0.02% | -12.67% | 15.50% | 4.99 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安安业债券A 006953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0333 | 1.2992 | 0.02% | 2.76% | 6.24% | 45.60 | 康钊 | 限大额 | - | 购买 |
华安鼎益债券A 005709 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0613 | 1.1465 | 0.02% | 2.00% | 4.51% | 6.98 | 郑如熙 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安众鑫90天滚动短债C 012230 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | 1.33% | - | 27.94 | 郑如熙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安众鑫90天滚动短债A 012229 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | 1.46% | - | 1.33 | 郑如熙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安顺混合 519909 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 4.4840 | 4.8680 | 0.02% | 24.76% | 43.81% | 14.08 | 高钥群 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安双核驱动混合C 013504 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3655 | 2.3655 | 0.02% | - | - | 0.01 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安新乐享灵活配置混合A 001800 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4176 | 1.4176 | 0.01% | 8.70% | 3.04% | 0.43 | 马晓璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安鼎益债券C 006554 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0610 | 1.1541 | 0.01% | 2.04% | 4.50% | 5.78 | 郑如熙 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安安业债券C 006954 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0315 | 1.2953 | 0.01% | 2.70% | 6.12% | 0.00 | 康钊 | 限大额 | - | 购买 |
华安添鑫中短债C 007020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | 1.07% | 2.64% | 13.16 | 马晓璇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安现金润利 007746 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 104.2731 | 104.2731 | 0.01% | 0.96% | 1.91% | 0.61 | 孙丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安新乐享灵活配置混合C 012660 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4169 | 1.4169 | 0.01% | - | - | 0.00 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安添鑫中短债A 040045 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0881 | 1.3599 | 0.01% | 1.22% | 2.94% | 18.58 | 马晓璇 等 | 限大额 | 0.045% | 购买 |
华安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0370 | 1.6565 | 0.01% | 15.78% | 25.66% | 0.13 | 马丁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接A 000373 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8410 | 1.8410 | 0.00% | -15.67% | 0.77% | 0.41 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接C 000376 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.7880 | 1.7880 | 0.00% | -15.82% | 0.34% | 0.51 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.1718 | 0.1718 | 0.00% | -1.83% | -0.75% | 1.52 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安敦债券A 008426 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.36% | 1.67% | 0.05 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安敦债券C 008427 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.27% | 1.51% | 0.00 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安精致生活混合C 011129 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | 37.51% | - | 10.65 | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安精致生活混合A 011128 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3846 | 1.3846 | 0.00% | 37.94% | - | 34.13 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安宝利配置混合 040004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0970 | 4.8640 | 0.00% | -14.50% | -1.36% | 22.59 | 陈媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安强化收益债券A 040012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2130 | 2.0700 | 0.00% | 3.54% | 8.17% | 0.58 | 苏玉平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安强化收益债券B 040013 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2080 | 1.9970 | 0.00% | 3.39% | 7.80% | 0.31 | 苏玉平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安可转债债券A 040022 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.7350 | 1.7350 | 0.00% | 12.30% | 18.92% | 0.72 | 周益鸣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安可转债债券B 040023 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.6670 | 1.6670 | 0.00% | 12.10% | 18.48% | 0.93 | 周益鸣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安纳斯达克100指数现钞 040047 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.7352 | 0.7352 | -0.01% | 19.62% | 34.31% | 22.71 | 倪斌 | 限大额 | - | 购买 |
华安纳斯达克100指数现汇 040048 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.7352 | 0.7352 | -0.01% | 19.62% | 34.31% | 22.71 | 倪斌 | 限大额 | - | 购买 |
华安宁享6个月混合C 011799 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | - | - | 1.39 | 贺涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安宁享6个月混合A 011798 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0090 | 1.0090 | -0.03% | - | - | 1.11 | 贺涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安添和一年债券A 012433 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0047 | 1.0047 | -0.03% | - | - | 36.24 | 朱才敏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安添和一年债券C 012446 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | - | - | 15.91 | 朱才敏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安创业板50指数 160420 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8206 | 0.6948 | -0.05% | 10.75% | 41.55% | 10.69 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安创业板50ETF联接A 160422 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.7902 | 1.9677 | -0.05% | 10.29% | 41.32% | 6.91 | 许之彦 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
华安创业板50ETF联接C 160424 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.7741 | 2.7741 | -0.05% | 10.15% | 40.97% | 8.04 | 许之彦 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.1686 | 0.1686 | -0.06% | -1.75% | -0.47% | 0.83 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
