大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成高新技术产业股票A(000628) 2020年度五年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 大成周资讯:A股本周震荡上行,... 收盘点评:沪指午后震荡走高站... 大成早报:12月3日市场资讯 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-09-30
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 119.67 | 185.69 | 30/122 |
基金数量(只) | 35 | 21.40 | 22/122 |
基金经理数量 | 10 | 5.85 | 21/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成浙鑫混合C 012048 | 详情 吧 档案 | 混合型-平衡 | 21.09.28 ~ 21.12.27 | 黄万青 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
大成浙鑫混合A 012047 | 详情 吧 档案 | 混合型-平衡 | 21.09.28 ~ 21.12.27 | 黄万青 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 | 详情 吧 档案 | 债券型-中短债 | 21.11.15 ~ 21.12.10 | 汪伟 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 | 详情 吧 档案 | 债券型-中短债 | 21.11.15 ~ 21.12.10 | 汪伟 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 | 详情 吧 档案 | 债券型-中短债 | 21.11.15 ~ 21.12.10 | 汪伟 | 认购期 | 0.25% 详情 | 购买 |
大成悦享生活混合C 012849 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.25 ~ 21.12.08 | 张烨 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
大成悦享生活混合A 012848 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.25 ~ 21.12.08 | 张烨 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成标普500等权重指数(QDII)美元 013404 | 吧 档案 | QDII | 12-02 | 0.3500 | 0.3500 | 2.34% | - | - | 3.72 | 冉凌浩 | 开放申购 | - | 购买 |
大成标普500等权重指数 096001 | 吧 档案 | QDII | 12-02 | 2.2290 | 2.5580 | 2.29% | 2.15% | 19.69% | 3.72 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费主题混合 090016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 2.1750 | 2.4320 | 1.92% | 1.92% | 29.77% | 1.84 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 1.1696 | 1.1696 | 1.62% | 7.69% | 11.85% | 5.42 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 1.1634 | 1.1634 | 1.61% | 7.46% | 11.39% | 0.45 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成内需增长混合A 090015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 4.9490 | 4.9490 | 1.58% | -8.40% | 7.21% | 2.75 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 1.3423 | 1.3423 | 1.40% | 8.45% | 13.30% | 0.59 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 1.3302 | 1.3302 | 1.39% | 8.12% | 12.61% | 0.07 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景阳领先混合 519019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1190 | 4.7840 | 1.36% | 2.57% | 26.65% | 7.65 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成消费精选股票C 011926 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 0.9761 | 0.9761 | 1.34% | -2.14% | - | 0.21 | 张烨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费精选股票A 011923 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 0.9802 | 0.9802 | 1.34% | -1.72% | - | 4.96 | 张烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成核心价值甄选混合A 010929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0928 | 1.0928 | 1.33% | 9.21% | - | 16.03 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成核心价值甄选混合C 010930 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0880 | 1.0880 | 1.32% | 8.88% | - | 1.41 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成智惠量化多策略混合 004209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.9734 | 1.1914 | 1.30% | -11.31% | -21.28% | 1.40 | 苏秉毅 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
大成价值增长混合 090001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.1778 | 4.6231 | 1.26% | -0.20% | 22.12% | 15.68 | 杨挺 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成国家安全主题混合 002567 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 2.0100 | 2.0100 | 1.21% | 27.62% | 34.81% | 0.51 | 李林益 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成高新技术产业股票A 000628 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 3.7830 | 3.7830 | 1.12% | 14.53% | 24.81% | 25.27 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成高新技术产业股票C 011066 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 3.7690 | 3.7690 | 1.10% | 14.28% | - | 2.81 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优势企业混合C 008272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.9459 | 1.9459 | 1.09% | 11.53% | 20.82% | 0.58 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优势企业混合A 008271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.9763 | 1.9763 | 1.09% | 11.97% | 21.78% | 6.05 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业先锋混合A 008274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.7145 | 1.7145 | 1.04% | 3.45% | 17.42% | 3.86 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业先锋混合C 008275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.7027 | 1.7027 | 1.04% | 3.24% | 16.94% | 0.55 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技消费股票A 008934 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 1.0070 | 1.0070 | 1.03% | -6.85% | -0.67% | 12.87 | 魏庆国 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科技消费股票C 008935 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 0.9959 | 0.9959 | 1.03% | -7.22% | -1.46% | 5.30 | 魏庆国 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 3.9690 | 3.9690 | 1.03% | 0.69% | - | 0.00 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 3.9809 | 7.1457 | 1.03% | 0.89% | 12.68% | 9.56 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成盛世精选灵活配置混合 002945 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 2.2020 | 2.2020 | 1.01% | 4.61% | 26.33% | 1.90 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成精选增值混合 090004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.6931 | 4.1141 | 1.01% | -3.75% | -0.27% | 12.42 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创新成长混合(LOF) 160910 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.2990 | 3.0760 | 1.01% | 7.36% | 13.89% | 12.99 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成一带一路灵活配置混合 002319 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 2.2170 | 2.2970 | 1.00% | 9.21% | 28.22% | 0.50 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优选混合(LOF) 160916 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 3.9750 | 3.4680 | 0.99% | -6.97% | 0.63% | 16.80 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成医药健康股票A 012045 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 1.0291 | 1.0291 | 0.96% | - | - | 3.59 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成医药健康股票C 012046 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.95% | - | - | 0.46 | 杨挺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成互联网思维混合 001144 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.6450 | 1.6450 | 0.92% | -0.78% | 5.99% | 3.34 | 李博 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成蓝筹稳健混合 090003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0431 | 3.9059 | 0.92% | 2.40% | 2.81% | 18.20 | 齐炜中 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.4884 | 1.4884 | 0.90% | 11.85% | 23.66% | 7.22 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.4774 | 1.4774 | 0.90% | 11.65% | 23.21% | 0.82 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创新趋势混合C 012185 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.90% | 0.07% | - | 0.19 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成创新趋势混合A 012184 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.90% | 0.28% | - | 10.71 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成核心双动力混合 090011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.6050 | 2.2050 | 0.88% | -0.62% | 6.01% | 0.35 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成沪深300指数C 007096 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.1581 | 1.3974 | 0.82% | -4.38% | -1.44% | 0.05 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成沪深300指数A 519300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.1620 | 2.9916 | 0.82% | -4.34% | -1.33% | 13.77 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成灵活配置混合 000587 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 4.0860 | 4.4860 | 0.81% | 27.25% | 41.34% | 1.52 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.2781 | 1.2781 | 0.81% | -7.51% | -5.84% | 0.09 | 刘淼 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.2752 | 1.2752 | 0.81% | -7.56% | -5.94% | 0.04 | 刘淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成策略回报混合 090007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.3770 | 3.3300 | 0.81% | 10.69% | 19.16% | 8.52 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成动态量化混合 003147 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.5493 | 1.5493 | 0.78% | 5.33% | 8.27% | 2.79 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成投资严选六月持有混合A 011834 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0307 | 1.0307 | 0.78% | - | - | 6.08 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成投资严选六月持有混合C 011835 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0276 | 1.0276 | 0.78% | - | - | 0.55 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成健康产业混合 090020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 2.0790 | 2.0790 | 0.78% | -11.79% | 27.00% | 3.99 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成趋势回报灵活配置混合 002383 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.3250 | 1.3250 | 0.76% | 2.87% | 7.99% | 4.76 | 黄万青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成纳斯达克100 000834 | 吧 档案 | QDII | 12-02 | 3.4970 | 3.4970 | 0.75% | 16.41% | 24.14% | 14.07 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成行业轮动混合 090009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 3.7720 | 3.7720 | 0.75% | 20.43% | 33.47% | 1.52 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成沪深300增强发起式C 010909 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 0.9291 | 0.9291 | 0.73% | -8.53% | - | 2.21 | 夏高 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成积极成长混合 519017 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.6590 | 4.0680 | 0.73% | 23.07% | 34.97% | 12.75 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成沪深300增强发起式A 010908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 0.9320 | 0.9320 | 0.72% | -8.34% | - | 0.87 | 夏高 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成竞争优势混合 090013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.6070 | 2.6170 | 0.69% | 13.09% | 23.90% | 3.30 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成360互联网+大数据100C 003359 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.6350 | 1.6350 | 0.68% | 21.92% | 17.12% | 0.31 | 夏高 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒生综合中小型股指数C 008972 | 吧 档案 | QDII | 12-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% | -14.99% | -4.44% | 0.01 | 冉凌浩 | 开放申购 | - | 购买 |
大成恒生综合中小型股指数A 160922 | 吧 档案 | QDII | 12-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.68% | -14.97% | -4.35% | 0.09 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成景润灵活配置混合 001364 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1970 | 1.1970 | 0.67% | 3.64% | 9.02% | 5.97 | 黄万青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成正向回报灵活配置混合 001365 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.6530 | 1.6530 | 0.67% | -9.38% | 19.96% | 0.96 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成360互联网+大数据100A 002236 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.6810 | 1.6810 | 0.66% | 22.25% | 17.80% | 0.56 | 夏高 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合A 003373 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.5163 | 1.5163 | 0.66% | 3.14% | 8.46% | 1.93 | 李富强 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合C 003374 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.5148 | 1.5148 | 0.66% | 3.08% | 8.35% | 4.44 | 李富强 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中证红利指数C 007801 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 2.1370 | 2.1370 | 0.66% | 2.25% | 10.38% | 1.42 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成可转债增强债券 090017 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 12-03 | 1.8210 | 1.8310 | 0.66% | 34.89% | 40.40% | 0.43 | 李富强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成中证红利指数A 090010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 2.1450 | 2.3010 | 0.66% | 2.29% | 10.45% | 29.42 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成科创主题3年封闭混合 501079 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 2.6569 | 2.6569 | 0.59% | 8.77% | 40.56% | 22.05 | 谢家乐 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长进取混合A 010371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.2306 | 1.2306 | 0.58% | 4.22% | 23.06% | 5.93 | 谢家乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长进取混合C 010372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.2256 | 1.2256 | 0.57% | 4.01% | 22.56% | 2.58 | 谢家乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成企业能力驱动混合A 010178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9239 | 0.9239 | 0.57% | -5.69% | - | 45.39 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成企业能力驱动混合C 010179 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9207 | 0.9207 | 0.57% | -5.88% | - | 0.83 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技创新混合C 008989 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8374 | 1.8374 | 0.56% | 6.88% | 37.59% | 1.71 | 谢家乐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技创新混合A 008988 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.8490 | 1.8490 | 0.56% | 7.10% | 38.14% | 2.29 | 谢家乐 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成绝对收益策略混合C 001792 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.8200 | 0.8200 | 0.49% | -5.31% | -11.73% | 0.03 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 2.0450 | 2.7380 | 0.49% | 18.34% | 16.46% | 0.42 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合A 010738 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9052 | 0.9052 | 0.49% | -9.98% | - | 4.98 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合C 010739 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9018 | 0.9018 | 0.49% | -10.16% | - | 0.14 | 戴军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 2.0770 | 2.0770 | 0.48% | 17.94% | 15.77% | 0.07 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成多策略混合(LOF) 160921 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.2640 | 1.6210 | 0.48% | -3.95% | 4.39% | 2.67 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成绝对收益策略混合A 001791 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 0.8600 | 0.8600 | 0.47% | -4.97% | -11.43% | 0.12 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成深证成长40ETF联接 090012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.4610 | 1.4610 | 0.41% | -8.57% | 0.83% | 1.17 | 刘淼 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成成长回报六个月持有混合A 012473 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0653 | 1.0653 | 0.40% | - | - | 10.63 | 谢家乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长回报六个月持有混合C 012474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0638 | 1.0638 | 0.39% | - | - | 0.55 | 谢家乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.2115 | 1.2115 | 0.36% | -10.46% | -5.60% | 0.02 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 1.2129 | 1.2129 | 0.36% | -10.42% | -5.52% | 0.98 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成债券C 092002 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.1273 | 2.2865 | 0.34% | 8.05% | 10.52% | 4.28 | 王立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成债券A/B 090002 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.1107 | 2.3484 | 0.33% | 8.20% | 10.85% | 11.68 | 王立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成产业升级股票(LOF) 160919 | 吧 档案 | 股票型 | 12-03 | 3.2490 | 5.2350 | 0.31% | 30.53% | 47.01% | 3.23 | 李林益 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成汇享一年持有混合A 009796 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0896 | 1.0896 | 0.29% | 8.42% | 7.03% | 0.86 | 徐雄晖 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
大成汇享一年持有混合C 009797 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0841 | 1.0841 | 0.28% | 8.19% | 6.60% | 0.08 | 徐雄晖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成民稳增长混合A 008846 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.1246 | 1.1246 | 0.23% | 2.26% | 4.07% | 4.04 | 王磊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
大成丰享回报混合A 009653 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0513 | 1.0513 | 0.23% | 4.13% | 4.71% | 2.18 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成民稳增长混合C 008847 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.1152 | 1.1152 | 0.22% | 2.01% | 3.55% | 1.64 | 王磊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成丰享回报混合C 009654 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0469 | 1.0469 | 0.22% | 3.92% | 4.28% | 0.28 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景兴信用债债券C 000131 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.4122 | 1.7122 | 0.21% | 7.97% | 9.77% | 0.10 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景兴信用债债券A 000130 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.4616 | 1.7616 | 0.21% | 8.19% | 10.20% | 0.48 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景盛一年定开债A 002946 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.1906 | 1.1906 | 0.21% | 5.85% | 6.96% | 1.30 | 王立 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成景盛一年定开债C 002947 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.1666 | 1.1666 | 0.21% | 5.63% | 6.53% | 0.01 | 王立 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成创业板两年定开混合C 009798 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.4421 | 1.4421 | 0.19% | 10.47% | 35.50% | 6.88 | 谢家乐 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成创业板两年定开混合A 160926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.4501 | 1.4501 | 0.19% | 10.69% | 36.03% | 34.54 | 谢家乐 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合C 003693 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1680 | 1.3788 | 0.12% | 2.97% | 6.46% | 0.01 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合A 003692 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-03 | 1.1755 | 1.3863 | 0.11% | 3.01% | 6.56% | 9.71 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成2020生命周期混合 090006 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-03 | 0.9140 | 2.7360 | 0.11% | 4.46% | 10.25% | 14.68 | 孙丹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成安享得利六个月持有混合C 010941 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% | 1.93% | - | 0.12 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成安享得利六个月持有混合A 010940 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | 1.97% | - | 3.07 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 12-03 | 1.1645 | 1.1645 | 0.08% | -0.93% | 10.31% | 0.22 | 李绍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 12-03 | 1.1549 | 1.1549 | 0.08% | -1.12% | 9.86% | 1.75 | 李绍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-03 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | 3.41% | 1.14% | 1.83 | 冯佳 | 限大额 | - | 购买 |
大成尊享18月定开混合C 009494 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | 5.68% | 3.68% | 0.26 | 孙丹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% | 2.33% | - | 0.13 | 王磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% | 2.53% | - | 6.78 | 王磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.1278 | 1.1278 | 0.07% | 4.14% | 5.44% | 2.35 | 王磊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-03 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | 3.20% | 0.73% | 0.24 | 冯佳 | 限大额 | - | 购买 |
大成尊享18月定开混合A 009493 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0750 | 1.0750 | 0.07% | 5.99% | 4.30% | 2.16 | 孙丹 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.1170 | 1.1170 | 0.06% | 3.82% | 4.81% | 2.40 | 王磊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成卓享一年持有混合C 010370 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.06% | 1.92% | 2.62% | 6.74 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成卓享一年持有混合A 010369 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | 2.12% | 3.04% | 46.80 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 | 吧 档案 | QDII | 12-02 | 0.9772 | 0.9922 | 0.03% | -7.06% | -6.04% | 0.01 | 彭振中 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成元吉增利债券C 010928 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | - | - | 0.26 | 王立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成元吉增利债券A 010927 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | - | - | 6.64 | 王立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成惠明纯债债券 004389 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1983 | 1.1983 | 0.02% | 1.64% | 3.72% | 6.59 | 方孝成 | 开放申购 | - | 购买 |
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 | 吧 档案 | QDII | 12-02 | 0.9867 | 1.0017 | 0.02% | -6.70% | -5.49% | 0.56 | 彭振中 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
