国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2020年度三年期指数型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-11-24
国泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,274.23 | 185.23 | 4/122 |
基金数量(只) | 117 | 21.19 | 2/122 |
基金经理数量 | 18 | 5.82 | 12/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰中债1-5年政金债C 011881 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.09.10 ~ 21.12.09 | 索峰 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国泰中债1-5年政金债A 011880 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.09.10 ~ 21.12.09 | 索峰 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF 517090 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.09.14 ~ 21.12.13 | 梁杏 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国泰中证港股通科技ETF 513020 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.05 ~ 22.01.21 | 吴向军 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国泰科创板两年定开混合 506009 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.17 ~ 22.02.16 | 樊利安 等 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6597 | 1.6597 | 2.17% | 10.04% | 36.17% | 2.27 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6507 | 1.6507 | 2.16% | 9.87% | 35.77% | 5.52 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接C 012504 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2505 | 1.2505 | 1.57% | - | - | 1.15 | 王玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证环保产业50ETF联接A 012503 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2521 | 1.2521 | 1.57% | - | - | 0.19 | 王玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 3.0603 | 3.0603 | 1.51% | 48.11% | 85.54% | 4.05 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 3.0457 | 3.0457 | 1.51% | 47.89% | 84.98% | 5.18 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.3190 | 3.4780 | 1.44% | 2.98% | 26.63% | 10.89 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰优势行业混合 005819 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.4743 | 2.4743 | 1.43% | 5.88% | 32.94% | 3.34 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰成长价值混合C 010913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0567 | 1.0567 | 1.42% | 3.17% | - | 0.13 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰成长价值混合A 010912 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0603 | 1.0603 | 1.42% | 3.43% | - | 3.52 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合 000742 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.0870 | 3.9930 | 1.41% | 4.72% | 27.93% | 6.91 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数 160225 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.4831 | 2.4831 | 1.25% | 39.27% | 64.23% | 30.32 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰智能汽车股票C 011323 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.3400 | 3.3400 | 1.00% | 46.56% | - | 1.49 | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C 013219 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0322 | 1.0322 | 1.00% | - | - | 0.01 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A 013218 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0331 | 1.0331 | 1.00% | - | - | 0.11 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰智能汽车股票A 001790 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.3520 | 3.3520 | 0.99% | 46.89% | 75.22% | 89.82 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6228 | 1.1559 | 0.80% | 27.04% | 56.94% | 28.41 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 1.3740 | 1.3740 | 0.61% | -5.75% | -2.50% | 1.26 | 艾小军 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 1.3638 | 1.3638 | 0.60% | -5.92% | -2.84% | 1.34 | 艾小军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C 013602 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9735 | 0.9735 | 0.59% | - | - | 0.00 | 王玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A 013601 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9737 | 0.9737 | 0.59% | - | - | 0.10 | 王玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰智能装备股票A 001576 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.4700 | 3.4700 | 0.55% | 47.53% | 58.23% | 14.16 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票C 011322 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.4570 | 3.4570 | 0.52% | 47.23% | - | 5.44 | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2577 | 1.2577 | 0.50% | - | - | 0.21 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.2561 | 1.2561 | 0.50% | - | - | 0.17 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0230 | 1.0230 | 0.48% | - | - | 0.29 | 王玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 012730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0242 | 1.0242 | 0.47% | - | - | 0.20 | 王玉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2425 | 2.5218 | 0.40% | 26.88% | 58.47% | 4.70 | 杜沛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合 501064 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.2293 | 3.2293 | 0.26% | 19.79% | 43.59% | 8.66 | 郑有为 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国泰区位优势混合 020015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.7290 | 4.7740 | 0.17% | -0.44% | 7.89% | 1.54 | 饶玉涵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.2278 | 1.2278 | 0.13% | -8.45% | -10.18% | 0.22 | 吴向军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰可转债债券 005246 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.6213 | 1.6213 | 0.13% | 14.78% | 19.37% | 2.79 | 刘波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合 020023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 7.2350 | 7.2350 | 0.12% | 24.36% | 39.48% | 3.69 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4670 | 3.0770 | 0.12% | 11.03% | 23.17% | 4.97 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.1424 | 2.1424 | 0.11% | 20.09% | 25.10% | 8.32 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰研究优势混合 009804 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1939 | 1.1939 | 0.11% | 8.95% | 22.89% | 5.37 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰纳斯达克100指数 160213 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 6.3100 | 6.8100 | 0.11% | 18.90% | 30.59% | 15.11 | 吴向军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 0.8342 | 0.8342 | 0.10% | -15.63% | -17.22% | 0.49 | 饶玉涵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1110 | 1.1710 | 0.10% | 6.58% | 11.31% | 7.16 | 程瑶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0984 | 1.1584 | 0.10% | 6.26% | 10.64% | 0.97 | 程瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0486 | 1.0541 | 0.09% | 2.32% | 5.24% | 10.39 | 胡智磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0048 | 1.0988 | 0.08% | 1.93% | 4.24% | 15.06 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4480 | 1.4480 | 0.08% | 17.70% | 30.79% | 25.25 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰丰祺纯债债券 006116 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0454 | 1.0964 | 0.07% | 2.04% | 4.51% | 48.57 | 胡智磊 等 | 限大额 | - | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.5340 | 3.4800 | 0.07% | 9.03% | 28.25% | 6.36 | 胡松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0079 | 1.0870 | 0.06% | 1.89% | 4.83% | 19.12 | 黄志翔 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0190 | 1.2093 | 0.06% | 3.66% | 6.62% | 0.99 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4534 | 1.4534 | 0.06% | 15.64% | 35.57% | 42.51 | 郑有为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合A 010830 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | 6.83% | - | 14.96 | 程洲 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰通利9个月持有期混合C 010831 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | 6.50% | - | 2.04 | 程洲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月债券C 011654 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | 2.88% | - | 1.03 | 刘波 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6920 | 1.9580 | 0.06% | 4.12% | 8.32% | 3.90 | 陈志华 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.6240 | 1.8760 | 0.06% | 3.90% | 7.91% | 1.53 | 陈志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0207 | 1.6031 | 0.06% | 3.71% | 6.71% | 12.21 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券 006475 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0463 | 1.1059 | 0.05% | 1.86% | 4.05% | 7.70 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0108 | 1.0458 | 0.05% | 1.76% | 4.16% | 30.08 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰江源优势精选混合A 005730 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4799 | 2.4799 | 0.05% | 15.12% | 35.86% | 60.00 | 郑有为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值先锋股票C 011043 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.1116 | 1.1116 | 0.05% | 10.27% | - | 0.57 | 王阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰价值先锋股票A 011042 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.1181 | 1.1181 | 0.05% | 10.74% | - | 9.05 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰江源优势精选混合C 011325 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4722 | 2.4722 | 0.05% | 14.90% | - | 4.44 | 郑有为 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫享稳健6个月债券A 011653 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | 2.99% | - | 1.34 | 刘波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券 006037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0352 | 1.1422 | 0.04% | 1.66% | 4.11% | 4.07 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠盈纯债债券 006941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0136 | 1.0814 | 0.04% | 1.34% | 3.45% | 4.00 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰惠丰纯债债券 007214 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0204 | 1.0700 | 0.04% | 1.60% | 3.69% | 15.21 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券 008206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0131 | 1.0540 | 0.04% | 2.68% | 5.72% | 5.11 | 胡智磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰添瑞一年定开债 008268 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0119 | 1.0649 | 0.04% | 2.10% | 4.90% | 6.13 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0299 | 1.0657 | 0.04% | 3.65% | 6.16% | 11.11 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰瑞泰纯债债券 010836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | - | - | 8.02 | 胡智磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债A 012452 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% | - | - | 0.15 | 陶然 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0859 | 1.1218 | 0.03% | 1.74% | 4.09% | 7.44 | 黄志翔 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0730 | 1.0817 | 0.03% | 1.54% | 3.68% | 0.01 | 黄志翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰聚享纯债债券 006762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0218 | 1.1133 | 0.03% | 2.27% | 4.77% | 9.11 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠富纯债债券 006955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0221 | 1.0587 | 0.03% | 0.91% | 2.25% | 0.51 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0674 | 1.0836 | 0.03% | 2.03% | 4.56% | 7.15 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | 2.26% | 4.38% | 0.93 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰盛合三个月定开债 007532 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0208 | 1.0707 | 0.03% | 2.05% | 4.66% | 20.25 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0162 | 1.0441 | 0.03% | 1.18% | 2.34% | 51.62 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰利优30天滚动持有短债C 012453 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | - | - | 2.22 | 陶然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰润泰纯债债券 003457 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0244 | 1.1738 | 0.02% | 1.68% | 4.05% | 11.31 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰润利纯债债券 003517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0303 | 1.2120 | 0.02% | 2.27% | 4.63% | 7.14 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰丰盈纯债债券 006725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0239 | 1.0930 | 0.02% | 2.35% | 5.56% | 7.15 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券 007105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0316 | 1.0696 | 0.02% | 2.37% | 5.44% | 3.38 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% | 2.37% | 4.64% | 1.23 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0495 | 1.0685 | 0.02% | 1.44% | 3.80% | 0.56 | 胡智磊 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰惠享三个月定开债 007871 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | 0.23% | 2.13% | 0.10 | 黄志翔 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰合益混合A 010832 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | 4.27% | - | 7.55 | 戴计辉 | 限大额 | - | 购买 |
国泰合益混合C 010833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | 3.84% | - | 0.93 | 戴计辉 | 限大额 | - | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | - | - | 2.22 | 陶然 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0171 | 1.0609 | 0.01% | 1.53% | 3.06% | 143.75 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰诚益混合C 011996 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | 3.00% | - | 0.67 | 戴计辉 | 限大额 | - | 购买 |
国泰诚益混合A 011995 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 3.42% | - | 7.38 | 戴计辉 | 限大额 | - | 购买 |
国泰金鹰增长混合 020001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5464 | 5.4712 | 0.01% | 7.13% | 18.36% | 15.38 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证航天军工指数 501019 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5416 | 1.5416 | 0.01% | 29.52% | 33.47% | 12.07 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | - | - | 0.26 | 陶然 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3330 | 1.4780 | 0.00% | 0.38% | 6.64% | 6.70 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0530 | 1.2970 | 0.00% | 4.36% | 9.09% | 8.14 | 戴计辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0540 | 1.3620 | 0.00% | 4.46% | 9.28% | 2.37 | 戴计辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.9650 | 1.9650 | 0.00% | 4.52% | 10.02% | 5.01 | 王琳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3890 | 1.7140 | 0.00% | 7.77% | 12.86% | 5.36 | 樊利安 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.9700 | 1.9700 | 0.00% | 4.62% | 9.69% | 3.93 | 戴计辉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5266 | 1.6226 | 0.00% | 5.15% | 11.65% | 6.15 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰大健康股票A 001645 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.2030 | 3.7950 | 0.00% | 6.52% | 18.96% | 15.58 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 3.5480 | 3.5480 | 0.00% | 4.48% | 9.88% | 5.43 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3930 | 1.4840 | 0.00% | 0.36% | 6.58% | 3.84 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰合融纯债债券 008207 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0297 | 1.0711 | 0.00% | 2.70% | 4.93% | 2.04 | 刘嵩扬 等 | 限大额 | - | 购买 |
国泰大健康股票C 011321 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.1920 | 3.1920 | 0.00% | 6.29% | - | 0.03 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 0.9920 | 1.7850 | 0.00% | 5.08% | 7.48% | 0.07 | 王玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0520 | 1.8240 | 0.00% | 5.20% | 7.79% | 0.64 | 王玉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰大宗商品 160216 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.3430 | 0.3430 | 0.00% | 21.20% | 67.32% | 1.94 | 吴向军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.1663 | 1.1831 | 0.00% | 7.68% | 13.59% | 9.96 | 樊利安 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4776 | 1.4776 | -0.01% | 4.71% | 9.41% | 10.55 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.7436 | 3.7436 | -0.01% | 20.65% | 33.47% | 15.58 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5252 | 1.6212 | -0.01% | 5.10% | 11.54% | 2.87 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰普益混合C 003755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4865 | 1.5855 | -0.01% | 4.31% | 11.71% | 2.66 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰普益混合A 003754 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4993 | 1.5983 | -0.01% | 4.36% | 11.82% | 6.44 | 王琳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6397 | 1.6397 | -0.01% | -16.64% | -5.22% | 2.04 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6209 | 1.6209 | -0.01% | -16.76% | -5.50% | 4.45 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8608 | 1.8608 | -0.01% | 8.12% | 13.65% | 5.79 | 樊利安 | 限大额 | - | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8369 | 1.8369 | -0.01% | 8.17% | 13.75% | 5.07 | 樊利安 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰融信(LOF) 501027 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.1955 | 1.2476 | -0.01% | 4.39% | 8.87% | 10.57 | 戴计辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰民福策略价值混合 002489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5375 | 1.5375 | -0.02% | 4.05% | 9.14% | 10.17 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5388 | 1.5388 | -0.03% | 3.62% | 10.00% | 11.33 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.0750 | 2.0750 | -0.03% | 18.59% | 23.62% | 6.11 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.0333 | 2.0333 | -0.03% | 18.29% | 23.01% | 0.84 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
