- 混合型

截止日期:2021-09-30
国都证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.97 | 382.77 | 155/166 |
基金数量(只) | 4 | 38.77 | 142/166 |
基金经理数量 | 4 | 11.96 | 108/166 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国都多策略混合 005264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.0086 | 2.0086 | 1.32% | -15.39% | -3.45% | 0.06 | 尹德才 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国都聚成混合 011389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.8554 | 0.8554 | 0.38% | -14.83% | - | 0.65 | 尹德才 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国都量化精选混合 005247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9460 | 0.9460 | 0.15% | -9.16% | -9.63% | 0.03 | 张晓磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国都创新驱动 002020 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-16 | 1.6090 | 1.6490 | -0.31% | -10.71% | -6.56% | 0.22 | 廖晓东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.41% | 50.00 | 233.00 | ||
2 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.41% | 1.05 | 232.66 | ||
3 | 600779 | 水井坊 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.37% | 1.80 | 228.87 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.36% | 1.04 | 228.17 | ||
5 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.16% | 35.00 | 208.95 | ||
6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.09% | 4.00 | 201.80 | ||
7 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.08% | 0.11 | 201.30 | ||
8 | 601615 | 明阳智能 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.94% | 7.50 | 187.13 | ||
9 | 002050 | 三花智控 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.88% | 8.00 | 182.08 | ||
10 | 300759 | 康龙化成 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.78% | 0.80 | 172.33 |
旗下基金资讯
更多- 国都投资研究周报 11-16
- 新国都:融资余额2.36亿元,创近一年新低(11-1... 11-16
- 国都证券发布三季报 重仓这些个股 11-15
- 新国都:融资余额2.39亿元,创近一年新低(11-1... 11-15
- 新国都:新国都支付入围建行智能音箱采购项目 11-12
旗下基金公告
更多- 国都证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... 10-28
- 国都证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... 10-28
- 国都证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... 10-28
- 国都证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... 10-28
- 国都证券股份有限公司旗下全部基金2021年第三季... 10-27