关注 | 比较 | 2021-11-30 | 2021-11-29 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 710301 | 1.6240 | 1.6440 | 1.6142 | 1.6342 | 0.0098 | 0.61% | 限大额 | 开放 | ||||
2 | 710302 | 1.5577 | 1.5777 | 1.5483 | 1.5683 | 0.0094 | 0.61% | 限大额 | 开放 | ||||
3 | 007316 | 1.5588 | 1.5588 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0076 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 007317 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5366 | 1.5366 | 0.0075 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 007032 | 1.5174 | 1.5174 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0074 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 007033 | 1.5036 | 1.5036 | 1.4963 | 1.4963 | 0.0073 | 0.49% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 310518 | 2.0990 | 2.2490 | 2.0890 | 2.2390 | 0.0100 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 005479 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0056 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | ||||
9 | 003218 | 1.5039 | 1.5039 | 1.4979 | 1.4979 | 0.0060 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 003219 | 1.4926 | 1.4926 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0059 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 160718 | 1.1291 | 1.5486 | 1.1246 | 1.5441 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 050019 | 2.3000 | 2.3050 | 2.2910 | 2.2960 | 0.0090 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 005793 | 1.6451 | 1.6451 | 1.6387 | 1.6387 | 0.0064 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 000536 | 1.5310 | 1.9010 | 1.5250 | 1.8950 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 164206 | 1.7836 | 2.2769 | 1.7769 | 2.2702 | 0.0067 | 0.38% | 限大额 | 开放 | ||||
16 | 006618 | 1.5612 | 1.5612 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0059 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 006619 | 1.5435 | 1.5435 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0058 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 009512 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4228 | 1.4228 | 0.0053 | 0.37% | 限大额 | 开放 | ||||
19 | 000896 | 1.0561 | 1.1161 | 1.0522 | 1.1122 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 000897 | 1.0267 | 1.0867 | 1.0229 | 1.0829 | 0.0038 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 050119 | 2.2320 | 2.2360 | 2.2240 | 2.2280 | 0.0080 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 240018 | 1.7934 | 1.7934 | 1.7872 | 1.7872 | 0.0062 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 008817 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7788 | 1.7788 | 0.0062 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 003458 | 1.6735 | 1.6735 | 1.6677 | 1.6677 | 0.0058 | 0.35% | 开放 | 开放 | --- | |||
25 | 003459 | 1.6475 | 1.6475 | 1.6418 | 1.6418 | 0.0057 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 002405 | 1.3319 | 1.3725 | 1.3272 | 1.3678 | 0.0047 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 400027 | 1.2987 | 1.8086 | 1.2942 | 1.8041 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 400029 | 1.2906 | 1.7698 | 1.2861 | 1.7653 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 002406 | 1.3092 | 1.3493 | 1.3047 | 1.3448 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 003205 | 1.2251 | 1.2728 | 1.2210 | 1.2687 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | --- | |||
31 | 531017 | 1.1870 | 1.6070 | 1.1830 | 1.6030 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 720002 | 1.1607 | 1.5240 | 1.1568 | 1.5198 | 0.0039 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 090017 | 1.8120 | 1.8220 | 1.8060 | 1.8160 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 003401 | 1.5903 | 1.5903 | 1.5851 | 1.5851 | 0.0052 | 0.33% | 限大额 | 开放 | ||||
35 | 009465 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 006839 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 010053 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | --- | |||
38 | 519977 | 1.9038 | 2.8638 | 1.8978 | 2.8578 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 530017 | 1.2360 | 1.8850 | 1.2320 | 1.8810 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 009466 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 006840 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 006102 | 1.8512 | 1.8512 | 1.8454 | 1.8454 | 0.0058 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 519976 | 1.8378 | 2.7448 | 1.8321 | 2.7391 | 0.0057 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 006254 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0038 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 010165 | 1.0129 | 1.0229 | 1.0099 | 1.0199 | 0.0030 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
46 | 202105 | 1.7050 | 2.0370 | 1.7000 | 2.0320 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 210014 | 2.0877 | 2.5555 | 2.0819 | 2.5484 | 0.0058 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 202107 | 1.7670 | 1.9840 | 1.7620 | 1.9790 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 240012 | 1.4162 | 1.7962 | 1.4122 | 1.7922 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 240013 | 1.3327 | 1.7127 | 1.3290 | 1.7090 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 014336 | 2.0875 | 2.0875 | 2.0819 | 2.0819 | 0.0056 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
52 | 519111 | 1.4750 | 1.6950 | 1.4710 | 1.6910 | 0.0040 | 0.27% | 限大额 | 开放 | ||||
53 | 003505 | 1.1597 | 1.2134 | 1.1566 | 1.2103 | 0.0031 | 0.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
54 | 009916 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 009917 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0028 | 0.27% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 005946 | 1.5904 | 1.5904 | 1.5863 | 1.5863 | 0.0041 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 720003 | 1.4235 | 1.7725 | 1.4198 | 1.7688 | 0.0037 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 003204 | 1.3697 | 1.6467 | 1.3662 | 1.6432 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 003504 | 1.1741 | 1.2279 | 1.1710 | 1.2248 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 | --- | |||
60 | 005945 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6101 | 1.6101 | 0.0041 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 310508 | 1.2100 | 1.7740 | 1.2070 | 1.7710 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 040023 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 000130 | 1.4563 | 1.7563 | 1.4528 | 1.7528 | 0.0035 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 000131 | 1.4071 | 1.7071 | 1.4038 | 1.7038 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 360013 | 1.2710 | 2.0900 | 1.2680 | 2.0870 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 360014 | 1.2680 | 2.0490 | 1.2650 | 2.0460 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 009638 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 009639 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 040022 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 002351 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7310 | 1.7310 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 165509 | 1.3190 | 2.0870 | 1.3160 | 2.0840 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 470010 | 1.2850 | 1.9140 | 1.2820 | 1.9110 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 470011 | 1.2810 | 1.8660 | 1.2780 | 1.8630 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 003198 | 1.2450 | 1.3153 | 1.2422 | 1.3125 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 003197 | 1.2417 | 1.3182 | 1.2389 | 1.3154 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 004222 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 004402 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 007683 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 007684 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 005139 | 1.0127 | 1.5027 | 1.0104 | 1.5004 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 006030 | 1.9179 | 1.9179 | 1.9137 | 1.9137 | 0.0042 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 006031 | 1.8902 | 1.8902 | 1.8861 | 1.8861 | 0.0041 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 530009 | 1.8560 | 1.9710 | 1.8520 | 1.9670 | 0.0040 | 0.22% | 限大额 | 开放 | ||||
84 | 002280 | 1.3556 | 1.5856 | 1.3526 | 1.5826 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 006898 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 006899 | 1.3389 | 1.3389 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0029 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 005138 | 1.0257 | 1.5157 | 1.0234 | 1.5134 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 005461 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9553 | 1.9553 | 0.0041 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 519112 | 1.4190 | 1.6190 | 1.4160 | 1.6160 | 0.0030 | 0.21% | 限大额 | 开放 | ||||
90 | 164208 | 1.2613 | 1.9797 | 1.2587 | 1.9771 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 002441 | 1.1910 | 1.7940 | 1.1885 | 1.7915 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 001367 | 1.1696 | 1.4176 | 1.1671 | 1.4151 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 005656 | 1.1153 | 1.2383 | 1.1130 | 1.2360 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 005657 | 1.1022 | 1.2228 | 1.0999 | 1.2205 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 013065 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 013066 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 470059 | 2.0240 | 2.3060 | 2.0200 | 2.3020 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 675081 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0029 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 005579 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 005580 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 470058 | 2.1200 | 2.4020 | 2.1160 | 2.3980 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 206004 | 1.4475 | 1.8436 | 1.4448 | 1.8409 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 675083 | 1.4184 | 1.4184 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 206003 | 1.3485 | 1.8575 | 1.3461 | 1.8551 | 0.0024 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 005843 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 519676 | 1.0940 | 1.8350 | 1.0920 | 1.8330 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 531009 | 1.7650 | 1.8800 | 1.7620 | 1.8770 | 0.0030 | 0.17% | 限大额 | 开放 | ||||
108 | 400016 | 1.3179 | 1.5979 | 1.3156 | 1.5956 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 360008 | 1.1820 | 1.7040 | 1.1800 | 1.7020 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 040036 | 1.1720 | 1.8370 | 1.1700 | 1.8350 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 002932 | 1.1184 | 1.3384 | 1.1165 | 1.3365 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 010600 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 010601 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 004952 | 1.4004 | 1.4004 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 004902 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 395012 | 1.2420 | 1.5080 | 1.2400 | 1.5060 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 002933 | 1.1127 | 1.3127 | 1.1109 | 1.3109 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 004953 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0021 | 0.15% | 限大额 | 开放 | ||||
119 | 010964 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 004651 | 1.3130 | 1.7100 | 1.3110 | 1.7080 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 070016 | 1.3010 | 1.9380 | 1.2990 | 1.9360 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 005991 | 1.2960 | 1.6130 | 1.2940 | 1.6110 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 003613 | 1.1689 | 1.2539 | 1.1672 | 1.2522 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 003612 | 1.1685 | 1.2785 | 1.1667 | 1.2767 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 519163 | 1.4452 | 1.6782 | 1.4432 | 1.6762 | 0.0020 | 0.14% | 暂停 | 开放 | ||||
126 | 519162 | 1.4250 | 1.6520 | 1.4230 | 1.6500 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 013720 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 009758 | 2.2990 | 2.2990 | 2.2960 | 2.2960 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 217008 | 1.6569 | 2.2769 | 1.6548 | 2.2748 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 519989 | 1.5270 | 2.2240 | 1.5250 | 2.2220 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 008941 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0015 | 0.13% | 暂停 | 开放 | ||||
132 | 008942 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0015 | 0.13% | 暂停 | 开放 | ||||
133 | 128112 | 1.7330 | 2.0390 | 1.7310 | 2.0370 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 003133 | 1.4707 | 1.5107 | 1.4690 | 1.5090 | 0.0017 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 002101 | 1.3487 | 1.4358 | 1.3471 | 1.4341 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 002102 | 1.3349 | 1.3037 | 1.3333 | 1.3021 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 519733 | 1.2782 | 1.4862 | 1.2767 | 1.4847 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 519735 | 1.2497 | 1.4467 | 1.2482 | 1.4452 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 003108 | 1.2181 | 1.2681 | 1.2167 | 1.2667 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | --- | |||
140 | 006500 | 1.0887 | 1.1387 | 1.0874 | 1.1374 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 006501 | 1.0824 | 1.1264 | 1.0811 | 1.1251 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 011327 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0012 | 0.12% | 封闭期 | 封闭期 | --- | |||
143 | 121012 | 1.7650 | 2.0990 | 1.7630 | 2.0970 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 000297 | 1.7430 | 1.8000 | 1.7410 | 1.7980 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 003134 | 1.4731 | 1.5031 | 1.4715 | 1.5015 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 002765 | 1.4367 | 1.4367 | 1.4351 | 1.4351 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 013558 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4281 | 1.4281 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 002766 | 1.4051 | 1.4051 | 1.4036 | 1.4036 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 002986 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 003107 | 1.2353 | 1.2860 | 1.2339 | 1.2846 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | --- | |||
151 | 008511 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 012539 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 531008 | 1.9810 | 1.9830 | 1.9790 | 1.9810 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 530008 | 1.9150 | 2.1900 | 1.9130 | 2.1880 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 519967 | 1.4307 | 1.4907 | 1.4292 | 1.4892 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 233012 | 1.3155 | 2.0545 | 1.3142 | 2.0532 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
157 | 233013 | 1.2958 | 1.9778 | 1.2945 | 1.9765 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
158 | 005678 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 007099 | 1.1635 | 1.1635 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 005271 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 005272 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 092002 | 1.1228 | 2.2820 | 1.1217 | 2.2809 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 090002 | 1.1063 | 2.3440 | 1.1052 | 2.3429 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 008475 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 008476 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 008732 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 008731 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 002754 | 1.0330 | 1.2380 | 1.0320 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 | ||||
169 | 007847 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 007951 | 1.0210 | 1.1410 | 1.0200 | 1.1400 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 012540 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 008512 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 013211 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 013212 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 100051 | 2.3040 | 2.3040 | 2.3020 | 2.3020 | 0.0020 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
176 | 009519 | 1.4268 | 1.4658 | 1.4255 | 1.4645 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | --- | |||
177 | 009520 | 1.4181 | 1.4571 | 1.4168 | 1.4558 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | --- | |||
178 | 166010 | 1.3221 | 1.8523 | 1.3209 | 1.8511 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 519685 | 1.2894 | 1.6244 | 1.2883 | 1.6233 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 360009 | 1.1750 | 1.6410 | 1.1740 | 1.6400 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 470078 | 1.1730 | 1.6340 | 1.1720 | 1.6330 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 040037 | 1.1660 | 1.8280 | 1.1650 | 1.8270 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 040019 | 1.1570 | 1.6930 | 1.1560 | 1.6920 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 519061 | 1.1480 | 2.3830 | 1.1470 | 2.3820 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
185 | 000744 | 1.1470 | 1.4140 | 1.1460 | 1.4130 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 002341 | 1.1470 | 1.2690 | 1.1460 | 1.2680 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 封闭期 | --- | |||
187 | 470088 | 1.1360 | 1.3510 | 1.1350 | 1.3500 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
188 | 519060 | 1.1350 | 2.3350 | 1.1340 | 2.3340 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
189 | 470089 | 1.1290 | 1.3270 | 1.1280 | 1.3260 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
190 | 009403 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
191 | 163210 | 1.1130 | 1.7230 | 1.1120 | 1.7210 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
192 | 002491 | 1.1080 | 1.2120 | 1.1070 | 1.2110 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
193 | 008571 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 008572 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 008897 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 380006 | 1.0650 | 1.4020 | 1.0640 | 1.4010 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 007846 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 519683 | 1.3470 | 1.6850 | 1.3459 | 1.6839 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 000208 | 1.3300 | 1.3400 | 1.3290 | 1.3390 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
200 | 002586 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1