关注 | 对比 | 手续费 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 005151 | 2.0098 | 2.6300% | --- | 0.5268 | 1.9660% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
2 | 005150 | 1.9445 | 2.3830% | --- | 0.4591 | 1.7200% | --- | --- | 2017-09-08 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
3 | 004173 | 1.7637 | 2.8170% | --- | 0.5303 | 2.1440% | --- | --- | 2016-12-27 | 张文玥 等 | 0费率 | 购买 | |||
4 | 041003 | 1.6617 | 3.0220% | --- | 0.4781 | 3.0020% | --- | --- | 2009-12-23 | 孙丽娜 等 | 0费率 | 购买 | |||
5 | 003465 | 1.6275 | 2.7990% | --- | 0.3375 | 2.7670% | --- | --- | 2016-12-07 | 段玮婧 | 0费率 | 购买 | |||
6 | 004331 | 1.6016 | 2.5320% | --- | 0.5719 | 2.0630% | --- | --- | 2017-03-15 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
7 | 040003 | 1.5981 | 2.7820% | --- | 0.4163 | 2.7620% | --- | --- | 2003-12-30 | 孙丽娜 等 | 0费率 | 购买 | |||
8 | 007730 | 1.5729 | 2.5950% | --- | 0.2840 | 2.5610% | --- | --- | 2019-07-29 | 段玮婧 | 0费率 | 购买 | |||
9 | 004330 | 1.5359 | 2.2860% | --- | 0.5061 | 1.8180% | --- | --- | 2017-03-15 | 吴超 等 | 0费率 | 购买 | |||
10 | 710502 | 1.2364 | 2.7070% | --- | 0.6000 | 2.5230% | --- | --- | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0费率 | 购买 | |||
11 | 001233 | 1.2165 | 2.6380% | --- | 0.3896 | 2.6160% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
12 | 710501 | 1.1696 | 2.4580% | --- | 0.5366 | 2.2750% | --- | --- | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0费率 | 购买 | |||
13 | 163820 | 1.1532 | 2.5060% | --- | 0.6137 | 2.2220% | --- | --- | 2012-03-29 | 蔡静 | 0费率 | 购买 | |||
14 | 001232 | 1.1523 | 2.3920% | --- | 0.3226 | 2.3690% | --- | --- | 2015-05-06 | 季慧娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
15 | 161623 | 1.1376 | 2.5560% | --- | 0.3887 | 2.2750% | --- | --- | 2013-03-14 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
16 | 004399 | 1.1239 | 2.5040% | --- | 0.3751 | 2.2240% | --- | --- | 2017-03-13 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
17 | 163802 | 1.0875 | 2.2660% | --- | 0.5480 | 1.9820% | --- | --- | 2005-06-07 | 蔡静 | 0费率 | 购买 | |||
18 | 161622 | 1.0776 | 2.3310% | --- | 0.3285 | 2.0510% | --- | --- | 2013-03-14 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
19 | 003535 | 1.0682 | 2.9140% | --- | 0.6482 | 2.6800% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
20 | 003034 | 1.0333 | 2.3230% | --- | 0.6169 | 2.3800% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元强 | 0费率 | 购买 | |||
21 | 003534 | 1.0300 | 2.7710% | --- | 0.6099 | 2.5360% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
22 | 003536 | 1.0025 | 2.6680% | --- | 0.5826 | 2.4340% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治国 | 0费率 | 购买 | |||
23 | 003875 | 0.9849 | 2.4080% | --- | 0.5858 | 2.2150% | --- | --- | 2016-12-01 | 刘爱民 等 | 0费率 | 购买 | |||
24 | 001401 | 0.9847 | 3.0780% | --- | 0.5044 | 2.9170% | --- | --- | 2016-02-03 | 丁孙楠 | 0费率 | 购买 | |||
25 | 003389 | 0.9776 | 2.6880% | --- | 0.6447 | 2.5340% | --- | --- | 2017-02-23 | 黄晓婷 等 | 0费率 | 购买 | |||
26 | 001992 | 0.9737 | 2.4160% | --- | 0.6095 | 2.3640% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0费率 | 购买 | |||
27 | 000638 | 0.9411 | 2.3420% | --- | 0.5270 | 2.1490% | --- | --- | 2014-05-07 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
28 | 004866 | 0.9400 | 3.0580% | --- | 0.5875 | 2.8200% | --- | --- | 2017-07-20 | 高洁 | 0费率 | 购买 | |||
29 | 320019 | 0.9379 | 2.9590% | --- | 0.5091 | 2.7050% | --- | --- | 2012-02-21 | 岳帅 | 0费率 | 购买 | |||
30 | 003969 | 0.9267 | 2.8670% | --- | 1.0586 | 2.7140% | --- | --- | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
31 | 003874 | 0.9195 | 2.1640% | --- | 0.5201 | 1.9710% | --- | --- | 2016-12-01 | 刘爱民 等 | 0费率 | 购买 | |||
32 | 003388 | 0.9118 | 2.4430% | --- | 0.5787 | 2.2900% | --- | --- | 2017-02-23 | 黄晓婷 等 | 0费率 | 购买 | |||
33 | 004939 | 0.9097 | 2.2230% | --- | 0.5503 | 2.0230% | --- | --- | 2017-07-12 | 王慧杰 | 0费率 | 购买 | |||
34 | 001991 | 0.9080 | 2.1700% | --- | 0.5431 | 2.1170% | --- | --- | 2015-12-21 | 史向明 等 | 0费率 | 购买 | |||
35 | 100028 | 0.8869 | 2.2880% | --- | 0.5790 | 2.1220% | --- | --- | 2006-11-29 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
36 | 002195 | 0.8820 | 1.9740% | --- | 0.4859 | 1.7560% | --- | --- | 2015-12-11 | 易芳菲 等 | 0费率 | 购买 | |||
37 | 392002 | 0.8793 | 2.2650% | --- | 0.6119 | 2.0690% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
38 | 004865 | 0.8740 | 2.8080% | --- | 0.5213 | 2.5700% | --- | --- | 2017-07-20 | 高洁 | 0费率 | 购买 | |||
39 | 320002 | 0.8720 | 2.7180% | --- | 0.4435 | 2.4640% | --- | --- | 2004-12-06 | 岳帅 | 0费率 | 购买 | |||
40 | 003968 | 0.8609 | 2.6210% | --- | 0.9929 | 2.4680% | --- | --- | 2016-12-20 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
41 | 210012 | 0.8587 | 2.6280% | --- | 0.4368 | 2.6620% | --- | --- | 2012-12-07 | 刘丽娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
42 | 519510 | 0.8434 | 2.4640% | --- | 0.6900 | 2.3350% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
43 | 000759 | 0.8391 | 2.5030% | --- | 0.6166 | 2.5500% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0费率 | 购买 | |||
44 | 000204 | 0.8333 | 2.2010% | --- | 0.5664 | 2.0540% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
45 | 000862 | 0.8214 | 2.0440% | --- | 0.5135 | 1.8780% | --- | --- | 2014-11-03 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
46 | 100025 | 0.8207 | 2.0430% | --- | 0.5130 | 1.8770% | --- | --- | 2006-06-05 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
47 | 004985 | 0.8161 | 2.9440% | --- | 0.7983 | 2.9220% | --- | --- | 2017-08-02 | 鲁邦旺 | 0费率 | 购买 | |||
48 | 392001 | 0.8128 | 2.0200% | --- | 0.5462 | 1.8250% | --- | --- | 2010-07-28 | 王萍莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
49 | 000539 | 0.8101 | 2.3120% | --- | 0.5861 | 2.1850% | --- | --- | 2014-02-14 | 范静 等 | 0费率 | 购买 | |||
50 | 002760 | 0.7983 | 2.4530% | --- | 0.8973 | 2.3610% | --- | --- | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0费率 | 购买 | |||
51 | 004369 | 0.7944 | 2.3740% | --- | 0.6119 | 2.3520% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悦 | 0费率 | 购买 | |||
52 | 020031 | 0.7905 | 2.2500% | --- | 0.4814 | 2.2960% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0费率 | 购买 | |||
53 | 012470 | 0.7865 | 2.3090% | --- | 0.5658 | 2.3560% | --- | --- | 2021-05-25 | 周琛 | 0费率 | 购买 | |||
54 | 519509 | 0.7776 | 2.2200% | --- | 0.6257 | 2.0910% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
55 | 519516 | 0.7768 | 2.2250% | --- | 0.6246 | 2.0960% | --- | --- | 2014-09-15 | 廉素君 | 0费率 | 购买 | |||
56 | 004368 | 0.7695 | 2.2820% | --- | 0.5869 | 2.2600% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悦 | 0费率 | 购买 | |||
57 | 004968 | 0.7681 | 1.2370% | --- | 0.2117 | 1.2690% | --- | --- | 2017-08-03 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
58 | 000203 | 0.7674 | 1.9560% | --- | 0.5005 | 1.8090% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0费率 | 购买 | |||
59 | 161608 | 0.7672 | 2.1210% | --- | 0.5120 | 1.9800% | --- | --- | 2006-01-19 | 黄浩荣 等 | 0费率 | 购买 | |||
60 | 004545 | 0.7632 | 2.4370% | --- | 0.6350 | 2.4150% | --- | --- | 2017-04-20 | 卢绮婷 等 | 0费率 | 购买 | |||
61 | 000700 | 0.7567 | 2.5270% | --- | 0.7311 | 2.5200% | --- | --- | 2014-08-06 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
62 | 002884 | 0.7543 | 2.2480% | --- | 0.8133 | 2.2210% | --- | --- | 2016-07-27 | 魏晓菲 等 | 0费率 | 购买 | |||
63 | 004589 | 0.7525 | 2.3850% | --- | 0.6879 | 2.3890% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
64 | 002469 | 0.7510 | 2.3570% | --- | 0.7911 | 2.2730% | --- | --- | 2016-02-26 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
65 | 004097 | 0.7483 | 2.8510% | --- | 0.5435 | 2.8280% | --- | --- | 2016-12-27 | 许娅 等 | 0费率 | 购买 | |||
66 | 000912 | 0.7459 | 2.3810% | --- | 0.7115 | 2.3090% | --- | --- | 2014-12-10 | 易祺坤 等 | 0费率 | 购买 | |||
67 | 004417 | 0.7453 | 2.6040% | --- | 0.7124 | 2.5740% | --- | --- | 2017-03-31 | 谢芝兰 等 | 0费率 | 购买 | |||
68 | 002299 | 0.7442 | 2.5120% | --- | 0.6505 | 2.5690% | --- | --- | 2017-06-13 | 曹晋文 | 0费率 | 购买 | |||
69 | 020007 | 0.7390 | 2.4080% | --- | 0.6417 | 2.3480% | --- | --- | 2005-06-21 | 丁士恒 等 | 0费率 | 购买 | |||
70 | 011258 | 0.7386 | 2.3330% | --- | 0.6330 | 2.6600% | --- | --- | 2021-03-08 | 曹晋文 | 0费率 | 购买 | |||
71 | 004984 | 0.7380 | 2.0500% | --- | 0.5258 | 1.9220% | --- | --- | 2017-08-10 | 王莹莹 | 0费率 | 购买 | |||
72 | 003460 | 0.7353 | 2.6000% | --- | 0.6169 | 2.6850% | --- | --- | 2016-12-22 | 张文玥 等 | 0费率 | 购买 | |||
73 | 000707 | 0.7347 | 2.4140% | --- | 0.6249 | 2.4410% | --- | --- | 2014-09-16 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
74 | 001926 | 0.7303 | 2.4580% | --- | 0.7513 | 2.4520% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
75 | 002759 | 0.7294 | 2.2080% | --- | 0.8326 | 2.1170% | --- | --- | 2016-06-03 | 司马义买买提 | 0费率 | 购买 | |||
76 | 000917 | 0.7284 | 2.4690% | --- | 0.6843 | 2.4220% | --- | --- | 2015-06-25 | 张文玥 | 0费率 | 购买 | |||
77 | 004186 | 0.7255 | 2.4540% | --- | 0.5535 | 2.4210% | --- | --- | 2017-08-03 | 杨淳 等 | 0费率 | 购买 | |||
78 | 004167 | 0.7241 | 2.3090% | --- | 0.6167 | 2.3740% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0费率 | 购买 | |||
79 | 005134 | 0.7225 | 3.1090% | --- | 0.7161 | 3.0040% | --- | --- | 2017-09-08 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
80 | 000874 | 0.7216 | 2.5140% | --- | 0.7785 | 2.4610% | --- | --- | 2017-03-10 | 林唐宇 等 | 0费率 | 购买 | |||
81 | 002958 | 0.7207 | 2.1760% | --- | 0.5673 | 2.0960% | --- | --- | 2016-07-27 | 罗晓倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
82 | 675062 | 0.7188 | 2.4060% | --- | 0.6307 | 2.4310% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
83 | 000908 | 0.7169 | 2.2940% | --- | 0.6012 | 2.2470% | --- | --- | 2014-12-19 | 许娅 | 0费率 | 购买 | |||
84 | 420106 | 0.7165 | 2.4350% | --- | 0.6456 | 2.4000% | --- | --- | 2012-06-20 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
85 | 002883 | 0.7159 | 2.1040% | --- | 0.7750 | 2.0760% | --- | --- | 2016-07-27 | 魏晓菲 等 | 0费率 | 购买 | |||
86 | 004217 | 0.7134 | 2.6860% | --- | 0.6434 | 2.6900% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志强 | 0费率 | 购买 | |||
87 | 660107 | 0.7130 | 2.4340% | --- | 0.4713 | 2.5100% | --- | --- | 2010-11-23 | 黄晓鹏 | 0费率 | 购买 | |||
88 | 012841 | 0.7128 | 2.2150% | --- | 0.7558 | 2.1300% | --- | --- | 2021-07-05 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
89 | 010288 | 0.7080 | 2.2610% | --- | 0.6234 | 2.2460% | --- | --- | 2020-09-22 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
90 | 001821 | 0.7078 | 2.5240% | --- | 0.6774 | 2.4850% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
91 | 001930 | 0.7075 | 2.5130% | --- | 0.7035 | 2.4830% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飞 | 0费率 | 购买 | |||
92 | 003712 | 0.7064 | 2.4970% | --- | 0.6875 | 2.4770% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
93 | 003483 | 0.7029 | 2.5390% | --- | 0.7196 | 2.5240% | --- | --- | 2016-12-07 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
94 | 270014 | 0.7028 | 2.4990% | --- | 0.6805 | 2.4870% | --- | --- | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0费率 | 购买 | |||
95 | 002680 | 0.7028 | 2.8170% | --- | 1.3000 | 2.7890% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0费率 | 购买 | |||
96 | 005057 | 0.7021 | 2.3500% | --- | 0.6925 | 2.2850% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0费率 | 购买 | |||
97 | 004811 | 0.7004 | 2.2010% | --- | 0.6138 | 2.1300% | --- | --- | 2017-07-24 | 陈佳昀 | 0费率 | 购买 | |||
98 | 004568 | 0.6987 | 2.2740% | --- | 0.6234 | 2.2120% | --- | --- | 2017-04-20 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
99 | 012105 | 0.6977 | 2.1920% | --- | 0.5696 | 2.1690% | --- | --- | 2021-04-28 | 卢绮婷 等 | 0费率 | 购买 | |||
100 | 010051 | 0.6973 | 2.2730% | --- | 0.6236 | 2.2130% | --- | --- | 2020-09-07 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
101 | 004967 | 0.6971 | 0.9860% | --- | 0.1460 | 1.0210% | --- | --- | 2017-08-03 | 邱骏 | 0费率 | 购买 | |||
102 | 003281 | 0.6968 | 2.5140% | --- | 0.6725 | 2.5150% | --- | --- | 2016-09-02 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
103 | 003185 | 0.6933 | 2.5250% | --- | 0.6884 | 2.5160% | --- | --- | 2016-09-19 | 于倩倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
104 | 162206 | 0.6916 | 2.2810% | --- | 0.6654 | 2.2740% | --- | --- | 2005-11-10 | 李祥源 等 | 0费率 | 购买 | |||
105 | 003043 | 0.6915 | 2.2680% | --- | 0.6119 | 2.3750% | --- | --- | 2016-07-27 | 连端清 等 | 0费率 | 购买 | |||
106 | 002937 | 0.6912 | 2.4510% | --- | 0.6780 | 2.4280% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0费率 | 购买 | |||
107 | 003391 | 0.6911 | 2.4620% | --- | 0.6824 | 2.4450% | --- | --- | 2016-10-18 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
108 | 003393 | 0.6911 | 2.4620% | --- | 0.6825 | 2.4450% | --- | --- | 2016-10-18 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
109 | 003474 | 0.6904 | 2.5390% | --- | 0.6882 | 2.5360% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0费率 | 购买 | |||
110 | 001871 | 0.6901 | 2.1350% | --- | 0.7616 | 2.2320% | --- | --- | 2015-09-29 | 刘静 等 | 0费率 | 购买 | |||
111 | 217014 | 0.6899 | 2.2600% | --- | 0.6020 | 2.2100% | --- | --- | 2009-12-01 | 刘万锋 | 0费率 | 购买 | |||
112 | 003478 | 0.6893 | 2.1410% | --- | 0.6221 | 2.1430% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0费率 | 购买 | |||
113 | 002234 | 0.6873 | 2.4430% | --- | 0.6745 | 2.4290% | --- | --- | 2016-05-17 | 李俊江 | 0费率 | 购买 | |||
114 | 004137 | 0.6860 | 2.5420% | --- | 0.7253 | 2.5400% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏桢 | 0费率 | 购买 | |||
115 | 003871 | 0.6841 | 2.4680% | --- | 0.6761 | 2.4560% | --- | --- | 2016-11-23 | 郑青 | 0费率 | 购买 | |||
116 | 004983 | 0.6833 | 1.8490% | --- | 0.4742 | 1.7220% | --- | --- | 2017-08-10 | 王莹莹 | 0费率 | 购买 | |||
117 | 001982 | 0.6832 | 2.2540% | --- | 0.6154 | 2.2090% | --- | --- | 2015-11-24 | 张波 等 | 0费率 | 购买 | |||
118 | 003753 | 0.6811 | 2.4620% | --- | 0.6681 | 2.4520% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0费率 | 购买 | |||
119 | 002298 | 0.6798 | 2.2690% | --- | 0.5859 | 2.3240% | --- | --- | 2017-06-13 | 曹晋文 | 0费率 | 购买 | |||
120 | 340005 | 0.6792 | 2.3630% | --- | 0.6465 | 2.3340% | --- | --- | 2006-04-27 | 谢芝兰 等 | 0费率 | 购买 | |||
121 | 005202 | 0.6782 | 2.4960% | --- | 0.6791 | 2.4580% | --- | --- | 2017-09-11 | 刘禹含 | 0费率 | 购买 | |||
122 | 260202 | 0.6779 | 2.3740% | --- | 0.6275 | 2.4060% | --- | --- | 2010-04-30 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
123 | 000662 | 0.6760 | 2.4540% | --- | 0.6802 | 2.4550% | --- | --- | 2014-06-23 | 刘谢冰 | 0费率 | 购买 | |||
124 | 003022 | 0.6745 | 2.4460% | --- | 0.6704 | 2.4360% | --- | --- | 2016-09-02 | 陈建良 等 | 0费率 | 购买 | |||
125 | 001176 | 0.6743 | 2.4390% | --- | 0.6713 | 2.4270% | --- | --- | 2015-05-14 | 刘凌云 | 0费率 | 购买 | |||
126 | 001526 | 0.6738 | 2.4120% | --- | 0.6643 | 2.3990% | --- | --- | 2015-06-26 | 赵慧 | 0费率 | 购买 | |||
127 | 002890 | 0.6712 | 2.7890% | --- | 1.2906 | 2.7850% | --- | --- | 2016-10-19 | 黄莹洁 | 0费率 | 购买 | |||
128 | 000891 | 0.6707 | 2.4330% | --- | 0.6648 | 2.4240% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0费率 | 购买 | |||
129 | 000701 | 0.6704 | 2.1740% | --- | 0.5584 | 2.2000% | --- | --- | 2014-09-16 | 陈威霖 等 | 0费率 | 购买 | |||
130 | 001234 | 0.6696 | 2.4500% | --- | 0.6661 | 2.4500% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艳芳 | 0费率 | 购买 | |||
131 | 001669 | 0.6692 | 2.1660% | --- | 0.5738 | 2.1120% | --- | --- | 2015-08-04 | 周建树 | 0费率 | 购买 | |||
132 | 000860 | 0.6687 | 2.3550% | --- | 0.6489 | 2.3290% | --- | --- | 2014-11-14 | 李晓彬 等 | 0费率 | 购买 | |||
133 | 004251 | 0.6687 | 2.4070% | --- | 0.6477 | 2.3960% | --- | --- | 2017-02-10 | 曲波 等 | 0费率 | 购买 | |||
134 | 001925 | 0.6641 | 2.2110% | --- | 0.6852 | 2.2050% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0费率 | 购买 | |||
135 | 009744 | 0.6639 | 2.1250% | --- | 0.6442 | 2.0630% | --- | --- | 2020-06-19 | 易祺坤 等 | 0费率 | 购买 | |||
136 | 001820 | 0.6634 | 2.3590% | --- | 0.6329 | 2.3210% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0费率 | 购买 | |||
137 | 001937 | 0.6631 | 2.4300% | --- | 0.6572 | 2.4220% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅峤钰 | 0费率 | 购买 | |||
138 | 003364 | 0.6611 | 2.2340% | --- | 0.6159 | 2.1940% | --- | --- | 2016-10-26 | 漆志伟 等 | 0费率 | 购买 | |||
139 | 003538 | 0.6601 | 2.5780% | --- | 0.6486 | 2.5610% | --- | --- | 2017-04-17 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
140 | 150998 | 0.6599 | 2.3070% | --- | 0.6295 | 2.2800% | --- | --- | 2017-06-29 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
141 | 004185 | 0.6596 | 2.2030% | --- | 0.4880 | 2.1700% | --- | --- | 2017-08-03 | 杨淳 等 | 0费率 | 购买 | |||
142 | 000627 | 0.6593 | 2.4220% | --- | 0.7002 | 2.4150% | --- | --- | 2014-06-18 | 陈会荣 | 0费率 | 购买 | |||
143 | 002918 | 0.6590 | 2.4140% | --- | 0.6650 | 2.4090% | --- | --- | 2016-08-15 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
144 | 519589 | 0.6584 | 2.2880% | --- | 0.6360 | 2.2750% | --- | --- | 2007-06-22 | 季参平 | 0费率 | 购买 | |||
145 | 003402 | 0.6582 | 2.0640% | --- | 0.5507 | 2.1280% | --- | --- | 2016-10-17 | 肖芳芳 等 | 0费率 | 购买 | |||
146 | 070088 | 0.6580 | 2.3900% | --- | 0.6148 | 2.3810% | --- | --- | 2012-12-17 | 张文玥 等 | 0费率 | 购买 | |||
147 | 002183 | 0.6575 | 2.4120% | --- | 0.6612 | 2.4130% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0费率 | 购买 | |||
148 | 003468 | 0.6568 | 2.3370% | --- | 0.5836 | 2.2830% | --- | --- | 2016-12-26 | 吕晓蓉 等 | 0费率 | 购买 | |||
149 | 000506 | 0.6567 | 2.4050% | --- | 0.6540 | 2.3990% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0费率 | 购买 | |||
150 | 519517 | 0.6557 | 2.4210% | --- | 0.6573 | 2.4180% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0费率 | 购买 | |||
151 | 004972 | 0.6555 | 2.5620% | --- | 0.6527 | 2.5720% | --- | --- | 2017-09-06 | 邹德立 | 0费率 | 购买 | |||
152 | 002957 | 0.6547 | 1.9320% | --- | 0.4991 | 1.8520% | --- | --- | 2016-07-27 | 罗晓倩 等 | 0费率 | 购买 | |||
153 | 000873 | 0.6542 | 2.2690% | --- | 0.7130 | 2.2160% | --- | --- | 2017-03-10 | 林唐宇 等 | 0费率 | 购买 | |||
154 | 001386 | 0.6542 | 2.4720% | --- | 0.6557 | 2.4790% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
155 | 003679 | 0.6541 | 2.3880% | --- | 0.6481 | 2.3830% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0费率 | 购买 | |||
156 | 003480 | 0.6539 | 2.3500% | --- | 0.6942 | 2.3200% | --- | --- | 2016-10-25 | 夏金涛 等 | 0费率 | 购买 | |||
157 | 675061 | 0.6520 | 2.1610% | --- | 0.5651 | 2.1870% | --- | --- | 2016-09-28 | 刘心峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
158 | 519998 | 0.6516 | 2.5680% | --- | 0.6197 | 2.5600% | --- | --- | 2010-11-25 | 陆莹 等 | 0费率 | 购买 | |||
159 | 000907 | 0.6512 | 2.0490% | --- | 0.5355 | 2.0020% | --- | --- | 2014-12-19 | 许娅 | 0费率 | 购买 | |||
160 | 002847 | 0.6508 | 2.1900% | --- | 0.5799 | 2.1550% | --- | --- | 2016-07-14 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
161 | 001251 | 0.6507 | 2.1900% | --- | 0.5796 | 2.1550% | --- | --- | 2015-05-05 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
162 | 011063 | 0.6505 | 2.3930% | --- | 0.6464 | 2.3810% | --- | --- | 2021-01-08 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
163 | 420006 | 0.6502 | 2.1890% | --- | 0.5798 | 2.1550% | --- | --- | 2012-06-20 | 王登峰 等 | 0费率 | 购买 | |||
164 | 009790 | 0.6498 | 2.3280% | --- | 0.6394 | 2.3480% | --- | --- | 2020-07-10 | 张英 | 0费率 | 购买 | |||
165 | 004971 | 0.6497 | 2.3800% | --- | 0.6475 | 2.3780% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0费率 | 购买 | |||
166 | 000797 | 0.6494 | 2.5350% | --- | 0.6463 | 2.5470% | --- | --- | 2014-09-24 | 王靖 | 0费率 | 购买 | |||
167 | 519507 | 0.6492 | 2.3110% | --- | 0.6441 | 2.2950% | --- | --- | 2013-08-15 | 郅元 等 | 0费率 | 购买 | |||
168 | 013003 | 0.6492 | 2.4230% | --- | 0.6322 | 2.4160% | --- | --- | 2021-07-12 | 温开强 | 0费率 | 购买 | |||
169 | 000651 | 0.6491 | 2.2320% | --- | 0.6551 | 2.1960% | --- | --- | 2014-06-18 | 许强 | 0费率 | 购买 | |||
170 | 000773 | 0.6479 | 2.0070% | --- | 0.5612 | 1.9370% | --- | --- | 2014-09-23 | 陈佳昀 | 0费率 | 购买 | |||
171 | 002248 | 0.6476 | 2.3060% | --- | 0.6390 | 2.2740% | --- | --- | 2015-12-24 | 曾婷婷 等 | 0费率 | 购买 | |||
172 | 000615 | 0.6474 | 2.0800% | --- | 0.5714 | 2.0170% | --- | --- | 2014-06-25 | 邹德立 等 | 0费率 | 购买 | |||
173 | 150015 | 0.6474 | 2.2870% | --- | 0.6280 | 2.6480% | --- | --- | 2006-11-01 | 张沛 | 0费率 | 购买 | |||
174 | 660007 | 0.6473 | 2.1890% | --- | 0.4056 | 2.2650% | --- | --- | 2010-11-23 | 黄晓鹏 | 0费率 | 购买 | |||
175 | 004216 | 0.6446 | 2.4430% | --- | 0.5777 | 2.4480% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志强 | 0费率 | 购买 | |||
176 | 004039 | 0.6446 | 2.4030% | --- | 0.7506 | 2.4780% | --- | --- | 2016-12-19 | 张东波 | 0费率 | 购买 | |||
177 | 000748 | 0.6446 | 2.3200% | --- | 0.6202 | 2.3210% | --- | --- | 2014-08-28 | 温秀娟 等 | 0费率 | 购买 | |||
178 | 000540 | 0.6435 | 2.3800% | --- | 0.6441 | 2.3800% | --- | --- | 2014-02-17 | 曾省强 | 0费率 | 购买 | |||
179 | 001909 | 0.6429 | 2.3290% | --- | 0.6367 | 2.3280% | --- | --- | 2015-10-22 | 郑振源 等 | 0费率 | 购买 | |||
