- 混合型

截止日期:2021-11-02
汇泉基金管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 42.37 | 385.84 | 99/166 |
基金数量(只) | 4 | 39.73 | 143/166 |
基金经理数量 | 2 | 12.12 | 137/166 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇泉策略优选混合A 012412 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.0475 | 1.0475 | -0.57% | - | - | 35.87 | 杨宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇泉策略优选混合C 013939 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.0469 | 1.0469 | -0.58% | - | - | - | 杨宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇泉臻心致远混合C 013052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.0324 | 1.0324 | - | - | - | 2.82 | 梁永强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇泉臻心致远混合A 013051 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-10 | 1.0329 | 1.0329 | - | - | - | 3.69 | 梁永强 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000166 | 申万宏源 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.70% | 2,410.27 | 13,256.46 | ||
2 | 601881 | 中国银河 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.13% | 1,069.99 | 11,213.52 | ||
3 | 601995 | 中金公司 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.11% | 195.00 | 11,157.63 | ||
4 | 601066 | 中信建投 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.10% | 360.00 | 11,124.00 | ||
5 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 3.03% | 430.00 | 10,870.40 | ||
6 | 000547 | 航天发展 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.98% | 710.00 | 10,699.70 | ||
7 | 002385 | 大北农 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.60% | 1,231.96 | 9,313.60 | ||
8 | 000998 | 隆平高科 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 2.43% | 407.09 | 8,723.94 | ||
9 | 300087 | 荃银高科 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.89% | 233.65 | 6,775.73 | ||
10 | 600760 | 中航沈飞 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 1.85% | 97.00 | 6,628.98 |
旗下基金资讯
更多- 港交所:茶饮料品牌“道地”母企汇泉国际递交上... 07-01
- 专业人士设立公募再添新军 汇泉基金获批成立 06-11
- 汇泉基金管理公司获批设立 个人系公募阵营再扩... 06-10
旗下基金公告
更多- 汇泉基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券... 11-09
- 汇泉基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券... 11-09
- 汇泉基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券... 11-09
- 汇泉基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券... 11-09
- 汇泉臻心致远混合型证券投资基金基金合同生效公... 11-03