德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-09-30
德邦基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.54 | 185.72 | 111/122 |
基金数量(只) | 4 | 21.44 | 82/122 |
基金经理数量 | 1 | 5.87 | 96/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦沪港深龙头混合C 010784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0360 | 1.0360 | 2.80% | -11.11% | - | 0.39 | 郭成东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦沪港深龙头混合A 010783 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0385 | 1.0385 | 2.80% | -11.00% | - | 0.89 | 郭成东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦大消费混合C 008841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2899 | 1.2899 | 2.26% | 2.07% | 0.84% | 0.52 | 黎莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦大消费混合A 008840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2946 | 1.2946 | 2.26% | 2.20% | 1.09% | 0.87 | 黎莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦大健康灵活配置混合 001179 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.7508 | 1.9674 | 1.80% | -0.19% | 2.71% | 2.11 | 黎莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦价值优选混合A 012437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0040 | 1.0040 | 1.63% | - | - | 13.15 | 黎莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦价值优选混合C 012438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0014 | 1.0014 | 1.62% | - | - | 0.34 | 黎莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦新添利债券A 001367 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.1841 | 1.4321 | 0.33% | 1.93% | 2.67% | 1.38 | 丁孙楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
德邦新添利债券C 002441 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2056 | 1.8086 | 0.33% | 1.74% | 2.27% | 0.08 | 丁孙楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.3838 | 1.5218 | 0.25% | 1.83% | 7.68% | 2.00 | 张铮烁 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.3353 | 1.4833 | 0.25% | 1.78% | 7.56% | 0.11 | 张铮烁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
德邦安益6个月持有期混合C 009575 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% | 2.47% | 4.54% | 0.11 | 丁孙楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦安益6个月持有期混合A 009574 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.08% | 2.67% | 4.96% | 0.73 | 丁孙楠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
德邦锐兴债券A 002704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1296 | 1.1896 | 0.02% | 4.52% | 7.58% | 0.62 | 韩哲昊 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
德邦锐兴债券C 002705 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1179 | 1.1679 | 0.02% | 4.37% | 7.28% | 0.27 | 韩哲昊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
德邦德瑞一年定开债 008486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0074 | 1.0711 | 0.02% | 2.21% | 5.34% | 8.44 | 戴鹤忠 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
德邦锐祥债券A 010917 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0127 | 1.0247 | 0.02% | 2.24% | - | 30.40 | 范文静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
德邦锐祥债券C 010918 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 0.9632 | 0.9632 | 0.02% | 2.10% | - | 0.00 | 范文静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦锐乾债券C 004247 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0352 | 1.2082 | 0.00% | 1.78% | 3.81% | 0.00 | 张铮烁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦锐乾债券A 004246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0382 | 1.2132 | 0.00% | 1.93% | 4.13% | 10.28 | 张铮烁 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
德邦锐泓债券A 007461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0136 | 1.0825 | 0.00% | 2.51% | 5.16% | 50.78 | 张铮烁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
德邦锐泓债券C 007462 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0138 | 1.0818 | 0.00% | 2.51% | 5.16% | 0.00 | 张铮烁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
德邦短债C 008449 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 1.64% | 3.39% | 0.18 | 丁孙楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦短债A 008448 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.77% | 3.65% | 0.15 | 丁孙楠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
德邦景颐债券A 003176 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0714 | 1.2114 | -0.04% | 1.60% | 5.30% | 3.23 | 范文静 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
德邦景颐债券C 003177 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0650 | 1.2050 | -0.05% | 1.47% | 5.05% | 0.00 | 范文静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦锐裕利率债债券A 010309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0225 | 1.0275 | -0.06% | 1.67% | - | 2.13 | 张铮烁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
德邦锐裕利率债债券C 010310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0332 | 1.0382 | -0.06% | 1.47% | - | 0.00 | 张铮烁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦安顺混合C 008720 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0094 | 1.0094 | -0.08% | 0.53% | - | 0.58 | 徐一阳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦安顺混合A 008719 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0126 | 1.0126 | -0.09% | 0.73% | - | 0.89 | 徐一阳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
德邦乐享生活混合C 006168 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.0950 | 2.1703 | -0.20% | 11.00% | 18.07% | 0.36 | 黎莹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦乐享生活混合A 006167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.1102 | 2.1633 | -0.20% | 11.15% | 18.36% | 1.04 | 黎莹 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦新回报灵活配置混合 003132 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.9875 | 2.2389 | -0.26% | 7.90% | 17.76% | 3.01 | 戴鹤忠 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
德邦安鑫混合A 009071 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0899 | 1.0899 | -0.28% | 1.97% | 6.06% | 1.49 | 丁孙楠 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
德邦惠利混合A 009073 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1083 | 1.1083 | -0.28% | 1.61% | 7.32% | 2.08 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦惠利混合C 009074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1077 | 1.1077 | -0.28% | 1.61% | 7.30% | 1.67 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦安鑫混合C 009072 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0824 | 1.0824 | -0.29% | 1.78% | 5.64% | 1.47 | 丁孙楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.2081 | 1.2081 | -0.31% | 1.85% | 5.73% | 4.28 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦量化对冲混合C 008839 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 0.9310 | 0.9310 | -1.01% | -6.83% | -7.98% | 0.07 | 吴志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦量化对冲混合A 008838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 0.9349 | 0.9349 | -1.01% | -6.72% | -7.73% | 0.21 | 吴志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦优化混合 770001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.8136 | 2.7536 | -1.38% | 6.33% | 25.20% | 1.97 | 汪晖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合A 005947 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4928 | 1.4928 | -1.94% | -7.21% | -2.82% | 0.39 | 吴志鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合C 005948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4664 | 1.4664 | -1.94% | -7.40% | -3.21% | 0.11 | 吴志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 1.5113 | 1.7213 | -1.99% | -9.47% | -6.55% | 0.10 | 吴志鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 1.4784 | 1.6884 | -2.00% | -9.58% | -6.79% | 0.29 | 吴志鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.1743 | 2.1743 | -2.17% | 21.54% | 50.21% | 0.32 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.1339 | 2.1339 | -2.17% | 21.39% | 49.84% | 0.40 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0199 | 1.0299 | - | 0.90% | 1.77% | 12.81 | 范文静 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0153 | 1.0253 | - | 0.76% | 1.51% | 0.00 | 范文静 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合A 009432 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.3650 | 1.3650 | - | 27.37% | 36.51% | 4.29 | 黎莹 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合C 009433 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.3615 | 1.3615 | - | 27.21% | 36.18% | 0.59 | 黎莹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
德邦锐泽86个月定开债 009780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0293 | 1.0493 | - | 2.03% | 3.91% | 81.78 | 范文静 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
德邦上证G60综指增强A 012415 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 0.9906 | 0.9906 | - | - | - | 0.14 | 吴志鹏 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
德邦上证G60综指增强C 012416 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-03 | 0.9901 | 0.9901 | - | - | - | 0.01 | 吴志鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
德邦90天滚动持有中短债债券A 013704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 1.10 | 丁孙楠 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
德邦90天滚动持有中短债债券C 013705 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.49 | 丁孙楠 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦如意货币 001401 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 1.5574 | 2.8170% | 2.69% | 2.41% | 0.54% | 14.28 | 丁孙楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
德邦德利货币B 000301 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.5192 | 2.5780% | 2.21% | 2.07% | 0.50% | 63.19 | 范文静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
德邦德利货币A 000300 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 0.4532 | 2.3320% | 1.96% | 1.82% | 0.44% | 0.52 | 范文静 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600905 | 三峡能源 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.17% | 773.11 | 5,385.58 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.16% | 2.70 | 4,941.00 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.12% | 7.11 | 3,737.94 | ||
4 | 600884 | 杉杉股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.11% | 103.00 | 3,533.93 | ||
5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.09% | 19.13 | 2,923.06 | ||
6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.09% | 57.79 | 2,915.51 | ||
7 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.09% | 12.43 | 2,727.02 | ||
8 | 002129 | 中环股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.08% | 56.60 | 2,596.32 | ||
9 | 002812 | 恩捷股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.08% | 8.98 | 2,515.48 | ||
10 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.08% | 16.11 | 2,390.40 |
旗下基金资讯
更多- 德邦证券2022年A股年度策略:蓄力牛市 犇 12-06
- 德邦股份:累计回购约640万股 占比0.6236% 12-01
- 湖北宜化:宁德邦普宜化项目预计2022年第一季度... 11-29
- 五洋债案再起波澜!德邦证券申请再审 执行阶段... 11-26
- 德邦金工机器学习专题之二:机器学习残差因子表... 11-25
旗下基金公告
更多- 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金... 12-04
- 德邦基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过... 12-03
- 德邦基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过... 12-03
- 德邦基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过... 12-03
- 德邦基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过... 12-03