建信基金管理有限責任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
建信基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2022-01-17
建信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 259.43 | 193.16 | 21/122 |
基金數量(只) | 74 | 22.40 | 14/122 |
基金經理數量 | 21 | 5.90 | 7/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信上海金ETF聯接C 009034 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 02-24 | 0.9605 | 0.9605 | 1.92% | 3.75% | 2.80% | 0.07 | 朱金鈺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信上海金ETF聯接A 009033 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 02-24 | 0.9665 | 0.9665 | 1.92% | 3.95% | 3.21% | 0.45 | 朱金鈺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 1.3687 | 1.3687 | 1.27% | -3.63% | 0.92% | 0.70 | 梁珉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 1.4005 | 1.4005 | 1.27% | -3.45% | 1.32% | 0.88 | 梁珉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 008827 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 02-24 | 1.1205 | 1.1205 | 1.06% | -15.71% | -0.47% | 0.34 | 朱金鈺 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 008828 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 02-24 | 1.1143 | 1.1143 | 1.05% | -15.89% | -0.88% | 0.34 | 朱金鈺 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-23 | 1.2935 | 1.2935 | 0.41% | -0.54% | 0.60% | 1.36 | 梁珉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信富時100指數(QDII)美元現匯C 008708 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.1436 | 0.1436 | 0.21% | 11.15% | 16.46% | 0.19 | 李博涵 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信富時100指數(QDII)美元現匯A 008707 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.1441 | 0.1441 | 0.14% | 11.27% | 16.87% | 0.51 | 李博涵 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信湖北省地方政府債指數 009528 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0234 | 1.0674 | 0.06% | 1.87% | 4.43% | 13.88 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
建信睿怡純債A 002377 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0579 | 1.2141 | 0.02% | 7.64% | 6.84% | 41.60 | 閆晗 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
建信睿享純債債券 003681 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0706 | 1.2296 | 0.02% | 1.35% | 5.02% | 3.18 | 黎穎芳 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信恒遠一年定開債 003427 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0192 | 1.1872 | 0.02% | 1.55% | 3.52% | 82.56 | 徐華婧 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信穩定鑫利債券C 003584 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0370 | 1.2019 | 0.02% | 1.30% | 4.44% | 0.00 | 李峰 | 限大額 | - | 購買 |
建信睿興純債債券 006791 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0764 | 1.1164 | 0.02% | 2.04% | 5.03% | 4.64 | 劉思 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信中債1-3年農發行債券指數C 009555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0091 | 1.0535 | 0.02% | 1.80% | 4.24% | 0.03 | 閆晗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中債1-3年農發行債券指數A 009554 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0094 | 1.0547 | 0.02% | 1.84% | 4.33% | 6.26 | 閆晗 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信裕豐利率債三個月定開債C 011947 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% | 1.93% | - | 0.00 | 劉思 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信裕豐利率債三個月定開債A 011946 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | 2.07% | - | 33.38 | 劉思 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信穩定鑫利債券A 003583 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0607 | 1.2257 | 0.01% | 1.46% | 4.78% | 40.47 | 李峰 | 限大額 | - | 購買 |
建信睿豐純債定期開放債券 005455 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0181 | 1.1341 | 0.01% | 1.72% | 4.79% | 29.73 | 李峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信中債1-3年國開債C 007027 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0571 | 1.1021 | 0.01% | 1.64% | 4.05% | 0.19 | 劉思 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中債1-3年國開債A 007026 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0591 | 1.1041 | 0.01% | 1.71% | 4.16% | 66.61 | 劉思 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信短債債券F 008022 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.01% | 1.72% | 4.20% | 4.68 | 陳建良 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信睿陽一年定期開放債券 008344 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0775 | 1.0775 | 0.01% | 1.79% | 4.47% | 21.23 | 徐華婧 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信利率債策略純債債券A 010767 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0385 | 1.0485 | 0.01% | 1.54% | 4.71% | 15.97 | 李峰 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
建信睿怡純債C 012413 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0653 | 1.2123 | 0.01% | 9.12% | - | 1.38 | 閆晗 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信利率債債券 530014 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | 1.62% | 4.77% | 2.33 | 閆晗 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
建信純債債券C 531021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.4545 | 1.4545 | 0.01% | 1.51% | 4.57% | 12.74 | 黎穎芳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信純債債券A 530021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.5062 | 1.5062 | 0.01% | 1.69% | 4.94% | 67.06 | 黎穎芳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信鑫悅90天滾動中短債A 013075 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% | 2.25% | - | 10.94 | 陳建良 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
建信鑫悅90天滾動中短債C 013076 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | 2.16% | - | 49.16 | 陳建良 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信彭博1-5年政金債A 013169 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | - | - | 22.00 | 閆晗 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信彭博1-5年政金債C 013170 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | - | - | 3.00 | 閆晗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信安心回報債券A 000105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.3120 | 1.4520 | 0.00% | 1.60% | 4.39% | 10.53 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
建信安心回報債券C 000106 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.2640 | 1.4040 | 0.00% | 1.42% | 3.99% | 0.21 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
建信恒瑞一年定開債 003400 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0219 | 1.1875 | 0.00% | 1.21% | 3.90% | 83.30 | 李菁 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信恒安一年定開債 003394 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% | 1.58% | 4.47% | 81.46 | 黎穎芳 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信睿富純債債券 003590 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0436 | 1.1889 | 0.00% | 1.67% | 4.59% | 72.84 | 劉思 | 限大額 | - | 購買 |
建信睿和純債定開債 005375 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0212 | 1.2024 | 0.00% | 1.91% | 5.18% | 50.04 | 黎穎芳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信中短債純債債券C 006990 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0505 | 1.1065 | 0.00% | 1.70% | 4.50% | 7.76 | 李峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信中短債純債債券A 006989 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0543 | 1.1176 | 0.00% | 1.88% | 4.87% | 14.49 | 李峰 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
建信中債國開行債C 007095 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0749 | 1.1239 | 0.00% | 1.56% | 4.78% | 0.15 | 閆晗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中債國開行債A 007094 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0767 | 1.1267 | 0.00% | 1.60% | 4.87% | 0.10 | 閆晗 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信榮瑞一年定期開放債券 007830 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -0.31% | -0.31% | 54.99 | 劉思 | 暫停申購 | 0.035% | 購買 |
建信榮禧一年定期開放債券 007699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0043 | 1.0592 | 0.00% | 1.57% | 2.83% | 67.63 | 于倩倩 等 | 暫停申購 | 0.035% | 購買 |
建信睿信三個月定開債 008064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0300 | 1.0800 | 0.00% | 1.96% | 5.62% | 3.12 | 李峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信利率債策略純債債券C 010768 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0334 | 1.0434 | 0.00% | 1.33% | 4.27% | 0.00 | 李峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信信用增強債券(LOF)A 165311 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.5040 | 1.6550 | 0.00% | 2.04% | 6.36% | 0.52 | 李峰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信信用增強債券(LOF)C 165314 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | 1.88% | 5.86% | 2.13 | 李峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信短債債券A 531028 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 1.71% | 4.21% | 7.06 | 陳建良 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
建信榮元一年定開債 530029 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0314 | 1.0464 | 0.00% | 1.78% | 4.71% | 84.07 | 劉思 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
建信短債債券C 530028 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 1.67% | 4.10% | 76.53 | 陳建良 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C 014251 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | - | - | 5.95 | 徐華婧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信鑫怡90天滾動持有中短債債券A 014250 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | - | - | 5.42 | 徐華婧 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
建信周盈安心理財債券A 530030 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | 0.73% | 1.52% | 0.82 | 先軻宇 | 開放申購 | - | 購買 |
建信周盈安心理財債券B 531030 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% | 0.87% | 1.81% | 0.03 | 先軻宇 | 開放申購 | - | 購買 |
建信安心回報6個月定開C 000347 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0194 | 1.3760 | -0.02% | 0.47% | 2.97% | 0.45 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
建信安心回報6個月定開A 000346 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 0.9979 | 1.4354 | -0.02% | 0.65% | 3.33% | 0.08 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
建信雙債增強債券C 000208 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.3350 | 1.3450 | -0.07% | 1.60% | 4.54% | 0.14 | 彭紫云 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信富時100指數(QDII)人民幣A 539003 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.9125 | 0.9445 | -0.11% | 8.45% | 14.72% | 0.51 | 李博涵 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
建信富時100指數(QDII)人民幣C 008706 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.9089 | 0.9089 | -0.12% | 8.24% | 14.28% | 0.19 | 李博涵 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信雙債增強債券A 000207 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.3780 | 1.3880 | -0.14% | 1.70% | 4.79% | 0.15 | 彭紫云 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信穩定增利債券A 531008 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.9970 | 1.9990 | -0.15% | 4.45% | 6.62% | 0.62 | 尹潤泉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
建信穩定增利債券C 530008 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.9290 | 2.2040 | -0.16% | 4.21% | 6.22% | 4.23 | 尹潤泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信龍祥穩進6個月持有混合(FOF)A 012656 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.25% | - | - | 4.80 | 梁珉 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
建信龍祥穩進6個月持有混合(FOF)C 012657 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 0.9925 | 0.9925 | -0.26% | - | - | 1.03 | 梁珉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信優享穩健養老(FOF) 006581 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 1.1106 | 1.2223 | -0.29% | -0.69% | 0.28% | 19.90 | 梁珉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信穩定得利債券A 000875 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.5060 | 1.5060 | -0.33% | 1.14% | 4.87% | 76.49 | 黎穎芳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信穩定得利債券C 000876 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.4620 | 1.4620 | -0.34% | 0.90% | 4.43% | 8.48 | 黎穎芳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信新興市場混合(QDII) 539002 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.8480 | 0.8480 | -0.35% | -7.73% | -19.39% | 0.15 | 李博涵 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
建信量化優享定開混合 004546 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.5226 | 1.5226 | -0.37% | 4.70% | 17.23% | 0.18 | 葉樂天 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
建信泓利一年持有期債券 011942 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0313 | 1.0313 | -0.37% | 1.36% | - | 16.03 | 黎穎芳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信民豐回報混合 004413 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.2172 | 1.2172 | -0.42% | -2.61% | 1.25% | 0.54 | 葉樂天 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
建信匯益一年持有混合A 012485 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9971 | 0.9971 | -0.44% | - | - | 15.25 | 黎穎芳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信匯益一年持有混合C 012486 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9959 | 0.9959 | -0.44% | - | - | 1.02 | 黎穎芳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信潤利增強債券C 006501 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0334 | 1.1024 | -0.45% | 0.07% | 5.07% | 0.02 | 牛興華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信潤利增強債券A 006500 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0387 | 1.1157 | -0.45% | 0.28% | 5.50% | 0.13 | 牛興華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信收益增強債券A 530009 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.7890 | 1.9040 | -0.45% | 0.28% | 0.73% | 0.52 | 牛興華 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信醫療健康行業股票A 008923 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 0.9418 | 0.9418 | -0.45% | - | - | 1.60 | 馬牧青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信醫療健康行業股票C 008924 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 0.9412 | 0.9412 | -0.45% | - | - | 0.63 | 馬牧青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信收益增強債券C 531009 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.7000 | 1.8150 | -0.47% | 0.06% | 0.35% | 0.56 | 牛興華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.2816 | 1.4316 | -0.50% | 0.44% | 3.81% | 1.88 | 薛玲 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.2895 | 1.4395 | -0.50% | 0.49% | 3.92% | 4.01 | 薛玲 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信普澤養老目標日期2040三年持有期混合(FOF) 012283 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-22 | 0.9605 | 0.9605 | -0.62% | -3.87% | - | 2.50 | 梁珉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
建信轉債增強債券A 530020 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-24 | 3.1840 | 3.1840 | -0.62% | -0.28% | 9.23% | 0.64 | 李峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信轉債增強債券C 531020 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-24 | 3.0730 | 3.0730 | -0.65% | -0.45% | 8.86% | 0.66 | 李峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信裕利靈活配置混合 002281 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 2.4160 | 2.4160 | -0.72% | 0.37% | 25.83% | 1.20 | 江映德 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信弘利靈活配置混合 002378 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 2.5633 | 2.5633 | -0.77% | 5.14% | 7.66% | 1.34 | 江映德 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信雙息紅利債券A 530017 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.1650 | 1.8470 | -0.85% | 6.67% | 6.08% | 3.92 | 尹潤泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信雙息紅利債券C 531017 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.1210 | 1.5690 | -0.88% | 6.49% | 5.69% | 0.31 | 尹潤泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信興潤一年持有混合 013021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9320 | 0.9320 | -0.91% | -6.80% | - | 42.91 | 陶燦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信環保產業股票 001166 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 1.5580 | 1.5580 | -0.95% | -9.68% | 20.59% | 11.43 | 姜鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信精工制造指數增強 001397 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 1.9438 | 1.9438 | -0.96% | -7.53% | 5.95% | 0.54 | 葉樂天 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信健康民生混合A 000547 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 6.0460 | 6.0460 | -0.97% | -10.23% | 16.63% | 13.51 | 姜鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信科技創新3年封閉混合 501098 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.2413 | 1.2413 | -0.97% | -15.98% | -2.53% | 4.40 | 姜鋒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
建信健康民生混合C 014849 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 6.0440 | 6.0440 | -0.97% | - | - | - | 姜鋒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信優勢動力混合(LOF) 165313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 3.0440 | 3.0440 | -1.01% | -16.07% | -1.49% | 6.12 | 姜鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信港股通精選混合C 011970 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9673 | 0.9673 | -1.02% | - | - | 0.35 | 劉克飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信港股通精選混合A 011969 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9689 | 0.9689 | -1.02% | - | - | 0.72 | 劉克飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信潛力新藍籌股票A 000756 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 3.4430 | 3.4430 | -1.12% | 7.96% | 32.58% | 2.16 | 周智碩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.3620 | 1.3620 | -1.13% | -1.77% | -2.06% | 1.05 | 梁洪昀 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.3490 | 1.3490 | -1.14% | -1.82% | -2.21% | 1.87 | 梁洪昀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信潛力新藍籌股票C 014967 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 3.4410 | 3.4410 | -1.15% | - | - | - | 周智碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信智匯優選一年持有期混合(MOM) 011189 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.8943 | 0.8943 | -1.16% | -5.70% | -9.60% | 26.05 | 梁珉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.4262 | 1.4262 | -1.18% | -1.39% | 0.06% | 0.56 | 葉樂天 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.4379 | 1.4379 | -1.18% | -1.59% | -0.34% | 2.81 | 葉樂天 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信中小盤先鋒股票A 000729 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 3.8920 | 3.8920 | -1.22% | 8.50% | 44.04% | 22.39 | 周智碩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信核心精選混合 530006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 2.8310 | 4.2050 | -1.22% | -0.97% | 0.22% | 4.78 | 王東杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信中小盤先鋒股票C 013919 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 3.8860 | 3.8860 | -1.25% | - | - | 7.54 | 周智碩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.6508 | 2.0508 | -1.26% | -1.17% | 1.72% | 2.35 | 葉樂天 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信滬深300紅利ETF聯接C 012713 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.9788 | 0.9788 | -1.26% | - | - | 0.03 | 龔佳佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信滬深300紅利ETF聯接A 012712 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.9802 | 0.9802 | -1.26% | - | - | 0.12 | 龔佳佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信納斯達克100指數(QDII)美元現匯A 012751 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.2432 | 0.2432 | -1.26% | - | - | 0.32 | 李博涵 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信納斯達克100指數(QDII)美元現匯C 012753 | 吧 檔案 | QDII | 02-23 | 0.2429 | 0.2429 | -1.26% | - | - | 0.04 | 李博涵 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信豐裕多策略混合(LOF) 165317 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.9176 | 1.9176 | -1.28% | -15.97% | -14.56% | 0.60 | 何珅華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信鑫利靈活配置混合 001858 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 2.7285 | 2.7285 | -1.31% | -10.37% | 22.61% | 4.20 | 陶燦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信優化配置混合 530005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 1.5434 | 2.5492 | -1.33% | -1.56% | -6.05% | 24.27 | 周智碩 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信興利靈活配置混合 002585 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.5088 | 1.5088 | -1.35% | -0.02% | 3.35% | 2.26 | 牛興華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信積極配置混合 530012 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-24 | 3.7630 | 3.8310 | -1.39% | -2.74% | -4.54% | 1.67 | 姚錦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信高端醫療股票 004683 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 1.9564 | 1.9564 | -1.41% | -16.15% | -4.38% | 3.22 | 潘龍玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信社會責任混合 530019 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 2.9750 | 2.9750 | -1.42% | -12.14% | -13.67% | 0.20 | 劉克飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信臻選混合 011169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9558 | 0.9558 | -1.45% | -2.95% | - | 37.72 | 王東杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 2.2152 | 2.2152 | -1.47% | -0.38% | -1.76% | 2.44 | 王東杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 2.1721 | 2.1721 | -1.47% | -0.64% | -2.25% | 0.58 | 王東杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信恒久價值混合 530001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 1.3572 | 5.0317 | -1.48% | -7.78% | 18.78% | 14.55 | 陶燦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信中國制造2025股票A 001825 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 2.3746 | 2.3746 | -1.50% | -4.02% | 9.63% | 5.39 | 孫晟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信中國制造2025股票C 014380 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-24 | 2.3726 | 2.3726 | -1.50% | - | - | 0.36 | 孫晟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.2360 | 1.3960 | -1.51% | -0.80% | 1.56% | 2.64 | 牛興華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
