汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
汇添富基金 2020年度一年期海外投资金牛基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-11-01
汇添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,061.55 | 185.23 | 7/122 |
基金数量(只) | 97 | 21.19 | 8/122 |
基金经理数量 | 21 | 5.82 | 6/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富双享回报债券C 012790 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合债 | 21.09.22 ~ 21.12.22 | 丁巍 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
汇添富双享回报债券A 012789 | 详情 吧 档案 | 债券型-混合债 | 21.09.22 ~ 21.12.22 | 丁巍 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.09.28 ~ 21.12.27 | 郑慧莲 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.09.28 ~ 21.12.27 | 郑慧莲 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.10.11 ~ 22.01.10 | 黄耀锋 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.10.11 ~ 22.01.10 | 黄耀锋 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富中证沪港深500ETF联接A 014018 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.10.27 ~ 22.01.26 | 董瑾 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
汇添富中证沪港深500ETF联接C 014019 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.10.27 ~ 22.01.26 | 董瑾 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富鑫弘定开债C 012425 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.11.10 ~ 22.02.09 | 胡娜 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
汇添富鑫弘定开债A 012424 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.11.10 ~ 22.02.09 | 胡娜 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
汇添富成长领先混合C 013553 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.08 | 郑磊 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富成长领先混合A 013552 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.08 | 郑磊 | 认购期 | 0.12% 详情 | 购买 |
汇添富自主核心科技一年持有混合A 013369 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.19 ~ 22.02.17 | 杨瑨 等 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C 013370 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.19 ~ 22.02.17 | 杨瑨 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起C 014194 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.22 ~ 21.11.30 | 许一尊 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起A 014193 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.22 ~ 21.11.30 | 许一尊 | 认购期 | 0.15% 详情 | 购买 |
汇添富国证生物医药ETF联接C 012695 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.25 ~ 22.02.24 | 过蓓蓓 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
汇添富国证生物医药ETF联接A 012694 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.25 ~ 22.02.24 | 过蓓蓓 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.2500 | 2.2500 | 2.27% | 9.60% | 32.04% | 0.42 | 赖中立 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.2340 | 2.2340 | 2.24% | 9.40% | 31.57% | 0.13 | 赖中立 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证电池主题指数发起式C 012863 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1280 | 1.1280 | 2.23% | - | - | 1.23 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证电池主题指数发起式A 012862 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1288 | 1.1288 | 2.23% | - | - | 1.16 | 董瑾 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富安鑫智选混合A 001796 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4070 | 1.7420 | 1.59% | -6.39% | 8.31% | 4.22 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富安鑫智选混合C 002158 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4790 | 1.8140 | 1.58% | -6.57% | 7.88% | 0.05 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈鑫混合 002420 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.1650 | 2.1650 | 1.55% | 7.93% | 30.58% | 3.08 | 刘昇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证环境治理指数C 501031 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.6545 | 0.6545 | 1.52% | 15.76% | 12.38% | 4.19 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证环境治理指数A 501030 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.6601 | 0.6601 | 1.52% | 16.01% | 12.84% | 6.03 | 赖中立 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证新能源汽车C 501058 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 3.3641 | 3.3641 | 1.51% | 52.76% | 91.59% | 62.68 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证新能源汽车A 501057 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 3.3976 | 3.3976 | 1.51% | 52.96% | 92.06% | 90.93 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富环保行业股票 000696 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.2280 | 3.2280 | 1.48% | 42.45% | 68.21% | 58.11 | 赵剑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医疗服务混合 001417 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.2750 | 2.2750 | 1.38% | -6.07% | 23.31% | 49.24 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9247 | 0.9247 | 1.37% | - | - | 0.19 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 0.9249 | 0.9249 | 1.37% | - | - | 1.59 | 赖中立 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0584 | 1.0584 | 1.14% | -1.29% | - | 12.92 | 郑磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0556 | 1.0556 | 1.14% | -1.49% | - | 4.40 | 郑磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富智能制造股票 005802 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.2404 | 2.2404 | 0.94% | 33.11% | 41.48% | 26.59 | 董超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医药保健混合A 470006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.2150 | 3.5940 | 0.94% | -8.66% | 24.90% | 63.79 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富创新医药混合 006113 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.7914 | 2.7914 | 0.83% | -13.41% | 12.04% | 108.15 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富香港混合(QDII) 470888 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0180 | 1.1680 | 0.79% | -18.82% | -18.23% | 1.58 | 陈健玮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富均衡增长混合 519018 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9554 | 4.4480 | 0.76% | -3.48% | 15.94% | 45.96 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富策略回报混合 470008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.6620 | 3.9020 | 0.69% | -4.88% | 13.09% | 17.13 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.61% | -11.20% | 9.81% | 50.14 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0537 | 1.0537 | 0.61% | -11.55% | 8.93% | 6.25 | 郑磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中盘积极成长混合C 008066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6314 | 1.6314 | 0.52% | 2.01% | 23.77% | 6.70 | 郑磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中盘积极成长混合A 008065 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6481 | 1.6481 | 0.52% | 2.31% | 24.51% | 51.51 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富国企创新股票 001490 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.4280 | 2.4280 | 0.46% | 10.67% | 31.17% | 8.87 | 李威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合A 000762 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.4210 | 1.4210 | 0.42% | -0.35% | 3.72% | 228.29 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富多策略定开混合 002746 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.9280 | 1.9280 | 0.42% | 0.63% | 14.22% | 5.29 | 赵鹏飞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富逆向投资混合 470098 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.6100 | 5.1790 | 0.41% | 20.11% | 38.11% | 45.83 | 董超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9865 | 0.9865 | 0.40% | -1.70% | - | 16.32 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富价值领先混合 012820 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.40% | - | - | 46.62 | 胡昕炜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富高端制造股票 001725 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.8450 | 2.8450 | 0.39% | 18.34% | 30.86% | 16.23 | 赵鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长股票A 000925 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.8720 | 1.8720 | 0.38% | 1.79% | 21.09% | 20.85 | 王栩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富全球医疗混合人民币 004877 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.5812 | 2.5812 | 0.37% | 21.03% | 53.36% | 9.29 | 刘江 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富绝对收益定开混合C 008140 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.3980 | 1.3980 | 0.36% | -0.71% | 2.87% | 39.27 | 顾耀强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富科创板2年定开混合 506006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2864 | 1.3287 | 0.34% | 15.28% | 25.49% | 36.01 | 马翔 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8867 | 0.8867 | 0.32% | -10.25% | - | 26.22 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长股票C 011424 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.8630 | 1.8630 | 0.32% | 1.36% | - | 0.27 | 王栩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8839 | 0.8839 | 0.32% | -10.44% | - | 1.23 | 刘江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.30% | - | - | 1.23 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.30% | - | - | 1.66 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9730 | 0.9730 | 0.29% | - | - | 27.52 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9715 | 0.9715 | 0.29% | - | - | 0.79 | 刘江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈泰混合 002959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4980 | 2.4980 | 0.28% | 2.71% | 42.34% | 16.07 | 李云鑫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0262 | 1.0762 | 0.28% | 0.36% | 8.26% | 183.61 | 杨靖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富高质量成长精选2年混合 010481 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8813 | 0.8813 | 0.27% | -12.50% | - | 47.04 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.6933 | 2.6933 | 0.26% | 21.60% | 57.60% | 1.94 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.6933 | 2.6933 | 0.26% | 21.60% | 57.60% | 1.94 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富中证生物科技指数A 501009 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.2584 | 2.2584 | 0.25% | -17.67% | 7.51% | 17.77 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数C 501010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.2476 | 2.2476 | 0.25% | -17.84% | 7.08% | 11.59 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-24 | 1.5471 | 1.5471 | 0.21% | -1.94% | 12.76% | 6.73 | 蔡健林 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富民安增益定开混合C 005330 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3729 | 1.3729 | 0.20% | -0.19% | 9.95% | 0.40 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富民安增益定开混合A 005329 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3939 | 1.3939 | 0.20% | 0.01% | 10.39% | 1.94 | 胡昕炜 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富可转换债券C 470059 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.9990 | 2.2810 | 0.20% | 12.37% | 20.79% | 9.65 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富可转换债券A 470058 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 2.0930 | 2.3750 | 0.19% | 12.59% | 21.19% | 79.49 | 吴江宏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富稳添利定开债A 002487 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1400 | 1.1400 | 0.18% | 2.06% | 5.17% | 11.71 | 叶盛 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富红利增长混合C 006260 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0279 | 2.0279 | 0.17% | 8.53% | 20.83% | 2.62 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富红利增长混合A 006259 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0728 | 2.0728 | 0.17% | 8.97% | 21.81% | 20.23 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富多元收益债券A 470010 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2770 | 1.9060 | 0.16% | 0.81% | 10.17% | 5.19 | 刘通 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中债7-10年国开债A 008054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.15% | 2.32% | 5.38% | 0.23 | 何旻 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富中债7-10年国开债C 008055 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.14% | 2.26% | 5.25% | 0.02 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富黄金及贵金属 164701 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.7400 | 0.7400 | 0.14% | -7.38% | -5.85% | 1.26 | 赖中立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富达欣混合A 001801 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6890 | 1.7440 | 0.12% | 3.37% | 23.02% | 0.88 | 胡奕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富达欣混合C 002165 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6470 | 1.7020 | 0.12% | 3.20% | 22.54% | 0.72 | 胡奕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富科技创新混合C 007356 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.5013 | 2.5013 | 0.12% | 15.09% | 34.28% | 3.40 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富科技创新混合A 007355 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.5537 | 2.5537 | 0.12% | 15.55% | 35.34% | 17.86 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9631 | 0.9631 | 0.12% | -2.49% | - | 40.14 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富纯债债券(LOF) 164703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 0.8270 | 1.7670 | 0.12% | 1.79% | 4.12% | 15.50 | 胡娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
汇添富美元债债券人民币A 004419 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.11% | -7.04% | -8.36% | 0.63 | 何旻 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富美元债债券人民币C 004420 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.9872 | 0.9872 | 0.11% | -7.23% | -8.72% | 0.04 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富添福吉祥混合 004774 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.3463 | 1.3463 | 0.11% | 1.57% | 9.61% | 0.60 | 何彪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富稳添利定开债C 002488 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% | 1.74% | 4.70% | 0.00 | 叶盛 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富增强收益债券C 470078 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1720 | 1.6330 | 0.09% | 0.69% | 1.74% | 1.73 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多元收益债券C 470011 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2730 | 1.8580 | 0.08% | 0.65% | 9.74% | 0.71 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券C 004656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0257 | 1.1516 | 0.07% | 1.31% | 3.55% | 0.00 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫汇定开债券A 004655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0312 | 1.1691 | 0.07% | 1.38% | 3.83% | 0.11 | 杨靖 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 0.9688 | 0.9688 | 0.07% | -1.21% | - | 11.67 | 刘江 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数C 501006 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5299 | 1.5299 | 0.07% | -18.93% | 1.94% | 4.05 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富熙和精选混合C 004688 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.4008 | 1.4858 | 0.06% | -2.59% | 15.17% | 0.93 | 何彪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富熙和精选混合A 004687 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.4067 | 1.4917 | 0.06% | -2.54% | 15.29% | 1.48 | 何彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富丰润中短债 006772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0271 | 1.0951 | 0.06% | 1.80% | 4.15% | 55.82 | 杨靖 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)C 501042 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.2261 | 1.2261 | 0.06% | -0.78% | 6.95% | 0.05 | 胡奕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)A 501041 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.2678 | 1.2678 | 0.06% | -0.38% | 7.82% | 0.67 | 胡奕 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数A 501005 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5636 | 1.5636 | 0.06% | -18.77% | 2.35% | 10.50 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富鑫盛定开债A 005410 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0274 | 1.1684 | 0.05% | 2.02% | 4.74% | 50.07 | 胡娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫成定开债A 005857 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1000 | 1.1500 | 0.05% | 2.08% | 3.65% | 10.13 | 何旻 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫永定开债C 005591 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-02 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | 1.96% | 7.14% | 0.00 | 胡娜 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫永定开债A 005590 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0497 | 1.1760 | 0.05% | 1.95% | 4.40% | 58.49 | 胡娜 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债A 007097 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0155 | 1.0875 | 0.05% | 1.88% | 4.31% | 40.64 | 何旻 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富中债1-3年国开债C 007098 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0144 | 1.0849 | 0.05% | 1.82% | 4.20% | 0.01 | 何旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债C 006885 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1002 | 1.1002 | 0.05% | 2.01% | 4.34% | 3.09 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫泽定开债A 004831 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0348 | 1.1228 | 0.05% | 1.84% | 4.49% | 24.61 | 刘通 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债E 011617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1105 | 1.1105 | 0.05% | 2.11% | - | 0.04 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富鑫禧债券 470030 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0218 | 1.0504 | 0.05% | 2.15% | 4.51% | 123.97 | 温开强 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012743 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | - | - | 11.76 | 蔡健林 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富鑫瑞债券A 004089 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0481 | 1.1781 | 0.04% | 1.71% | 4.18% | 8.64 | 刘通 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富鑫瑞债券C 004090 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0647 | 1.1547 | 0.04% | 1.48% | 3.80% | 0.00 | 刘通 等 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富AAA级信用纯债A 006884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1123 | 1.1123 | 0.04% | 2.21% | 4.75% | 29.67 | 杨靖 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债A 007289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0258 | 1.0826 | 0.04% | 1.94% | 4.45% | 81.60 | 杨靖 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
汇添富中债1-3年农发债C 007290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0249 | 1.0807 | 0.04% | 1.95% | 4.40% | 0.00 | 杨靖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富美丽30混合 000173 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.6270 | 3.8790 | 0.03% | -3.38% | 15.80% | 18.76 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富全球互联混合 001668 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.8830 | 2.8830 | 0.03% | 0.14% | 6.38% | 23.63 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富多策略纯债A 008993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | 0.42% | 3.19% | 9.62 | 刘通 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富多策略纯债C 008994 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | 0.22% | 2.79% | 1.98 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富多策略纯债E 011597 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0328 | 1.0328 | 0.03% | 0.30% | - | 0.76 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中高等级信用债A 011658 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | - | - | 0.34 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中高等级信用债C 011659 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% | - | - | 0.36 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中高等级信用债E 011660 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% | - | - | 0.06 | 徐一恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富利率债 472007 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0325 | 1.0490 | 0.03% | 1.61% | 3.45% | 8.42 | 蒋文玲 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013155 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | - | - | 3.39 | 蔡健林 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富鑫利定开债券A 003532 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0266 | 1.1726 | 0.02% | 1.62% | 3.77% | 10.49 | 何旻 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富鑫利定开债券C 003533 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0841 | 1.1571 | 0.02% | 1.43% | 3.37% | 0.00 | 何旻 | 暂停申购 | - | 购买 |
