光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益債券A(360013) 2020年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-12-31
光大保德信基金管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 47.25 | 193.53 | 50/122 |
基金數量(只) | 8 | 22.63 | 62/122 |
基金經理數量 | 6 | 5.95 | 31/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大品質生活混合C 012758 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8174 | 0.8174 | 2.19% | -14.77% | - | 0.34 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大品質生活混合A 012744 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8195 | 0.8195 | 2.18% | -14.61% | - | 8.34 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信創新生活混合 012770 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8407 | 0.8407 | 0.82% | - | - | 4.11 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.5980 | 2.1050 | 0.25% | -0.25% | 1.93% | 4.97 | 陳棟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.2560 | 1.4820 | 0.16% | -0.32% | 1.82% | 2.20 | 陳棟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大風格輪動混合C 007499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.6080 | 1.6080 | 0.12% | -9.31% | 12.92% | 3.03 | 翟云飛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0217 | 1.0217 | 0.11% | -0.51% | 2.95% | 7.86 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | -0.71% | 2.53% | 3.41 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信中證500指數增強C 013640 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 03-22 | 0.9090 | 0.9090 | 0.10% | - | - | 0.85 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信中證500指數增強A 013639 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 03-22 | 0.9112 | 0.9112 | 0.10% | - | - | 5.26 | 翟云飛 | 開放申購 | 1.20% | 購買 |
光大風格輪動混合A 002305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.3700 | 1.3700 | 0.07% | -8.91% | 13.69% | 1.39 | 翟云飛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大超短債A 005992 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-22 | 1.0329 | 1.1116 | 0.01% | 1.56% | 2.64% | 1.70 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大鼎鑫混合A 001464 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.3320 | 1.4420 | 0.00% | -1.91% | 1.76% | 7.05 | 詹佳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大睿鑫混合A 001939 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.4840 | 1.7700 | 0.00% | -2.44% | 3.50% | 4.99 | 翟云飛 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大尊盈半年定開債C 001969 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0126 | 1.1547 | 0.00% | 1.62% | 2.27% | 0.00 | 沈榮 | 開放申購 | - | 購買 |
光大尊盈半年定開債A 001968 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0092 | 1.1821 | 0.00% | 1.83% | 3.67% | 5.06 | 沈榮 | 開放申購 | - | 購買 |
光大鼎鑫混合C 001823 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.2930 | 1.4010 | 0.00% | -2.05% | 1.49% | 3.06 | 詹佳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大睿鑫混合C 002075 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.2750 | 1.4090 | 0.00% | -2.54% | 3.38% | 3.15 | 翟云飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大超短債C 005993 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 03-22 | 1.0286 | 1.0964 | 0.00% | 1.37% | 2.26% | 0.31 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大增利收益債券C 360009 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.1940 | 1.6600 | 0.00% | 4.47% | 9.51% | 2.93 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大永利純債A 003195 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.1139 | 1.2062 | -0.01% | 1.24% | 3.01% | 5.15 | 鄒強 | 限大額 | - | 購買 |
光大永利純債C 003196 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.1036 | 1.1865 | -0.01% | 1.03% | 2.64% | 0.00 | 鄒強 | 限大額 | - | 購買 |
光大尊豐純債定開債 005426 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0690 | 1.0954 | -0.01% | 2.45% | 4.95% | 10.16 | 李懷定 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 4.1340 | 4.3850 | -0.02% | -1.81% | 1.92% | 8.61 | 詹佳 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 4.1190 | 4.3700 | -0.02% | -1.86% | 1.83% | 1.38 | 詹佳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大尊富18個月定開債C 003066 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0310 | 1.1295 | -0.02% | 1.47% | 4.64% | 0.04 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大尊富18個月定開債A 003065 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0362 | 1.1486 | -0.02% | 1.68% | 5.06% | 10.67 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
光大事件驅動混合 003704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.0423 | 1.1784 | -0.03% | -5.56% | -4.00% | 4.86 | 陳棟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大純債債券A 012031 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | - | - | 1.34 | 李懷定 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大純債債券C 012032 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% | - | - | 1.67 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安和債券A 003109 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0541 | 1.3097 | -0.04% | -1.28% | -0.84% | 11.56 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大歲末紅利純債A 000489 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0617 | 1.2742 | -0.05% | 3.49% | 4.14% | 0.03 | 李懷定 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大歲末紅利純債C 000490 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0564 | 1.2426 | -0.05% | 3.33% | 3.72% | 0.03 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安和債券C 003110 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0436 | 1.2930 | -0.05% | -1.44% | -1.14% | 2.76 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大吉鑫混合A 003117 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.3960 | 1.5040 | -0.07% | 0.03% | 3.23% | 6.65 | 房雷 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大吉鑫混合C 003118 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.3680 | 1.4740 | -0.07% | -0.04% | 3.07% | 3.90 | 房雷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大恒利純債 002523 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0173 | 1.1904 | -0.07% | 1.80% | 4.07% | 69.39 | 李懷定 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大保德信中債1-5年政金債A 010497 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0175 | 1.0409 | -0.07% | 1.44% | 3.82% | 29.11 | 鄒強 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
光大保德信中債1-5年政金債D 013609 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | 1.43% | - | 5.41 | 鄒強 | 限大額 | - | 購買 |
光大保德信恒鑫混合A 013980 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 0.9689 | 0.9689 | -0.07% | - | - | 0.30 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大誠鑫混合A 003115 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.3717 | 1.3717 | -0.08% | -1.47% | 6.86% | 2.13 | 翟云飛 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大誠鑫混合C 003116 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.3724 | 1.3724 | -0.08% | -1.70% | 6.19% | 7.47 | 翟云飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大增利收益債券A 360008 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.2010 | 1.7230 | -0.08% | 4.51% | 9.66% | 21.60 | 黃波 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
光大保德信恒鑫混合C 013981 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 0.9672 | 0.9672 | -0.08% | - | - | 2.00 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安陽一年持有期混合C 012028 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | -0.11% | -2.32% | - | 7.93 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安陽一年持有期混合A 012027 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 1.0030 | 1.0030 | -0.12% | -2.13% | - | 7.28 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大裕鑫混合A 009440 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 1.1147 | 1.1623 | -0.13% | -1.42% | 2.33% | 6.28 | 詹佳 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大中高等級債券A 002405 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.2841 | 1.3247 | -0.14% | 3.62% | 8.98% | 2.70 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大裕鑫混合C 009441 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 1.1028 | 1.1498 | -0.14% | -1.55% | 1.72% | 0.62 | 詹佳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大中高等級債券C 002406 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.2607 | 1.3008 | -0.15% | 3.42% | 8.53% | 0.26 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大錦弘混合A 011231 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 1.0193 | 1.0193 | -0.16% | -2.26% | 1.91% | 3.29 | 趙大年 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大錦弘混合C 011232 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-22 | 1.0112 | 1.0112 | -0.16% | -2.61% | 1.11% | 1.65 | 趙大年 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安誠債券A 003197 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.1907 | 1.2672 | -0.24% | 4.31% | 9.06% | 0.01 | 鄒強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安誠債券C 003198 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.1928 | 1.2631 | -0.24% | 4.15% | 8.76% | 0.27 | 鄒強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安祺債券C 003108 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.1761 | 1.2261 | -0.25% | -0.14% | 6.38% | 0.76 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安祺債券A 003107 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.1938 | 1.2445 | -0.25% | -0.04% | 6.65% | 19.86 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安澤債券C 005657 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0676 | 1.1882 | -0.25% | -0.47% | 1.86% | 1.49 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安澤債券A 005656 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0816 | 1.2046 | -0.25% | -0.27% | 2.26% | 7.58 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大量化股票 360001 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-22 | 1.2784 | 3.5436 | -0.29% | -15.88% | -9.25% | 18.59 | 翟云飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大行業輪動混合 360016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.7770 | 2.8400 | -0.34% | -17.23% | -15.70% | 12.50 | 詹佳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大銀發商機混合 000589 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 2.8510 | 3.1010 | -0.38% | -10.79% | -4.78% | 1.30 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大晟利債券A 005579 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.1849 | 1.1849 | -0.41% | 1.05% | 11.09% | 0.49 | 鄒強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大晟利債券C 005580 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-22 | 1.1638 | 1.1638 | -0.41% | 0.85% | 10.65% | 0.73 | 鄒強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大先進服務業混合A 002472 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.4839 | 1.4839 | -0.42% | -16.07% | -10.08% | 6.80 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大先進服務業混合C 013350 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.5054 | 1.5054 | -0.42% | -16.18% | - | 2.34 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大消費主題股票 008234 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-22 | 1.3170 | 1.3170 | -0.50% | -7.37% | -12.64% | 2.77 | 馬鵬飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大信用添益債券A 360013 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0730 | 1.9750 | -0.56% | 0.56% | 19.21% | 47.49 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大信用添益債券C 360014 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 03-22 | 1.0720 | 1.9340 | -0.56% | 0.40% | 18.83% | 6.15 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大銘鑫混合A 002773 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.8021 | 1.8021 | -0.75% | -14.06% | -7.47% | 0.19 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大銘鑫混合C 002774 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.8178 | 1.8178 | -0.75% | -14.15% | -7.72% | 0.05 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大研究精選混合 008313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.3796 | 1.3796 | -0.76% | -11.84% | 3.29% | 2.90 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大睿盈混合 008317 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8508 | 0.8508 | -0.78% | -14.74% | - | 19.08 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大一帶一路混合 001463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.2270 | 1.2270 | -0.81% | -11.34% | -7.54% | 1.85 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大新機遇混合 010676 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.0228 | 1.1475 | -0.82% | -11.03% | - | 5.65 | 魏曉雪 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大智能汽車主題股票 011104 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-22 | 0.8847 | 0.8847 | -0.85% | -13.35% | -9.89% | 13.64 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大動態優選混合 360011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.0180 | 2.8160 | -0.88% | -7.19% | 15.42% | 2.31 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大創業板量化優選A 003069 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-22 | 1.6638 | 1.6638 | -0.89% | -13.71% | 17.02% | 0.99 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大創業板量化優選C 003070 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-22 | 1.5263 | 1.5263 | -0.90% | -13.85% | 17.11% | 1.53 | 翟云飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大優勢配置混合 360007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.7920 | 1.2512 | -1.00% | -25.47% | -16.70% | 11.16 | 崔書田 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大國企改革股票 001047 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-22 | 1.5710 | 1.5710 | -1.01% | -13.40% | -14.62% | 3.63 | 林曉鳳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大景氣先鋒混合 007854 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.8310 | 1.8310 | -1.01% | -11.51% | 7.40% | 2.33 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大中國制造2025混合 001740 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 2.2900 | 2.4370 | -1.08% | -12.29% | 7.71% | 16.15 | 魏曉雪 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大新增長混合 360006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.5112 | 4.2641 | -1.09% | -8.16% | 0.61% | 27.37 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大紅利混合 360005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 2.2851 | 5.6259 | -1.13% | -13.48% | -10.68% | 5.34 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大中小盤混合 360012 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.8453 | 2.3931 | -1.14% | -15.39% | -3.77% | 1.38 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大產業新動力混合 002772 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-22 | 1.4700 | 1.5850 | -1.28% | -9.09% | -0.54% | 0.39 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大瑞和混合A 009486 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9632 | 0.9632 | -1.60% | -7.85% | -2.95% | 0.26 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9555 | 0.9555 | -1.61% | -8.18% | -3.57% | 0.33 | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大均衡精選混合 360010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9821 | 1.6023 | -2.43% | -27.38% | -30.15% | 0.38 | 陶曙斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大健康優加混合 012284 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8497 | 0.8497 | -2.67% | -15.07% | - | 16.47 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大多策略智選18個月混合 004457 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 03-18 | 1.1206 | 1.3346 | - | -0.20% | 1.23% | 0.38 | 趙大年 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
光大多策略優選定開混合 005027 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-18 | 1.1451 | 1.2631 | - | -3.63% | 1.04% | 0.91 | 房雷 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
光大多策略精選混合 005444 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 03-18 | 1.2612 | 1.2612 | - | -1.97% | 0.69% | 1.00 | 黃波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
光大尊泰定開債 006565 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-18 | 1.0454 | 1.0668 | - | 1.47% | 2.92% | 42.60 | 鄒強 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊裕純債一年定開債 009452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-18 | 1.0516 | 1.0725 | - | 4.14% | 6.54% | 2.18 | 李懷定 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊合87個月定開債 009761 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-18 | 1.0392 | 1.0647 | - | 2.00% | 4.24% | 82.45 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大添天盈五年定開債 360019 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 03-18 | 1.0587 | 1.0587 | - | 1.38% | 2.88% | 74.02 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大現金寶貨幣B 000211 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-22 | 0.5615 | 1.9870% | 2.11% | 2.08% | 0.51% | 5.99 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大耀錢包貨幣A 001973 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-22 | 0.7381 | 2.8280% | 2.30% | 2.06% | 0.50% | 64.25 | 沈榮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大耀錢包貨幣B 003481 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-22 | 0.8041 | 3.0750% | 2.55% | 2.30% | 0.56% | 72.05 | 沈榮 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大貨幣B 009251 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-22 | 0.5637 | 2.1110% | 2.10% | 2.13% | 0.56% | 60.10 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大現金寶貨幣A 000210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-22 | 0.4956 | 1.7430% | 1.87% | 1.84% | 0.45% | 0.80 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大貨幣A 360003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-22 | 0.4981 | 1.8670% | 1.85% | 1.88% | 0.50% | 3.51 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002791 | 堅朗五金 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.43% | 229.01 | 41,585.31 | ||
2 | 603596 | 伯特利 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.34% | 467.97 | 32,571.03 | ||
3 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.33% | 1,209.34 | 31,938.79 | ||
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.31% | 14.77 | 30,278.50 | ||
5 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.31% | 79.14 | 30,135.26 | ||
6 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.28% | 917.92 | 27,436.75 | ||
7 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.27% | 222.57 | 26,392.04 | ||
8 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.27% | 115.92 | 25,811.28 | ||
9 | 000776 | 廣發證券 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 1,035.00 | 25,450.65 | ||
10 | 688036 | 傳音控股 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.25% | 153.58 | 24,096.73 |
旗下基金資訊
更多- 光大保德信詹佳:重拾“核心資產”投資邏輯 03-21
- 光大保德信基金詹佳:拒絕“拼賽道” 以競爭力... 03-14
- 光大保德信基金詹佳:重拾“核心資產”邏輯 03-14
- 光大保德信基金詹佳:拒絕“拼賽道” 三大特征... 03-07
- 執掌基金全線飄紅 管理規模暴增逾10倍 揭秘光大... 02-11
旗下基金公告
更多- 光大保德信中債1-5年政策性金融債指數證券投資... 03-22
- 光大保德信中債1-5年政策性金融債指數證券投資... 03-22
- 光大保德信中債1-5年政策性金融債指數證券投資... 03-22
- 光大保德信中債1-5年政策性金融債指數證券投資... 03-22
- 光大保德信基金管理有限公司關于旗下部分基金的... 03-18