天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
天弘永利債券A(420002) 2020年度五年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2022-02-22
天弘基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 795.26 | 193.19 | 12/122 |
基金數量(只) | 102 | 22.43 | 10/122 |
基金經理數量 | 11 | 5.91 | 19/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘國證港股通50指數C 012990 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.27 ~ 22.03.25 | 胡超 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
天弘國證港股通50指數A 012989 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.27 ~ 22.03.25 | 胡超 等 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
天弘國證龍頭家電指數A 013053 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.27 ~ 22.03.25 | 沙川 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
天弘國證龍頭家電指數C 013054 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.27 ~ 22.03.25 | 沙川 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
天弘上海金ETF發起聯接A 014661 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 22.01.04 ~ 22.02.28 | 沙川 等 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
天弘上海金ETF發起聯接C 014662 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 22.01.04 ~ 22.02.28 | 沙川 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
天弘安康頤利混合C 013268 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 22.01.14 ~ 22.04.13 | 姜曉麗 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
天弘安康頤利混合A 013267 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 22.01.14 ~ 22.04.13 | 姜曉麗 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
天弘臻選健康混合A 014708 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 22.02.18 ~ 22.03.03 | 郭相博 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
天弘臻選健康混合C 014709 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 22.02.18 ~ 22.03.03 | 郭相博 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘中證中美互聯網(QDII)A 009225 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.8705 | 0.8705 | 0.65% | -23.43% | -33.75% | 1.34 | 胡超 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘中證中美互聯網(QDII)C 009226 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.8664 | 0.8664 | 0.64% | -23.54% | -33.93% | 0.53 | 胡超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘中證光伏產業指數A 011102 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 1.2280 | 1.2280 | 0.55% | -9.99% | 30.24% | 40.06 | 劉笑明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘中證光伏產業指數C 011103 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 1.2254 | 1.2254 | 0.55% | -10.08% | 29.99% | 96.61 | 劉笑明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘標普500(QDII-FOF)C 007722 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.2449 | 1.2449 | 0.32% | -7.02% | 5.45% | 0.57 | 胡超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘標普500(QDII-FOF)A 007721 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.2531 | 1.2531 | 0.32% | -6.89% | 5.74% | 0.80 | 胡超 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘高端制造混合C 012569 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9377 | 0.9377 | 0.30% | -10.63% | - | 0.98 | 谷琦彬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘睿新三個月定開A 009627 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-18 | 1.0620 | 1.0620 | 0.29% | 2.03% | 0.44% | 4.25 | 陳鋼 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
天弘睿新三個月定開C 009628 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-18 | 1.0618 | 1.0618 | 0.29% | 2.02% | 0.43% | 0.43 | 陳鋼 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
天弘高端制造混合A 012568 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9399 | 0.9399 | 0.29% | -10.45% | - | 6.62 | 谷琦彬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
天弘合益債券A 010634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0171 | 1.0204 | 0.03% | 1.72% | 1.67% | 15.21 | 趙鼎龍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘合益債券C 010635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0257 | 1.0267 | 0.03% | 2.57% | 2.38% | 0.05 | 趙鼎龍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘中債3-5年政金債 009625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0142 | 1.0591 | 0.02% | 2.21% | 5.68% | 4.29 | 劉洋 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
天弘慶享債券C 010804 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | 1.66% | 0.52% | 0.05 | 趙鼎龍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘京津冀發起債A 011656 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | 2.41% | - | 12.15 | 趙鼎龍 | 限大額 | - | 購買 |
天弘優選債券 000606 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0339 | 1.1885 | 0.01% | 1.89% | 4.91% | 88.76 | 劉洋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
天弘信益債券A 007740 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0384 | 1.0588 | 0.01% | 1.19% | 2.60% | 21.04 | 彭瑋 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘信益債券C 007741 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0336 | 1.0513 | 0.01% | 1.05% | 2.34% | 0.00 | 彭瑋 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘弘擇短債A 007823 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0907 | 1.0907 | 0.01% | 1.37% | 3.11% | 10.04 | 王昌俊 | 限大額 | 0.035% | 購買 |
天弘安益債券C 007296 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0621 | 1.0933 | 0.01% | 2.08% | 4.67% | 0.00 | 趙鼎龍 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘安益債券A 007295 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0710 | 1.1023 | 0.01% | 2.19% | 4.95% | 13.30 | 趙鼎龍 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘中債1-3年國開債 008933 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | 1.85% | 4.28% | 24.82 | 劉洋 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
天弘安利短債A 010168 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | 1.90% | 4.11% | 11.34 | 劉瑩 等 | 限大額 | 0.035% | 購買 |
天弘慶享債券A 010803 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0187 | 1.0236 | 0.01% | 1.71% | 2.39% | 20.39 | 趙鼎龍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘興益一年定開 011655 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0245 | 1.0393 | 0.01% | 2.14% | - | 71.44 | 劉洋 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
天弘京津冀發起債C 011657 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | 2.25% | - | 0.05 | 趙鼎龍 | 限大額 | - | 購買 |
天弘中債1-5年政金債 012063 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0135 | 1.0322 | 0.01% | 2.18% | - | 23.55 | 劉洋 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘安怡30天滾動持有短債 012265 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | 1.65% | - | 24.20 | 王昌俊 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘齊享債券發起A 013585 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | - | - | 19.27 | 趙鼎龍 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘齊享債券發起C 013586 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | - | - | 0.05 | 趙鼎龍 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘信利債券C 003825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0243 | 1.2000 | 0.00% | 1.71% | 4.90% | 0.01 | 尹粒宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘榮享定開債 005871 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0268 | 1.1629 | 0.00% | 1.81% | 4.58% | 30.07 | 姜曉麗 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
天弘華享三個月定開債 007220 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0724 | 1.1163 | 0.00% | 1.75% | 5.52% | 10.46 | 馬澤宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
天弘弘擇短債C 007824 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 1.23% | 2.85% | 75.70 | 王昌俊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘興享一年定開 008738 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0241 | 1.0586 | 0.00% | 1.97% | 5.47% | 10.17 | 柴文婷 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
天弘恒享一年定開 008762 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 1.84% | 5.10% | 20.78 | 馬澤宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
天弘同利債券(LOF)E 009510 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 1.92% | 4.60% | 2.75 | 趙鼎龍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
天弘安利短債C 010169 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 1.84% | 3.98% | 47.25 | 劉瑩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘同利債券(LOF)C 164210 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.1736 | 1.7276 | 0.00% | 1.74% | 4.23% | 1.50 | 趙鼎龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘睿選利率債發起式C 012859 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0107 | 1.0178 | 0.00% | 1.73% | - | 0.05 | 劉洋 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘安悅90天滾動持有短債發起 013336 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | - | - | 0.18 | 王昌俊 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘弘利債券 000306 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.1625 | 1.4411 | -0.01% | 1.73% | 4.20% | 7.66 | 馬澤宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘信利債券A 003824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0291 | 1.2110 | -0.01% | 1.79% | 5.09% | 15.29 | 尹粒宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
天弘睿選利率債發起式A 012858 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-24 | 1.0111 | 1.0189 | -0.01% | 1.83% | - | 25.22 | 劉洋 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘增利短債A 008646 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0583 | 1.0583 | -0.16% | 1.18% | 3.44% | 7.87 | 王昌俊 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
天弘增利短債C 008647 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-24 | 1.0554 | 1.0554 | -0.16% | 1.09% | 3.29% | 115.82 | 王昌俊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘豐利債券(LOF) 164208 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.2711 | 1.9895 | -0.18% | 4.74% | 13.21% | 16.10 | 杜廣 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
天弘益新混合C 011409 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0268 | 1.0268 | -0.20% | 1.51% | - | 0.11 | 張寓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘益新混合A 011408 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0297 | 1.0297 | -0.20% | 1.67% | - | 4.74 | 張寓 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘招添利混合C 011785 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.24% | 0.11% | - | 3.69 | 彭瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘招添利混合A 011784 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0164 | 1.0164 | -0.24% | 0.16% | - | 1.08 | 彭瑋 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘裕新混合C 011051 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0077 | 1.0077 | -0.25% | - | - | 0.69 | 賀劍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘裕新混合A 011050 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0091 | 1.0091 | -0.25% | - | - | 3.54 | 賀劍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘永利債券B 420102 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.2026 | 1.9528 | -0.25% | 2.34% | 11.06% | 213.93 | 姜曉麗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
天弘永利債券E 002794 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.1087 | 1.3470 | -0.26% | 2.33% | 11.06% | 23.12 | 姜曉麗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
天弘永利債券C 009610 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0802 | 1.2079 | -0.26% | 2.18% | 10.73% | 25.51 | 姜曉麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘永利債券A 420002 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.2008 | 1.8922 | -0.26% | 2.13% | 10.61% | 25.27 | 姜曉麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘永裕穩健養老一年(FOF) 008621 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 1.0960 | 1.0960 | -0.29% | -0.16% | -1.07% | 1.36 | 張慶昌 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
天弘安盈一年持有A 012049 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0565 | 1.0565 | -0.30% | 2.62% | - | 0.48 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘安盈一年持有C 012050 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.0536 | 1.0536 | -0.30% | 2.44% | - | 48.51 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | - | 購買 |
天弘永利優佳混合C 013570 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% | - | - | 2.31 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘永利優佳混合A 013569 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9996 | 0.9996 | -0.30% | - | - | 34.17 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘通利混合 000573 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.6340 | 1.7030 | -0.31% | 0.06% | 3.68% | 6.47 | 金夢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
天弘恒新混合C 011049 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0255 | 1.0255 | -0.32% | 2.88% | - | 0.46 | 賀劍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘恒新混合A 011048 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0274 | 1.0274 | -0.32% | 3.04% | - | 3.22 | 賀劍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘弘新混合發起式 007781 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.2653 | 1.2653 | -0.33% | 4.35% | 4.54% | 0.39 | 杜廣 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘永豐穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013826 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-22 | 0.9745 | 0.9745 | -0.33% | - | - | 2.63 | 張慶昌 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
天弘安康頤養混合C 009308 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.1676 | 1.1676 | -0.34% | 0.57% | 6.34% | 18.55 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘安康頤養混合A 420009 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 2.0465 | 2.0465 | -0.34% | 0.67% | 6.53% | 17.95 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘安康頤養混合E 013938 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0062 | 1.0062 | -0.34% | - | - | 1.33 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
天弘增強回報債券A 007128 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.3578 | 1.3578 | -0.37% | -0.53% | 10.48% | 98.60 | 姜曉麗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
天弘增強回報債券C 007129 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.3431 | 1.3431 | -0.37% | -0.72% | 10.05% | 79.13 | 姜曉麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘增強回報債券E 009735 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.2113 | 1.2113 | -0.38% | -0.68% | 10.15% | 22.15 | 姜曉麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘榮創一年持有期混合 010058 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.1157 | 1.1157 | -0.42% | 0.63% | 7.60% | 0.88 | 王昌俊 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘安康頤享12個月持有A 012069 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0312 | 1.0412 | -0.42% | 2.84% | - | 37.98 | 姜曉麗 等 | 限大額 | - | 購買 |
天弘債券發起式B 420108 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.1570 | 1.3360 | -0.43% | -0.26% | 2.94% | 0.10 | 劉洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘安康頤享12個月持有C 012070 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0282 | 1.0382 | -0.44% | 2.62% | - | 2.10 | 姜曉麗 等 | 限大額 | - | 購買 |
天弘安康頤和混合A 010043 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.1134 | 1.1134 | -0.45% | 1.85% | 8.80% | 13.03 | 賀劍 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
天弘安康頤和混合C 010044 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.1107 | 1.1107 | -0.45% | 1.75% | 8.59% | 2.05 | 賀劍 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘寧弘六個月A 011558 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9857 | 0.9857 | -0.47% | - | - | 4.39 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
天弘寧弘六個月C 011559 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9844 | 0.9844 | -0.48% | - | - | 2.22 | 姜曉麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘鑫悅成長混合A 012258 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9684 | 0.9684 | -0.49% | - | - | 0.82 | 陳國光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
天弘債券發起式A 420008 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.2050 | 1.3900 | -0.50% | -0.08% | 3.34% | 1.77 | 劉洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
天弘鑫悅成長混合C 012259 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9677 | 0.9677 | -0.50% | - | - | 2.66 | 陳國光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘新活力混合 001250 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.6463 | 1.6463 | -0.51% | 0.29% | 4.88% | 5.48 | 賀劍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘永裕平衡養老三年持有(FOF) 009385 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-22 | 1.0531 | 1.0531 | -0.52% | -3.07% | -3.99% | 1.29 | 張慶昌 | 暫停申購 | - | 購買 |
天弘養老2035三年(FOF) 007748 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-22 | 1.1896 | 1.1896 | -0.58% | -4.19% | -4.47% | 1.47 | 張慶昌 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
天弘惠利混合 001447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.7600 | 1.7600 | -0.59% | 0.55% | 4.28% | 5.38 | 賀劍 等 | 限大額 | - | 購買 |
天弘價值精選靈活配置混合 002639 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.4600 | 1.4600 | -0.62% | 0.63% | 3.07% | 5.46 | 張寓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
天弘裕利靈活配置混合A 002388 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.2341 | 1.2434 | -0.67% | 1.06% | 3.64% | 2.94 | 張寓 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘裕利靈活配置混合C 005997 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.1158 | 1.1158 | -0.67% | 1.01% | 3.54% | 1.03 | 張寓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘多元收益債券A 010118 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.2103 | 1.2103 | -0.79% | 6.63% | 20.66% | 26.68 | 杜廣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
天弘多元收益債券C 010119 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.2056 | 1.2056 | -0.79% | 6.48% | 20.31% | 9.26 | 杜廣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘中證芯片產業指數A 012552 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.8661 | 0.8661 | -0.90% | -14.88% | - | 0.38 | 林心龍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘中證芯片產業指數C 012553 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.8651 | 0.8651 | -0.90% | -14.96% | - | 1.62 | 林心龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘添利債券(LOF)E 009512 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.3313 | 1.3913 | -0.95% | 13.60% | 39.62% | 7.02 | 杜廣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
天弘添利債券(LOF)C 164206 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.5499 | 2.2344 | -0.95% | 13.40% | 39.13% | 27.16 | 杜廣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
天弘弘豐增強回報債券C 006899 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.3179 | 1.3179 | -0.97% | 9.70% | 31.51% | 5.99 | 杜廣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘弘豐增強回報債券A 006898 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-24 | 1.3333 | 1.3333 | -0.97% | 9.91% | 32.02% | 11.05 | 杜廣 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
天弘醫療健康混合A 001558 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 1.6727 | 1.6727 | -1.06% | -15.64% | -15.46% | 3.58 | 劉盟盟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
天弘醫療健康混合C 001559 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 1.6346 | 1.6346 | -1.07% | -15.82% | -15.80% | 5.62 | 劉盟盟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘越南市場股票(QDII)A 008763 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.6261 | 1.6261 | -1.07% | 6.87% | 32.99% | 23.73 | 胡超 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘越南市場股票(QDII)C 008764 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.6176 | 1.6176 | -1.07% | 6.73% | 32.67% | 16.83 | 胡超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘中證新材料主題指數發起式A 012561 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.8795 | 0.8795 | -1.07% | - | - | 0.33 | 陳瑤 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘中證新材料主題指數發起式C 012562 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.8790 | 0.8790 | -1.07% | - | - | 0.44 | 陳瑤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘中證高端裝備制造增強C 012213 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.9235 | 0.9235 | -1.19% | - | - | 1.26 | 楊超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘中證高端裝備制造增強A 012212 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.9239 | 0.9239 | -1.20% | - | - | 0.93 | 楊超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
天弘中證銀行ETF聯接A 001594 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 1.2932 | 1.2932 | -1.36% | 1.81% | -6.80% | 25.67 | 陳瑤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘互聯網混合 001210 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.0287 | 1.0287 | -1.36% | -19.81% | -6.78% | 8.06 | 陳國光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
天弘中證銀行ETF聯接C 001595 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 1.2735 | 1.2735 | -1.36% | 1.70% | -6.99% | 62.94 | 陳瑤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘優質成長企業 007202 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 2.1296 | 2.1296 | -1.39% | -9.78% | 13.71% | 6.08 | 谷琦彬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
天弘創新領航A 009986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.8756 | 0.8756 | -1.44% | -19.54% | -5.08% | 2.64 | 陳國光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
天弘創新領航C 009987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.8704 | 0.8704 | -1.45% | -19.70% | -5.46% | 0.59 | 陳國光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘中證農業主題A 010769 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.9317 | 0.9317 | -1.54% | 7.74% | -12.57% | 1.75 | 沙川 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘中證農業主題C 010770 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.9297 | 0.9297 | -1.54% | 7.64% | -12.74% | 6.45 | 沙川 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘策略精選混合A 004694 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.1209 | 1.1209 | -1.57% | -1.99% | -1.46% | 1.42 | 張寓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
天弘策略精選混合C 004748 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-24 | 1.1053 | 1.1053 | -1.58% | -2.14% | -1.76% | 0.11 | 張寓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
天弘中證1000指數增強C 014202 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-24 | 0.9737 | 0.9737 | -1.58% | - | - | 1.10 | 楊超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
