摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
摩根士丹利华鑫基金 2020年度一年期金牛进取奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

截止日期:2021-09-30
摩根士丹利华鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 20.35 | 185.72 | 66/122 |
基金数量(只) | 6 | 21.44 | 72/122 |
基金经理数量 | 4 | 5.87 | 42/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩卓越成长混合 233007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.1604 | 4.5324 | 0.81% | -13.03% | 2.65% | 7.34 | 王大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合 010314 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.8631 | 0.8631 | 0.79% | -14.65% | - | 6.81 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.3876 | 3.2523 | 0.38% | -9.78% | 5.64% | 2.43 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 3.5470 | 4.6210 | 0.23% | -6.76% | 6.04% | 2.03 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩进取优选股票 000594 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 3.2350 | 3.2350 | 0.22% | -9.10% | 13.27% | 9.54 | 缪东航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2042 | 1.2042 | 0.17% | -10.03% | 10.08% | 1.24 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0464 | 1.3708 | 0.01% | 2.31% | 5.29% | 7.00 | 施同亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0908 | 1.5580 | 0.00% | 1.43% | 3.95% | 25.54 | 葛飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0985 | 1.5893 | 0.00% | 1.62% | 4.30% | 74.01 | 葛飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0431 | 1.3437 | 0.00% | 2.14% | 4.92% | 3.67 | 施同亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大摩优悦安和混合 009893 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0984 | 1.0984 | -0.01% | -10.88% | 4.98% | 0.56 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2791 | 2.1416 | -0.01% | 1.88% | 4.64% | 77.77 | 施同亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | 0.73% | - | 16.00 | 李轶 | 暂停申购 | - | 购买 |
大摩健康产业混合A 002708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 3.3580 | 3.3580 | -0.12% | -8.03% | 29.25% | 14.82 | 王大鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合C 014030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 3.3580 | 3.3580 | -0.12% | - | - | - | 王大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 0.9830 | 0.9830 | -0.27% | -1.33% | - | 1.70 | 李轶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 0.9808 | 0.9808 | -0.28% | -1.55% | - | 0.93 | 李轶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.2853 | 1.9673 | -0.28% | -0.29% | 0.51% | 2.47 | 李轶 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.3049 | 2.0439 | -0.28% | -0.08% | 0.91% | 9.44 | 李轶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0607 | 1.0607 | -0.35% | - | - | 6.80 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.0591 | 1.0591 | -0.35% | - | - | 0.53 | 何晓春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩灵动优选债券 009752 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0583 | 1.0583 | -0.44% | 1.47% | 5.49% | 4.37 | 葛飞 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 2.3630 | 2.3630 | -0.59% | -2.44% | 8.49% | 0.57 | 余斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大摩MSCI中国A股增强 009384 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.1091 | 1.1091 | -0.77% | -5.99% | 5.64% | 0.66 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合A 233015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.2260 | 2.6260 | -0.89% | -3.72% | 2.16% | 2.14 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合C 008305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.2130 | 2.2130 | -0.90% | -4.03% | 1.70% | 0.00 | 陈健夫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 1.4980 | 1.4980 | -1.32% | 3.88% | 19.17% | 2.45 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩新兴产业股票 010322 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 1.2709 | 1.2709 | -1.47% | 23.76% | - | 3.73 | 何晓春 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.0122 | 4.0122 | -1.61% | 19.59% | 25.99% | 4.42 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.7811 | 5.0923 | -1.76% | -0.67% | 15.90% | 7.37 | 徐达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩品质生活精选股票 000309 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 4.2810 | 4.2810 | -2.04% | 20.59% | 29.49% | 3.40 | 何晓春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩科技领先混合 002707 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.1621 | 2.1621 | -2.30% | 22.08% | 34.26% | 2.52 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩ESG量化混合 009246 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.3018 | 1.3018 | -2.35% | 8.06% | 27.63% | 4.38 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.5580 | 2.9200 | -2.57% | 4.17% | 19.55% | 8.80 | 余斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合A 002885 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.2565 | 1.2565 | -3.86% | 29.79% | 17.89% | 0.43 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合C 011712 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.2548 | 1.2548 | -3.86% | 29.67% | - | 0.90 | 雷志勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.4060 | 1.5060 | - | 2.63% | 6.76% | 0.90 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债A 000415 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.4470 | 1.5470 | - | 2.77% | 7.19% | 2.56 | 李轶 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩18个月定开债 000064 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0720 | 1.6140 | - | 3.45% | 6.88% | 4.87 | 李轶 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券C 001860 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.1850 | 1.2900 | - | 3.13% | 7.53% | 0.34 | 葛飞 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大摩增值18个月开放债券A 001859 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.2140 | 1.3200 | - | 3.32% | 8.01% | 2.38 | 葛飞 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0087 | 1.0387 | - | 1.88% | 3.73% | 81.56 | 施同亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
大摩沪港深精选混合A 013356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.86 | 王大鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合C 013357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 0.9977 | 0.9977 | - | - | - | 1.62 | 王大鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300122 | 智飞生物 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.98% | 251.80 | 40,032.92 | ||
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.62% | 66.02 | 25,446.35 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.54% | 12.16 | 22,252.80 | ||
4 | 688626 | 翔宇医疗 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.53% | 373.91 | 21,649.31 | ||
5 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.49% | 131.25 | 20,055.63 | ||
6 | 002609 | 捷顺科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.47% | 2,025.28 | 19,321.15 | ||
7 | 300737 | 科顺股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.47% | 1,260.53 | 19,286.14 | ||
8 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.46% | 107.75 | 18,748.50 | ||
9 | 002376 | 新北洋 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.45% | 2,334.87 | 18,468.80 | ||
10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.37% | 68.48 | 15,023.85 |
旗下基金资讯
更多- 大摩灵动优选债券增聘基金经理薛一品 与葛飞共... 12-07
- 摩根士丹利 :小鹏汽车股价未来15天看涨 12-07
- 摩根士丹利:美联储对美股的威胁大过奥密克戎 12-07
- 外资机构如何布局A股明年行情?摩根士丹利、高... 11-25
- 摩根士丹利:乐观经济温和复苏 A股市场结构性机... 11-24
旗下基金公告
更多- 关于摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期... 12-06
- 摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期混合... 12-04
- 摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期混合... 12-04
- 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金招募... 12-03
- 摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金... 12-03