长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
长城基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-09-30
长城基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 41.02 | 185.44 | 52/122 |
基金数量(只) | 11 | 21.39 | 51/122 |
基金经理数量 | 3 | 5.84 | 58/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长城恒利债券A 013186 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.11.11 ~ 22.01.28 | 魏建 | 暂停申购 | - 详情 | 购买 |
长城恒利债券C 013187 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.11.11 ~ 22.01.28 | 魏建 | 暂停申购 | - 详情 | 购买 |
长城优选招益一年持有混合A 012685 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.11.26 ~ 22.02.25 | 马强 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
长城优选招益一年持有混合C 012686 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.11.26 ~ 22.02.25 | 马强 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
长城大健康混合A 013037 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.10 | 谭小兵 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
长城大健康混合C 013038 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.10 | 谭小兵 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城量化精选股票A 006926 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.6379 | 1.6379 | 0.73% | 19.75% | 19.02% | 0.41 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城量化精选股票C 011463 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.6312 | 1.6312 | 0.73% | 19.42% | - | 0.04 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久润混合 002512 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.6088 | 1.6088 | 0.46% | -10.18% | 8.32% | 0.38 | 余欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城港股通混合 007132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.2991 | 1.3191 | 0.24% | -17.04% | 1.26% | 1.58 | 曲少杰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳健成长灵活配置混合 200016 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.1672 | 3.3387 | 0.24% | 2.78% | 15.84% | 1.03 | 张捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城消费30股票A 011013 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.9224 | 0.9224 | 0.11% | -9.53% | - | 6.36 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城消费30股票C 011014 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 0.9193 | 0.9193 | 0.10% | -9.81% | - | 0.62 | 杨建华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0506 | 1.0776 | 0.03% | 2.43% | 5.73% | 10.68 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券C 008974 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.2698 | 1.2698 | 0.02% | 2.17% | 5.24% | 0.00 | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城稳健增利债券A 200009 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.1560 | 1.6664 | 0.02% | 2.32% | 5.40% | 12.47 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城定开债C 000255 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.1022 | 1.4663 | 0.01% | 2.15% | 4.31% | 0.18 | 张棪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城定开债A 000254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.1029 | 1.5031 | 0.01% | 2.35% | 4.74% | 1.96 | 张棪 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长城久稳债券A 003290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0256 | 1.1385 | 0.01% | 0.38% | 2.04% | 0.05 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城久悦债券 006254 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.2525 | 1.2525 | 0.01% | 15.17% | 12.73% | 0.14 | 张棪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城短债债券A 007194 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-02 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | 1.52% | 3.23% | 0.11 | 邹德立 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长城泰利纯债C 009002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | 2.26% | 4.82% | 0.00 | 张棪 | 限大额 | - | 购买 |
长城泰利纯债A 009001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0060 | 1.0433 | 0.01% | 2.42% | 5.13% | 140.55 | 张棪 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城稳利纯债C 009832 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | 0.94% | - | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城稳利纯债A 009831 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 1.08% | - | 10.05 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城久稳债券C 012566 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | - | - | 0.00 | 魏建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久惠灵活配置混合 001363 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.7501 | 1.7501 | 0.00% | 8.08% | 15.95% | 0.50 | 程书峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久荣纯债定开 005845 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0195 | 1.1305 | 0.00% | 1.89% | 4.45% | 9.59 | 魏建 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长城短债债券C 007195 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-02 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 1.43% | 3.07% | 0.93 | 邹德立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债A 008171 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0085 | 1.0485 | 0.00% | 0.99% | 2.26% | 7.40 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉裕六个月定开债C 008172 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.88% | 2.05% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数C 010604 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债1-5年国开债指数A 011675 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | - | - | 30.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债1-5年国开债指数C 011676 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城健康消费混合 013293 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 8.69 | 谭小兵 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长城久泰沪深300指数C 006912 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.6995 | 2.3285 | -0.01% | -5.87% | -0.38% | 7.43 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城中债5-10年国开债指数A 010603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | - | - | 12.23 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城久泰沪深300指数A 200002 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 2.4176 | 5.2776 | -0.01% | -5.74% | -0.06% | 6.90 | 杨建华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城悦享增利债券A 001296 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.8940 | 1.8940 | -0.02% | 0.89% | 28.87% | 0.09 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合C 010798 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-02 | 1.0274 | 1.0274 | -0.02% | 2.40% | - | 0.63 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城优选回报六个月持有混合A 010797 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-02 | 1.0310 | 1.0310 | -0.02% | 2.61% | - | 7.63 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-02 | 1.0256 | 1.0256 | -0.02% | 2.47% | - | 0.03 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-02 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% | 2.68% | - | 10.30 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城悦享增利债券C 014035 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.8939 | 1.8939 | -0.02% | - | - | - | 魏建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城新优选混合C 002228 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.1872 | 1.4142 | -0.03% | 2.15% | 4.20% | 5.95 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城新优选混合A 002227 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.1835 | 1.3955 | -0.03% | 2.41% | 4.73% | 18.91 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城中债1-3年政金债A 008652 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | 0.37% | 1.20% | 0.10 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数C 009325 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | 2.21% | 3.65% | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城优选稳进六个月持有混合A 010799 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-02 | 1.0317 | 1.0317 | -0.03% | 3.10% | - | 8.16 | 马强 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城优选添利一年混合A 011359 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | - | - | 2.34 | 马强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城优选添利一年混合C 011360 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% | - | - | 0.30 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城核心优选混合 000030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.6848 | 3.1191 | -0.04% | -1.43% | 6.70% | 2.28 | 王卫林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中债1-3年政金债C 008653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0167 | 1.0167 | -0.04% | 0.36% | 1.20% | 0.00 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城中债3-5年国开债指数A 009324 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0255 | 1.0375 | -0.04% | 2.26% | 3.74% | 34.63 | 张棪 | 开放申购 | - | 购买 |
长城优选稳进六个月持有混合C 010800 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-02 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% | 2.88% | - | 0.18 | 马强 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合A 009829 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | 2.74% | 4.13% | 10.84 | 马强 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长城优选增强六个月持有混合C 009830 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-02 | 1.0374 | 1.0374 | -0.07% | 2.54% | 3.71% | 0.47 | 马强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 009436 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-30 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | -1.20% | 1.05% | 0.26 | 蔡旻 | 开放申购 | - | 购买 |
长城恒康稳健养老一年(FOF) 007705 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-30 | 1.0229 | 1.0229 | -0.09% | -1.61% | 0.87% | 1.48 | 蔡旻 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城品牌优选混合 200008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 2.2687 | 2.4317 | -0.14% | -16.30% | 3.94% | 24.52 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城悦享回报债券A 011897 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.0007 | 1.0007 | -0.16% | - | - | 14.42 | 魏建 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城悦享回报债券C 011898 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 0.9989 | 0.9989 | -0.16% | - | - | 0.12 | 魏建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券C 200113 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.5643 | 1.7547 | -0.17% | 4.22% | 6.20% | 0.15 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城积极增利债券A 200013 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.3186 | 1.7810 | -0.17% | 4.43% | 6.63% | 0.58 | 魏建 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城价值优选混合 008260 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.5762 | 1.6590 | -0.20% | -14.52% | 7.94% | 2.50 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城行业轮动混合A 002296 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.8611 | 2.8611 | -0.25% | 60.13% | 111.15% | 32.26 | 杨宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城行业轮动混合C 013484 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.8576 | 2.8576 | -0.25% | - | - | 0.58 | 杨宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久益混合C 002544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.4975 | 1.5475 | -0.27% | 5.63% | 11.17% | 0.12 | 马强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久益混合A 002543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.6241 | 1.6241 | -0.27% | 5.94% | 11.84% | 0.26 | 马强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久鑫灵活配置 000649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.1561 | 2.6396 | -0.29% | -7.08% | 14.10% | 0.60 | 余欢 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城稳固收益债券C 000334 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.3903 | 1.4103 | -0.29% | 5.82% | 6.24% | 0.13 | 张棪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城稳固收益债券A 000333 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.4272 | 1.4472 | -0.29% | 6.03% | 6.66% | 0.71 | 张棪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长城创业板指数增强A 001879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 2.7131 | 2.7131 | -0.29% | 6.75% | 31.04% | 7.47 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城创业板指数增强C 006928 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 2.6752 | 2.6752 | -0.29% | 6.59% | 30.65% | 5.69 | 雷俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城核心优势混合 007047 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 2.0364 | 2.0864 | -0.35% | -14.24% | 7.31% | 2.50 | 杨建华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城品质成长混合C 010411 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 0.9961 | 0.9961 | -0.43% | 0.67% | - | 3.29 | 何以广 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城品质成长混合A 010410 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0016 | 1.0016 | -0.44% | 0.97% | - | 35.40 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中证500指数增强A 006048 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.7398 | 1.7398 | -0.52% | 7.71% | 26.49% | 2.02 | 雷俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城中证500指数增强C 007413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.7166 | 1.7166 | -0.52% | 7.56% | 26.13% | 2.35 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城安心回报混合 200007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.9943 | 5.0248 | -0.76% | 1.02% | 16.12% | 19.06 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城研究精选混合 006769 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 2.0493 | 2.0493 | -0.80% | 5.49% | 16.84% | 8.56 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城均衡优选混合 010602 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.1013 | 1.1013 | -0.85% | 7.81% | 10.13% | 6.33 | 何以广 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
长城久富混合(LOF) 162006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 2.6570 | 5.5068 | -0.87% | 23.66% | 37.41% | 12.61 | 陈良栋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城新兴产业混合 000976 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 3.0804 | 3.0804 | -0.89% | 22.99% | 38.12% | 0.99 | 陈良栋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合A 011673 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 0.9694 | 0.9694 | -0.91% | - | - | 10.28 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城医药科技六个月持有混合C 011674 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 0.9670 | 0.9670 | -0.91% | - | - | 1.09 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城竞争优势六个月混合C 011456 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0555 | 1.0555 | -0.99% | - | - | 0.80 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城竞争优势六个月混合A 011455 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0580 | 1.0580 | -0.99% | - | - | 11.28 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城双动力混合 200010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.6046 | 2.3096 | -0.99% | 35.52% | 6.89% | 1.25 | 苏俊彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中小盘成长混合 200012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 3.6481 | 3.6481 | -1.04% | 6.59% | 22.26% | 11.68 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合A 010049 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.1755 | 1.1755 | -1.05% | 15.19% | 19.73% | 9.82 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城成长先锋混合C 010050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.1683 | 1.1683 | -1.06% | 14.90% | 19.14% | 1.24 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城消费增值混合 200006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.4711 | 2.9111 | -1.07% | -17.03% | -2.88% | 11.49 | 龙宇飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城久鼎混合 002542 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.9618 | 2.9618 | -1.08% | 18.32% | 34.26% | 4.80 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城环保主题混合 000977 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.9993 | 2.9993 | -1.09% | 16.49% | 31.68% | 11.24 | 廖瀚博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合A 001880 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.6322 | 2.6322 | -1.10% | 15.30% | 27.25% | 0.62 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城中国智造灵活配置混合C 010000 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.6172 | 2.6172 | -1.10% | 15.02% | 26.62% | 0.05 | 雷俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久祥混合 001613 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.6079 | 1.6079 | -1.12% | -16.50% | 0.19% | 0.37 | 刘疆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城智能产业灵活配置混合 005738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.7648 | 2.7648 | -1.13% | 8.95% | 25.34% | 10.10 | 何以广 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城量化小盘股票 007903 | 吧 档案 | 股票型 | 12-02 | 1.4221 | 1.4221 | -1.18% | 13.67% | 20.07% | 1.72 | 雷俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城健康生活灵活配置混合 008786 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.0702 | 1.0702 | -1.20% | -3.22% | 7.34% | 8.75 | 谭小兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合A 200015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 5.7022 | 5.8172 | -1.22% | 51.15% | 81.16% | 3.26 | 周诗博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城优化升级混合C 013274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 5.6931 | 5.6931 | -1.22% | - | - | 0.70 | 周诗博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城医疗保健混合 000339 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 4.2404 | 4.2404 | -1.26% | -4.55% | 20.34% | 9.00 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0713 | 1.0713 | -1.26% | 3.39% | - | 14.26 | 何以广 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0652 | 1.0652 | -1.26% | 2.98% | - | 1.01 | 何以广 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城改革红利混合 001255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.1209 | 1.1209 | -1.27% | 11.51% | 24.54% | 2.37 | 赵凤飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久恒灵活配置混合 200001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 3.0012 | 4.4432 | -1.33% | 40.96% | 48.10% | 1.17 | 储雯玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长城创新驱动混合 009623 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0756 | 1.0756 | -1.47% | -4.70% | 7.36% | 7.97 | 谭小兵 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合A 004666 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.1299 | 2.1299 | -1.62% | 46.87% | 42.09% | 21.27 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久嘉创新成长混合C 010052 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 2.1262 | 2.1262 | -1.62% | - | - | 1.11 | 龙宇飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城久源灵活配置混合A 002703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.9712 | 1.9712 | -2.17% | 28.20% | 35.31% | 2.48 | 翁煜平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长城久源灵活配置混合C 014381 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.9713 | 1.9713 | -2.18% | - | - | - | 翁煜平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债A 008287 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0227 | 1.0607 | - | 1.67% | 3.28% | 76.23 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城嘉鑫两年定开债C 008288 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0578 | 1.0578 | - | 1.57% | 3.08% | 0.00 | 徐涛国 | 暂停申购 | - | 购买 |
长城久稳债券D 012567 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-04 | - | - | - | - | - | - | 魏建 | 开放申购 | - | 购买 |
长城科创两年定开混合A 506008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0117 | 1.0117 | - | - | - | 4.12 | 陈良栋 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长城科创两年定开混合C 012793 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0105 | 1.0105 | - | - | - | 0.14 | 陈良栋 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城兴华优选一年定开混合A 012312 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9977 | 0.9977 | - | - | - | 3.33 | 杨建华 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长城兴华优选一年定开混合C 012313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9970 | 0.9970 | - | - | - | 1.44 | 杨建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城工资宝货币A 000615 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.5783 | 2.2450% | 2.13% | 2.05% | 0.54% | 0.59 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币E 000861 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.5941 | 2.1620% | 2.17% | 2.19% | 0.55% | 20.45 | 邹德立 | 限大额 | - | 购买 |
长城收益宝货币A 004972 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6528 | 2.5490% | 2.56% | 2.47% | 0.61% | 205.31 | 邹德立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城收益宝货币B 004973 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.7172 | 2.7930% | 2.81% | 2.71% | 0.67% | 16.38 | 邹德立 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币B 004568 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6314 | 2.4420% | 2.33% | 2.24% | 0.58% | 103.20 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城工资宝货币C 010051 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6313 | 2.4410% | 2.33% | 2.24% | 0.58% | 2.04 | 邹德立 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币A 200003 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.5512 | 2.0100% | 2.01% | 2.04% | 0.52% | 707.97 | 邹德立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长城货币B 200103 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.6170 | 2.2550% | 2.26% | 2.29% | 0.58% | 8.42 | 邹德立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 36 | 0.80% | 79.83 | 146,090.36 | ||
2 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.41% | 490.67 | 74,974.88 | ||
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.36% | 124.29 | 65,340.62 | ||
4 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.32% | 181.82 | 57,364.81 | ||
5 | 300593 | 新雷能 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.30% | 1,046.84 | 55,325.30 | ||
6 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.30% | 209.76 | 54,536.69 | ||
7 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.24% | 1,268.45 | 43,596.72 | ||
8 | 300725 | 药石科技 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.23% | 205.39 | 42,038.20 | ||
9 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.23% | 202.89 | 41,957.24 | ||
