银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-11-19
银华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 242.45 | 185.23 | 20/122 |
基金数量(只) | 53 | 21.19 | 17/122 |
基金经理数量 | 14 | 5.82 | 14/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.09.03 ~ 21.12.02 | 王帅 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华中证现代物流ETF 516530 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.09.30 ~ 21.12.29 | 王帅 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 012038 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏债 | 21.09.30 ~ 21.12.29 | 肖侃宁 等 | 认购期 | 0.80% 详情 | 购买 |
银华恒生港股通中国科技ETF 513160 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.05 ~ 22.01.24 | 李宜璇 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华中证内地低碳经济主题ETF 562300 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.10 ~ 22.02.09 | 张凯 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华集成电路混合A 013840 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 方建 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
银华集成电路混合C 013841 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 方建 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
银华中证消费电子主题ETF 159769 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.16 ~ 22.02.15 | 周大鹏 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华中证内地地产主题ETF 159768 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.16 ~ 22.02.15 | 张凯 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华永丰债券 013498 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.11.29 ~ 21.12.03 | 瞿灿 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华乐享混合 009859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1354 | 1.1354 | 2.48% | 13.55% | - | 6.10 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置 005119 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.6043 | 2.6043 | 2.14% | 35.13% | 77.80% | 4.01 | 方建 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.4519 | 2.4519 | 1.92% | 50.43% | 89.00% | 9.25 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.4079 | 2.4079 | 1.91% | 50.13% | 88.25% | 4.53 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 001808 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.6440 | 2.6440 | 1.30% | 40.34% | 59.18% | 1.28 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.8695 | 1.8695 | 0.96% | 23.87% | 30.45% | 5.01 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8460 | 2.7120 | 0.93% | 1.63% | 19.90% | 4.65 | 孙蓓琳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华积极成长混合 005498 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3263 | 2.3263 | 0.93% | 2.34% | 21.53% | 4.16 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.0144 | 2.0144 | 0.92% | -0.10% | 18.28% | 0.50 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8080 | 2.6600 | 0.89% | 1.46% | 19.57% | 2.16 | 孙蓓琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.5622 | 2.5622 | 0.74% | 31.44% | 52.65% | 1.06 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2660 | 1.2660 | 0.64% | -1.02% | 4.03% | 0.57 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.2840 | 1.2840 | 0.63% | -1.31% | 3.63% | 0.01 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华-道琼斯88指数 180003 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8604 | 3.8989 | 0.63% | -4.69% | 21.67% | 19.66 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.2250 | 2.2250 | 0.59% | -1.16% | 10.37% | 2.45 | 倪明 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2140 | 1.2140 | 0.49% | 1.71% | 13.94% | 6.97 | 倪明 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.0201 | 2.0201 | 0.47% | -7.66% | 14.14% | 1.77 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.8254 | 1.8254 | 0.46% | -13.56% | 11.66% | 0.18 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.8495 | 1.8495 | 0.46% | -13.38% | 12.11% | 0.39 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.2380 | 10.6871 | 0.45% | -7.10% | 6.30% | 37.63 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 003940 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.5392 | 3.0253 | 0.42% | -3.54% | 27.36% | 70.65 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式 006348 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.9218 | 3.9218 | 0.42% | 48.22% | 79.82% | 3.30 | 向伊达 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 014047 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.5391 | 2.5391 | 0.42% | - | - | - | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.1391 | 3.9799 | 0.38% | -6.09% | 10.73% | 7.85 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合A 005794 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.5055 | 3.6785 | 0.31% | 35.99% | 62.71% | 76.83 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合C 014043 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.5053 | 3.5053 | 0.31% | - | - | - | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3410 | 1.3410 | 0.22% | 2.44% | 7.02% | 4.43 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合 009542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9975 | 0.9975 | 0.20% | -17.14% | 2.27% | 41.35 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合A 005543 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.0919 | 2.3219 | 0.14% | -5.52% | 26.93% | 28.52 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.14% | 2.41% | 0.51% | 3.57 | 吴双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0675 | 1.0675 | 0.13% | 2.23% | 0.18% | 0.01 | 吴双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1710 | 1.3440 | 0.09% | 2.87% | 7.40% | 70.02 | 孙慧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.4132 | 2.4132 | 0.09% | 5.15% | 23.40% | 0.28 | 程桯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.3969 | 2.3969 | 0.09% | -10.82% | 12.66% | 5.32 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.9677 | 1.9677 | 0.08% | 0.91% | 25.08% | 2.95 | 程桯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华富饶精选三年持有期混合 012178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8766 | 0.8766 | 0.08% | - | - | 13.81 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1990 | 1.1990 | 0.08% | 1.61% | 3.27% | 0.72 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6688 | 4.7763 | 0.08% | -12.16% | 4.81% | 26.04 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2590 | 1.7490 | 0.08% | 2.44% | 6.79% | 20.87 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2820 | 1.9160 | 0.08% | 3.81% | 8.87% | 3.03 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2470 | 1.6920 | 0.08% | 2.30% | 6.41% | 7.03 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7571 | 1.7571 | 0.07% | -11.87% | -1.08% | 1.16 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5740 | 1.5740 | 0.06% | 1.22% | 4.58% | 0.05 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华高端制造业混合 000823 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.9260 | 1.9260 | 0.05% | 23.46% | 39.67% | 4.15 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华添润定期开放债券 004087 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0334 | 1.2061 | 0.05% | 2.08% | 4.79% | 20.51 | 瞿灿 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华心享一年持有期混合 011173 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1029 | 1.1029 | 0.05% | -0.42% | - | 111.03 | 李晓星 等 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3975 | 1.3975 | 0.04% | 1.28% | 6.13% | 5.02 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0529 | 1.1850 | 0.04% | 2.00% | 4.77% | 5.33 | 瞿灿 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.9676 | 2.2520 | 0.04% | -9.73% | 9.21% | 2.73 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华安丰中短期债券 006645 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0311 | 1.0941 | 0.04% | 1.68% | 3.88% | 45.61 | 龚美若 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券 008677 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0227 | 1.0527 | 0.04% | 1.79% | 4.06% | 34.17 | 赵旭东 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0259 | 1.0449 | 0.04% | 1.81% | 4.08% | 70.00 | 赵旭东 | 开放申购 | - | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0835 | 1.5145 | 0.03% | 2.01% | 4.60% | 19.41 | 李丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0535 | 1.4525 | 0.03% | 2.06% | 4.43% | 40.54 | 李丹 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3613 | 1.3613 | 0.03% | 1.13% | 5.81% | 1.09 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0439 | 1.0439 | 0.03% | 2.02% | 4.13% | 5.08 | 瞿灿 | 限大额 | - | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | 1.62% | 4.40% | 0.48 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | 1.98% | 5.12% | 6.23 | 边慧 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0756 | 1.0756 | 0.03% | 1.77% | 4.69% | 1.11 | 边慧 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华远兴一年持有期债券 010816 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | 3.27% | - | 4.89 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券C 010986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0184 | 1.0834 | 0.03% | 1.92% | - | 1.24 | 李丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 102.2780 | 125.6840 | 0.02% | 1.16% | 2.41% | 93.17 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0101 | 1.0701 | 0.02% | 1.34% | 2.89% | 0.16 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0135 | 1.1685 | 0.02% | 1.84% | 4.09% | 1.63 | 李丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华丰华三个月定开债 007206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0142 | 1.0752 | 0.02% | 1.85% | 4.48% | 10.10 | 龚美若 | 开放申购 | - | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% | 1.82% | 4.80% | 8.99 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 4.3980 | 6.1780 | 0.02% | 14.14% | 24.48% | 48.18 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华日利A 511880 | 吧 档案 | 货币型 | 11-26 | 102.0440 | 126.9620 | 0.02% | 1.04% | 2.17% | 1,308.89 | 王树丽 | 场内交易 | - | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0139 | 1.0289 | 0.01% | 1.48% | - | 0.13 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0162 | 1.0312 | 0.01% | 1.59% | - | 2.29 | 赵楠楠 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0273 | 1.0833 | 0.01% | 1.30% | 3.25% | 13.84 | 刘谢冰 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0214 | 1.0774 | 0.01% | 1.17% | 2.97% | 0.69 | 刘谢冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0170 | 1.0770 | 0.01% | 1.45% | 3.14% | 4.10 | 王树丽 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.8977 | 0.8977 | 0.01% | -9.73% | - | 22.29 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富裕主题混合 180012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 6.6164 | 7.5694 | 0.01% | -15.47% | 18.20% | 244.23 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7360 | 1.7360 | 0.00% | 1.34% | 4.96% | 3.10 | 赵楠楠 | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6980 | 1.6980 | 0.00% | 1.62% | 4.69% | 61.83 | 赵楠楠 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6770 | 1.6770 | 0.00% | 1.39% | 4.36% | 7.52 | 赵楠楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华添益定开债 002491 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1070 | 1.2110 | 0.00% | 2.22% | 4.53% | 4.24 | 瞿灿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华添泽定开债 003497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1577 | 1.2057 | 0.00% | 2.04% | 4.83% | 10.02 | 李丹 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.49% | - | 10.71 | 程桯 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.30% | - | 2.16 | 程桯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) 161820 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1160 | 1.5310 | 0.00% | 2.01% | 4.54% | 17.43 | 李丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.5930 | 0.5930 | 0.00% | 12.10% | 39.86% | 0.64 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 1.39% | 2.72% | 0.08 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华全球优选 183001 | 吧 档案 | QDII | 11-24 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | -1.95% | 6.88% | 0.61 | 乐育涛 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
银华心佳两年持有期混合 010730 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9892 | 0.9892 | -0.01% | -0.73% | - | 136.87 | 李晓星 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华品质消费股票 009852 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 0.9696 | 0.9696 | -0.04% | -16.29% | -2.99% | 7.23 | 张萍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4203 | 2.4203 | -0.05% | 3.66% | 26.84% | 3.05 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-24 | 1.2370 | 1.2370 | -0.06% | 0.95% | 4.43% | 0.25 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7710 | 2.9290 | -0.06% | -10.33% | 10.83% | 0.57 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.4217 | 1.4217 | -0.14% | 3.83% | 9.91% | 0.30 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7961 | 1.7961 | -0.14% | -12.24% | 10.62% | 33.69 | 李晓星 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华长荣混合 011855 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9486 | 0.9486 | -0.16% | - | - | 14.68 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7909 | 1.7909 | -0.17% | 15.62% | 34.78% | 0.22 | 马君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7700 | 1.7700 | -0.17% | 15.41% | 34.29% | 0.03 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 4.7210 | 4.8010 | -0.17% | -5.16% | 19.31% | 4.45 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.0360 | 3.0360 | -0.20% | 2.02% | 23.16% | 4.20 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-24 | 1.5862 | 1.5862 | -0.24% | 4.62% | 11.30% | 4.60 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 501083 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.9241 | 1.9241 | -0.24% | -4.32% | 15.18% | 18.98 | 唐能 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0000 | 1.0000 | -0.24% | - | - | 13.33 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9981 | 0.9981 | -0.25% | - | - | 1.27 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华沪港深增长股票 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.6540 | 2.7240 | -0.30% | -6.58% | 8.59% | 3.29 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.1038 | 2.2338 | -0.30% | -8.32% | 16.40% | 6.58 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.2212 | 2.2212 | -0.32% | -13.49% | 11.53% | 1.00 | 周书 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9844 | 0.9844 | -0.34% | -1.97% | - | 7.28 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华巨潮小盘价值ETF联接 010561 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1704 | 1.1704 | -0.35% | 6.12% | - | 0.45 | 张凯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元回报一年持有期混合 012434 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.35% | - | - | 29.39 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.5936 | 1.5936 | -0.36% | -11.57% | 1.42% | 3.37 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.7712 | 3.8320 | -0.39% | -5.13% | 8.40% | 7.94 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数(LOF) 161812 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.4940 | 1.4940 | -0.40% | -5.50% | 6.49% | 6.22 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0375 | 1.0375 | -0.51% | -7.31% | 4.90% | 1.08 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-24 | 1.5081 | 1.5081 | -0.55% | 5.04% | 9.15% | 0.53 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4540 | 2.4540 | -0.57% | 13.14% | 25.65% | 5.77 | 王海峰 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.5098 | 1.5098 | -0.59% | -0.67% | 24.93% | 4.30 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接A 006339 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5935 | 1.5935 | -0.61% | 0.25% | 13.45% | 0.28 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接C 008201 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.5892 | 1.5892 | -0.61% | 0.20% | 13.34% | 0.07 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华农业产业股票发起式A 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.1698 | 2.1698 | -0.62% | -7.38% | 2.45% | 10.47 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式C 014064 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.1700 | 2.1700 | -0.62% | - | - | - | 唐能 | 开放申购 | - | 购买 |
