鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鹏华基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-11-10
鹏华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 553.40 | 185.23 | 14/122 |
基金数量(只) | 77 | 21.19 | 12/122 |
基金经理数量 | 18 | 5.82 | 12/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 160646 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.10.11 ~ 21.12.01 | 闫冬 等 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 012809 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.10.11 ~ 21.12.01 | 闫冬 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
鹏华中证港股通科技ETF 159751 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.05 ~ 21.12.03 | 张羽翔 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
鹏华沃鑫混合A 013534 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.17 | 孟昊 | 暂停申购 | 0.15% 详情 | 购买 |
鹏华沃鑫混合C 013535 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.17 | 孟昊 | 暂停申购 | 0费率 详情 | 购买 |
鹏华中证工业互联网主题ETF 159778 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.12.01 ~ 22.01.14 | 罗英宇 | -- | - 详情 | 购买 |
鹏华中证500指数增强A 014344 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.12.20 ~ 21.12.31 | 苏俊杰 | -- | - 详情 | 购买 |
鹏华中证500指数增强C 014345 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.12.20 ~ 21.12.31 | 苏俊杰 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 012810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.0200 | 1.0200 | 2.10% | - | - | 2.50 | 罗英宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 502023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8530 | 1.2780 | 2.09% | 11.83% | 36.45% | 14.38 | 罗英宇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华环保产业股票 000409 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 6.0320 | 6.0320 | 1.38% | 48.53% | 69.15% | 36.04 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华消费领先混合 160624 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 4.8720 | 4.5290 | 1.27% | 14.74% | 33.74% | 7.10 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华品牌传承混合 000431 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 4.1560 | 4.2380 | 1.19% | 23.29% | 48.27% | 6.40 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优选回报混合A 006526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.0258 | 2.0258 | 1.17% | 20.57% | 40.49% | 1.00 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证环保产业指数(LOF) 160634 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.8270 | 1.3020 | 1.16% | 51.62% | 77.38% | 3.89 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华优选回报混合C 012997 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.1057 | 1.1057 | 1.16% | - | - | 0.01 | 孟昊 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华内地低碳联接C 012755 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1179 | 1.1179 | 1.12% | - | - | 1.88 | 闫冬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华内地低碳联接A 012754 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.1187 | 1.1187 | 1.12% | - | - | 1.73 | 闫冬 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
鹏华医疗保健股票 000780 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.6760 | 2.6760 | 1.02% | -10.17% | 14.75% | 10.50 | 郎超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华研究精选灵活配置混合 005028 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.8519 | 2.8519 | 0.97% | 19.97% | 32.65% | 13.78 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华新能源精选混合A 011956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0756 | 1.0756 | 0.93% | - | - | 21.19 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华新能源精选混合C 011957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0726 | 1.0726 | 0.92% | - | - | 3.61 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华新兴成长混合C 009862 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0462 | 1.0462 | 0.91% | 11.59% | 6.17% | 0.95 | 王海青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华新兴成长混合A 009861 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0534 | 1.0534 | 0.91% | 11.87% | 6.71% | 31.91 | 王海青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华致远成长混合C 011472 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0062 | 1.0062 | 0.70% | 0.49% | - | 0.10 | 蒋鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华致远成长混合A 011471 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.70% | 0.91% | - | 2.70 | 蒋鑫 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华外延成长混合 001222 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4240 | 2.4240 | 0.66% | -1.78% | 18.77% | 29.57 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华美国房地产美元现汇 006283 | 吧 档案 | QDII | 11-24 | 0.1520 | 0.1570 | 0.66% | 15.15% | 31.03% | 1.00 | 朱庆恒 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM 011330 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.65% | - | - | 3.55 | 赵强 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华价值精选股票 206012 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 3.6460 | 3.6460 | 0.50% | 26.51% | 43.77% | 3.26 | 张鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值驱动混合 008132 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.8064 | 1.8064 | 0.46% | 13.98% | 21.15% | 6.07 | 张华恩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华研究驱动混合 006230 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3283 | 2.3283 | 0.45% | 17.60% | 28.47% | 0.74 | 包兵华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华创新驱动混合 005967 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7946 | 1.7946 | 0.43% | -2.55% | 4.16% | 1.93 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华策略回报混合 004986 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.9616 | 2.1816 | 0.39% | -13.89% | 5.21% | 4.07 | 张鹏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰收债券 160612 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1230 | 1.8860 | 0.36% | 6.57% | 9.26% | 27.81 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华价值成长混合 008681 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3114 | 1.3114 | 0.32% | -9.12% | 4.94% | 25.08 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华9-10年利率发起式债券A 007309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0982 | 1.1252 | 0.30% | 4.20% | 7.79% | 0.12 | 李振宇 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华9-10年利率发起式债券C 009276 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0203 | 1.0216 | 0.29% | 3.98% | 7.32% | 0.00 | 李振宇 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华研究智选混合 007146 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3564 | 2.3564 | 0.26% | 12.84% | 31.94% | 5.77 | 包兵华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优势企业 005268 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 2.2518 | 2.2518 | 0.24% | -5.52% | 13.21% | 7.08 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华安泽混合C 009097 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1197 | 1.1197 | 0.24% | 4.79% | 10.49% | 0.04 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安泽混合A 009096 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1292 | 1.1292 | 0.23% | 5.04% | 11.05% | 0.83 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰饶定开债 000329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1850 | 1.2310 | 0.17% | 3.49% | 6.47% | 4.03 | 曾皓明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华可转债债券A 000297 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.7270 | 1.7840 | 0.17% | 20.01% | 35.62% | 42.69 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华科技创新混合 008811 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7469 | 1.7469 | 0.15% | 15.74% | 36.85% | 4.43 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华可转债债券C 010964 | 吧 档案 | 债券型-可转债 | 11-26 | 1.3140 | 1.3140 | 0.15% | 19.89% | - | 33.65 | 王石千 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰融定开债 000345 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.4910 | 1.8180 | 0.13% | 2.48% | 4.55% | 7.87 | 刘涛 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华普利债券C 009484 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0228 | 1.0653 | 0.13% | 3.72% | 6.09% | 0.60 | 刘涛 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华普利债券A 009483 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0274 | 1.0700 | 0.13% | 3.88% | 6.42% | 0.85 | 刘涛 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华永融一年定期开放债券 006958 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0813 | 1.1158 | 0.12% | 2.83% | 4.54% | 5.13 | 刘涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华永润一年定期开放债券 006956 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0636 | 1.0930 | 0.11% | 2.68% | 3.30% | 20.62 | 刘涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华远见回报三年持有混合 011542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9209 | 0.9209 | 0.10% | -8.19% | - | 16.90 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰利债券(LOF) 160622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0170 | 1.4490 | 0.10% | 4.51% | 7.98% | 43.61 | 王石千 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰泰定开债A 000289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0809 | 1.4621 | 0.09% | 2.07% | 4.07% | 5.42 | 戴钢 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰禄债券 003547 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0350 | 1.3061 | 0.09% | 3.14% | 5.63% | 24.27 | 刘涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰享债券 004388 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1387 | 1.2647 | 0.09% | 3.33% | 6.24% | 20.42 | 方昶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华3个月中短债A 006434 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.1191 | 1.1191 | 0.09% | 2.01% | 4.13% | 1.61 | 张佳蕾 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
鹏华汇智优选混合A 010894 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9300 | 0.9300 | 0.09% | -5.12% | - | 83.60 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华汇智优选混合C 010895 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9234 | 0.9234 | 0.09% | -5.52% | - | 4.04 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华产业债债券 206018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1230 | 1.6190 | 0.09% | 3.26% | 6.11% | 22.46 | 祝松 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰泰定开债B 001950 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1016 | 1.1913 | 0.08% | 1.88% | 3.71% | 0.00 | 戴钢 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰鑫债券 007584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0405 | 1.1017 | 0.08% | 2.44% | 5.29% | 44.16 | 李振宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华中债3-5年国开债指数A 008956 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0388 | 1.0403 | 0.08% | 2.45% | 5.03% | 1.91 | 李振宇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债3-5年国开债指数C 008957 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0485 | 1.0515 | 0.08% | 2.77% | 6.23% | 0.00 | 李振宇 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰华债券 002188 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2263 | 1.2550 | 0.07% | 1.94% | 4.16% | 4.41 | 吴国杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰康债券 004127 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1405 | 1.2851 | 0.07% | 3.15% | 6.21% | 13.06 | 李振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华永安定期开放债券 004438 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2771 | 1.2771 | 0.07% | 2.73% | 5.56% | 3.80 | 祝松 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华丰玉债券 004463 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0319 | 1.2040 | 0.07% | 1.94% | 4.26% | 23.79 | 刘太阳 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华3个月中短债C 006456 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.1044 | 1.1044 | 0.07% | 1.80% | 3.70% | 0.77 | 张佳蕾 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华锦润86个月定开债 007723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0099 | 1.0499 | 0.07% | 2.01% | 3.94% | 81.89 | 邓明明 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华0-5年利率发起式债券 008040 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0389 | 1.0579 | 0.07% | 2.09% | 4.26% | 8.18 | 李振宇 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华安庆混合C 009668 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1801 | 1.1801 | 0.07% | 7.79% | 13.64% | 3.05 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安庆混合A 009667 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1851 | 1.1851 | 0.07% | 7.95% | 13.98% | 7.58 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华成长智选混合C 010265 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.07% | 0.19% | 1.42% | 4.61 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华成长智选混合A 010264 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | 0.59% | 2.25% | 50.68 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华安裕5个月持有期混合A 010863 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0526 | 1.0569 | 0.07% | 4.46% | - | 13.94 | 汪坤 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华安裕5个月持有期混合C 012135 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0158 | 1.0498 | 0.07% | 4.42% | - | 3.25 | 汪坤 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华优质治理混合(LOF) 160611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.4370 | 1.7860 | 0.07% | -7.29% | 6.04% | 9.18 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华永泰定期开放债券 004503 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2402 | 1.2979 | 0.06% | 3.81% | 8.37% | 3.58 | 祝松 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华丰源债券 004498 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0553 | 1.1943 | 0.06% | 1.86% | 4.21% | 12.58 | 曾皓明 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰润债券(LOF) 160617 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1001 | 1.6546 | 0.06% | 1.99% | 4.23% | 8.04 | 刘太阳 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华品质精选混合A 012785 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% | - | - | 21.04 | 孟昊 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华稳华90天滚动持有债券A 013536 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | - | - | 3.47 | 方莉 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C 013537 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | - | - | 0.16 | 方莉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华双债增利债券 000054 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.4353 | 1.6623 | 0.05% | 7.75% | 11.19% | 18.32 | 陈大烨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰恒债券 003280 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1132 | 1.2182 | 0.05% | 2.64% | 5.60% | 76.23 | 方昶 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华永泽18个月定开债 004504 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1985 | 1.2610 | 0.05% | 3.75% | 6.31% | 10.75 | 曾皓明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华尊惠定期开放混合A 005416 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.7745 | 1.7745 | 0.05% | 9.09% | 11.89% | 7.63 | 李君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华金利债券 007321 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0662 | 1.0937 | 0.05% | 2.44% | 5.07% | 31.26 | 祝松 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰登债券 007681 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0410 | 1.0696 | 0.05% | 1.81% | 3.81% | 27.84 | 张丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华安和混合A 009230 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1931 | 1.1931 | 0.05% | 8.35% | 14.72% | 7.09 | 张栓伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华安和混合C 009231 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1879 | 1.1879 | 0.05% | 8.18% | 14.38% | 4.85 | 张栓伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合A 009822 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0809 | 1.0809 | 0.05% | 3.45% | 6.73% | 22.23 | 汪坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华招华一年持有期混合C 009823 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0755 | 1.0755 | 0.05% | 3.24% | 6.32% | 8.90 | 汪坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安润混合C 011074 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0593 | 1.0593 | 0.05% | 7.04% | - | 0.51 | 方昶 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华永益3个月定开债 012059 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0100 | 1.0280 | 0.05% | - | - | 111.39 | 刘太阳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰宁债券 012797 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | - | - | 51.12 | 刘太阳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华品质精选混合C 012786 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | - | - | 1.17 | 孟昊 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安康一年持有期混合A 012054 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% | - | - | 21.48 | 汪坤 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华兴利混合 002643 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.5058 | 1.5058 | 0.04% | 3.66% | 7.03% | 0.13 | 李君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华永盛一年定开债 003662 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2971 | 1.2971 | 0.04% | 2.72% | 5.94% | 36.03 | 祝松 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华丰盈债券 003741 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0383 | 1.5092 | 0.04% | 1.72% | 3.97% | 23.11 | 李振宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰瑞债券 004499 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0052 | 1.2041 | 0.04% | 1.87% | 3.89% | 11.35 | 张丽娟 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华尊惠定期开放混合C 005417 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.7422 | 1.7422 | 0.04% | 8.81% | 11.32% | 0.58 | 李君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华中债1-3年国开行债A 007000 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0499 | 1.0898 | 0.04% | 1.82% | 4.12% | 23.87 | 李振宇 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华中债1-3年国开行债C 007001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0491 | 1.0927 | 0.04% | 1.77% | 4.03% | 3.91 | 李振宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C 009703 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.4836 | 1.5932 | 0.04% | 1.82% | 58.84% | 0.00 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0366 | 1.0433 | 0.04% | 1.82% | 3.87% | 60.98 | 李振宇 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华丰颐债券 010479 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0105 | 1.0431 | 0.04% | 1.97% | 4.26% | 40.45 | 张丽娟 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华安润混合A 011073 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.04% | 7.20% | - | 2.45 | 方昶 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华创新成长混合C 011461 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9777 | 0.9777 | 0.04% | -1.85% | - | 0.53 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰泽债券(LOF) 160618 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.4229 | 1.7879 | 0.04% | 2.65% | 4.97% | 9.53 | 祝松 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华永诚一年定开债券 000053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0068 | 1.6666 | 0.03% | 2.49% | 4.59% | 8.18 | 刘涛 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘泽混合A 001172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.5098 | 1.5098 | 0.03% | 4.37% | 9.87% | 5.41 | 张栓伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘泽混合C 001381 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4745 | 1.4745 | 0.03% | 4.30% | 9.73% | 0.17 | 张栓伟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰茂债券 002868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0448 | 1.1816 | 0.03% | 2.04% | 4.73% | 11.00 | 杜培俊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘尚灵活配置混合C 003496 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.4310 | 1.4860 | 0.03% | 7.42% | 10.93% | 2.74 | 张栓伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘尚灵活配置混合A 003495 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.3806 | 1.4806 | 0.03% | 7.54% | 11.15% | 5.56 | 张栓伟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰达债券 003209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0475 | 1.1505 | 0.03% | 3.68% | 6.33% | 1.71 | 杜培俊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰惠债券 003983 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0484 | 1.2035 | 0.03% | 1.95% | 4.71% | 16.90 | 杜培俊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华尊悦3个月定开债 005831 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0338 | 1.1890 | 0.03% | 1.93% | 4.34% | 34.71 | 刘涛 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰庆债券 007987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0183 | 1.0671 | 0.03% | 1.98% | 4.35% | 18.91 | 刘太阳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华丰诚债券C 009022 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.03% | 2.81% | 5.73% | 1.83 | 祝松 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华丰诚债券A 009021 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | 2.95% | 6.04% | 7.20 | 祝松 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华尊达一年定开发起式债券 008925 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0167 | 1.0417 | 0.03% | 1.87% | 4.80% | 22.40 | 杜培俊 | 暂停申购 | - | 购买 |
鹏华创新成长混合A 011460 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 0.9833 | 0.9833 | 0.03% | -1.43% | - | 15.21 | 聂毅翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华宁华一年持有期混合C 011415 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | 2.75% | - | 0.07 | 汪坤 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安荣混合A 011572 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | - | - | 1.20 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华宁华一年持有期混合A 011414 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | 2.97% | - | 25.51 | 汪坤 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安荣混合C 011573 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | - | - | 1.09 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安享一年持有期混合A 010725 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | 3.04% | - | 12.40 | 汪坤 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
