华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
华安逆向策略混合(040035) 2020年度七年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-10-22
华安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 438.53 | 185.72 | 16/122 |
基金数量(只) | 50 | 21.44 | 18/122 |
基金经理数量 | 10 | 5.87 | 21/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安制造升级一年持有混合C 014008 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 21.12.15 | 蒋璆 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华安制造升级一年持有混合A 014007 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.01 ~ 21.12.15 | 蒋璆 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
华安产业动力6个月持有混合C 014390 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.06 ~ 21.12.21 | 蒋璆 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华安产业动力6个月持有混合A 014389 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.06 ~ 21.12.21 | 蒋璆 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
华安顺穗债券 013820 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 21.12.06 ~ 22.03.04 | 魏媛媛 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 014304 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.12.20 ~ 21.12.24 | 刘璇子 | -- | - 详情 | 购买 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 014303 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.12.20 ~ 21.12.24 | 刘璇子 | -- | - 详情 | 购买 |
华安产业精选混合A 014207 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.27 ~ 22.01.07 | 刘畅畅 | -- | - 详情 | 购买 |
华安产业精选混合C 014208 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.12.27 ~ 22.01.07 | 刘畅畅 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安CES港股通ETF联接A 005813 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.9625 | 0.9625 | 2.10% | -15.30% | -8.52% | 0.14 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安CES港股通ETF联接C 005814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.9683 | 0.9683 | 2.10% | -15.47% | -8.88% | 0.12 | 倪斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安沪港深优选混合 006768 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.5561 | 1.5561 | 1.51% | -9.85% | 6.22% | 1.20 | 盛骅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安德国(DAX)联接(QDII) 000614 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 1.3310 | 1.3310 | 1.22% | -9.70% | 1.68% | 4.74 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安新兴消费混合A 010554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.8103 | 0.8103 | 1.20% | -20.13% | - | 39.90 | 陈媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安优质生活混合 008133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2081 | 1.2081 | 1.19% | -22.09% | -11.52% | 16.90 | 陈媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新兴消费混合C 010555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.8063 | 0.8063 | 1.19% | -20.33% | - | 8.47 | 陈媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安上证龙头ETF联接 040190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.5280 | 1.5280 | 0.92% | -3.23% | -0.78% | 0.46 | 苏卿云 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证银行指数 160418 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.9621 | 1.1161 | 0.90% | -6.83% | -0.15% | 2.94 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安标普全球石油指数 160416 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 1.0650 | 1.1050 | 0.85% | 2.11% | 27.54% | 4.67 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安纳斯达克100指数现钞 040047 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 0.7119 | 0.7119 | 0.84% | 14.84% | 26.13% | 22.71 | 倪斌 | 限大额 | - | 购买 |
华安纳斯达克100指数现汇 040048 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 0.7119 | 0.7119 | 0.84% | 14.84% | 26.13% | 22.71 | 倪斌 | 限大额 | - | 购买 |
华安纳斯达克100指数 040046 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 4.5350 | 4.5350 | 0.78% | 14.17% | 22.67% | 22.71 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 2.3940 | 2.6060 | 0.67% | -5.04% | 10.48% | 28.49 | 陆秋渊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安上证180ETF联接 040180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.7649 | 1.7649 | 0.65% | -4.00% | -0.21% | 1.68 | 许之彦 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接A 000373 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.7950 | 1.7950 | 0.62% | -17.01% | -6.66% | 0.41 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安中证细分医药ETF联接C 000376 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.7430 | 1.7430 | 0.58% | -17.20% | -7.04% | 0.51 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安沪深300ETF联接C 008777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.1094 | 1.1094 | 0.54% | -3.45% | 4.26% | 0.21 | 许之彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安沪深300ETF联接A 008776 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.1124 | 1.1124 | 0.54% | -3.35% | 4.46% | 0.59 | 许之彦 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安平衡养老三年持有(FOF) 010323 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-03 | 1.0761 | 1.0761 | 0.52% | 6.19% | 7.61% | 0.94 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安养老2040三年持有混合(FOF) 010320 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0569 | 1.0569 | 0.52% | 5.49% | - | 0.98 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安聚恒精选混合A 011238 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9978 | 0.9978 | 0.49% | -3.87% | - | 6.18 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安聚恒精选混合C 011239 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9934 | 0.9934 | 0.49% | -4.18% | - | 0.96 | 杨明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安策略优选混合A 040008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.7660 | 4.3023 | 0.49% | -5.21% | 11.79% | 71.96 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安策略优选混合C 013655 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.7644 | 2.7644 | 0.49% | - | - | - | 杨明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安红利精选混合 005521 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.4718 | 1.5379 | 0.48% | -2.67% | 11.72% | 6.58 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安养老2030三年(FOF) 006575 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-03 | 1.2620 | 1.2620 | 0.45% | -0.19% | 5.12% | 3.40 | 何移直 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安优势企业混合C 010788 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9184 | 0.9184 | 0.40% | -7.11% | - | 2.93 | 杨明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安优势企业混合A 010787 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9236 | 0.9236 | 0.40% | -6.83% | - | 48.06 | 杨明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) 012896 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-03 | 1.0113 | 1.0113 | 0.38% | - | - | 2.58 | 袁冠群 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安聚优精选混合 009714 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9732 | 0.9732 | 0.37% | -18.99% | -13.38% | 93.69 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安生态优先混合 000294 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 4.0260 | 4.5140 | 0.32% | -21.03% | -5.16% | 22.49 | 陈媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安汇智精选两年持有期混合 008371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.4978 | 1.4978 | 0.32% | -17.34% | -11.19% | 22.85 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安安信消费混合A 519002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 5.0160 | 5.3780 | 0.30% | 23.79% | 42.30% | 25.01 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安国证生物医药指数A 012598 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.9575 | 0.9575 | 0.30% | - | - | 0.19 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安安信消费混合C 013686 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 5.0130 | 5.0130 | 0.30% | - | - | - | 王斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安国证生物医药指数C 012599 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.9567 | 0.9567 | 0.29% | - | - | 0.02 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安现代生活混合 008290 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2740 | 1.2740 | 0.27% | -17.37% | -9.81% | 4.12 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安中证全指证券公司指数 160419 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.1836 | 0.7971 | 0.26% | 4.89% | -2.27% | 5.59 | 倪斌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安进灵活配置混合 002768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4896 | 1.4896 | 0.23% | 0.59% | 4.76% | 3.32 | 贺涛 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
华安核心优选混合 040011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.9362 | 4.4662 | 0.19% | 4.95% | 22.71% | 11.03 | 盛骅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新丰利灵活配置混合A 003803 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 5.3184 | 5.3184 | 0.18% | 2.61% | 8.78% | 3.82 | 马韬 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安新丰利灵活配置混合C 003804 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.8605 | 1.8605 | 0.18% | 2.56% | 8.67% | 0.34 | 马韬 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安稳健养老一年(FOF) 007643 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-03 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% | 1.71% | 5.89% | 30.44 | 何移直 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
华安媒体互联网混合C 013620 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 3.1130 | 3.1130 | 0.16% | - | - | - | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安媒体互联网混合A 001071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 3.1140 | 3.1140 | 0.13% | 8.92% | 26.64% | 46.29 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新活力混合 000590 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.5310 | 1.7920 | 0.13% | 2.89% | 6.62% | 9.61 | 贺涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安宁享6个月混合C 011799 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0079 | 1.0079 | 0.10% | - | - | 1.39 | 贺涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安宁享6个月混合A 011798 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | - | - | 1.11 | 贺涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安聚弘精选混合A 012234 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9841 | 0.9841 | 0.09% | - | - | 28.99 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安聚弘精选混合C 012235 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9824 | 0.9824 | 0.09% | - | - | 4.13 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安享混合 000708 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.2380 | 1.3650 | 0.08% | 2.25% | 4.44% | 4.39 | 郑可成 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华安新回报灵活配置混合 001311 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.5020 | 1.5020 | 0.07% | 3.16% | 7.75% | 0.61 | 朱才敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 0.1691 | 0.1691 | 0.06% | -1.57% | -1.28% | 0.83 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
华安医疗创新混合A 008359 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.3762 | 1.3762 | 0.05% | -19.14% | 10.48% | 9.16 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安医疗创新混合C 013483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.3743 | 1.3743 | 0.04% | - | - | 0.03 | 谢昌旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安双债添利债券A 000149 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.3314 | 1.6514 | 0.03% | 1.13% | 3.16% | 1.34 | 贺涛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安双债添利债券C 000150 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.2958 | 1.6158 | 0.03% | 0.96% | 2.80% | 0.52 | 贺涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安信用四季红债券C 006015 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0521 | 1.1746 | 0.02% | 2.11% | 4.11% | 0.82 | 苏玉平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安信用四季红债券A 040026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0534 | 1.5376 | 0.02% | 2.24% | 4.44% | 5.76 | 苏玉平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安安业债券A 006953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0349 | 1.3008 | 0.01% | 2.81% | 6.15% | 45.60 | 康钊 | 限大额 | - | 购买 |
华安新乐享灵活配置混合C 012660 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4173 | 1.4173 | 0.01% | - | - | 0.00 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安新优选灵活配置混合A 001312 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | 6.24% | 8.97% | 3.12 | 周益鸣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安新乐享灵活配置混合A 001800 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4179 | 1.4179 | 0.00% | 7.00% | 1.86% | 0.43 | 马晓璇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安全球美元票息债人民币A 002426 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -2.18% | -4.01% | 0.83 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安新优选灵活配置混合C 002144 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | 6.12% | 8.89% | 6.17 | 周益鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 0.1721 | 0.1721 | 0.00% | -1.83% | -1.43% | 1.52 | 庄宇飞 | 开放申购 | - | 购买 |
华安全球美元收益债C 002393 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -2.64% | -4.63% | 0.30 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安业债券C 006954 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0330 | 1.2968 | 0.00% | 2.74% | 6.02% | 0.00 | 康钊 | 限大额 | - | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债A 007180 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0397 | 1.0857 | 0.00% | 1.92% | 4.27% | 35.98 | 林唐宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华安安和债券C 007168 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0227 | 1.0777 | 0.00% | 2.37% | 5.05% | 0.00 | 康钊 | 限大额 | - | 购买 |
华安添鑫中短债C 007020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 1.12% | 2.60% | 13.16 | 马晓璇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安现金润利 007746 | 吧 档案 | 货币型 | 12-07 | 104.3367 | 104.3367 | 0.00% | 0.97% | 1.90% | 0.61 | 孙丽娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安平6个月定开债 007213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 4.20% | 6.24% | 5.14 | 郑如熙 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华安安敦债券A 008426 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.38% | 1.49% | 0.05 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安敦债券C 008427 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.29% | 1.34% | 0.00 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安腾一年定开债 008904 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0185 | 1.0335 | 0.00% | 1.85% | 3.90% | 5.16 | 马晓璇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安鼎益债券A 005709 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0623 | 1.1475 | 0.00% | 2.16% | 4.46% | 6.98 | 郑如熙 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安添祥6个月持有混合 011390 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.0391 | 1.0541 | 0.00% | - | - | 16.43 | 孙丽娜 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华安添和一年债券A 012433 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | - | - | 36.24 | 朱才敏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安众鑫90天滚动短债C 012230 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 1.40% | - | 27.94 | 郑如熙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安众鑫90天滚动短债A 012229 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 1.53% | - | 1.33 | 郑如熙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安宝利配置混合 040004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1050 | 4.8720 | 0.00% | -12.65% | -3.58% | 22.59 | 陈媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安添和一年债券C 012446 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | - | - | 15.91 | 朱才敏 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安添鑫中短债A 040045 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0892 | 1.3609 | 0.00% | 1.27% | 2.90% | 18.58 | 马晓璇 等 | 限大额 | 0.045% | 购买 |
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | - | - | 0.98 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安悦债券A 005531 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0494 | 1.1563 | -0.01% | 1.95% | 3.93% | 18.71 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安安悦债券C 005532 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0473 | 1.1628 | -0.01% | 1.91% | 3.82% | 0.00 | 郑如熙 | 限大额 | - | 购买 |
华安鼎益债券C 006554 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0620 | 1.1551 | -0.01% | 2.20% | 4.47% | 5.78 | 郑如熙 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安安盛3个月定开债 006936 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0345 | 1.1063 | -0.01% | 2.44% | 4.72% | 15.33 | 石雨欣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华安中债1-3年政策金融债C 007181 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0368 | 1.0828 | -0.01% | 1.84% | 4.15% | 0.00 | 林唐宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安和债券A 007167 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0237 | 1.0777 | -0.01% | 2.43% | 5.15% | 5.12 | 康钊 | 限大额 | - | 购买 |
华安纯债债券C 040041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0730 | 1.3783 | -0.01% | 1.78% | 3.74% | 10.39 | 郑如熙 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华安纯债债券A 040040 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0752 | 1.4030 | -0.01% | 1.99% | 4.16% | 50.50 | 郑如熙 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | - | - | 1.29 | 马晓璇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎丰债券 003847 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0926 | 1.2698 | -0.02% | 2.32% | 4.67% | 41.36 | 李邦长 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华安安逸半年定开债 005501 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0393 | 1.1525 | -0.02% | 2.20% | 4.31% | 18.29 | 鲍越愚 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华安安嘉定开 007370 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-03 | 1.0304 | 1.0804 | -0.02% | 2.10% | 4.40% | 10.54 | 鲍越愚 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安中债1-5年国开行债A 009656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0385 | 1.0535 | -0.02% | 2.33% | 4.78% | 3.02 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安中债1-5年国开行债C 009657 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0371 | 1.0521 | -0.02% | 2.28% | 4.66% | 0.00 | 林唐宇 | 开放申购 | - | 购买 |
华安众享180天持有期中短债C 013902 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | - | - | 0.40 | 郑如熙 | 开放申购 | - | 购买 |
华安众享180天持有期中短债A 013901 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | - | - | 5.12 | 郑如熙 | 开放申购 | - | 购买 |
华安鼎瑞定开债发起式 005377 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0383 | 1.1665 | -0.03% | 2.12% | 4.21% | 23.76 | 李邦长 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华安添利6个月债券A 010619 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | 1.79% | - | 51.35 | 周益鸣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安添利6个月债券C 010620 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-07 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | 1.58% | - | 12.66 | 周益鸣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安浦债券A 006337 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0332 | 1.1132 | -0.04% | 2.12% | 4.33% | 4.03 | 周舒展 | 限大额 | - | 购买 |
华安安浦债券C 006338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 0.9622 | 0.9622 | -0.04% | 2.06% | 4.22% | 0.00 | 周舒展 | 限大额 | - | 购买 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0187 | 1.0337 | -0.04% | 2.36% | - | 59.08 | 林唐宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安添荣中短债 012242 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | - | - | 64.50 | 郑如熙 等 | 开放申购 | - | 购买 |
华安安康灵活配置混合C 002364 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.6833 | 1.6833 | -0.05% | 5.07% | 7.99% | 8.47 | 石雨欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安安康灵活配置混合A 002363 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.7413 | 1.7413 | -0.05% | 5.38% | 8.63% | 42.62 | 石雨欣 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安新瑞利混合A 003797 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.3866 | 1.3866 | -0.05% | 1.79% | 4.91% | 0.15 | 石雨欣 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
华安新瑞利混合C 003798 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.3771 | 1.3771 | -0.05% | 1.55% | 4.60% | 2.15 | 石雨欣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.0137 | 1.0137 | -0.05% | - | - | 60.47 | 林唐宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
华安中证光伏产业指数发起式A 013105 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.9664 | 0.9664 | -0.05% | - | - | 0.23 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华安中证光伏产业指数发起式C 013106 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 0.9656 | 0.9656 | -0.05% | - | - | 0.70 | 刘璇子 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安添颐混合 001485 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-07 | 1.2730 | 1.3370 | -0.08% | 2.33% | 5.14% | 7.47 | 朱才敏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华安智能生活混合A 006879 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.5505 | 2.5505 | -0.08% | 9.88% | 27.95% | 24.12 | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安全球美元收益债人民币A 002391 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 1.0960 | 1.0960 | -0.09% | -2.40% | -4.20% | 1.52 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华安中证500低波ETF联接C 006130 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.4119 | 1.4119 | -0.09% | 6.37% | 10.59% | 0.11 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安行业轮动混合 040016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 3.0349 | 3.7709 | -0.09% | -11.89% | -5.84% | 6.99 | 饶晓鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华安智能生活混合C 013621 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 2.5487 | 2.5487 | -0.09% | - | - | - | 胡宜斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安全球美元票息债C 002429 | 吧 档案 | QDII | 12-06 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% | -2.42% | -4.46% | 0.04 | 庄宇飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华安中证500低波ETF联接A 006129 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-07 | 1.4339 | 1.4339 | -0.10% | 6.57% | 11.03% | 0.06 | 苏卿云 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华安安益灵活配置混合A 001905 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-07 | 1.1809 | 1.1809 | -0.11% | 7.62% | 2.98% | 0.36 | 贺涛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
