富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富国基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-11-24
富国基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 967.51 | 185.23 | 10/122 |
基金数量(只) | 97 | 21.19 | 8/122 |
基金经理数量 | 20 | 5.82 | 8/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富国中证消费电子主题ETF 561100 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.10.21 ~ 22.01.20 | 张圣贤 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国红利混合A 012578 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.10.26 ~ 22.01.25 | 孙彬 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国红利混合C 012579 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.10.26 ~ 22.01.25 | 孙彬 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C 013932 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 21.11.03 ~ 21.12.14 | 张子炎 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A 501216 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 21.11.03 ~ 21.12.14 | 张子炎 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
富国中证全指家用电器ETF 561120 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.11 ~ 22.02.10 | 牛志冬 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
富国中证医药50ETF联接C 012802 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.23 ~ 21.12.06 | 牛志冬 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
富国中证医药50ETF联接A 012801 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 21.11.23 ~ 21.12.06 | 牛志冬 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
富国金安均衡精选混合A 014057 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.10 | 曹文俊 | -- | - 详情 | 购买 |
富国金安均衡精选混合C 014058 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.10 | 曹文俊 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 012062 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.0416 | 1.0526 | 2.26% | - | - | 0.28 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证新能源汽车指数(LOF)C 013048 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6350 | 1.6350 | 1.49% | - | - | 1.81 | 张圣贤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国中证新能源汽车指数(LOF)A 161028 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 1.6360 | 1.6940 | 1.49% | 49.41% | 86.81% | 101.73 | 牛志冬 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国新材料新能源混合 009092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7039 | 1.7039 | 1.33% | 34.86% | 55.41% | 3.25 | 徐智翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国精准医疗混合 005176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.3945 | 3.3945 | 1.29% | -11.10% | 23.34% | 45.77 | 赵伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 010644 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0072 | 1.0072 | 1.27% | -11.99% | - | 3.40 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国清洁能源产业混合A 005368 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.5497 | 2.5497 | 1.25% | 40.65% | 63.67% | 21.82 | 杨栋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国清洁能源产业混合C 011127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.5372 | 2.5372 | 1.25% | 40.23% | - | 0.69 | 杨栋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 010645 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.1574 | 0.1574 | 1.16% | -11.57% | - | 3.40 | 张峰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国天瑞强势混合 100022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1072 | 6.2889 | 1.02% | 18.80% | 37.62% | 50.96 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国产业驱动混合 005840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.5468 | 3.5468 | 0.84% | 24.14% | 41.37% | 10.37 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天成红利混合 100029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.7754 | 3.5484 | 0.74% | 8.06% | 26.21% | 11.40 | 侯梧 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国医疗保健行业混合C 011151 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 5.0790 | 5.0790 | 0.69% | -10.77% | - | 0.64 | 孙笑悦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国生物医药科技混合A 006218 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.4057 | 2.4057 | 0.68% | -9.76% | 26.96% | 10.37 | 曾新杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国生物医药科技混合C 011308 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.3937 | 2.3937 | 0.68% | -10.02% | - | 0.59 | 曾新杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国医疗保健行业混合A 000220 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 5.1050 | 5.1050 | 0.67% | -10.52% | 24.09% | 18.13 | 孙笑悦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 007455 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.3852 | 2.3852 | 0.66% | -1.82% | 17.62% | 25.40 | 张峰 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币 100061 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.6470 | 3.1820 | 0.57% | -9.81% | 5.67% | 49.24 | 张峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 010583 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.3728 | 0.3728 | 0.54% | -1.35% | 20.88% | 25.40 | 张峰 等 | 限大额 | - | 购买 |
富国科创板两年定开混合 506003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1296 | 1.1296 | 0.54% | 15.86% | 15.86% | 30.08 | 李元博 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
富国研究优选沪港深混合 001827 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.5030 | 3.5030 | 0.52% | 29.69% | 53.17% | 1.55 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 010591 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.4140 | 0.4140 | 0.49% | -9.41% | 8.66% | 49.24 | 张峰 | 开放申购 | - | 购买 |
富国医药成长30股票 009162 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 1.2617 | 1.2617 | 0.47% | -11.74% | 25.01% | 5.49 | 孙笑悦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国上海金ETF联接C 009505 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 0.8690 | 0.8690 | 0.47% | -6.01% | -3.37% | 0.35 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国上海金ETF联接A 009504 | 吧 档案 | 商品(不含QDII) | 11-26 | 0.8731 | 0.8731 | 0.47% | -5.86% | -3.03% | 0.53 | 王乐乐 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
富国长期成长混合 011037 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0281 | 1.0281 | 0.46% | - | - | 78.00 | 厉叶淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国成长策略混合 009892 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.3586 | 1.3586 | 0.45% | 26.45% | 38.34% | 41.53 | 许炎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国价值驱动灵活配置混合A 005472 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4993 | 2.4993 | 0.42% | 13.54% | 31.55% | 1.10 | 吴畏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国价值驱动灵活配置混合C 005473 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 2.4264 | 2.4264 | 0.42% | 13.09% | 30.49% | 0.20 | 吴畏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国全球科技互联网(QDII) 100055 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 2.5724 | 2.5724 | 0.42% | 1.80% | 2.67% | 2.91 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 012060 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.35% | - | - | 4.41 | 张峰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 009108 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.8036 | 1.8036 | 0.30% | 3.00% | 27.83% | 8.28 | 汪孟海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国睿利定开混合发起式 002908 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.4060 | 1.4060 | 0.29% | 4.23% | 10.02% | 0.51 | 袁宜 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国中证医药主题指数增强A 161035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.0510 | 2.0510 | 0.29% | -12.80% | 11.77% | 5.83 | 牛志冬 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证医药主题指数增强C 005626 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.0500 | 2.0500 | 0.29% | - | - | 0.14 | 牛志冬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 012061 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.1595 | 0.1595 | 0.25% | - | - | 4.41 | 张峰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国宏观策略灵活配置混合A 000029 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.6950 | 3.8900 | 0.24% | 16.45% | 24.16% | 4.96 | 袁宜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国宏观策略灵活配置混合C 013025 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 3.6890 | 3.6890 | 0.24% | - | - | 0.20 | 袁宜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国绝对收益多策略混合A 001641 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.3350 | 1.3350 | 0.23% | 1.60% | 0.23% | 8.52 | 于鹏 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
富国绝对收益多策略混合C 009149 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.3170 | 1.3170 | 0.23% | 1.07% | -0.60% | 0.14 | 于鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国国企改革灵活配置混合 005357 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.8693 | 1.8693 | 0.19% | 15.37% | 23.11% | 1.36 | 袁宜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国龙头优势混合 008138 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.6701 | 1.6701 | 0.19% | 3.36% | 23.23% | 6.70 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国红利精选混合(QDII)美元 009193 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.2819 | 0.2819 | 0.18% | 3.49% | 31.36% | 8.28 | 汪孟海 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国高端制造行业股票 000513 | 吧 档案 | 股票型 | 11-26 | 4.0880 | 4.0880 | 0.17% | 4.98% | 27.51% | 15.93 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.1265 | 2.1265 | 0.17% | 18.15% | 29.60% | 23.97 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-26 | 2.1254 | 2.1254 | 0.17% | - | - | 7.24 | 徐幼华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国量化三个月持有期混合A 008835 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0425 | 1.0425 | 0.16% | 1.90% | 5.69% | 12.06 | 方旻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国量化三个月持有期混合C 008836 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.0352 | 1.0352 | 0.16% | 1.69% | 5.27% | 8.81 | 方旻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国低碳新经济混合A 001985 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.4090 | 3.6890 | 0.15% | 15.25% | 29.28% | 52.52 | 杨栋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国积极成长一年定开混合 009693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.7457 | 1.7457 | 0.15% | 26.51% | 37.92% | 20.77 | 杨栋 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1128 | 1.1128 | 0.15% | 3.55% | 10.31% | 9.41 | 易智泉 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.1074 | 1.1074 | 0.15% | 3.35% | 9.87% | 1.66 | 易智泉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国低碳新经济混合C 011306 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.3930 | 3.3930 | 0.15% | 14.90% | - | 0.94 | 杨栋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国全球债券(QDII) 100050 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.1682 | 1.1682 | 0.12% | -3.45% | -3.21% | 4.79 | 沈博文 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国兴利增强债券 005121 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.5648 | 1.5648 | 0.11% | 9.84% | 23.26% | 8.09 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国价值增长混合 010109 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.1448 | 1.1448 | 0.11% | 3.43% | 15.17% | 19.28 | 方纬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国均衡成长三年持有期混合C 011922 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | - | - | 0.57 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国均衡成长三年持有期混合A 011921 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0346 | 1.0346 | 0.11% | - | - | 8.34 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 008367 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.9678 | 0.9678 | 0.10% | -4.62% | -3.82% | 1.50 | 沈博文 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国目标收益一年期纯债债券 000197 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1400 | 1.4430 | 0.09% | 2.33% | 5.65% | 3.12 | 俞晓斌 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国研究量化精选混合 005075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.4622 | 2.4622 | 0.09% | 15.11% | 36.10% | 1.88 | 于鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合A 004737 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6910 | 1.6910 | 0.09% | 4.91% | 9.66% | 5.40 | 于渤 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国新优享灵活配置混合C 004747 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-26 | 1.6455 | 1.6455 | 0.09% | 4.65% | 9.11% | 0.15 | 于渤 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国颐利纯债债券 005920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0497 | 1.1127 | 0.09% | 1.83% | 4.19% | 9.50 | 张洋 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国长江经济带纯债债券 009289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0193 | 1.0493 | 0.09% | 2.47% | 5.25% | 3.99 | 张洋 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国成长动力混合 009914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.2224 | 1.2224 | 0.09% | 10.55% | 18.86% | 13.03 | 曹晋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天兴回报混合A 010515 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.09% | 5.53% | - | 17.58 | 黄兴 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
富国天兴回报混合C 010525 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-26 | 1.0813 | 1.0813 | 0.09% | 5.32% | - | 1.44 | 黄兴 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国泰利定开债发起式 002483 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1920 | 1.2920 | 0.08% | 1.92% | 4.87% | 5.93 | 俞晓斌 | 开放申购 | - | 购买 |
富国周期优势混合A 005760 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.0962 | 3.0962 | 0.08% | 2.71% | 25.93% | 42.25 | 刘博 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
富国丰利增强债券 004902 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.2827 | 1.2827 | 0.08% | 7.04% | 10.42% | 13.43 | 陈斯扬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国周期优势混合C 011565 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 3.0837 | 3.0837 | 0.08% | 2.40% | - | 2.62 | 刘博 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国金融债债券型 006134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0554 | 1.1264 | 0.07% | 2.55% | 5.05% | 27.27 | 朱征星 | 开放申购 | - | 购买 |
富国德利纯债定开债 006750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0113 | 1.0823 | 0.07% | 1.96% | 4.04% | 30.38 | 刘瀚驰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国泽利纯债债券 007949 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0262 | 1.0622 | 0.07% | 2.85% | 4.71% | 17.04 | 武磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国天益价值混合C 011307 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.8847 | 2.8847 | 0.07% | -10.57% | - | 0.70 | 唐颐恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天润回报混合C 010844 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% | 5.92% | - | 0.47 | 于渤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天润回报混合A 010843 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 11-26 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% | 5.97% | - | 4.83 | 于渤 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1257 | 1.2517 | 0.06% | 2.73% | 6.57% | 0.00 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国尊利纯债定开债 005841 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0515 | 1.1745 | 0.06% | 2.17% | 4.75% | 55.98 | 武磊 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国泓利纯债发起式A 004920 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0580 | 1.2270 | 0.06% | 2.41% | 5.30% | 64.17 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国中债1-5年农发行C 007198 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0310 | 1.0910 | 0.06% | 2.17% | 4.84% | 0.00 | 武磊 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债1-5年农发行A 007197 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0356 | 1.0956 | 0.06% | 2.21% | 4.94% | 7.14 | 武磊 | 开放申购 | - | 购买 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C 012274 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0105 | 1.0115 | 0.06% | - | - | 0.00 | 朱征星 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国汇鑫金融债三个月定开债A 012273 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0115 | 1.0125 | 0.06% | - | - | 60.90 | 朱征星 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国天益价值混合A 100020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.6197 | 6.3860 | 0.06% | -10.31% | 19.57% | 108.14 | 唐颐恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国强回报定开债A/B 100072 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.7440 | 1.7740 | 0.06% | 2.83% | 6.08% | 11.07 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国强回报定开债C 100073 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.6650 | 1.6950 | 0.06% | 2.59% | 5.71% | 0.30 | 黄纪亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
富国信用债债券C 000192 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1592 | 1.4247 | 0.05% | 2.25% | 5.47% | 7.05 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国信用债债券A/B 000191 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1724 | 1.4629 | 0.05% | 2.46% | 5.89% | 240.60 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1462 | 1.2722 | 0.05% | 2.93% | 6.99% | 24.14 | 黄纪亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国景利纯债债券 005171 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0530 | 1.1875 | 0.05% | 2.44% | 4.73% | 10.93 | 朱梦娜 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国信用债债券D 006684 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1600 | 1.1690 | 0.05% | 2.26% | 5.49% | 0.19 | 黄纪亮 | 限大额 | - | 购买 |
富国产业债券C 007075 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1628 | 1.2028 | 0.05% | 2.26% | 5.05% | 2.91 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国泓利纯债发起式C 007176 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0495 | 1.1495 | 0.05% | 2.25% | 4.98% | 1.02 | 武磊 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国投资级信用债债券型C 007617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0373 | 1.0803 | 0.05% | 2.05% | 4.57% | 0.50 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国天利增长债券 100018 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.3709 | 2.7219 | 0.05% | 3.12% | 6.22% | 196.60 | 黄纪亮 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
富国纯债债券发起A/B 100066 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0924 | 1.4222 | 0.05% | 2.19% | 5.23% | 15.06 | 朱梦娜 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国天丰强化债券(LOF) 161010 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1818 | 1.9663 | 0.05% | 4.48% | 12.42% | 24.10 | 张明凯 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国新天锋债券(LOF) 161019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0906 | 1.6031 | 0.05% | 2.82% | 5.41% | 27.17 | 武磊 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国臻利纯债定开债券 005369 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0281 | 1.1796 | 0.04% | 2.14% | 5.12% | 35.30 | 武磊 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国鼎利纯债三个月定开债 004736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.2425 | 1.2618 | 0.04% | 2.22% | 4.87% | 11.20 | 武磊 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
富国绿色纯债一年定开债 005383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1278 | 1.2078 | 0.04% | 2.14% | 5.34% | 3.03 | 朱梦娜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
富国聚利三个月定开债 004978 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0303 | 1.2241 | 0.04% | 2.75% | 6.91% | 48.73 | 朱梦娜 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国中债国开行债C 006410 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0274 | 1.1044 | 0.04% | 1.82% | 4.10% | 0.00 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国中债国开行债A 006409 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0309 | 1.1079 | 0.04% | 1.86% | 4.17% | 17.61 | 武磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
富国投资级信用债债券型A 007616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0441 | 1.0871 | 0.04% | 2.19% | 4.88% | 26.14 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国投资级信用债债券型D 007618 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0385 | 1.0815 | 0.04% | 2.07% | 4.63% | 0.00 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国荣利纯债一年定开债发起式 009642 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | 1.62% | 3.59% | 0.62 | 沈博文 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
富国中债0-2年国开债指数C 010860 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0201 | 1.0301 | 0.04% | 1.57% | - | 0.01 | 吴旅忠 | 开放申购 | - | 购买 |
富国产业债券A 100058 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.1716 | 1.6066 | 0.04% | 2.39% | 5.31% | 130.87 | 黄纪亮 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
富国纯债债券发起C 100068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0902 | 1.3806 | 0.04% | 1.97% | 4.80% | 1.51 | 朱梦娜 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国天盈债券(LOF)C 161015 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1830 | 1.8858 | 0.04% | 2.91% | 6.41% | 18.63 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
富国天博创新主题混合 519035 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 2.5385 | 9.9056 | 0.04% | 0.83% | 25.07% | 28.51 | 毕天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国天盈债券(LOF)A 007762 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 11-26 | 1.1923 | 1.1923 | 0.03% | 3.09% | 6.79% | 7.11 | 俞晓斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
富国中债0-2年国开债指数A 010859 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0211 | 1.0311 | 0.03% | 1.63% | - | 25.77 | 吴旅忠 | 开放申购 | - | 购买 |
富国安泰90天滚动持有短债A 011999 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% | 1.53% | - | 0.31 | 吴旅忠 | 开放申购 | - | 购买 |
富国国有企业债债券C 000141 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0057 | 1.3542 | 0.02% | 1.73% | 4.18% | 11.16 | 张波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国短债债券型A 006804 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0965 | 1.0965 | 0.02% | 1.71% | 3.91% | 10.48 | 张波 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
富国短债债券型C 006805 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-26 | 1.0853 | 1.0853 | 0.02% | 1.58% | 3.63% | 0.71 | 张波 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
富国质量成长6个月持有混合A 011160 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0787 | 1.0787 | 0.02% | 6.43% | - | 6.77 | 方纬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
富国质量成长6个月持有混合C 011161 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-26 | 1.0743 | 1.0743 | 0.02% | 6.11% | - | 0.21 | 方纬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
