净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
前海开源公用事业股票(005669) | 近1年 | 162.11% | 购买 | |
泰达转型机遇股票A(000828) | 近1年 | 118.46% | 购买 | |
创金合信新能源汽车(005927) | 近1年 | 117.48% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
消费板块持续升级
10.99%近1年汇添富消费行业...
拥抱全球机遇
189.46%成立以来汇添富全球互联...
业绩飘红投资专注
789.74%成立以来汇添富价值精选...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.4084 | 1.4084 | 1.59% |
11-25 | 1.3863 | 1.3863 | -0.57% |
11-24 | 1.3942 | 1.3942 | -1.57% |
11-23 | 1.4165 | 1.4165 | -0.52% |
11-22 | 1.4239 | 1.4239 | 5.08% |
11-19 | 1.3551 | 1.3551 | 0.54% |
11-18 | 1.3478 | 1.3478 | -0.08% |
11-17 | 1.3489 | 1.3489 | 1.58% |
11-16 | 1.3279 | 1.3279 | -1.63% |
11-15 | 1.3499 | 1.3499 | -3.65% |
11-12 | 1.4010 | 1.4010 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.93% | 1.81% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.07% | 0.17% | 1.84% | 2.04% | 6.54% | 11.32% | 48.61% | 80.93% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
跟踪标的 | 3.97% | 1.83% | 7.56% | 54.83% | 62.05% | 97.78% | 290.02% | 334.78% |
同类排名 | 44 | 1723 | 488 | 1691 | 92 | 1584 | -- | 1343 | -- | 1191 | -- | 1161 | -- | 894 | -- | 654 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
日涨幅 3.31%
近1周 12.82%
近1月 14.26%
近3月 21.79%
近6月 98.32%
今年来 110.66%
近1年 162.11%
日涨幅2.27%
日涨幅2.24%
日涨幅2.23%
日涨幅2.23%
日涨幅1.59%
日涨幅1.59%
日涨幅1.58%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 2874人 |
易方达蓝筹精选混合 | 2453人 |
汇添富中证新能源汽车A | 2436人 |
农银新能源主题 | 2418人 |
华夏能源革新股票A | 2240人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1