净值估算(21-11-16 15:00)
单位净值 (2021-11-16)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-16 | 1.7779 | 1.7779 | -1.55% |
11-15 | 1.8058 | 1.8058 | -2.54% |
11-12 | 1.8529 | 1.8529 | -0.38% |
11-11 | 1.8599 | 1.8599 | 0.62% |
11-10 | 1.8484 | 1.8484 | -1.66% |
11-09 | 1.8796 | 1.8796 | -0.04% |
11-08 | 1.8803 | 1.8803 | 4.07% |
11-05 | 1.8067 | 1.8067 | -0.89% |
11-04 | 1.8230 | 1.8230 | 0.16% |
11-03 | 1.8201 | 1.8201 | -0.58% |
11-02 | 1.8307 | 1.8307 | -0.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -5.41% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.43% | 0.31% | 0.16% | 4.80% | 5.73% | 10.08% | 48.39% | 72.18% |
沪深300 | 0.75% | -0.99% | -1.17% | -4.45% | -6.29% | -0.43% | 25.95% | 49.90% |
跟踪标的 | -5.80% | -8.30% | -7.11% | 16.26% | 32.44% | 47.28% | 113.15% | 101.12% |
同类排名 | 1638 | 1695 | 1628 | 1662 | -- | 1530 | -- | 1333 | -- | 1191 | -- | 1159 | -- | 884 | -- | 650 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1周 8.49%
近1月 19.10%
近3月 30.12%
近6月 104.66%
今年来 97.29%
近1年 150.31%
日涨幅2.37%
日涨幅2.36%
日涨幅0.26%
日涨幅0.26%
日涨幅0.23%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
天弘中证光伏产业指数C | 3213人 |
招商中证白酒指数(LO | 2683人 |
前海开源公用事业股票 | 2450人 |
招商中证白酒指数(LO | 2421人 |
农银新能源主题 | 2384人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1