净值估算(21-12-03 15:00)
单位净值 (2021-12-03)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
网罗500只成长黑马
17.53%近1年创金合信中证5...
医药刚需,黄金赛道
15.53%近1年创金合信医疗保...
实力债基,理财新宠
4.86%近1年创金合信恒兴中...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-03 | 1.6256 | 1.6256 | 1.35% |
12-02 | 1.6039 | 1.6039 | -1.09% |
12-01 | 1.6215 | 1.6215 | 0.63% |
11-30 | 1.6113 | 1.6113 | 1.02% |
11-29 | 1.5951 | 1.5951 | 1.33% |
11-26 | 1.5741 | 1.5741 | -0.27% |
11-25 | 1.5783 | 1.5783 | 0.31% |
11-24 | 1.5735 | 1.5735 | -0.66% |
11-23 | 1.5840 | 1.5840 | -0.21% |
11-22 | 1.5873 | 1.5873 | 1.15% |
11-19 | 1.5693 | 1.5693 | 0.79% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.27% | 14.75% | 14.64% | 45.64% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.38% | 3.50% | 3.49% | 5.33% | 11.23% | 19.36% | 86.71% | 139.85% |
沪深300 | 0.84% | 1.66% | 1.20% | -6.74% | -5.95% | -3.09% | 27.26% | 50.29% |
同类排名 | 15 | 719 | 2 | 710 | 33 | 689 | 25 | 634 | -- | 541 | -- | 523 | -- | 379 | -- | 329 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
日涨幅 4.06%
近1周 8.06%
近1月 17.68%
近3月 22.62%
近6月 87.54%
今年来 118.76%
近1年 170.14%
日涨幅2.22%
日涨幅2.21%
日涨幅2.13%
日涨幅2.12%
日涨幅1.55%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 5921人 |
农银新能源主题 | 5586人 |
招商中证白酒指数(LO | 5406人 |
天弘中证光伏产业指数C | 5143人 |
诺安成长混合 | 4872人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1