净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
网罗500只成长黑马
18.18%近1年创金合信中证5...
医药刚需,黄金赛道
25.52%近1年创金合信医疗保...
实力债基,理财新宠
4.98%近1年创金合信恒兴中...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.6881 | 1.6881 | 2.82% |
11-25 | 1.6418 | 1.6418 | -0.56% |
11-24 | 1.6511 | 1.6511 | -1.28% |
11-23 | 1.6725 | 1.6725 | -1.30% |
11-22 | 1.6946 | 1.6946 | 4.62% |
11-19 | 1.6198 | 1.6198 | 1.09% |
11-18 | 1.6023 | 1.6023 | 1.68% |
11-17 | 1.5758 | 1.5758 | 3.94% |
11-16 | 1.5160 | 1.5160 | -2.11% |
11-15 | 1.5486 | 1.5486 | -4.21% |
11-12 | 1.6167 | 1.6167 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.22% | -1.28% | -2.23% | 64.84% | 66.64% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.40% | 1.33% | 1.82% | 5.60% | 10.81% | 21.29% | 85.16% | 148.31% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 6 | 714 | 516 | 707 | 530 | 685 | 6 | 632 | 8 | 541 | -- | 520 | -- | 379 | -- | 326 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
日涨幅 3.31%
近1周 12.82%
近1月 14.26%
近3月 21.79%
近6月 98.32%
今年来 110.66%
近1年 162.11%
日涨幅3.07%
日涨幅2.97%
日涨幅2.97%
日涨幅2.82%
日涨幅2.82%
日涨幅1.96%
日涨幅1.96%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 9995人 |
华夏能源革新股票A | 8096人 |
农银新能源主题 | 8084人 |
前海开源新经济混合A | 7776人 |
招商中证白酒指数(LO | 7774人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1