净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
龙头策略,基础配置
0.84%近1年天弘沪深300...
抢反弹
31.49%近1年天弘创业板ET...
掘金越南
58.04%近1年天弘越南市场股...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.4037 | 1.4037 | 0.53% |
11-25 | 1.3963 | 1.3963 | -1.50% |
11-24 | 1.4175 | 1.4175 | -2.52% |
11-23 | 1.4541 | 1.4541 | -0.87% |
11-22 | 1.4669 | 1.4669 | 2.00% |
11-19 | 1.4382 | 1.4382 | 1.67% |
11-18 | 1.4146 | 1.4146 | -0.99% |
11-17 | 1.4287 | 1.4287 | 2.64% |
11-16 | 1.3920 | 1.3920 | -1.51% |
11-15 | 1.4133 | 1.4133 | -3.51% |
11-12 | 1.4647 | 1.4647 | 1.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.40% | -3.48% | -0.71% | 54.00% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.07% | 0.17% | 1.84% | 2.04% | 6.54% | 11.32% | 48.61% | 80.93% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
跟踪标的 | -2.50% | -3.18% | -0.20% | 57.73% | 53.28% | 87.96% | 247.57% | -- |
同类排名 | 1633 | 1723 | 1456 | 1691 | 1191 | 1584 | 16 | 1343 | -- | 1191 | -- | 1161 | -- | 894 | -- | 654 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
日涨幅 3.31%
近1周 12.82%
近1月 14.26%
近3月 21.79%
近6月 98.32%
今年来 110.66%
近1年 162.11%
日涨幅0.57%
日涨幅0.56%
日涨幅0.56%
日涨幅0.54%
日涨幅0.53%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 167908人 |
诺安成长混合 | 134481人 |
农银新能源主题 | 126969人 |
易方达蓝筹精选混合 | 118701人 |
前海开源公用事业股票 | 113205人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1