凈值估算(22-02-18 15:00)
單位凈值 (2022-02-18)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
掘金越南
38.94%近1年天弘越南市場股...
搶反彈
龍頭策略,基礎配置
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
02-18 | 1.1619 | 1.1619 | -0.87% |
02-17 | 1.1721 | 1.1721 | 2.66% |
02-16 | 1.1417 | 1.1417 | -0.17% |
02-15 | 1.1436 | 1.1436 | 3.74% |
02-14 | 1.1024 | 1.1024 | -0.54% |
02-11 | 1.1084 | 1.1084 | -2.80% |
02-10 | 1.1403 | 1.1403 | -2.59% |
02-09 | 1.1706 | 1.1706 | 0.31% |
02-08 | 1.1670 | 1.1670 | -3.31% |
02-07 | 1.2070 | 1.2070 | 1.99% |
01-28 | 1.1835 | 1.1835 | -1.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.83% | -7.68% | -18.00% | -8.29% | -15.96% | 13.23% | -- | -- |
同類平均 | 1.57% | -4.49% | -5.37% | -4.47% | -6.85% | -6.97% | 26.44% | 57.30% |
滬深300 | 1.08% | -3.37% | -3.85% | -4.97% | -5.85% | -19.37% | 14.63% | 34.98% |
跟蹤標的 | 5.04% | -8.14% | -19.49% | -9.10% | -16.70% | 11.47% | 121.75% | -- |
同類排名 | 178 | 1874 | 1336 | 1846 | 1629 | 1708 | 1146 | 1529 | 1768 | 1821 | 146 | 1229 | -- | 970 | -- | 697 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 4.08%
近1月 9.82%
近3月 27.31%
近6月 23.06%
今年來 16.50%
近1年 73.15%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.50%
日漲幅1.49%
日漲幅1.47%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 125051人 |
農銀新能源主題 | 88939人 |
諾安成長混合 | 85245人 |
易方達藍籌精選混合 | 84961人 |
前海開源公用事業股票 | 80118人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1