净值估算(21-11-15 15:00)
单位净值 (2021-11-15)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-15 | 1.3304 | 1.3304 | -2.38% |
11-12 | 1.3629 | 1.3629 | 0.05% |
11-11 | 1.3622 | 1.3622 | 0.51% |
11-10 | 1.3553 | 1.3553 | -1.50% |
11-09 | 1.3759 | 1.3759 | 0.17% |
11-08 | 1.3736 | 1.3736 | 3.93% |
11-05 | 1.3216 | 1.3216 | -0.90% |
11-04 | 1.3336 | 1.3336 | 0.23% |
11-03 | 1.3306 | 1.3306 | -0.31% |
11-02 | 1.3348 | 1.3348 | -0.94% |
11-01 | 1.3475 | 1.3475 | -1.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.15% | -4.68% | -8.35% | 19.61% | 31.40% | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.12% | 0.54% | 0.01% | 5.05% | 5.97% | 11.27% | 48.73% | 73.41% |
沪深300 | 0.71% | -1.01% | -1.29% | -4.47% | -6.31% | 0.53% | 25.93% | 50.58% |
跟踪标的 | -3.34% | -4.92% | -9.14% | 19.73% | 30.61% | 51.68% | 114.44% | 98.55% |
同类排名 | 1598 | 1693 | 1563 | 1662 | 1437 | 1528 | 129 | 1333 | 46 | 1191 | -- | 1157 | -- | 884 | -- | 650 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
日涨幅 9.34%
近1周 12.83%
近1月 18.57%
近3月 29.61%
近6月 107.22%
今年来 99.76%
近1年 151.77%
日涨幅4.52%
日涨幅4.47%
日涨幅4.35%
日涨幅4.34%
日涨幅3.42%
日涨幅3.39%
日涨幅3.29%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 11067人 |
天弘中证光伏产业指数C | 10800人 |
诺安成长混合 | 10404人 |
嘉实中证稀土产业ETF | 8353人 |
农银新能源主题 | 8293人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1