净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
稳健低风险
19.94%近1年信达澳银信用债...
追求长期回报
43.77%近1年信达澳银精华配...
聚焦医疗技术前沿
28.58%近1年信达澳银健康中...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.7690 | 1.7690 | 0.88% |
11-25 | 1.7536 | 1.7536 | -1.16% |
11-24 | 1.7741 | 1.7741 | -1.15% |
11-23 | 1.7948 | 1.7948 | 0.76% |
11-22 | 1.7812 | 1.7812 | 1.63% |
11-19 | 1.7526 | 1.7526 | 0.46% |
11-18 | 1.7445 | 1.7445 | -0.07% |
11-17 | 1.7457 | 1.7457 | 1.96% |
11-16 | 1.7122 | 1.7122 | -0.77% |
11-15 | 1.7255 | 1.7255 | -1.39% |
11-12 | 1.7498 | 1.7498 | 0.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.94% | 5.85% | 21.64% | 68.19% | 76.90% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.20% | 1.32% | 1.40% | 4.43% | 8.68% | 18.98% | 79.79% | 136.33% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 655 | 2595 | 266 | 2506 | 1 | 2342 | 9 | 2053 | 8 | 1612 | -- | 1502 | -- | 915 | -- | 685 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1月 16.36%
近3月 21.64%
近6月 101.54%
今年来 115.63%
近1年 162.23%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 25592人 |
农银新能源主题 | 23887人 |
招商中证白酒指数(LO | 22310人 |
前海开源新经济混合A | 20377人 |
华夏能源革新股票A | 19440人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1