净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.4080 | 1.4080 | 0.05% |
11-25 | 1.4073 | 1.4073 | 0.26% |
11-24 | 1.4037 | 1.4037 | -0.37% |
11-23 | 1.4089 | 1.4089 | -0.69% |
11-22 | 1.4187 | 1.4187 | 1.05% |
11-19 | 1.4039 | 1.4039 | 1.47% |
11-18 | 1.3836 | 1.3836 | -0.12% |
11-17 | 1.3852 | 1.3852 | 1.20% |
11-16 | 1.3688 | 1.3688 | -2.03% |
11-15 | 1.3972 | 1.3972 | -1.44% |
11-12 | 1.4176 | 1.4176 | 1.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.29% | -0.94% | 10.58% | 43.76% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.20% | 1.32% | 1.40% | 4.43% | 8.68% | 18.98% | 79.79% | 136.33% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 1064 | 2595 | 1862 | 2506 | 78 | 2342 | 75 | 2053 | -- | 1612 | -- | 1502 | -- | 915 | -- | 685 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
近1月 16.36%
近3月 21.64%
近6月 101.54%
今年来 115.63%
近1年 162.23%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 6596人 |
农银新能源主题 | 6354人 |
招商中证白酒指数(LO | 6123人 |
大成新锐产业混合 | 6093人 |
易方达蓝筹精选混合 | 6075人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1