净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.5017 | 1.5017 | 3.35% |
11-25 | 1.4530 | 1.4530 | -0.97% |
11-24 | 1.4672 | 1.4672 | -1.58% |
11-23 | 1.4907 | 1.4907 | -1.21% |
11-22 | 1.5089 | 1.5089 | 4.29% |
11-19 | 1.4469 | 1.4469 | 0.98% |
11-18 | 1.4328 | 1.4328 | 2.00% |
11-17 | 1.4047 | 1.4047 | 4.52% |
11-16 | 1.3440 | 1.3440 | -2.59% |
11-15 | 1.3797 | 1.3797 | -3.61% |
11-12 | 1.4313 | 1.4313 | -0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.79% | 3.29% | 8.88% | 45.22% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.20% | 1.32% | 1.40% | 4.43% | 8.68% | 18.98% | 79.79% | 136.33% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 43 | 2595 | 633 | 2506 | 138 | 2342 | 70 | 2053 | -- | 1612 | -- | 1502 | -- | 915 | -- | 685 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
近1月 16.36%
近3月 21.64%
近6月 101.54%
今年来 115.63%
近1年 162.23%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题 | 17793人 |
银河创新成长混合A | 17763人 |
招商中证白酒指数(LO | 17695人 |
东方新能源汽车混合 | 17346人 |
天弘中证光伏产业指数C | 17073人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1