净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 1.4357 | 1.4357 | -0.10% |
11-25 | 1.4372 | 1.4372 | -0.48% |
11-24 | 1.4442 | 1.4442 | -1.78% |
11-23 | 1.4703 | 1.4703 | -1.02% |
11-22 | 1.4854 | 1.4854 | 1.26% |
11-19 | 1.4669 | 1.4669 | -0.17% |
11-18 | 1.4694 | 1.4694 | 3.60% |
11-17 | 1.4183 | 1.4183 | 2.03% |
11-16 | 1.3901 | 1.3901 | -4.18% |
11-15 | 1.4507 | 1.4507 | -1.94% |
11-12 | 1.4794 | 1.4794 | 3.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.13% | 11.35% | 3.37% | 36.75% | 13.50% | 36.46% | -- | -- |
同类平均 | 0.07% | 0.17% | 1.84% | 2.04% | 6.54% | 11.32% | 48.61% | 80.93% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
跟踪标的 | -2.29% | 12.25% | 4.34% | 39.72% | 14.75% | 38.89% | 125.98% | 143.37% |
同类排名 | 1605 | 1723 | 13 | 1691 | 373 | 1584 | 43 | 1343 | 334 | 1191 | 65 | 1161 | -- | 894 | -- | 654 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅 3.31%
近1周 12.82%
近1月 14.26%
近3月 21.79%
近6月 98.32%
今年来 110.66%
近1年 162.11%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 39715人 |
农银新能源主题 | 34102人 |
诺安成长混合 | 33017人 |
天弘中证光伏产业指数C | 32024人 |
银河创新成长混合A | 29333人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1