净值估算(21-12-07 15:00)
单位净值 (2021-12-07)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
低风险稳健基
36.36%近5年泰达宏利风险预...
低估值沪深300 定投首选
90.35%近5年泰达宏利沪深3...
量化+逆向,专治震荡
296.79%成立以来泰达宏利逆向策...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
12-07 | 1.4672 | 1.4672 | -3.47% |
12-06 | 1.5199 | 1.5199 | -2.73% |
12-03 | 1.5626 | 1.5626 | -0.50% |
12-02 | 1.5705 | 1.5705 | -1.21% |
12-01 | 1.5898 | 1.5898 | -1.07% |
11-30 | 1.6070 | 1.6070 | -0.63% |
11-29 | 1.6172 | 1.6172 | 2.50% |
11-26 | 1.5777 | 1.5777 | 2.52% |
11-25 | 1.5389 | 1.5389 | -0.53% |
11-24 | 1.5471 | 1.5471 | -1.97% |
11-23 | 1.5782 | 1.5782 | -2.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -8.70% | -7.87% | 0.29% | 41.66% | 54.04% | 50.81% | -- | -- |
同类平均 | -2.07% | 1.04% | -1.94% | 1.67% | 7.02% | 14.27% | 74.29% | 129.87% |
沪深300 | 1.86% | 1.65% | -1.42% | -6.74% | -5.55% | -1.99% | 26.13% | 54.71% |
同类排名 | 2393 | 2403 | 2388 | 2390 | 769 | 2326 | 28 | 2040 | 27 | 1577 | 80 | 1497 | -- | 913 | -- | 689 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅 3.90%
近1周 10.20%
近1月 16.27%
近3月 17.27%
近6月 80.61%
今年来 112.81%
近1年 149.64%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 8249人 |
农银新能源主题 | 7348人 |
前海开源新经济混合A | 7006人 |
招商中证白酒指数(LO | 6755人 |
华夏能源革新股票A | 6502人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1