净值估算(21-11-26 15:00)
单位净值 (2021-11-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-26 | 2.3677 | 2.3677 | 2.86% |
11-25 | 2.3018 | 2.3018 | -0.96% |
11-24 | 2.3242 | 2.3242 | -1.82% |
11-23 | 2.3674 | 2.3674 | -2.07% |
11-22 | 2.4174 | 2.4174 | 4.17% |
11-19 | 2.3206 | 2.3206 | 0.55% |
11-18 | 2.3079 | 2.3079 | -0.12% |
11-17 | 2.3107 | 2.3107 | 2.66% |
11-16 | 2.2509 | 2.2509 | -1.64% |
11-15 | 2.2885 | 2.2885 | -5.30% |
11-12 | 2.4166 | 2.4166 | 0.58% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.03% | -5.41% | 1.21% | 65.20% | 80.42% | 127.88% | -- | -- |
同类平均 | 0.20% | 1.32% | 1.40% | 4.43% | 8.68% | 18.98% | 79.79% | 136.33% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 250 | 2595 | 2457 | 2506 | 1195 | 2342 | 15 | 2053 | 3 | 1612 | 2 | 1502 | -- | 915 | -- | 685 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1月 16.36%
近3月 21.64%
近6月 101.54%
今年来 115.63%
近1年 162.23%
日涨幅2.86%
日涨幅2.86%
日涨幅2.60%
日涨幅2.60%
日涨幅0.22%
日涨幅0.22%
日涨幅0.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 79243人 |
农银新能源主题 | 74085人 |
华夏能源革新股票A | 69963人 |
前海开源公用事业股票 | 69931人 |
易方达蓝筹精选混合 | 60187人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1